北京中考区排1-8000能去哪些高中?为了帮助同学们更精准地确定目标学校,我们特别整理了一份各区排名1至8000位的可报考高中名单。快来看看你的目标学校排在多少位吧!
一、东城区
1.区排1-4000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京二中 | 485 | 389 |
| 北京一七一中学 | 480 | 748 |
| 北京汇文中学 | 476 | 1114 |
| 北京五中 | 475 | 1216 |
| 广渠门中学 | 473 | 1391 |
| 北京景山学校 | 470 | 1664 |
| 东直门中学 | 469 | 1752 |
| 叶企孙实验班 | 477 | 1016 |
| 龙潭中学 | 469 | 1752 |
| 一六六中学 | 464 | 2219 |
| 生命科学实验班 | 468 | 1851 |
| 北京十一中学 | 459 | 2699 |
| 北京五十中 | 454 | 3106 |
| 北京五十五中学 | 453 | 3195 |
| 北京一六五中学 | 447 | 3680 |
| 北京二十二中学 | 444 | 3926 |
2.区排4000-8000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京二十四中学 | 439 | 4244 |
| 一零九中学 | 438 | 4308 |
| 一零九中学(小语种) | 450 | 3409 |
| 北京九十六中 | 431 | 4747 |
| 北京一中 | 427 | 4950 |
| 六十五中 | 426 | 5004 |
| 一四二中学 | 421 | 5242 |
| 一四二中学(中医药班) | 430 | 4798 |
| 二十七中 | 409 | 5657 |
| 北京二十五中学 | 402 | 5837 |
| 五十四中 | 400 | 5896 |
| 北京二十一中 | 390 | 6101 |
| 五十中分校 | 389 | 6118 |
| 翔宇中学 | 338 | 6525 |
区排1-4000内有14所学校可报考,北京二中位列榜首(分数线485,区排389);北京景山学校近年录取分数线和区排持续上涨,凭借优异高考成绩和加工能力受家长青睐,2026中考生可重点关注。区排4000-8000内有12所学校可报考,区排7000内基本覆盖本区高中校;一零九中学、一四二中学的特殊实验班分数高于普高班,意向考生需提升竞争优势。
温馨提示:
🚀欢迎加入“2026初中升学交流群”,群内不定期的推送相关的升学资讯以及专题讲座,另外还有一对一的线上答疑,扫一扫,立即加入,开启你的升学成功之旅吧!
↓↓↓↓↓↓↓↓
如加群失败,可加妮妮老师微信(微信号:13311095027),备注高考年份-姓名-选科等,统一邀请进群哦~
二、西城区
1.区排1-4000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京四中 | 487 | 575 |
| 北京八中 | 481 | 1356 |
| 北京八中(科技综合素质实验班) | 484 | 928 |
| 北师大实验中学 | 481 | 1356 |
| 北师大二附中 | 478 | 1802 |
| 北师大二附中(文科实验班) | 481 | 1356 |
| 北师大二附中(项目式学习实验班) | 482 | 1210 |
| 北师大附中 | 478 | 1802 |
| 北京三十五中 | 470 | 3149 |
| 一六一中学 | 470 | 3149 |
| 北京十三中 | 469 | 3337 |
| 北师大亚太实验学校 | 467 | 3646 |
| 北师大亚太实验学校(普通班/英才) | 469 | 3337 |
2.区排4000-8000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京十五中 | 464 | 4102 |
| 铁路二中 | 463 | 4280 |
| 北京十四中学 | 459 | 4860 |
| 北京一五六中学 | 455 | 5508 |
| 仁泽高中 | 453 | 5783 |
| 北京三中 | 451 | 6049 |
| 一五九中学 | 448 | 6464 |
| 西城外国语学校 | 445 | 6842 |
| 四十四中 | 444 | 6956 |
| 育才学校 | 440 | 7435 |
| 三十一中 | 438 | 7626 |
| 三十九中 | 435 | 7943 |
区排1-4000内有9所学校可报考,北师大附中与北京三十五中录取分数线分差最大(8分),区排跨度1347名;区排3000-4000可选4所学校,分数线差距小,竞争激烈。区排4000-8000内有12所学校可报考,区排5000-6000仅可选一六五中学、仁泽高中,且仁泽高中为私立校,学费较高。
三、海淀区
1.区排1-4000可报考学校
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 人大附中 | 491 | 569 |
| 十一学校 | 491 | 569 |
| 清华附中 | 487 | 1107 |
| 一零一中学 | 487 | 1107 |
| 一零一中学(人文实验班) | 493 | 357 |
| 首师大附中 | 487 | 1107 |
| 首师大附中(创新教育实验班) | 490 | 685 |
| 北大附中 | 484 | 1601 |
| 清华实验学校 | 481 | 2234 |
| 北京育英学校 | 478 | 2861 |
| 北京五十七中 | 476 | 3328 |
| 交大附中 | 474 | 3799 |
| 建华实验学校 | 474 | 3799 |
| 人大附航天城学校 | 474 | 3799 |
2.区排4000-8000可报考学校
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 理工附中 | 473 | 4033 |
| 理工附中(理工实验班) | 482 | 2015 |
| 理工附中(武术特长班) | 472 | 4299 |
| 人大附中分校 | 473 | 4033 |
| 五十七中上庄分校 | 472 | 4299 |
| 首师大附玉泉学校 | 471 | 4535 |
| 一零一温泉学校 | 470 | 4790 |
| 海淀进修实验学校 | 469 | 5043 |
| 北航实验学校 | 468 | 5282 |
| 首师附一分校 | 467 | 5512 |
| 清华附中上地学校 | 467 | 5512 |
| 十一实验学校 | 464 | 6237 |
| 八一学校 | 462 | 6705 |
| 中关村中学 | 462 | 6705 |
| 人大附中翠微学校 | 462 | 6705 |
| 北京二十中 | 461 | 6934 |
| 人大附西山学校 | 461 | 6934 |
| 育英中学 | 459 | 7383 |
| 首师大二附 | 458 | 7605 |
区排1-4000内有12所学校可报考,分数线集中,相同分数段可选学校多、分差小,竞争尤为激烈;建议考生定位时适当提高目标,预留缓冲空间。区排4000-8000内有17所学校可报考,各校分数线和区排差距小(1-2分分差对应200-300名区排差),定位时建议往高定目标。
四、朝阳区
1.区排1-4000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京中学 | 488 | 282 |
| 北京中学传媒分校 | 484 | 541 |
| 北京八十中 | 482 | 685 |
| 北京八十中(科学创新实验班) | 489 | 230 |
| 人大附中朝阳学校 | 477 | 1221 |
| 八十中睿德分校 | 476 | 1357 |
| 清华附中朝阳学校 | 476 | 1357 |
| 朝阳外国语学校 | 474 | 1623 |
| 清华附中望京学校 | 471 | 2070 |
| 陈经纶中学 | 469 | 2376 |
| 北京中学科技分校 | 468 | 2533 |
| 清华附中广华学校 | 466 | 2830 |
| 首师大附中朝阳学校 | 465 | 2966 |
| 北京二中朝阳学校 | 463 | 3301 |
| 工大附中 | 460 | 3741 |
2.区排4000-8000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 日坛中学 | 455 | 4487 |
| 和平街一中 | 454 | 4635 |
| 和平街一中(莲葩园) | 453 | 4762 |
| 贸大附中 | 452 | 4914 |
| 东北师大附中朝阳学校 | 451 | 5061 |
| 中科院附属实验中学 | 448 | 5438 |
| 三里屯一中 | 444 | 5964 |
| 北京十七中 | 438 | 6617 |
| 北京化工大学附属中学 | 434 | 7077 |
| 东方德才学校 | 432 | 7272 |
| 北京第二外国语学院附属中学 | 430 | 7479 |
| 陈经纶中学团结湖分校 | 424 | 7951 |
区排1-4000内有14所学校可报考,分数线差距小,竞争梯度平缓;八十中特殊实验班分数线已超过北京中学普通班。区排4000-8000内有11所学校可报考,区排8000内基本覆盖本区高中校;8000名以后仅汇文垂杨柳分校可选(分数线420,区排8229)。
五、丰台区
区排1-4000可报考学校
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 钱学森航天实验班 | 469 | 254 |
| 十二中 | 466 | 348 |
| 十一中堂实验学校 | 462 | 487 |
| 钱学森中学 | 460 | 563 |
| 丰台二中(实验班) | 450 | 994 |
| 丰台二中 | 447 | 1123 |
| 十八中 | 442 | 1370 |
| 第五实验学校 | 440 | 1462 |
| 北师大实验丰台学校 | 433 | 1793 |
| 首师大附属丽泽中学 | 428 | 2038 |
| 丰台八中 | 427 | 2095 |
| 赵登禹学校 | 426 | 2140 |
| 人大附中丰台学校 | 423 | 2265 |
| 北京教育学院附属丰台实验学校 | 422 | 2311 |
| 北京十中 | 421 | 2355 |
| 北京十中晓月苑分校 | 416 | 2532 |
| 丰台外国语学校 | 415 | 2569 |
| 民大附中丰台实验学校 | 412 | 2680 |
| 中国教育研究院丰台实验学校 | 411 | 2708 |
| 太平桥学校 | 407 | 2846 |
| 首经贸附中 | 405 | 2901 |
| 首师大附属云岗中学 | 401 | 3028 |
| 大成学校 | 394 | 3222 |
区排1-4000内有21所学校可报考,区排1000内可报考北京十二中、十一中堂实验学校、钱学森中学;其中十一中堂实验学校为丰台区今年首次招生学校,2026中考生可重点关注。
六、其他区(石景山、通州、房山、大兴、昌平、经开区)
1.石景山区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 京源学校 | 458 | 326 |
| 景山学校远洋分校 | 456 | 369 |
| 北大附中石景山学校 | 454 | 412 |
| 北京九中 | 434 | 823 |
| 苹果园中学 | 421 | 1055 |
| 古城中学 | 411 | 1217 |
| 人大附中石景山学校 | 410 | 1237 |
| 黄庄职高(综合高中班) | 386 | 1484 |
2.通州区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 亦庄实验中学(面向通州招生) | 490 | 34 |
| 潞河中学 | 475 | 364 |
| 首师附中通州校区 | 470 | 541 |
| 人大附中通州校区 | 466 | 737 |
| 北京学校 | 465 | 792 |
| 北京第一实验中学 | 465 | 792 |
| 运河中学西校区 | 458 | 1190 |
| 运河中学东校区 | 445 | 1961 |
| 北京二中通州校区 | 442 | 2167 |
| 五中通州校区 | 434 | 2649 |
| 景山学校通州校区 | 429 | 2941 |
| 理工附中通州校区 | 424 | 3208 |
| 潞河中学于家务校区 | 420 | 3449 |
3.房山区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北师大良乡附属中学 | 464 | 394 |
| 理工附实验学校 | 457 | 599 |
| 四中房山分校 | 454 | 715 |
| 良乡中学 | 444 | 1148 |
| 首师附实验学校 | 440 | 1323 |
| 房山中学 | 426 | 1929 |
| 房山实验中学 | 416 | 2358 |
| 周口店中学 | 411 | 2556 |
| 房山坨里中学 | 403 | 2815 |
| 首师大未来实验学校 | 397 | 2995 |
| 首师附房山学校 | 387 | 3269 |
4.大兴区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 首师附房山学校 | 475 | 151 |
| 北师大实验大兴分校 | / | / |
| 大兴一中 | 467 | 632 |
| 清华附中大兴学校 | 464 | 757 |
| 一零一中学大兴分校 | 463 | 809 |
| 八中大兴分校 | 460 | 938 |
| 大兴兴华学校 | 458 | 1041 |
5.昌平区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 昌平二中 | 473 | 263 |
| 昌平一中 | 459 | 706 |
| 首师附属回龙观育新学校 | 453 | 935 |
| 首师附属回龙观育新学校(沙河住宿班) | 412 | 2481 |
| 北师大昌平附校 | 448 | 1144 |
| 人大附昌平学校 | 446 | 1227 |
| 北师大二附中未来科学城学校 | 442 | 1394 |
| 清华附昌平学校 | 438 | 1560 |
| 一六一中学回龙观学校 | 433 | 1744 |
| 零一中学未来科学城学校 | 426 | 2011 |
| 首师附昌平学校 | 420 | 2234 |
| 十五中南口学校 | 413 | 2454 |
| 昌平实验学校 | 405 | 2680 |
| 前锋学校 | 387 | 2942 |
6.经开区(区排1-4000可报考)
| 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 亦庄实验中学 | 457 | 285 |
| 人大附中亦庄新城学校 | 443 | 466 |
| 人大附中经开区学校 | 435 | 554 |
石景山、通州、房山、大兴、昌平、经开区因区内人数较少,区排4000以内基本覆盖本区高中校,无4000-8000排名区间的可报考学校




























