上海市重点高中每年招生计划有多少人?市重点升学率多少?据统计上海市重点高中的招生人数,2024年上海74所(对外招生)市重高中的招生计划共27357人,不含国际课程班。
上海市重高中的招生人数统计
从表中数据可知,市重点高中这个整体招生比例最高的是名额分配到校,其次是平行志愿和名额分配到区,自招比例是最少的。
下表是2024年市重高中详细的招生计划,其中自招计划包含市级艺术骨干学生和优秀体育学生。
2024上海市重高中全批次招生计划一览表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 区属 | 自招 | 名额到区 | 名额到校 | 统一招生 | 总计 | 对比去年 | |
1 | 上海中学 | 委属 | 153 | 266 | 66 | 25 | 510 | 40 | |
2 | 交大附中 | 委属 | 171 | 275 | 69 | 16 | 531 | 40 | |
3 | 复旦附中 | 委属 | 150 | 239 | 58 | 18 | 465 | 20 | |
4 | 华师二附 | 委属 | 154 | 263 | 62 | 16 | 495 | 30 | |
5 | 上师附中 | 委属 | 85 | 187 | 47 | 42 | 361 | 1 | |
6 | 上海实验 | 委属 | 28 | 54 | 13 | 10 | 105 | 2 | |
7 | 格致中学 | 黄浦 | 38 | 118 | 131 | 56 | 343 | -7 | |
8 | 大同中学 | 黄浦 | 45 | 128 | 131 | 63 | 367 | 7 | |
9 | 向明中学 | 黄浦 | 31 | 57 | 106 | 50 | 244 | 0 | |
10 | 上外大境 | 黄浦 | 36 | 88 | 131 | 65 | 320 | 0 | |
11 | 光明中学 | 黄浦 | 35 | 78 | 131 | 66 | 310 | 0 | |
12 | 敬业中学 | 黄浦 | 36 | 68 | 131 | 65 | 300 | 0 | |
13 | 卢湾高级 | 黄浦 | 37 | 88 | 131 | 64 | 320 | 0 | |
14 | 格致奉贤 | 黄浦 | 25 | 40 | 94 | 46 | 205 | -5 | |
15 | 向明浦江 | 黄浦 | 20 | 38 | 89 | 48 | 195 | -5 | |
16 | 市二中学 | 徐汇 | 29 | 51 | 161 | 23 | 264 | 4 | |
17 | 南模中学 | 徐汇 | 61 | 90 | 209 | 100 | 460 | -8 | |
18 | 位育中学 | 徐汇 | 52 | 89 | 207 | 107 | 455 | -13 | |
19 | 南洋中学 | 徐汇 | 47 | 71 | 166 | 80 | 364 | -20 | |
20 | 市二梅陇 | 徐汇 | 30 | 48 | 71 | 97 | 246 | 6 | |
21 | 复附徐汇 | 徐汇 | 16 | 31 | 73 | 40 | 160 | 80 | |
22 | 市三女中 | 长宁 | 48 | 51 | 118 | 43 | 260 | 0 | |
23 | 延安中学 | 长宁 | 57 | 72 | 169 | 72 | 370 | -20 | |
24 | 复旦中学 | 长宁 | 35 | 53 | 123 | 59 | 270 | 0 | |
25 | 市西中学 | 静安 | 47 | 68 | 160 | 75 | 350 | 0 | |
26 | 育才中学 | 静安 | 38 | 67 | 155 | 82 | 342 | 0 | |
27 | 新中高级 | 静安 | 50 | 67 | 155 | 70 | 342 | 0 | |
28 | 市北中学 | 静安 | 45 | 72 | 169 | 84 | 370 | 0 | |
29 | 回民中学 | 静安 | 35 | 52 | 121 | 58 | 266 | 0 | |
30 | 第六十中 | 静安 | 33 | 52 | 121 | 60 | 266 | 0 | |
31 | 华东模范 | 静安 | 24 | 37 | 87 | 42 | 190 | 0 | |
32 | 晋元高级 | 普陀 | 48 | 84 | 196 | 102 | 430 | 0 | |
33 | 曹杨二中 | 普陀 | 49 | 82 | 192 | 99 | 422 | 0 | |
34 | 宜川中学 | 普陀 | 48 | 84 | 196 | 102 | 430 | 0 | |
35 | 华二普陀 | 普陀 | 15 | 29 | 69 | 37 | 150 | 10 | |
36 | 复兴高级 | 虹口 | 45 | 70 | 164 | 81 | 360 | 0 | |
37 | 华师一附 | 虹口 | 36 | 63 | 148 | 78 | 325 | 10 | |
38 | 上财北郊 | 虹口 | 35 | 53 | 123 | 59 | 270 | 0 | |
39 | 杨浦高级 | 杨浦 | 59 | 98 | 230 | 117 | 504 | 0 | |
40 | 控江中学 | 杨浦 | 62 | 98 | 230 | 114 | 504 | 0 | |
41 | 同济一附 | 杨浦 | 64 | 82 | 191 | 83 | 420 | 0 | |
42 | 七宝中学 | 闵行 | 84 | 117 | 274 | 127 | 602 | 0 | |
43 | 闵行中学 | 闵行 | 81 | 117 | 274 | 130 | 602 | 0 | |
44 | 华二紫竹 | 闵行 | 40 | 67 | 157 | 80 | 344 | 0 | |
45 | 上师闵分 | 闵行 | 42 | 67 | 157 | 78 | 344 | 0 | |
46 | 交附闵分 | 闵行 | 41 | 64 | 149 | 79 | 333 | 5 | |
47 | 行知中学 | 宝山 | 57 | 96 | 224 | 115 | 492 | 2 | |
48 | 上大附中 | 宝山 | 55 | 96 | 224 | 117 | 492 | 2 | |
49 | 吴淞中学 | 宝山 | 59 | 94 | 221 | 110 | 484 | 0 | |
50 | 上师宝分 | 宝山 | 8 | 17 | 40 | 23 | 88 | -6 | |
51 | 华二宝山 | 宝山 | 18 | 35 | 81 | 44 | 178 | 2 | |
52 | 嘉定一中 | 嘉定 | 57 | 88 | 205 | 100 | 450 | 30 | |
53 | 交附嘉定 | 嘉定 | 67 | 105 | 246 | 122 | 540 | 120 | |
54 | 建平中学 | 浦东 | 75 | 109 | 255 | 121 | 560 | 0 | |
55 | 进才中学 | 浦东 | 65 | 109 | 255 | 131 | 560 | 0 | |
56 | 南汇中学 | 浦东 | 80 | 140 | 328 | 172 | 720 | 0 | |
57 | 洋泾中学 | 浦东 | 62 | 109 | 255 | 134 | 560 | 80 | |
58 | 高桥中学 | 浦东 | 48 | 94 | 218 | 120 | 480 | 480 | |
59 | 川沙中学 | 浦东 | 56 | 94 | 218 | 112 | 480 | 0 | |
60 | 上中东校 | 浦东 | 44 | 78 | 182 | 96 | 400 | 80 | |
61 | 浦东复附 | 浦东 | 36 | 56 | 131 | 65 | 288 | 0 | |
62 | 金山中学 | 金山 | 48 | 74 | 173 | 85 | 380 | 0 | |
63 | 华师三附 | 金山 | 54 | 74 | 173 | 79 | 380 | 0 | |
64 | 松江二中 | 松江 | 56 | 78 | 182 | 84 | 400 | 0 | |
65 | 松江一中 | 松江 | 56 | 78 | 182 | 84 | 400 | 0 | |
66 | 华二松江 | 松江 | 14 | 26 | 62 | 33 | 135 | 15 | |
67 | 上外云间 | 松江 | 40 | 78 | 182 | 100 | 400 | 80 | |
68 | 青浦高级 | 青浦 | 65 | 106 | 249 | 126 | 546 | 39 | |
69 | 朱家角 | 青浦 | 59 | 106 | 249 | 132 | 546 | 39 | |
70 | 复附青浦 | 青浦 | 31 | 41 | 96 | 42 | 210 | 15 | |
71 | 奉贤中学 | 奉贤 | 51 | 82 | 191 | 96 | 420 | 0 | |
72 | 华二临港 | 奉贤 | 21 | 41 | 96 | 52 | 210 | 78 | |
73 | 崇明中学 | 崇明 | 38 | 62 | 146 | 74 | 320 | 0 | |
74 | 上实东滩 | 崇明 | 15 | 30 | 69 | 38 | 152 | 24 | |
合计 | 3775 | 6329 | 11538 | 5715 | 27357 | 1257 | |||
注:自招计划包含市级艺术骨干和优秀体育学生 |
注:表中数据不含国际课程班和中外合作办学~
2024年中考人数约11.8万,若以此为分母,算下来全市的市重点率约为24%。
事实上,市重录取率会比24%更高一些,因为11万总人数里包含了一部分的随迁子女,随迁子女(积分不满120)是没有资格报考高中的。