上海中学、华东师大二附中、复旦负责、交大附中是很多初中学子的目标!那么,上海高中四校,究竟难不难考,或者说有多难考呢?请大家一起和自主选拔在线看看吧!
2024年上海市共有11.8万中考生,四校的招生计划合计为2001人,比例不到2%,考取的难度可想而知。
那么中考得考多少分才能进四校呢?接下来给大家分享2024年四校各批次最全的分数线。
自招批次就不用多说,四校自招难度极大,主要参考的也不是中考成绩,下面重点分享名额分配到区/到校/平行志愿的招生分数线。
名额分配到区
对于目标四校的同学,名额分配到区批次是最最关键的!
名额分配到校
四校的分配到校名额,并不是每所初中都有的。因为名额有限,你所在初中能否拥有四校名额,简单地说就是要看运气!
名额到校批次,也是最有可能出现“低分”进四校的,每年都有这种情况发生。
2024年上海四校名额分配到校分数线汇总表 | |||||
黄浦区 | 宝山区 | ||||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
卢湾中学 | 708 | 上中 | 民办宝莲 | 709.5 | 复附 |
尚文中学 | 702.5 | 交中 | 虎林中学 | 715.5 | 上中 |
民办明珠 | 693.5 | 华二 | 泗塘二中 | 665 | 交中 |
震旦外国语 | 699 | 复附 | 求真中学 | 707.5 | 华二 |
储能中学 | 682 | 复附 | 大场中学 | 679 | 复附 |
金陵中学 | 702 | 华二 | 月浦中学 | 684.5 | 交中 |
上音比乐 | 695 | 上中 | 罗南中学 | 673 | 上中 |
中山学校 | 697 | 交中 | 行知实验 | 704 | 交中 |
民办永昌 | 706.5 | 华二 | 吴淞实验 | 702.5 | 交中 |
徐汇区 | 宝山实验 | 702.5 | 华二 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 宝山大华 | 709.5 | 复附 |
第二初级 | 667.5 | 复附 | 新民实验 | 706.5 | 交中 |
南模初级 | 709.5 | 交中 | 至德实验 | 709.5 | 复附 |
田林中学 | 711.5 | 上中 | 嘉定区 | ||
田林二中 | 692 | 上中 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
田林三中 | 711 | 交中 | 江桥实验 | 705 | 复附 |
709 | 华二 | 马陆育才 | 670.5 | 复附 | |
徐教院 | 709 | 上中 | 外冈中学 | 693.5 | 华二 |
706 | 交中 | 交附德富 | 713 | 交中 | |
长桥中学 | 710.5 | 上中 | 嘉定外国语 | 705 | 交中 |
园南中学 | 706 | 上中 |
华旭双语 |
701.5 | 上中 |
汾阳中学 | 701.5 | 上中 | 中科院实验 | 706.5 | 华二 |
梅园中学 | 711 | 华二 | 嘉定世外 | 712 | 华二 |
康健外国语 | 693.5 | 上中 | 嘉二实验 | 706.5 | 上中 |
世外中学 | 711 | 复附 | 浦东新区 | ||
民办华育 | 711.5 | 上中 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
711 | 复附 | 进才北校 | 706 | 交中 | |
中国中学 | 710.5 | 复附 | 东昌南校 | 707.5 | 华二 |
徐汇中学 | 710.5 | 上中 | 洋泾东校 | 702 | 华二 |
徐汇南校 | 709.5 | 华二 | 上南北校 | 692.5 | 华二 |
第四中学 | 707 | 上中 | 三林北校 | 698.5 | 华二 |
702 | 华二 | 上南南校 | 693 | 上中 | |
零陵中学 | 705.5 | 上中 | 交附浦实北校 | 698 | 交中 |
龙华中学 | 639.5 | 上中 | 金杨中学 | 702 | 复附 |
华理附中 | 703.5 | 上中 | 金川中学 | 676.5 | 交中 |
西南位育 | 634.5 | 上中 | 华林中学 | 706 | 华二 |
西南模范 | 709.5 | 上中 | 孙桥中学 | 653.5 | 上中 |
上师三附 | 699 | 上中 | 东林中学 | 645.5 | 复附 |
长宁区 | 黄楼中学 | 682 | 交中 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 高桥实验 | 669 | 交中 |
天山二中 | 706 | 上中 | 凌桥中学 | 699 | 复附 |
姚连生中学 | 697 | 上中 | 川沙华西 | 694.5 | 华二 |
西延安 | 713 | 华二 | 陆行北校 | 700 | 华二 |
民办新世纪 | 702.5 | 华二 | 进才实验南校 | 700 | 华二 |
延安初级 | 714.5 | 交中 | 唐镇中学 | 697.5 | 复附 |
西郊学校 | 677.5 | 交中 | 恒洋外国语 | 703.5 | 华二 |
开元学校 | 692.5 | 复附 | 陆行南校 | 692.5 | 上中 |
静安区 | 南汇三中 | 700 | 交中 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 澧溪中学 | 688.5 | 华二 |
协和双语 | 703.5 | 交中 | 六灶中学 | 681 | 复附 |
上外静安 | 693.5 | 复附 | 南汇四中 | 705.5 | 华二 |
市北北校 | 695 | 复附 | 上中东校 | 706.5 | 交中 |
新中初级 | 698.5 | 上中 | 北蔡中学 | 703.5 | 交中 |
静安实验 | 690 | 华二 | 民办光华 | 700.5 | 上中 |
风华初级 | 706 | 复附 | 南汇五中 | 703.5 | 交中 |
彭浦初级 | 704 | 交中 | 临港实验 | 680 | 复附 |
保德中学 | 696 | 华二 | 浦外东校 | 692 | 华二 |
上海一中 | 696 | 复附 | 三灶实验 | 697 | 复附 |
久隆模范 | 698.5 | 华二 | 新场实验 | 701 | 上中 |
闸北八中 | 699 | 交中 | 懿德中学 | 686 | 华二 |
同济七一 | 698 | 交中 | 地杰中学 | 708 | 华二 |
田家炳 | 695 | 上中 | 竹园中学 | 692 | 华二 |
民办扬波 | 699 | 交中 | 香山中学 | 693 | 交中 |
民办风范 | 693 | 交中 | 育民中学 | 700 | 交中 |
爱国学校 | 680 | 华二 | 合庆中学 | 685 | 华二 |
静教院 | 703.5 | 复附 | 张江实验 | 699 | 复附 |
虹口区 | 三林东校 | 692.5 | 华二 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 正达外国语 | 704 | 华二 |
虹教院 | 703.5 | 华二 |
老港中学 |
684.5 | 交中 |
北虹初级 | 701.5 | 复附 | 泥城中学 | 670.5 | 交中 |
丰镇中学 | 702 | 华二 | 吴迅中学 | 699.5 | 上中 |
澄衷初级 | 680.5 | 上中 | 长岛中学 | 690 | 交中 |
华师一附 | 695 | 交中 | 菊园实验 | 706.5 | 华二 |
民办新北郊 | 695 | 交中 | 民办平和 | 698.5 | 交中 |
上外一实 | 698.5 | 复附 | 川沙南校 | 706 | 交中 |
北郊学校 | 693.5 | 交中 | 建平实验 | 705 | 华二 |
霍山学校 | 682 | 交中 | 民办中芯 | 692.5 | 华二 |
长青学校 | 691 | 华二 | 南汇实验 | 697.5 | 华二 |
普陀区 |
万祥学校 |
673.5 | 复附 |
||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 宣桥学校 | 677 | 华二 |
曹二实验 | 712 | 交中 | 航头学校 | 637 | 华二 |
华师四附 | 715 | 复附 | 康城学校 | 699 | 复附 |
普教院 | 699 | 复附 | 下沙学校 | 699.5 | 华二 |
梅陇中学 | 709 | 上中 | 民办远翔 | 699.5 | 上中 |
长征中学 | 699.5 | 交中 | 金山区 | ||
华师进华 | 709.5 | 交中 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
宜川附属 | 707 | 复附 | 罗星中学 | 704 | 交中 |
曹二附属 | 714 | 交中 | 蒙山中学 | 707 | 上中 |
江宁学校 | 708.5 | 华二 | 金山实验 | 697 | 复附 |
上外尚阳 | 707.5 | 上中 | 闵行区 | ||
文达学校 | 697 | 华二 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
万里城 | 704 | 交中 | 航华中学 | 708 | 复附 |
杨浦区 | 上虹中学 | 696.5 | 上中 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 龙柏中学 | 712 | 交中 |
铁岭中学 | 704 | 复附 | 七宝二中 | 703 | 上中 |
鞍山初级 | 703.5 | 交中 | 罗阳中学 | 704.5 | 交中 |
惠民中学 | 699 | 华二 | 莘松中学 | 713.5 | 上中 |
新大桥 | 696.5 | 交中 | 浦江三中 | 693 | 上中 |
市东辽阳 | 672 | 上中 | 颛桥中学 | 706 | 华二 |
二十五中 | 697 | 华二 | 师培附中 | 704.5 | 复附 |
上理初级 | 683.5 | 复附 | 七宝三中 | 690.5 | 华二 |
同济初级 | 709.5 | 交中 | 浦航实验 | 695.5 | 复附 |
三门中学 | 703.5 | 复附 | 上师三中 | 705.5 | 复附 |
包头中学 | 687.5 | 交中 | 闵行实验 | 707.5 | 上中 |
思源中学 | 687 | 复附 | 骏博外国语 | 706.5 | 复附 |
国和中学 | 627 | 交中 | 闵行三中 | 698 | 上中 |
控江初级 | 708.5 | 复附 | 鑫都实验 | 654.5 | 上中 |
存志学校 | 707.5 | 交中 | 文来中学 | 708 | 上中 |
民办凯慧 | 705.5 | 复附 | 诸翟学校 | 705 | 交中 |
复旦实验 | 704.5 | 交中 | 金汇实验 | 613.5 | 上中 |
民办兰生 | 709 | 上中 | 莘光学校 | 704.5 | 复附 |
杨浦实验 | 705.5 | 交中 | 马桥强恕 | 703 | 上中 |
上音实验 | 708 | 交中 | 康城实验 | 712 | 交中 |
昆明学校 | 706.5 | 复附 | 莘城学校 | 705 | 复附 |
育鹰学校 | 682.5 | 复附 | 华漕学校 | 705 | 上中 |
杨浦双语 | 708.5 | 复附 | 世外浦外 | 680 | 交中 |
市光学校 | 703 | 交中 | 德英乐 | 707 | 华二 |
复旦二附 | 708.5 | 复附 | 协和尚音 | 695.5 | 上中 |
松江区 | 圣华紫竹 | 708 | 交中 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 青浦区 | ||
实验花园 | 704.5 | 交中 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
新桥中学 | 700 | 复附 | 青浦实验 | 714 | 上中 |
李塔汇 | 685.5 | 华二 | 白鹤中学 | 693 | 华二 |
五库学校 | 667.5 | 复附 | 青教附中 | 699 | 交中 |
仓桥学校 | 697.5 | 上中 | 青浦一中 | 695.5 | 复附 |
佘山学校 | 674.5 | 交中 | 崇明区 | ||
松江外国语 | 713 | 上中 | 初中 | 裸分 | 录取四校 |
华政松江 | 710 | 交中 | 明志初级 | 683 | 上中 |
奉贤区 | 崇明正大 | 697.5 | 华二 | ||
初中 | 裸分 | 录取四校 | 庙镇学校 | 663 | 交中 |
奉贤实验 | 703 | 上中 | 三烈中学 | 625 | 复附 |
四团中学 | 646.5 | 复附 |
表中数据整理自考试院发布,分数线统一 扣除综合考查的50分计入表中 |
||
青溪中学 | 702.5 | 交中 | |||
弘文学校 | 688 | 华二 |
统一招生(1-15志愿)
实行中考新政以来,四校都有在平行志愿招生,不过名额不多,大多数各区只有1个名额,竞争依然很激烈。