2026年高考录取即将开始,低年级择校择专业需提上日程。本文将重点介绍浙江省内录取分数线相对较低的公办本科大学,为考生提供参考依据。
浙江省录取分数线最低的公办本科大学有哪些?低年级重点关注
在众多公办本科院校中,浙江药科职业大学、浙江万里学院和宁波工程学院(中外合作)等院校的录取分数线相对较低。
其中,浙江药科职业大学,位于宁波,是一所以医药为特色的公办本科院校,拥有先进的实验设施和丰富的实习资源,往年的最低录取分数线为464分,最低位次为128157;
浙江万里学院,同样位于宁波,是一所理工类院校,以其国际化教育模式著称,最低录取分数线为475分,最低位次为115255;
宁波工程学院(中外合作),位于宁波,提供中外合作办学项目,最低录取分数线为479分,最低位次为110460。
为了更全面地了解这些院校的信息,以下表格详细列出了相关数据:
学校名 | 所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江药科职业大学 | 宁波 | 公办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 464 | 128157 |
浙江万里学院 | 宁波 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 475 | 115255 |
宁波工程学院(中外合作) | 宁波 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 479 | 110460 |
嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 公办 | 财经 | 理 | 本科二批 | 484 | 104418 |
湖州学院 | 湖州 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 485 | 102674 |
衢州学院 | 衢州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 486 | 101573 |
台州学院 | 台州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 487 | 100440 |
绍兴文理学院 | 绍兴 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 489 | 98256 |
此外,浙江省内还有众多优秀的本科院校,以下表格展示了部分院校的排名和基本信息:
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 本科 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 本科 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 本科 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 本科 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 本科 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 本科 |
139 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 | 7 | 财经 | 本科 |
148 | 温州医科大学 | 41.516 | 浙江 | 8 | 医药 | 本科 |
156 | 中国计量大学 | 40.848 | 浙江 | 9 | 理工 | 本科 |
163 | 中国美术学院 | 40.38 | 浙江 | 10 | 艺术 | 本科 |
210 | 杭州师范大学 | 36.589 | 浙江 | 11 | 师范 | 本科 |
249 | 浙江财经大学 | 34.216 | 浙江 | 12 | 财经 | 本科 |
268 | 浙江农林大学 | 33.006 | 浙江 | 13 | 农林 | 本科 |
287 | 浙江海洋大学 | 32.191 | 浙江 | 14 | 农林 | 本科 |
295 | 湖州师范学院 | 31.647 | 浙江 | 15 | 师范 | 本科 |
305 | 浙江中医药大学 | 30.976 | 浙江 | 16 | 医药 | 本科 |
306 | 温州大学 | 30.88 | 浙江 | 17 | 综合 | 本科 |
354 | 浙江科技学院 | 28.639 | 浙江 | 18 | 理工 | 本科 |
362 | 嘉兴学院 | 28.177 | 浙江 | 19 | 综合 | 本科 |
377 | 浙江传媒学院 | 27.426 | 浙江 | 20 | 文法 | 本科 |
402 | 绍兴文理学院 | 26.401 | 浙江 | 21 | 综合 | 本科 |
409 | 宁波工程学院 | 26.107 | 浙江 | 22 | 理工 | 本科 |
457 | 浙江音乐学院 | 24.779 | 浙江 | 23 | 艺术 | 本科 |
542 | 浙江万里学院 | 22.809 | 浙江 | 24 | 理工 | 本科 |
558 | 丽水学院 | 22.497 | 浙江 | 25 | 综合 | 本科 |
559 | 浙江树人学院 | 22.479 | 浙江 | 26 | 理工 | 本科 |
586 | 宁波财经学院 | 22.059 | 浙江 | 27 | 财经 | 本科 |
602 | 台州学院 | 21.678 | 浙江 | 28 | 综合 | 本科 |
611 | 浙江外国语学院 | 21.476 | 浙江 | 29 | 文法 | 本科 |
664 | 浙大城市学院 | 20.675 | 浙江 | 30 | 理工 | 本科 |
689 | 浙江警察学院 | 20.374 | 浙江 | 31 | 文法 | 本科 |
704 | 浙江水利水电学院 | 20.161 | 浙江 | 32 | 理工 | 本科 |
748 | 杭州医学院 | 19.818 | 浙江 | 33 | 医药 | 本科 |
765 | 浙江越秀外国语学院 | 19.601 | 浙江 | 34 | 文法 | 本科 |
806 | 衢州学院 | 19.238 | 浙江 | 35 | 综合 | 本科 |
833 | 浙江工业大学之江学院 | 18.99 | 浙江 | 36 | 综合 | 本科 |
867 | 杭州师范大学钱江学院 | 18.848 | 浙江 | 37 | 师范 | 本科 |
883 | 中国计量大学现代科技学院 | 18.677 | 浙江 | 38 | 理工 | 本科 |
901 | 绍兴文理学院元培学院 | 18.517 | 浙江 | 39 | 师范 | 本科 |
908 | 温州理工学院 | 18.453 | 浙江 | 40 | 师范 | 本科 |
937 | 浙大宁波理工学院 | 18.136 | 浙江 | 41 | 理工 | 本科 |
958 | 浙江农林大学暨阳学院 | 17.901 | 浙江 | 42 | 农林 | 本科 |
984 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 17.59 | 浙江 | 43 | 理工 | 本科 |
990 | 温州医科大学仁济学院 | 17.545 | 浙江 | 44 | 医药 | 本科 |
通过以上信息,考生可以更清晰地了解浙江省内录取分数线较低的公办本科院校。希望本文能为你提供有价值的参考。
⏰2026 高考冲锋号已吹响 ,【2026高三学习交流群】正式开营!专为准高三生打造的提分根据地来啦!在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们吧~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中 添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“年级+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~