浙江省2025年Z20名校联盟赋分表公布,特控线582,一段线479!自主选拔在线团队整理浙江省2025年Z20名校联盟高三5月联考赋分表详细信息,以便考生参考!
相关推荐:浙江省2025年Z20名校联盟5月高三联考试题及答案汇总、
浙江省2025年Z20名校联盟高三5月联考赋分表公布
说明:小数点后面3一4位数,语数外三科总分除1000,以区分并列太多。
赋分 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 技术 |
总人数 | 14881 | 14759 | 6346 | 11530 | 10805 | 14632 | 3722 |
100 | 92.400 | 96.382 | 96.399 | 90.356 | 89.354 | 89.392 | 98.394 |
99 | 82.386 | 92.348 | 89.382 | 86.321 | 84.356 | 84.349 | 94.360 |
98 | 76.303 | 88.330 | 85.322 | 82.279 | 81.238 | 80.275 | 90.338 |
97 | 72.371 | 85.362 | 82.354 | 79.344 | 79.339 | 77.350 | 88.324 |
96 | 72.127 | 84.299 | 82.316 | 79.288 | 79.235 | 77.239 | 87.332 |
95 | 70.298 | 82.304 | 80.307 | 77.256 | 78.263 | 76.217 | 85.344 |
94 | 69.350 | 80.384 | 79.396 | 76.356 | 77.354 | 75.307 | 84.351 |
93 | 68.356 | 80.270 | 79.287 | 76.234 | 77.142 | 75.107 | 83.343 |
92 | 66.369 | 78.291 | 77.122 | 75.248 | 一 | 73.105 | 81.326 |
91 | 65.376 | 77.364 | 76.313 | 74.313 | 76.298 | 72.345 | 80.318 |
90 | 65.248 | 77.275 | 76.285 | 74.092 | 76.092 | 72.115 | 80.271 |
89 | 63.131 | 75.217 | 74.117 | 72.206 | 74.218 | 70.204 | 78.248 |
88 | 62.340 | 74.351 | 73.309 | 71.334 | 73.322 | 69.371 | 77.326 |
87 | 62.254 | 73.119 | 72.263 | 71.246 | 73.206 | 69.225 | 76.268 |
86 | 60.266 | 71.221 | 70.269 | 69.232 | 72.227 | 一 | 74.243 |
85 | 59.354 | 69.372 | 68.360 | 68.337 | 71.332 | 68.311 | 72.360 |
84 | 59.095 | 68.359 | 68.280 | 68.115 | 71.191 | 68.090 | 72.227 |
83 | 57.119 | 66.335 | 66.127 | 67.229 | 70.129 | 66.092 | 70.256 |
82 | 56.364 | 65.322 | 65.304 | 66.344 | 69.343 | 65.317 | 69.298 |
81 | 56.258 | 64.157 | 64.265 | 66.092 | 69.102 | 65.113 | 68.305 |
80 | 54.103 | 62.222 | 62.244 | 65.228 | 68.087 | 64.233 | 66.321 |
79 | 53.337 | 60.361 | 60.264 | 64.258 | 67.301 | 63.315 | 65.328 |
78 | 53.077 | 59.356 | 59.196 | 64.207 | 67.092 | 63.118 | 65.238 |
77 | 51.238 | 57.348 | 57.196 | 62.111 | 66.176 | 62.176 | 64.254 |
76 | 50.369 | 56.345 | 56.304 | 61.290 | 65.305 | 61.311 | 63.283 |
75 | 50.206 | 55.343 | 56.244 | 61.201 | 65.238 | 61.075 | 63.245 |
74 | 一 | 53.338 | 54.145 | 60.167 | 63.116 | 59.102 | 61.188 |
73 | 49.320 | 52.336 | 53.285 | 59.298 | 62.328 | 58.311 | 60.270 |
72 | 49.188 | 51.340 | 52.071 | 59.102 | 62.212 | 58.161 | 60.199 |
71 | 47.094 | 49.349 | 50.238 | 57.206 | 一 | 57.121 | 58.215 |
70 | 46.349 | 48.352 | 48.356 | 56.277 | 61.215 | 56.321 | 57.326 |
69 | 46.187 | 48.227 | 48.110 | 56.156 | 61.207 | 56.137 | 57.221 |
68 | 44.224 | 46.214 | 46.255 | 55.000 | 59.085 | 55.206 | 56.190 |
67 | 43.331 | 45.308 | 45.307 | 54.299 | 58.252 | 54.321 | 55.238 |
66 | 43.196 | 44.092 | 45.093 | 54.071 | 58.169 | 54.111 | 55.225 |
65 | 42.102 | 42.190 | 43.239 | 52.207 | 56.126 | 52.194 | 54.200 |
64 | 41.291 | 40.320 | 42.269 | 51.256 | 55.277 | 51.294 | 53.297 |
63 | 41.234 | 39.206 | 42.200 | 50.263 | 55.000 | 51.176 | 53.220 |
62 | 39.093 | 37.102 | 40.239 | 48.277 | 53.102 | 50.085 | 51.219 |
61 | 38.258 | 35.319 | 39.234 | 47.280 | 52.215 | 49.279 | 50.292 |
60 | 38.121 | 35.161 | 38.167 | 47.198 | 52.207 | 49.102 | 50.232 |
59 | 36.220 | 33.196 | 36.213 | 45.120 | 50.120 | 47.186 | 48.250 |
58 | 35.256 | 32.269 | 34.268 | 44.258 | 49.223 | 46.298 | 47.258 |
57 | 34.266 | 31.267 | 34.250 | 43.261 | 48.214 | 46.189 | 46.233 |
56 | 32.299 | 29.256 | 32.200 | 41.252 | 46.111 | 44.177 | 43.257 |
55 | 31.311 | 28.253 | 31.297 | 40.244 | 44.215 | 43.278 | 40.319 |
54 | 30.290 | 27.247 | 30.192 | 40.186 | 43.223 | 43.120 | 40.228 |
53 | 28.253 | 25.261 | 29.218 | 38.187 | 41.261 | 41.202 | 38.220 |
52 | 27.236 | 24.268 | 28.098 | 37.205 | 40.278 | 40.252 | 36.173 |
51 | 26.240 | 23.222 | 26.236 | 37.127 | 40.077 | 40.230 | 28.192 |
50 | 24.266 | 21.137 | 22.285 | 35.183 | 37.206 | 38.224 | 27.333 |
49 | 23.285 | 19.337 | 20.298 | 34.222 | 36.162 | 37.219 | 26.249 |
48 | 22.274 | 18.193 | 一 | 33.162 | 35.236 | 36.206 | 一 |
47 | 20.285 | 16.249 | 一 | 31.218 | 33.228 | 34.141 | 一 |
46 | 19.279 | 14.217 | 15.327 | 30.142 | 32.183 | 32.318 | 16.326 |
45 | 19.233 | 13.135 | 一 | 28.313 | 29.185 | 32.269 | 一 |
44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 30.254 | 一 |
43 | 18.248 | 12.291 | 一 | 26.264 | 23.217 | 28.244 | 一 |
42 | 15.279 | 12.226 | 一 | 25.169 | 20.328 | 28.121 | 一 |
41 | 11.236 | 10.264 | 一 | 一 | 八 | 23.188 | 一 |
40 | 8.281 | 9.200 | 一 | 17.284 | 3.162 | 18.279 | 一 |
温馨提示:
自主选拔在线团队特汇总整理高清无水印版《浙江省2025年Z20名校联盟5月高三联考》PDF版,大家扫描下方二维码进入“高三试题交流群”,即可免费下载试题及答案!
敲重点:如果您有最新高三试题,也可以添加慕琴老师微信(微信号:15321584657)投稿呦,并领取升学资料一份~