转眼之间,浙江高三学生马上要迎来第一次的高考了,就是我们常说的首考。为给大家带来一定的鼓励和参考,自主选拔在线为各位考生和家长整理了116所985、211高校对应的预估首考分,快来看看你的目标高校的情况吧!
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高中升学、考试动态、竞赛安排,领取学科资料、最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加明毅老师(微信号:15321584657)备注:所属市-高考年份-领试题。
浙江省2025年1月首考多少分能上985、211?
2024年116所211院校在浙投档线&首考预估分 | |||||
序号 | 院校 | 录取最低分专业 | 院校性质 | 最低投档分 | 首考预估分 |
1 | 北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 985 | 707 | 424 |
2 | 清华大学 理科试验班类(物理基础类) | 理科试验班类(理科基础类) | 985 | 707 | 424 |
3 | 上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 985 | 702 | 421 |
4 | 复旦大学 | 人文科学试验班(拔尖学生培养基地) | 985 | 697 | 418 |
5 | 中国人民大学 | 社会科学试验班 | 985 | 683 | 410 |
6 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 985 | 681 | 409 |
7 | 同济大学 | 经济管理试验班 | 985 | 665 | 399 |
8 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 985 | 664 | 398 |
9 | 浙江大学 | 应用生物科学(农学,含新农科实验班) | 985 | 664 | 398 |
10 | 东南大学 | 工科试验班智慧建造、智能交通与先进材料) | 985 | 664 | 398 |
11 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 985 | 663 | 398 |
12 | 南开大学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 985 | 663 | 398 |
13 | 中山大学 | 国际政治 | 985 | 663 | 398 |
14 | 南京大学 | 大气科学(中外合作办学) | 985 | 661 | 397 |
15 | 电子科技大学 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 985 | 661 | 397 |
16 | 厦门大学 | 理科试验班(应用医学类) | 985 | 661 | 397 |
17 | 天津大学 | 经济管理试验班 | 985 | 661 | 397 |
18 | 华东师范大学 | 生态学 | 985 | 660 | 396 |
19 | 华南理工大学 | 金融科技 | 985 | 659 | 395 |
20 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 985 | 656 | 394 |
21 | 武汉大学 | 建筑学(中外合作办学) | 985 | 654 | 392 |
22 | 华中科技大学 | 生物科学(中外合作办学) | 985 | 653 | 392 |
23 | 山东大学 | 预防医学 | 985 | 652 | 391 |
24 | 湖南大学 | 土木工程 | 985 | 651 | 391 |
25 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 985 | 649 | 389 |
26 | 中国农业大学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 985 | 649 | 389 |
27 | 西北工业大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 985 | 649 | 389 |
28 | 兰州大学 | 生物科学(含基地班) | 985 | 647 | 388 |
29 | 四川大学 | 公共卫生与预防医学类 | 985 | 646 | 388 |
30 | 西安交通大学 | 建筑学(中外合作办学) | 985 | 646 | 388 |
31 | 中南大学 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 985 | 646 | 388 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 985 | 646 | 388 |
33 | 吉林大学 | 物理学(中外合作办学) | 985 | 643 | 386 |
34 | 东北大学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 985 | 640 | 384 |
35 | 大连理工大学 | 工程力学(中外合作办学) | 985 | 639 | 383 |
36 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 985 | 639 | 383 |
37 | 中央民族大学 | 环境科学(中外合作办学) | 985 | 631 | 379 |
38 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 985 | 621 | 373 |
39 | 国防科技大学 | 不在统招中进行招生 | 985 | / | / |
40 | 北京邮电大学 | 网络空间安全(大类招生) | 662 | 397 | |
41 | 中国政法大学 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 656 | 394 | |
42 | 上海财经大学 | 电子商务(商务智能) | 655 | 393 | |
43 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 654 | 392 | |
44 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 654 | 392 | |
45 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 652 | 391 | |
46 | 北京科技大学 | 土木类 | 644 | 386 | |
47 | 西安电子科技大学 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 643 | 386 | |
48 | 华东理工大学 | 环境工程(双学士学位项目) | 643 | 386 | |
49 | 苏州大学 | 药学(中外合作办学) | 641 | 385 | |
50 | 南京航空航天大学 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理) | 640 | 384 | |
51 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 637 | 382 | |
52 | 暨南大学 | 经济学(中外合作办学) | 636 | 382 | |
53 | 上海外国语大学 | 教育技术学 | 635 | 381 | |
54 | 北京交通大学 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 635 | 381 | |
55 | 南京理工大学 | 土木工程 | 634 | 380 | |
56 | 海军军医大学 | 护理学(护师) | 633 | 380 | |
57 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 633 | 380 | |
58 | 南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 632 | 379 | |
59 | 中国药科大学 | 临床药学(中外合作办学) | 632 | 379 | |
60 | 华北电力大学(北京) | 金融学 | 631 | 379 | |
61 | 华中师范大学 | 金融学类 | 631 | 379 | |
62 | 上海大学 | 土木工程(中外合作办学) | 629 | 377 | |
63 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 629 | 377 | |
64 | 天津医科大学 | 医学技术类 | 628 | 377 | |
65 | 华南师范大学 | 环境工程 | 625 | 375 | |
66 | 中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 624 | 374 | |
67 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 623 | 374 | |
68 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 622 | 373 | |
69 | 西北大学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 621 | 373 | |
70 | 陕西师范大学 | 材料类 | 620 | 372 | |
71 | 中国地质大学(北京) | 宝石及材料工艺学 | 619 | 371 | |
72 | 福州大学 | 土木工程 | 618 | 371 | |
73 | 武汉理工大学 | 生物科学类(中外合作办学) | 618 | 371 | |
74 | 中南财经政法大学 | 电影学(中外合作办学) | 617 | 370 | |
75 | 河海大学 | 土木工程(中外合作办学) | 616 | 370 | |
76 | 江南大学 | 教育技术学(师范) | 616 | 370 | |
77 | 北京化工大学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位,生物过程工程) | 614 | 368 | |
78 | 郑州大学 | 土木类 | 613 | 368 | |
79 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程(中外合作办学) | 613 | 368 | |
80 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 610 | 366 | |
81 | 西南大学 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 610 | 366 | |
82 | 辽宁大学 | 国际商务(中外合作办学) | 609 | 365 | |
83 | 北京中医药大学 | 护理学 | 608 | 365 | |
84 | 东北农业大学 | 食品科学与工程类 | 607 | 364 | |
85 | 南京农业大学 | 园林 | 606 | 364 | |
86 | 安徽大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 605 | 363 | |
87 | 河北工业大学 | 材料物理(中外合作办学) | 602 | 361 | |
88 | 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 601 | 361 | |
89 | 南昌大学 | 水产养殖学 | 600 | 360 | |
90 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 600 | 360 | |
91 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 600 | 360 | |
92 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 597 | 358 | |
93 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 358 | |
94 | 东北师范大学 | 物流管理(中外合作办学) | 596 | 358 | |
95 | 延边大学 | 药学类 | 594 | 356 | |
96 | 贵州大学 | 环境科学(中外合作办学) | 593 | 356 | |
97 | 北京体育大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 592 | 355 | |
98 | 大连海事大学 | 土木工程(中外合作办学) | 585 | 351 | |
99 | 东北林业大学 | 园林 | 583 | 350 | |
100 | 四川农业大学 | 茶学 | 577 | 346 | |
101 | 云南大学 | 土木工程(中外合作办学) | 577 | 346 | |
102 | 西藏大学 | 交通运输 | 575 | 345 | |
103 | 石河子大学 | 护理学 | 571 | 343 | |
104 | 华中农业大学 | 园艺(中外合作办学) | 569 | 341 | |
105 | 新疆大学 | 环境科学 | 563 | 338 | |
106 | 湖南师范大学 | 预防医学 | 562 | 337 | |
107 | 青海大学 | 护理学 | 555 | 333 | |
108 | 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 550 | 330 | |
109 | 海南大学 | 植物保护 | 549 | 329 | |
110 | 广西大学 | 公共事业管理 | 542 | 325 | |
111 | 北京工业大学 | 金融学(中外合作办学) | 508 | 305 | |
112 | 内蒙古大学 | 生态学 | 494 | 296 | |
113 | 西南交通大学 | 建筑类/城市设计 | 未招满 | / | |
114 | 中央音乐学院 | 不在浙进行普通批招生 | |||
115 | 第四军医大学 | ||||
116 | 上海第二军医大学 |
浙江2025年首考已进入倒计时,浙江新高考团队为考生们精心准备了《2025年浙江首考报考指南》电子版资料,数量有限,先到先得,赶快领取!
根据以上表格内容,如果孩子的目标是浙大、上交复旦、中科大等拔尖985大学,那么首考分数一般要达到400分左右,而且首考成绩如果在400分及以上,还可以参加高水平三位一体,也能给自己多争取一次上名校的机会。
如果孩子的目标就是普通985,只是想满足自己的985情结的话,那么首考成绩达到380分左右就差不多了。另外,如果大学目标是北邮、上财、中国政法等实力比较突出的211大学的话,分数要求不比985低,首考目标可以定位在390分左右。
如果目标是上岸211的话,首考分数到350分左右,那么可以考虑下西藏大学、贵州大学、云南大学等地理位置相对比较偏的211院校。