四川省2024年第41届中学生物理竞赛复赛于2024年9月21日(星期六)上午9:00-12:00举行。四川省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单已公布,共511人,自主选拔在线四川新高考团队整理了四川省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单,供大家参考了解。
为方便竞赛考生冲刺备考,自主选拔在线为考生们精心准备了《物理竞赛近10年试题及答案》电子版资料,数量有限,先到先得,赶快领取!
四川省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 
| 7943 | 蒋正阳 | 男 | 四川省江油市第一中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川001 | 
| 7944 | 王振名 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川002 | 
| 7945 | 谢帷 | 男 | 四川省青川中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川003 | 
| 7946 | 欧承修 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川004 | 
| 7947 | 盛毅 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川005 | 
| 7948 | 倪知言 | 男 | 四川省新津中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川006 | 
| 7949 | 李翰林 | 男 | 四川省仁寿实验中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川007 | 
| 7950 | 薛志成 | 男 | 成都七中英才学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川008 | 
| 7951 | 黎雨鑫 | 男 | 西华师范大学附属中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川009 | 
| 7952 | 倪园皓 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川010 | 
| 7953 | 赵智杰 | 男 | 四川省大邑中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川011 | 
| 7954 | 张锦程 | 男 | 达州市第一中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川012 | 
| 7955 | 吴泓良 | 男 | 四川省德阳中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川013 | 
| 7956 | 程乐涵 | 男 | 西南交通大学附属中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川014 | 
| 7957 | 丁杨民 | 男 | 四川省平昌中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川015 | 
| 7958 | 苟鹤宝 | 男 | 四川省平昌中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川016 | 
| 7959 | 舒源 | 男 | 天府第七中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川017 | 
| 7960 | 王星宇 | 男 | 成都市铁路中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川018 | 
| 7961 | 陈稷轩 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川019 | 
| 7962 | 庄子寒 | 男 | 成都市大弯中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川020 | 
| 7963 | 李富智 | 男 | 四川省安岳中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川021 | 
| 7964 | 薛奥博 | 男 | 四川省开江中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川022 | 
| 7965 | 李雅娴 | 女 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川023 | 
| 7966 | 王浩烨 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川024 | 
| 7967 | 王飞阳 | 男 | 德阳外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川025 | 
| 7968 | 邹雨洋 | 男 | 四川省成都市玉林中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川026 | 
| 7969 | 李茹嫣 | 女 | 四川省江油市第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川027 | 
| 7970 | 马子涵 | 女 | 四川省绵竹中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川028 | 
| 7971 | 杨淇深 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川029 | 
| 7972 | 李子轩 | 男 | 成都东部新区第四中学校(成都石室东部新区实验学校) | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川030 | 
| 7973 | 刘佳一 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川031 | 
| 7974 | 李林珂 | 男 | 成都高新区成外高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川032 | 
| 7975 | 林子鉴 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川033 | 
| 7976 | 邓泽楷 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川034 | 
| 7977 | 杜沛阳 | 男 | 四川省巴中中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川035 | 
| 7978 | 刘凤宇 | 男 | 成都市龙泉中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川036 | 
| 7979 | 吴蕊馨 | 女 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川037 | 
| 7980 | 叶慧菁 | 女 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川038 | 
| 7981 | 梅诗苑 | 女 | 四川省犍为第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川039 | 
| 7982 | 温丰瑞 | 男 | 成都市大弯中学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川040 | 
| 7983 | 郭晋荣 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川041 | 
| 7984 | 唐语默 | 男 | 四川省成都市第七中学(高新校区) | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川042 | 
| 7985 | 舒强 | 男 | 富顺第二中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川043 | 
| 7986 | 唐文 | 男 | 遂宁市安居育才中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川044 | 
| 7987 | 赖昱屺 | 男 | 四川师范大学附属中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川045 | 
| 7988 | 李梓杭 | 男 | 四川省江油市第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川046 | 
| 7989 | 郑宇轩 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川047 | 
| 7990 | 马子昂 | 男 | 四川省绵阳实验高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川048 | 
| 7991 | 杨民 | 男 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川049 | 
| 7992 | 刘书毅 | 男 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川050 | 
| 7993 | 赵黔川 | 男 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川051 | 
| 7994 | 薛涵兮 | 女 | 四川省内江市第六中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川052 | 
| 7995 | 巫博文 | 男 | 绵阳东辰中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川053 | 
| 7996 | 杨荣泽 | 男 | 巴中市第二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川054 | 
| 7997 | 何志友 | 男 | 四川省崇州市崇庆中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川055 | 
| 7998 | 刘容豪 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川056 | 
| 7999 | 黄懿 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川057 | 
| 8000 | 宋彦臻 | 女 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川058 | 
| 8001 | 任倞贤 | 男 | 四川省德阳中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川059 | 
| 8002 | 肖翱翔 | 男 | 成都七中英才学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川060 | 
| 8003 | 袁鹏飞 | 男 | 四川省简阳中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川061 | 
| 8004 | 王融熙 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川062 | 
| 8005 | 罗维嵩 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川063 | 
| 8006 | 祝睿 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川064 | 
| 8007 | 朱博文 | 男 | 乐山博睿特高级中学有限责任公司 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川065 | 
| 8008 | 卢紫皓 | 男 | 宜宾天立高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川066 | 
| 8009 | 戴婷婷 | 女 | 四川省资阳中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川067 | 
| 8010 | 李益锋 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川068 | 
| 8011 | 姜庆东 | 男 | 罗江中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川069 | 
| 8012 | 肖智 | 男 | 四川省广元市川师大万达中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川070 | 
| 8013 | 陈希睿 | 男 | 四川省成都列五中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川071 | 
| 8014 | 邓添杰 | 男 | 成都市铁路中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川072 | 
| 8015 | 兰博文 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川073 | 
| 8016 | 甯一帆 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川074 | 
| 8017 | 欧阳增镱 | 男 | 四川省德阳市第五中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川075 | 
| 8018 | 潘雨杭 | 男 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川076 | 
| 8019 | 杨俊雷 | 男 | 成都七中万达学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川077 | 
| 8020 | 赵冠臣 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川078 | 
| 8021 | 夏尚禹 | 男 | 四川省双流中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川079 | 
| 8022 | 倪智 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川080 | 
| 8023 | 岳景亦 | 女 | 四川省内江市第六中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川081 | 
| 8024 | 李子翱 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川082 | 
| 8025 | 陈志恒 | 男 | 四川省成都市武侯高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川083 | 
| 8026 | 杨皓霖 | 男 | 四川省宜宾市第六中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川084 | 
| 8027 | 程耀东 | 男 | 四川省雅安中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川085 | 
| 8028 | 赵国宇 | 男 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川086 | 
| 8029 | 曲木叁日 | 男 | 凉山州民族中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川087 | 
| 8030 | 刘嘉康 | 男 | 凉山州西昌天立学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川088 | 
| 8031 | 陈星 | 男 | 成都市第四十九中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川089 | 
| 8032 | 王加轩 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川090 | 
| 8033 | 张沁媛 | 女 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川091 | 
| 8034 | 罗渲皓 | 男 | 三台中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川092 | 
| 8035 | 蒲诗仪 | 男 | 南部县东辰学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川093 | 
| 8036 | 张绍洋 | 男 | 成都东部新区第四中学校(成都石室东部新区实验学校) | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川094 | 
| 8037 | 梁恒瑞 | 男 | 四川省隆昌市第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川095 | 
| 8038 | 胡靖昊 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川096 | 
| 8039 | 王卓斌 | 男 | 四川省崇州市崇庆中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川097 | 
| 8040 | 余舶闻 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川098 | 
| 8041 | 包世杰 | 男 | 四川大学附属中学新城分校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川099 | 
| 8042 | 王曾媛 | 女 | 四川省成都市郫都区第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川100 | 
| 8043 | 龙柏亦 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川101 | 
| 8044 | 罗一多 | 男 | 新津区成实外高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川102 | 
| 8045 | 曾茂洲 | 男 | 成都市简阳实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川103 | 
| 8046 | 许学琦 | 男 | 四川省广元外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川104 | 
| 8047 | 杨泓伟 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川105 | 
| 8048 | 张正扬 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川106 | 
| 8049 | 胡隽豪 | 男 | 成都市中和中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川107 | 
| 8050 | 李木易 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川108 | 
| 8051 | 李睿龙 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川109 | 
| 8052 | 廖方豪 | 男 | 四川省成都市航天中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川110 | 
| 8053 | 罗焱 | 男 | 四川省崇州市崇庆中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川111 | 
| 8054 | 孙至豪 | 男 | 成都市郫都区天立学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川112 | 
| 8055 | 周子聪 | 男 | 四川省德阳市第五中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川113 | 
| 8056 | 王维皓 | 男 | 四川省科学城第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川114 | 
| 8057 | 兰一凡 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川115 | 
| 8058 | 刘竣杰 | 男 | 四川省温江中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川116 | 
| 8059 | 唐梓钦 | 男 | 成都市双流区立格实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川117 | 
| 8060 | 胡与同 | 男 | 四川省成都市第十二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川118 | 
| 8061 | 万铁毓 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川119 | 
| 8062 | 伍奕帆 | 男 | 四川省简阳中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川120 | 
| 8063 | 孙得豪 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川121 | 
| 8064 | 严滔 | 男 | 四川省双流中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川122 | 
| 8065 | 唐茂灵 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川123 | 
| 8066 | 李佳蔚 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川124 | 
| 8067 | 黄子屹 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川125 | 
| 8068 | 石昊轩 | 男 | 电子科技大学实验中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川126 | 
| 8069 | 周行瑞 | 男 | 四川省都江堰中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川127 | 
| 8070 | 吴京城 | 男 | 四川省乐至县吴仲良中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川128 | 
| 8071 | 赵志豪 | 男 | 南充道鑫双语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川129 | 
| 8072 | 姚开琅 | 男 | 四川省双流中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川130 | 
| 8073 | 周鸿杰 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川131 | 
| 8074 | 魏宇麟 | 男 | 成都新津为明学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川132 | 
| 8075 | 刘欣怡 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川133 | 
| 8076 | 黄麟翔 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川134 | 
| 8077 | 叶云皓 | 男 | 成都市龙泉中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川135 | 
| 8078 | 殷梓轩 | 男 | 四川省成都市第十二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川136 | 
| 8079 | 何家沅 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川137 | 
| 8080 | 何紫阳 | 男 | 四川省苍溪中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川138 | 
| 8081 | 罗霖锋 | 男 | 古蔺县金兰高级中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川139 | 
| 8082 | 王震生 | 男 | 四川省雅安中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川140 | 
| 8083 | 龙嘉浩 | 男 | 四川省安岳中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川141 | 
| 8084 | 陈瑞冬 | 男 | 四川省双流中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川142 | 
| 8085 | 李思泽 | 男 | 四川省绵阳第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川143 | 
| 8086 | 沙苡禾 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川144 | 
| 8087 | 李定熙 | 男 | 成都七中英才学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川145 | 
| 8088 | 梁书源 | 男 | 四川省隆昌市第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川146 | 
| 8089 | 杨濮丞 | 男 | 四川省温江中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川147 | 
| 8090 | 张盛强 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川148 | 
| 8091 | 刘粮椿 | 男 | 四川省平昌中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川149 | 
| 8092 | 刘煜鑫 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川150 | 
| 8093 | 王逸宸 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川151 | 
| 8094 | 龙桃容 | 女 | 三台中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川152 | 
| 8095 | 熊皓宏 | 男 | 成都树德中学光华校区 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川153 | 
| 8096 | 熊柏钊 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川154 | 
| 8097 | 谢阳 | 男 | 四川省绵阳第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川155 | 
| 8098 | 潘思锦 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川156 | 
| 8099 | 邬君锐 | 男 | 成都市青白江区为明学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川157 | 
| 8100 | 施乐陶 | 男 | 四川省成都市第十二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川158 | 
| 8101 | 杨佳陈 | 男 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川159 | 
| 8102 | 郑凯文 | 男 | 成都大学附属中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川160 | 
| 8103 | 陈杨 | 女 | 成都市大弯中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川161 | 
| 8104 | 熊天浩 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川162 | 
| 8105 | 钟帅 | 男 | 贾家中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川163 | 
| 8106 | 杜一宸 | 男 | 四川省绵阳外国语学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川164 | 
| 8107 | 陈峻鹏 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川165 | 
| 8108 | 刘中天 | 男 | 德阳外国语学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川166 | 
| 8109 | 王俊波 | 男 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川167 | 
| 8110 | 李俊霖 | 男 | 四川省广安友谊中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川168 | 
| 8111 | 黄晨杰 | 男 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川169 | 
| 8112 | 李浩然 | 男 | 四川省温江中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川170 | 
| 8113 | 王泳程 | 男 | 四川省江油市第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川171 | 
| 8114 | 宋十毅 | 男 | 四川省双流中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川172 | 
| 8115 | 蒋逸菲 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川173 | 
| 8116 | 冷尚铭 | 男 | 射洪绿然学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川174 | 
| 8117 | 刘逸轩 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川175 | 
| 8118 | 李家豪 | 男 | 射洪绿然学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川176 | 
| 8119 | 王建军 | 男 | 巴中龙泉外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川177 | 
| 8120 | 何睿祯 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川178 | 
| 8121 | 杨健波 | 男 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川179 | 
| 8122 | 杨雨彤 | 女 | 江油外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川180 | 
| 8123 | 陈浩瀚 | 男 | 遂宁涪江中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川181 | 
| 8124 | 杜俊鹏 | 男 | 四川省通江中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川182 | 
| 8125 | 汤钧涵 | 男 | 四川省射洪中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川183 | 
| 8126 | 廖诗琪 | 女 | 四川省双流棠湖中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川184 | 
| 8127 | 张泽恒 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川185 | 
| 8128 | 陈政宇 | 男 | 四川省荣县中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川186 | 
| 8129 | 蒙冠宇 | 男 | 成都市第二中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川187 | 
| 8130 | 焦思恒 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川188 | 
| 8131 | 文浩鑫 | 男 | 四川省绵阳外国语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川189 | 
| 8132 | 戴长江 | 男 | 广汉中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川190 | 
| 8133 | 张文煌 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川191 | 
| 8134 | 吕晨旭 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川192 | 
| 8135 | 杨莞壕 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川193 | 
| 8136 | 叶谨睿 | 男 | 四川省广元外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川194 | 
| 8137 | 董俊杰 | 男 | 四川大学附属中学新城分校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川195 | 
| 8138 | 李旭尧 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川196 | 
| 8139 | 穆兰雪枫 | 男 | 四川省泸州高级中学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川197 | 
| 8140 | 张艺飞 | 男 | 南充道鑫双语学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川198 | 
| 8141 | 张耕硕 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川199 | 
| 8142 | 刘荞溪 | 男 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川200 | 
| 8143 | 杨鸿渐 | 男 | 宜宾天立高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川201 | 
| 8144 | 陈梓曦 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川202 | 
| 8145 | 张城嘉 | 男 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川203 | 
| 8146 | 王子康 | 男 | 彭山区第一中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川204 | 
| 8147 | 余南萱 | 女 | 泸州市泸州老窖天府中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川205 | 
| 8148 | 杨粒松 | 男 | 四川省苍溪县城郊中学校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川206 | 
| 8149 | 郭竞泽 | 男 | 广元天立博达高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川207 | 
| 8150 | 李涵毅 | 男 | 四川省新津中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川208 | 
| 8151 | 魏成昇 | 男 | 广元天立博达高级中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川209 | 
| 8152 | 李沁锴 | 男 | 宜宾天立高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川210 | 
| 8153 | 郭子珺 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川211 | 
| 8154 | 何景瑞 | 男 | 四川省彭州中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川212 | 
| 8155 | 江季风 | 男 | 四川省双流中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川213 | 
| 8156 | 周新典 | 男 | 四川大学附属中学新城分校 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川214 | 
| 8157 | 何天念 | 男 | 成都市大弯中学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川215 | 
| 8158 | 张雨扬 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川216 | 
| 8159 | 邱义云 | 男 | 达州中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川217 | 
| 8160 | 李璐宏 | 女 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川218 | 
| 8161 | 刘志强 | 男 | 四川省德阳市第五中学 | 高三 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川219 | 
| 8162 | 秦钰博 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 2024 | 叁等奖 | P24川220 | 
