作为教育部直属的全国重点大学、国家211工程和双一流建设高校,中国石油大学(华东)凭借其鲜明的能源特色与雄厚的工科实力,一直是山东考生报考的热门院校。对于2026届高考志愿填报而言,掌握近三年录取分数变化趋势,是科学决策、精准定位的关键前提。。
推荐阅读:985院校2026年新增本科专业汇总
备考福利:为协助2026届及低年级考生精准择校择专业,特整理《高考择校选专业攻略》电子资料,内含如何选大学选专业、择校选专业的7大真相、各专业未来就业方向等。
2023-2025中国石油大学(华东)山东省录取分数统计,2026届参考
山东近三年录取情况
| 年份 | 综合改革 | ||
|---|---|---|---|
| 招生类别 | 控制线 | 最低分 | |
| 2025年 | 普通生 | 521 | 593 |
| 2024年 | 普通生 | 521 | 588 |
| 2023年 | 普通生 | 520 | 590 |
近三年各专业数据统计
| 专业名称 | 招生类别 | 2025年录取 | 2024年录取 | 2023年录取 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 石油工程(菁英班) | 普通生 | 631 | 619 | - | - | - | - |
| 法学 | 普通生 | 622 | 615 | 615 | 609 | 620 | 613 |
| 计算机科学与技术 | 普通生 | 620 | 613 | 620 | 611 | 623 | 617 |
| 电子信息工程 | 普通生 | 617 | 612 | 615 | 609 | 621 | 614 |
| 电气工程及其自动化 | 普通生 | 621 | 612 | 618 | 608 | 622 | 612 |
| 资源勘查工程(菁英班) | 普通生 | 626 | 612 | - | - | - | - |
| 会计学 | 普通生 | 614 | 611 | - | - | 612 | 606 |
| 自动化 | 普通生 | 620 | 611 | 612 | 607 | 622 | 611 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通生 | 613 | 610 | 610 | 607 | 615 | 612 |
| 人工智能 | 普通生 | 613 | 609 | 611 | 606 | - | - |
| 光电信息科学与工程 | 普通生 | 610 | 609 | 609 | 606 | 611 | 610 |
| 新能源科学与工程 | 普通生 | 613 | 609 | 610 | 606 | 611 | 610 |
| 材料类(拔尖班) | 普通生 | 611 | 609 | 606 | 604 | 610 | 607 |
| 汉语言文学 | 普通生 | 615 | 609 | 611 | 605 | 617 | 609 |
| 智能科学与技术 | 普通生 | 613 | 608 | 608 | 605 | 611 | 610 |
| 通信工程 | 普通生 | 611 | 608 | 609 | 605 | 614 | 609 |
| 经济学 | 普通生 | 613 | 607 | 606 | 600 | 609 | 601 |
| 能源与动力工程 | 普通生 | 611 | 607 | 608 | 604 | 612 | 608 |
| 测控技术与仪器 | 普通生 | 610 | 606 | 607 | 603 | 609 | 606 |
| 软件工程 | 普通生 | 613 | 606 | 612 | 606 | 619 | 612 |
| 智能感知工程 | 普通生 | 607 | 605 | 604 | 601 | 609 | 605 |
| 英语 | 普通生 | 609 | 605 | 605 | 599 | 609 | 598 |
| 储能科学与工程 | 普通生 | 611 | 604 | 605 | 601 | 608 | 605 |
| 俄语 | 普通生 | 603 | 603 | 599 | 599 | 604 | 590 |
| 机械类(智能装备工程) | 普通生 | 608 | 603 | 610 | 599 | 618 | 601 |
| 数学类 | 普通生 | 605 | 601 | 610 | 602 | 616 | 608 |
| 石油工程 | 普通生 | 612 | 601 | 614 | 594 | 609 | 596 |
| 碳储科学与工程 | 普通生 | 609 | 601 | 601 | 597 | 608 | 603 |
| 工程力学 | 普通生 | 606 | 600 | 600 | 597 | 603 | 601 |
| 应用物理学 | 普通生 | 611 | 600 | 606 | 601 | 610 | 605 |
| 油气储运工程 | 普通生 | 610 | 600 | 603 | 595 | 608 | 597 |
| 海洋油气工程 | 普通生 | 604 | 600 | 603 | 596 | 605 | 598 |
| 船舶与海洋工程 | 普通生 | 604 | 600 | 602 | 596 | 606 | 600 |
| 过程装备与控制工程 | 普通生 | 606 | 600 | 604 | 598 | 607 | 602 |
| 勘查技术与工程 | 普通生 | 605 | 598 | 610 | 592 | 601 | 596 |
| 地球物理学 | 普通生 | 607 | 598 | 598 | 594 | 603 | 600 |
| 安全工程 | 普通生 | 602 | 598 | 601 | 593 | 604 | 601 |
| 建筑学 | 普通生 | 603 | 598 | 605 | 593 | 601 | 597 |
| 测绘工程 | 普通生 | 598 | 598 | 596 | 592 | 602 | 597 |
| 环保设备工程 | 普通生 | 598 | 598 | 599 | 591 | 599 | 597 |
| 地质学 | 普通生 | 600 | 597 | 594 | 592 | 599 | 595 |
| 材料类 | 普通生 | 608 | 597 | 600 | 592 | 603 | 593 |
| 应用化学 | 普通生 | 601 | 596 | 604 | 595 | 609 | 598 |
| 环境工程 | 普通生 | 603 | 596 | 592 | 589 | 603 | 595 |
| 资源勘查工程 | 普通生 | 601 | 596 | 598 | 590 | 595 | 592 |
| 化工与制药类(智能化工) | 普通生 | 605 | 595 | 608 | 590 | - | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通生 | 597 | 595 | - | - | 604 | 597 |
| 管理科学与工程类 | 普通生 | 601 | 593 | 611 | 589 | 602 | 596 |
| 地球物理学(地球物理学与工程力学双学士学位) | 普通生 | - | - | - | - | - | - |
| 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位) | 普通生 | - | - | - | - | - | - |
推荐阅读:




























