说在前:山东省内高校普通类常规批普通专业(不含地方专项、中外合作、校企合作、定向、走读等)2024年投档线排名情况,今天自主选拔在线团队进行了整理汇总,具体情况见下表:
2024年山东省高校招录大数据盘点,2025届考生参考
序号 | 院校名称 | 投档最低位次 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(城南) | 10000 | 624 |
2 | 山东大学 | 14653 | 613 |
3 | 山东大学(城南) | 18113 | 607 |
4 | 中国海洋大学 | 21191 | 602 |
5 | 中国石油大学(华东) | 31135 | 585 |
6 | 北京交通大学(城南) | 43170 | 575 |
7 | 康复大学 | 64649 | 557 |
8 | 山东师范大学 | 75454 | 550 |
9 | 青岛大学 | 78668 | 548 |
10 | 山东财经大学 | 96491 | 539 |
11 | 山东科技大学 | 12763 | 522 |
12 | 青岛科技大学 | 131427 | 520 |
13 | 齐鲁工业大学 | 135322 | 519 |
14 | 曲阜师范大学 | 143704 | 515 |
15 | 山东农业大学 | 145389 | 514 |
16 | 青岛理工大学 | 147024 | 513 |
17 | 山东政法学院 | 157871 | 509 |
18 | 青岛科技大学(高密校区) | 163804 | 506 |
19 | 山东第一医科大学 | 163992 | 506 |
20 | 山东科技大学(泰安校区) | 168820 | 504 |
21 | 山东中医药大学 | 188235 | 496 |
22 | 哈尔滨理工大学(威海) | 193346 | 494 |
23 | 济南大学 | 193406 | 494 |
24 | 山东艺术学院 | 197554 | 493 |
25 | 山东第二医科大学 | 199846 | 492 |
26 | 烟台大学 | 200122 | 489 |
27 | 齐鲁工业大学(海南校区) | 207438 | 489 |
28 | 武清医学院 | 213749 | 486 |
29 | 山东交通学院 | 223293 | 482 |
30 | 山东青年教育学院 | 224032 | 483 |
31 | 山东体育学院 | 227011 | 481 |
32 | 临沂大学 | 229031 | 480 |
33 | 青岛理工大学(临沂校区) | 233532 | 473 |
34 | 山东工商学院 | 235876 | 477 |
35 | 青岛农业大学 | 225849 | 477 |
36 | 山东理工大学 | 241240 | 475 |
37 | 山东女子学院 | 246178 | 473 |
38 | 山东建筑大学 | 250171 | 472 |
39 | 济宁医学院 | 249242 | 472 |
40 | 济宁医学院 | 249242 | 472 |
41 | 山东工艺美术学院 | 254795 | 470 |
42 | 山东管理学院 | 258468 | 469 |
43 | 山东财经大学燕山学院 | 268422 | 464 |
44 | 山东石油化工学院 | 275716 | 461 |
45 | 山东工程职业技术大学 | 276061 | 461 |
46 | 山东外事职业大学 | 270189 | 461 |
47 | 山东财经大学东方学院 | 277338 | 461 |
48 | 山东航空学院 | 281635 | 459 |
49 | 山东农业工程学院 | 283889 | 458 |
50 | 山东外国语职业技术大学 | 296608 | 453 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 298114 | 452 |
52 | 西华学院 | 300060 | 451 |
53 | 枣庄学院 | 300547 | 451 |
54 | 鲁水大学 | 302569 | 450 |
55 | 齐鲁医药学院 | 302404 | 450 |
56 | 潍坊学院 | 306175 | 449 |
57 | 青岛农业大学海都学院 | 305280 | 449 |
58 | 青岛电影学院 | 312012 | 446 |
59 | 泰山学院 | 315891 | 445 |
60 | 济宁学院 | 315049 | 445 |
61 | 聊城大学 | 316823 | 444 |
62 | 山东美术学院 | 318005 | 444 |
63 | 烟台理工学院 | 316828 | 444 |
64 | 烟台南山学院 | 317453 | 444 |
65 | 齐鲁师范学院 | 317765 | 444 |
66 | 德州学院 | 318636 | 444 |
67 | 青岛工学院 | 318413 | 444 |
68 | 泰山科技学院 | 318488 | 444 |
69 | 青岛城市学院 | 318513 | 444 |
70 | 山东现代学院 | 318537 | 444 |
71 | 齐鲁理工学院 | 318589 | 444 |
72 | 潍坊科技学院 | 318603 | 444 |
73 | 青岛科技科技学院 | 318719 | 444 |
74 | 烟台科技学院 | 318728 | 444 |
75 | 山东药业学院 | 318750 | 444 |
76 | 青岛药房学院 | 318757 | 444 |
77 | 山东华宇学院 | 318769 | 444 |
78 | 青岛滨海学院 | 318781 | 444 |
温馨提示:高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们吧~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~