2024年全国中学生生物学竞赛考生获奖名单已公布!山东省金牌获奖人数有5人,其中2人进入国家集训队,银牌获奖人数11人,铜牌获奖人数4人。齐鲁家长圈整理了完整2024年全国中学生生物学竞赛获奖名单完整版,一起来关注下吧~
金牌获奖者
总获奖人数:5人
进入国家集训队人数:2人
理论成绩最高分:刘铭远,112.2分,名次47
实验成绩最高分:谢易宸,实验总T分55.8288
银牌获奖者
总获奖人数:11人
理论成绩最高分:王政元,103.6分,名次227
实验成绩最高分:王颢锟,实验总T分33.9057
铜牌获奖者
总获奖人数:4人
理论成绩最高分:杨思齐,96.4分,名次334
实验成绩最高分:无具体数据,但可推断为较低的实验成绩
前240名(参加实验考试考生)
| 姓名 | 所在中学 | 理论总分(158分) | 理论总T分 | 生物化学与分子生物学实验(100分) | 细胞生物学与遗传学实验(100分) | 植物生物学实验(100分) | 动物解剖与生态学实验(100分) | 实验总T分 | 总T分 | 总成绩名次 | 奖牌 |
| 刘铭远 | 济南市历城第二中学 | 110 | 51.3002 | 76 | 32.5 | 59.6 | 68 | 57.4961 | 54.3981 | 43 | 金牌 |
| 谢易宸 | 济南市历城第二中学 | 112.2 | 52.4939 | 68 | 40 | 54.4 | 65 | 55.8288 | 54.1613 | 47 | 金牌 |
| 王泽溥 | 山东省潍坊市第一中学 | 109.6 | 51.071 | 61 | 50.5 | 57.2 | 56.5 | 55.6469 | 53.3589 | 63 | 金牌 |
| 王宇坤 | 东营市胜利第一中学 | 111 | 51.99 | 50 | 24.5 | 58.4 | 54 | 47.6032 | 49.7966 | 128 | 金牌 |
| 栾钧惠 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 110.4 | 50.664 | 42 | 33 | 51.8 | 56 | 46.9290 | 48.7965 | 142 | 金牌 |
| 薛乐延 | 山东省实验中学 | 102.6 | 43.9599 | 48 | 31 | 43.4 | 37 | 41.4978 | 42.7288 | 222 | 银牌 |
| 王政元 | 山东省实验中学 | 101.4 | 43.7488 | 39 | 15 | 55.2 | 44 | 40.5533 | 42.1510 | 227 | 银牌 |
| 王颢锟 | 寿光现代中学 | 103.6 | 43.8129 | 37.5 | 8 | 35.2 | 43 | 33.9057 | 38.8593 | 237 | 银牌 |
241-577名(未获得实验考试资格考生)
| 姓名 | 所在中学 | 理论总分(158分) | 理论总T分 | 理论成绩名次 | 奖牌 |
| 温博皓 | 济南振声学校 | 101.6 | 52.6863 | 244 | 银牌 |
| 张芳毓 | 济南振声学校 | 100.8 | 52.4456 | 256 | 银牌 |
| 杜昱治 | 山东省潍坊市第一中学 | 101 | 52.1504 | 261 | 银牌 |
| 曹泽祺 | 济南市历城第二中学 | 100.8 | 52.1046 | 262 | 银牌 |
| 崔宇含 | 山东省烟台第一中学 | 100.6 | 51.8772 | 269 | 银牌 |
| 刘格格 | 济南振声学校 | 99.2 | 51.5154 | 276 | 银牌 |
| 蔡贺 | 山东省平度第一中学 | 97 | 49.9958 | 321 | 银牌 |
| 杨思齐 | 济南西城实验中学 | 96.4 | 49.4389 | 334 | 银牌 |
| 刘继成 | 济南西城实验 | 90.4 | 45.7783 | 421 | 铜牌 |
| 缪云飞 | 山东省广饶县第一中学 | 88 | 44.7282 | 436 | 铜牌 |
| 贺东黎 | 济南西城实验中学 | 87.8 | 43.4258 | 463 | 铜牌 |
| 丁浩然 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 87 | 43.1583 | 467 | 铜牌 |
欢迎低年级考生和家长加入【山东高考升学群】,高一、高二、高三、综评、强基、竞赛、试题群都有!为大家分享山东高考政策解读、高中选科、综评强基、志愿填报、各类试题等重要信息!
扫码添加老师,备注年级及进群类型,如:山东高一强基/山东高三试题/山东高二竞赛等



























