6月9日,广西化学化工会公布第40届中国化学奥林匹克广西预选赛名单,自主选拔在线团队整理广西柳州市2026年第40届中国化学奥林匹克预选赛获奖名单,包括一、二、三等奖获奖学生名单,公示期从即日起至2026年6月17日。
广西柳州市2026年第40届中国化学奥林匹克预选赛获奖名单
一等奖
| 第40届中国化学奥林匹克广西预选赛一等奖学生名单(柳州市) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 陈奕杉 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 2 | 张杰鑫 | 男 | 柳州高级中学 | 高二11班 | 一等奖 |
| 3 | 章鸿杰 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一6班 | 一等奖 |
| 4 | 彭樯风 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二30班 | 一等奖 |
| 5 | 韦朝瀚 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 6 | 周逸城 | 男 | 柳州高级中学 | 高二12班 | 一等奖 |
| 7 | 雷才俊 | 男 | 柳州市柳江中学 | 高二15班 | 一等奖 |
| 8 | 张家一 | 男 | 柳州高级中学 | 高一18班 | 一等奖 |
| 9 | 刘重麟 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 一等奖 |
| 10 | 罗文昊 | 男 | 柳州高级中学 | 高二12班 | 一等奖 |
| 11 | 乔奕嘉 | 男 | 柳州高级中学 | 高二16班 | 一等奖 |
| 12 | 李梓瑜 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 13 | 蒋韦佳馨 | 女 | 柳州高级中学 | 高二11班 | 一等奖 |
| 14 | 王靖雄 | 男 | 柳州高级中学 | 高一07班 | 一等奖 |
| 15 | 韦晓达 | 男 | 柳州高级中学 | 高一22班 | 一等奖 |
| 16 | 刘宇轩 | 男 | 柳州高级中学 | 高二24班 | 一等奖 |
| 17 | 金鸣乔 | 男 | 柳州高级中学 | 高一29班 | 一等奖 |
| 18 | 李王子 | 男 | 柳州高级中学 | 高二11班 | 一等奖 |
| 19 | 韦盼曦 | 女 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 一等奖 |
| 20 | 涂浩然 | 男 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 21 | 何明洲 | 男 | 柳州高级中学 | 高一29班 | 一等奖 |
| 22 | 郭轩麟 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 23 | 梁发棋 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 一等奖 |
| 24 | 赵陈曦来 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 一等奖 |
| 25 | 覃鸿极 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 26 | 陈覃俊宇 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 一等奖 |
| 27 | 刘锐聪 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二3班 | 一等奖 |
| 28 | 黄梓轩 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二4班 | 一等奖 |
| 29 | 陆高迪 | 男 | 鹿寨县实验高级中学 | 高二10班 | 一等奖 |
| 30 | 黄俊晖 | 男 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二32班 | 一等奖 |
| 31 | 陆何彬 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 一等奖 |
| 32 | 甘家华 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 33 | 韦皓轩 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 34 | 陈谢瑜 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 35 | 贾林川 | 男 | 柳州市第二中学 | 高一21班 | 一等奖 |
| 36 | 廖韦微 | 女 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高一06班 | 一等奖 |
| 37 | 陈俊宁 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 38 | 韦梦纯 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一21班 | 一等奖 |
| 39 | 陈冠宇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 40 | 覃华康 | 男 | 柳州市第一中学 | 高一16班 | 一等奖 |
| 41 | 陈欣艺 | 女 | 柳州市第一中学 | 高二10班 | 一等奖 |
| 42 | 庞嘉铭 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 43 | 胡园庆 | 男 | 柳州市第二中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 44 | 莫奇 | 男 | 柳州市第六中学 | 高二20班 | 一等奖 |
| 45 | 覃文德 | 男 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高二4班 | 一等奖 |
| 46 | 王诗茹 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 47 | 杨美迪 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二29班 | 一等奖 |
| 48 | 罗益 | 男 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 49 | 梁恒睿 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二19班 | 一等奖 |
| 50 | 梁钦锐 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 一等奖 |
| 51 | 谢龙铂 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 一等奖 |
| 52 | 覃士懿 | 男 | 柳州市第一中学 | 高一01班 | 一等奖 |
| 53 | 张文雯 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一07班 | 一等奖 |
| 54 | 韦宣如 | 女 | 柳州市柳江中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 55 | 盛雅棋 | 女 | 柳州市柳江中学 | 高二15班 | 一等奖 |
| 56 | 杨芊宇 | 女 | 柳州市柳江中学 | 高二16班 | 一等奖 |
| 57 | 覃春雪 | 女 | 柳城县中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 58 | 明雨馨 | 女 | 融安县高级中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 59 | 欧阳峰 | 男 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高二17班 | 一等奖 |
| 60 | 李辰皓 | 男 | 柳州高级中学 | 高二07班 | 一等奖 |
| 61 | 陆婧玉 | 女 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 62 | 陈思雨 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一16班 | 一等奖 |
| 63 | 陈星赫 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 64 | 龚佳诚 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 一等奖 |
| 65 | 颜宇晨 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 66 | 覃显宇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二14班 | 一等奖 |
| 67 | 秦培捷 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二19班 | 一等奖 |
| 68 | 何景昕 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一18班 | 一等奖 |
| 69 | 谢佳芮 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一10班 | 一等奖 |
| 70 | 高子淳 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一11班 | 一等奖 |
| 71 | 刘婷婷 | 女 | 柳州市第一中学 | 高二07班 | 一等奖 |
| 72 | 陈千慧 | 女 | 柳州市民族高中 | 高二14班 | 一等奖 |
| 73 | 姚可梵 | 男 | 柳州高级中学 | 高二17班 | 一等奖 |
| 74 | 王思懿 | 女 | 柳州高级中学 | 高二23班 | 一等奖 |
| 75 | 莫雨嫣 | 女 | 柳州高级中学 | 高一02班 | 一等奖 |
| 76 | 莫子萱 | 女 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 77 | 李吉楷 | 男 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 78 | 陆嘉睿 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一11班 | 一等奖 |
| 79 | 陈柏宏 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 80 | 唐林涛 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 81 | 韦芊羽 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一22班 | 一等奖 |
| 82 | 黄翔 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 一等奖 |
| 83 | 古韵丰 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二11班 | 一等奖 |
| 84 | 刘思和 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 一等奖 |
| 85 | 胡家源 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一4班 | 一等奖 |
| 86 | 张璥炜 | 男 | 柳州市第一中学 | 高一12班 | 一等奖 |
| 87 | 范斯凡 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 88 | 杨效轩 | 男 | 柳州市铁二中学 | 高二3班 | 一等奖 |
| 89 | 王柳曼 | 女 | 柳州市铁二中学 | 高一03班 | 一等奖 |
| 90 | 彭浩天 | 男 | 柳州市柳江中学 | 高二20班 | 一等奖 |
| 91 | 周锦沅 | 男 | 柳城县中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 92 | 邱誉天 | 男 | 融安县高级中学 | 高一04班 | 一等奖 |
| 93 | 罗蒙灿 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 94 | 梁子诚 | 男 | 柳州高级中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 95 | 黄嘉悦 | 女 | 柳州高级中学 | 高二14班 | 一等奖 |
| 96 | 文科琳 | 男 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 一等奖 |
| 97 | 黄梓涵22 | 男 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 98 | 钟绪洋 | 男 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 99 | 黄雅婷 | 女 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 100 | 韦皓瀚 | 男 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 101 | 焦慕北 | 男 | 柳州高级中学 | 高一12班 | 一等奖 |
| 102 | 覃秋语 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一11班 | 一等奖 |
| 103 | 何林峰 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一16班 | 一等奖 |
| 104 | 周子淇 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一17班 | 一等奖 |
| 105 | 王声博 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二17班 | 一等奖 |
| 106 | 熊宇晨 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 107 | 李悦君 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一16班 | 一等奖 |
| 108 | 覃子欣 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一20班 | 一等奖 |
| 109 | 廖梓淇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一20班 | 一等奖 |
| 110 | 戴璐 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一20班 | 一等奖 |
| 111 | 廖竟秀 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二3班 | 一等奖 |
| 112 | 陈欣馨 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一7班 | 一等奖 |
| 113 | 陈重霖 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一11班 | 一等奖 |
| 114 | 覃丹丹 | 女 | 柳州市第一中学 | 高一16班 | 一等奖 |
| 115 | 黄诗涵 | 女 | 融安县高级中学 | 高二01班 | 一等奖 |
| 116 | 蒋勤昌 | 男 | 融安县高级中学 | 高二02班 | 一等奖 |
| 117 | 夏志豪 | 男 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二31班 | 一等奖 |
| 118 | 吴彤霞 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二32班 | 一等奖 |
| 119 | 张倬豪 | 男 | 柳州高级中学 | 高二17班 | 一等奖 |
| 120 | 梁靓悦 | 女 | 柳州高级中学 | 高一01班 | 一等奖 |
| 121 | 黄冠添 | 男 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 一等奖 |
| 122 | 韦雅婧 | 女 | 柳州高级中学 | 高一30班 | 一等奖 |
| 123 | 张伊灿 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一17班 | 一等奖 |
| 124 | 傅彬栩 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 一等奖 |
| 125 | 黄文闻 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二11班 | 一等奖 |
| 126 | 吴雨涛 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 一等奖 |
| 127 | 邓希缘 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二14班 | 一等奖 |
| 128 | 韦金贵 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二20班 | 一等奖 |
| 129 | 巫贤明 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二22班 | 一等奖 |
| 130 | 刘宇宸 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二23班 | 一等奖 |
| 131 | 邵禹森 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一20班 | 一等奖 |
| 132 | 莫庭俊 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 一等奖 |
| 133 | 李悦嘉 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二15班 | 一等奖 |
| 134 | 覃艺琳 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一15班 | 一等奖 |
| 135 | 杨月康 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一7班 | 一等奖 |
| 136 | 姚宇轩 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一12班 | 一等奖 |
| 137 | 徐子安 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一16班 | 一等奖 |
| 138 | 吕俊志 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一26班 | 一等奖 |
| 139 | 于舒扬 | 女 | 柳州市第一中学 | 高一16班 | 一等奖 |
| 140 | 胡颖桐 | 女 | 柳州市第一中学 | 高一20班 | 一等奖 |
| 141 | 李宇博 | 男 | 柳州市第二中学 | 高一09班 | 一等奖 |
| 142 | 甘雨青 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一24班 | 一等奖 |
| 143 | 吴雨汐 | 女 | 柳州市铁二中学 | 高二8班 | 一等奖 |
| 144 | 黄雅淇 | 女 | 柳州市铁二中学 | 高一03班 | 一等奖 |
| 145 | 何雅菲 | 女 | 融安县高级中学 | 高二01班 | 一等奖 |
二等奖
| 第40届中国化学奥林匹克广西预选赛二等奖学生名单(柳州市) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 耿昌毅 | 男 | 柳州高级中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 2 | 欧芷旭 | 女 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 3 | 覃喆雯 | 女 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 4 | 韦淑婷 | 女 | 柳州高级中学 | 高一01班 | 二等奖 |
| 5 | 冯谋谦 | 男 | 柳州高级中学 | 高一29班 | 二等奖 |
| 6 | 严天力 | 男 | 柳州高级中学 | 高一29班 | 二等奖 |
| 7 | 何劲舟 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一05班 | 二等奖 |
| 8 | 林子榆 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一16班 | 二等奖 |
| 9 | 覃大傲 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 二等奖 |
| 10 | 谢凌曦 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 二等奖 |
| 11 | 张格菡 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二10班 | 二等奖 |
| 12 | 赖明德辉 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 13 | 陈子瑞 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 14 | 姚依琳 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 二等奖 |
| 15 | 高铭浩 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 二等奖 |
| 16 | 宋欣洋 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二3班 | 二等奖 |
| 17 | 覃媛 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 18 | 覃一珍 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一12班 | 二等奖 |
| 19 | 邹达翼 | 男 | 柳州市第一中学 | 高一05班 | 二等奖 |
| 20 | 王嘉兴 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二23班 | 二等奖 |
| 21 | 刘智恒 | 男 | 柳州市第二中学 | 高一30班 | 二等奖 |
| 22 | 胡叶欣 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一09班 | 二等奖 |
| 23 | 梁旭亮 | 男 | 柳州市第二中学 | 高二27班 | 二等奖 |
| 24 | 李晨辰 | 男 | 柳州市第二中学 | 高二20班 | 二等奖 |
| 25 | 陈覃娟 | 女 | 柳州市铁二中学 | 高二1班 | 二等奖 |
| 26 | 孔凡纯 | 男 | 柳城县中学 | 高一17班 | 二等奖 |
| 27 | 韦吉军 | 男 | 柳城县中学 | 高二6班 | 二等奖 |
| 28 | 唐俊涛 | 男 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高一06班 | 二等奖 |
| 29 | 钟海飞 | 男 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高二4班 | 二等奖 |
| 30 | 廖俊程 | 男 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 高一08班 | 二等奖 |
| 31 | 赵能祥 | 男 | 融安县高级中学 | 高二01班 | 二等奖 |
| 32 | 李奥业 | 男 | 融安县高级中学 | 高二02班 | 二等奖 |
| 33 | 潘守鑫 | 男 | 融安县高级中学 | 高二03班 | 二等奖 |
| 34 | 贾治国 | 男 | 融安县高级中学 | 高二04班 | 二等奖 |
| 35 | 梁文俊 | 男 | 融安县高级中学 | 高二12班 | 二等奖 |
| 36 | 张证维 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高一04班 | 二等奖 |
| 37 | 李长霖 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高二02班 | 二等奖 |
| 38 | 盘承塽 | 男 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高一06班 | 二等奖 |
| 39 | 冯紫莹 | 女 | 柳州高级中学 | 高二14班 | 二等奖 |
| 40 | 温世猛 | 男 | 柳州高级中学 | 高二16班 | 二等奖 |
| 41 | 刘千诵 | 男 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 42 | 韦泽好 | 男 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 43 | 黄歆越 | 女 | 柳州高级中学 | 高二24班 | 二等奖 |
| 44 | 丘何云谦 | 男 | 柳州高级中学 | 高一08班 | 二等奖 |
| 45 | 韦皓诚 | 男 | 柳州高级中学 | 高一08班 | 二等奖 |
| 46 | 曹曦彤 | 女 | 柳州高级中学 | 高一11班 | 二等奖 |
| 47 | 曾皓晨 | 男 | 柳州高级中学 | 高一12班 | 二等奖 |
| 48 | 匡毅轩 | 男 | 柳州高级中学 | 高一12班 | 二等奖 |
| 49 | 张淏榕 | 女 | 柳州高级中学 | 高一21班 | 二等奖 |
| 50 | 陈鑫 | 男 | 柳州高级中学 | 高一27班 | 二等奖 |
| 51 | 陆相宇 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 二等奖 |
| 52 | 覃翕宸 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 二等奖 |
| 53 | 文天乐 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 二等奖 |
| 54 | 赵雅馨 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 二等奖 |
| 55 | 徐嘉诚 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二01班 | 二等奖 |
| 56 | 邓恺琦 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 二等奖 |
| 57 | 莫智竣 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二09班 | 二等奖 |
| 58 | 雷泽胤 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二10班 | 二等奖 |
| 59 | 李佳珈 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二10班 | 二等奖 |
| 60 | 李思怡 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二11班 | 二等奖 |
| 61 | 卢一搏 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一21班 | 二等奖 |
| 62 | 黄钿桓 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二9班 | 二等奖 |
| 63 | 梁亦孜 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 二等奖 |
| 64 | 柳宗祺 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 二等奖 |
| 65 | 曾思源 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二10班 | 二等奖 |
| 66 | 梁宁馨 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二3班 | 二等奖 |
| 67 | 兰俊 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 68 | 谢利寅 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一3班 | 二等奖 |
| 69 | 梁蕊 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一12班 | 二等奖 |
| 70 | 张宇洋 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一12班 | 二等奖 |
| 71 | 钟依柳 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一6班 | 二等奖 |
| 72 | 陆思洁 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一6班 | 二等奖 |
| 73 | 黄天瑞 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二06班 | 二等奖 |
| 74 | 黄栎宁 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 75 | 李秉鸿 | 男 | 柳州市第二中学 | 高一31班 | 二等奖 |
| 76 | 叶建贤 | 男 | 柳州市第二中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 77 | 李金睿 | 男 | 柳州市铁二中学 | 高一2班 | 二等奖 |
| 78 | 钟慧颖 | 女 | 柳州市民族高中 | 高一04班 | 二等奖 |
| 79 | 陈奕芸 | 女 | 柳州市民族高中 | 高一05班 | 二等奖 |
| 80 | 韦红旭 | 男 | 柳州市民族高中 | 高一05班 | 二等奖 |
| 81 | 陈志宇 | 男 | 柳州市民族高中 | 高一14班 | 二等奖 |
| 82 | 钱袁子岩 | 男 | 柳州市民族高中 | 高一15班 | 二等奖 |
| 83 | 韦卢阳 | 男 | 柳州市柳江中学 | 高二20班 | 二等奖 |
| 84 | 范雪柔 | 女 | 柳城县中学 | 高一07班 | 二等奖 |
| 85 | 邓永岩 | 男 | 柳城县中学 | 高一11班 | 二等奖 |
| 86 | 彭晨健 | 男 | 柳城县中学 | 高二6班 | 二等奖 |
| 87 | 侯罗絮菲 | 女 | 柳城县中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 88 | 韦泽云熙 | 男 | 柳城县中学 | 高二17班 | 二等奖 |
| 89 | 罗晓雯 | 女 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高一8班 | 二等奖 |
| 90 | 吴宏亿 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高二01班 | 二等奖 |
| 91 | 滚民成 | 男 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高二14班 | 二等奖 |
| 92 | 何胜明 | 男 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高一06班 | 二等奖 |
| 93 | 杨芳艳 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二29班 | 二等奖 |
| 94 | 梁思璐 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二29班 | 二等奖 |
| 95 | 黄子珂 | 女 | 柳州高级中学 | 高二11班 | 二等奖 |
| 96 | 李宗炬 | 男 | 柳州高级中学 | 高二15班 | 二等奖 |
| 97 | 李承聪 | 男 | 柳州高级中学 | 高二18班 | 二等奖 |
| 98 | 莫程程 | 女 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 99 | 谢铮 | 女 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 100 | 周珺妍 | 女 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 101 | 黄昱智 | 男 | 柳州高级中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 102 | 何嘉铭 | 男 | 柳州高级中学 | 高二27班 | 二等奖 |
| 103 | 林家欣 | 女 | 柳州高级中学 | 高一12班 | 二等奖 |
| 104 | 覃甜甜 | 女 | 柳州高级中学 | 高一22班 | 二等奖 |
| 105 | 全世鹏 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一03班 | 二等奖 |
| 106 | 罗泱淼 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一21班 | 二等奖 |
| 107 | 姚子涵 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二21班 | 二等奖 |
| 108 | 翟红雨 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二02班 | 二等奖 |
| 109 | 覃子艺 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二06班 | 二等奖 |
| 110 | 王宏宇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 111 | 钟韦近平 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一15班 | 二等奖 |
| 112 | 刘昊麟 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一17班 | 二等奖 |
| 113 | 韦柏宇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一21班 | 二等奖 |
| 114 | 张智策 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二2班 | 二等奖 |
| 115 | 韦汉超 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 二等奖 |
| 116 | 贾季忠 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 二等奖 |
| 117 | 覃思维 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二8班 | 二等奖 |
| 118 | 黄海韬 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二15班 | 二等奖 |
| 119 | 黎宗易 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二5班 | 二等奖 |
| 120 | 林煜城 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二13班 | 二等奖 |
| 121 | 王晟哲 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 122 | 谢宗辰 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 123 | 肖炬成 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 124 | 韦柯成 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高二1班 | 二等奖 |
| 125 | 徐煜翔 | 男 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一3班 | 二等奖 |
| 126 | 彭心怡 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一6班 | 二等奖 |
| 127 | 陈秋果 | 女 | 柳州铁一中学柳东校区 | 高一6班 | 二等奖 |
| 128 | 韦懿芝 | 男 | 柳州市第一中学 | 高一04班 | 二等奖 |
| 129 | 何宝艺 | 女 | 柳州市第一中学 | 高一05班 | 二等奖 |
| 130 | 宋安飞 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二22班 | 二等奖 |
| 131 | 王如悦 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一12班 | 二等奖 |
| 132 | 陈琳 | 女 | 柳州市第二中学 | 高一21班 | 二等奖 |
| 133 | 黄智涵 | 男 | 柳州市铁二中学 | 高二2班 | 二等奖 |
| 134 | 韦爱多 | 女 | 柳州市民族高中 | 高一15班 | 二等奖 |
| 135 | 何鸿磊 | 男 | 柳州市柳江中学 | 高二13班 | 二等奖 |
| 136 | 欧银湘 | 女 | 柳城县中学 | 高一07班 | 二等奖 |
| 137 | 李杭晏 | 女 | 柳城县中学 | 高二17班 | 二等奖 |
| 138 | 韦春玲 | 女 | 鹿寨县实验高级中学 | 高二11班 | 二等奖 |
| 139 | 肖祥豪 | 男 | 融安县高级中学 | 高二01班 | 二等奖 |
| 140 | 吴顺忠 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高一14班 | 二等奖 |
| 141 | 欧昱彤 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 高一18班 | 二等奖 |
| 142 | 韦博帅 | 男 | 融水苗族自治县中学 | 高二01班 | 二等奖 |
| 143 | 梁雯惠 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高一19班 | 二等奖 |
| 144 | 阳馨娆 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高一21班 | 二等奖 |
| 145 | 韦秉辰 | 男 | 柳州高级中学 | 高二06班 | 二等奖 |
| 146 | 莫涵宇 | 女 | 柳州高级中学 | 高二08班 | 二等奖 |
| 147 | 廖紫婷 | 女 | 柳州高级中学 | 高二08班 | 二等奖 |
| 148 | 郭礎辉 | 男 | 柳州高级中学 | 高二14班 | 二等奖 |
| 149 | 罗胤朋 | 男 | 柳州高级中学 | 高二21班 | 二等奖 |
| 150 | 黄建源 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一03班 | 二等奖 |
| 151 | 曾驿函 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一11班 | 二等奖 |
| 152 | 樊雨桐 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一11班 | 二等奖 |
| 153 | 黄译元 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一15班 | 二等奖 |
| 154 | 徐欣妍 | 女 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一17班 | 二等奖 |
| 155 | 黄元吉 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高一21班 | 二等奖 |
