6月9日,广西化学化工会公布第40届中国化学奥林匹克广西预选赛名单,自主选拔在线团队整理广西南宁市2026年第40届中国化学奥林匹克预选赛获奖名单,包括一、二、三等奖获奖学生名单,公示期从即日起至2026年6月17日。
广西南宁市2026年第40届中国化学奥林匹克预选赛获奖名单
一等奖
| 第40届中国化学奥林匹克广西预选赛一等奖学生名单(南宁市) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 罗虎 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 2 | 蒋林宸 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 3 | 蒙胤安 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 4 | 曹凯程 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 5 | 商益源 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 6 | 李德泽 | 男 | 南宁市第三中学(青秀校区) | 初三 | 一等奖 |
| 7 | 朱名傅 | 男 | 南宁市第三十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 8 | 程则天 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 9 | 卢华彪 | 男 | 广西希望高中 | 高一 | 一等奖 |
| 10 | 林雨彤 | 女 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 11 | 林何原 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 12 | 李燕孚 | 男 | 南宁外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
| 13 | 韦征昊 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 14 | 陈灿榕 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 15 | 黄彬睿 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高一 | 一等奖 |
| 16 | 陈建威 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 17 | 黄思怡 | 女 | 南宁市银海三雅学校 | 高二 | 一等奖 |
| 18 | 张琳 | 女 | 南宁市银海三雅学校 | 高二 | 一等奖 |
| 19 | 黄珊 | 女 | 横州市第二高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 20 | 刘霜 | 女 | 南宁市第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| 21 | 刘鑫浩 | 男 | 南宁外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
| 22 | 陈子健 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 23 | 梁照民 | 男 | 南宁市荆楚高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 24 | 黄欢太 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 25 | 程靖添 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 26 | 姚磊 | 男 | 横州市高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 27 | 覃福昌 | 男 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 28 | 戴汉龙 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 29 | 叶裕玺 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 30 | 卢文宇 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 31 | 梁子言 | 女 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 32 | 曹雯怡 | 女 | 南宁市第二十九中学 | 高二 | 一等奖 |
| 33 | 陈天昊 | 男 | 南宁市荆楚高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 34 | 闭冬燕 | 女 | 广西民族高中 | 高一 | 一等奖 |
| 35 | 韦乔程 | 男 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 36 | 唐浩鑫 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 37 | 黄韵洁 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 38 | 邓煜城 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 39 | 邱子芩 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 40 | 赵治戈 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 41 | 黄冠书 | 男 | 南宁市第三十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 42 | 陆凤怡 | 女 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 43 | 梁广胜 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 44 | 黄荣舜 | 男 | 南宁市新民中学 | 高一 | 一等奖 |
| 45 | 覃永榜 | 男 | 南宁市荆楚高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 46 | 韦凯文 | 男 | 南宁市银海三雅学校 | 高二 | 一等奖 |
| 47 | 刘羽珊 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 48 | 陆宇鹏 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 49 | 黄佳莹 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 50 | 林娴平 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 51 | 李崇楷 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 52 | 曹馨月 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 53 | 梁贵全 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 54 | 颜永冠 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 55 | 李梦婧 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 一等奖 |
| 56 | 吴昕洁 | 女 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 57 | 粟永科 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 58 | 陈欣畅 | 女 | 南宁市第四十二中学 | 高二年级 | 一等奖 |
| 59 | 苏泊卿 | 男 | 南宁市荆楚高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 60 | 李威政 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 61 | 隆璨阳 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 62 | 劳铭浩 | 男 | 广西希望高中 | 高二 | 一等奖 |
| 63 | 玉祥威 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 64 | 韦玥辰 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 65 | 俞狄悦 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 66 | 邓宇迪 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 67 | 唐瀚霖 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 68 | 李成轩 | 男 | 南宁市第四十一中学 | 高一 | 一等奖 |
| 69 | 刘奕鑫 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 70 | 石雅婷 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 71 | 闫展瑜 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 72 | 陈雪晴 | 女 | 宾阳县高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 73 | 韦东豪 | 男 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 74 | 覃章铭 | 男 | 上林县中学 | 高二 | 一等奖 |
| 75 | 韦一俊 | 男 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 76 | 李菀榕 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 77 | 梁清淇 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 78 | 覃慧琪 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 79 | 梁语庭 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 80 | 韦燕 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 81 | 曲俊羽 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高二 | 一等奖 |
| 82 | 梁旭宏 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 一等奖 |
| 83 | 梁珺翔 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 84 | 兰浩熙 | 男 | 南宁市第二十九中学 | 高二 | 一等奖 |
| 85 | 陆雨键 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高一 | 一等奖 |
| 86 | 吴咏阳 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 87 | 郑淳尹 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 88 | 梁耀予 | 男 | 广西大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| 89 | 卢乐之 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 90 | 卢广孙 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 91 | 陆玉铭 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 92 | 龙婉玲 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣中学 | 高一 | 一等奖 |
| 93 | 卢昌泽 | 男 | 横州市高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 94 | 周灵池 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 95 | 黄雯 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 96 | 何海 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 97 | 程毅伟 | 男 | 宾阳县高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 98 | 温璧元 | 女 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 99 | 罗佳 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
| 100 | 黄科宁 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 101 | 范轩晔 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 102 | 吴家瑞 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 103 | 唐世霖 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 104 | 曾泰铭 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 105 | 覃潘攀 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 一等奖 |
| 106 | 楚予晨 | 男 | 南宁市第三中学(青秀校区) | 初二 | 一等奖 |
| 107 | 蒙浩华 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 一等奖 |
| 108 | 陆镐轩 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 一等奖 |
| 109 | 梁芷玮 | 男 | 南宁市第四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 110 | 赵凯丽 | 女 | 南宁外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
| 111 | 李筱涵 | 女 | 南宁外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| 112 | 李大隆 | 男 | 南宁外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| 113 | 刘彧麟 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高一 | 一等奖 |
| 114 | 覃斯尧 | 男 | 南宁沛鸿民族中学 | 高一 | 一等奖 |
| 115 | 林铠杰 | 男 | 南宁市第二十六中学 | 高二年级 | 一等奖 |
| 116 | 李成智 | 男 | 南宁市第二十九中学 | 高一 | 一等奖 |
| 117 | 林光霄 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 118 | 陈勇权 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 119 | 陈永康 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 120 | 韦沣俜 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 121 | 郑欣妤 | 女 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 122 | 黄丞越 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 123 | 闭益豪 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 124 | 黄宝仪 | 女 | 南宁市邕宁高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 125 | 吴邦译 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 126 | 邓大润 | 男 | 南宁市第五十六中学 | 高二 | 一等奖 |
| 127 | 黄嘉文 | 男 | 南宁市荆楚高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 128 | 莫秋莹 | 女 | 广西大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| 129 | 班菲妃 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 130 | 唐宇树 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 131 | 李洪烨 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 132 | 庞蓓霓 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 133 | 潘冠宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 134 | 韦泽璇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 135 | 王鸿甲 | 男 | 广西民族高中 | 高二 | 一等奖 |
| 136 | 张舒凌 | 女 | 宾阳中学 | 高一 | 一等奖 |
| 137 | 姚茗瀚 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 138 | 陆炜桢 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 139 | 谭丽霖 | 女 | 宾阳县高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 140 | 黄德春 | 男 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 141 | 黄雅丽 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 142 | 黄高升 | 男 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
| 143 | 马晓慧 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
| 144 | 熊文娜 | 女 | 南宁市第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| 145 | 李乐源 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 146 | 韦懿轩 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 147 | 李卓曦 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 148 | 韦鸿宇 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 149 | 黄奕祺 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 150 | 黎大千 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 151 | 张国端 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高二 | 一等奖 |
| 152 | 廖思媛 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 一等奖 |
| 153 | 覃创烨 | 男 | 南宁市第八中学(相思湖校区) | 高二 | 一等奖 |
| 154 | 黄蓝卿 | 男 | 南宁市第二十中学 | 高二 | 一等奖 |
| 155 | 李文芸 | 女 | 南宁市第二十一中学 | 高一 | 一等奖 |
| 156 | 凌梓喻 | 男 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 一等奖 |
| 157 | 吴朝彬 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 158 | 罗智天 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 159 | 汪成普 | 男 | 广西大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| 160 | 陈银梓 | 女 | 南宁市银海三雅学校 | 高二 | 一等奖 |
| 161 | 曹楚峻 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 162 | 陆鸿宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 163 | 韦俣菲 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 164 | 黄子柱 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 165 | 邓博文 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 166 | 方宗杰 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 167 | 苏日彤 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 168 | 莫城沣 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 169 | 危国钰 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣中学 | 高一 | 一等奖 |
| 170 | 陆豪英 | 女 | 横州市高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 171 | 李衍紫 | 男 | 横州市高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 172 | 余君琼 | 女 | 横州市高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 173 | 黄文建 | 男 | 横州市第二高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 174 | 禤佳杏 | 女 | 横州市第二高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 175 | 毛霜 | 女 | 宾阳中学 | 高一 | 一等奖 |
| 176 | 林富荣 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 177 | 黎成园 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 178 | 陆其彬 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 179 | 韦明雨 | 女 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 180 | 何亚婷 | 女 | 上林县城关中学 | 高一 | 一等奖 |
| 181 | 蓝奕泉 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 182 | 黄嘉欣 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
| 183 | 陆俊正 | 男 | 隆安县隆安中学震东校区 | 高二 | 一等奖 |
| 184 | 磨欣怡 | 女 | 南宁市第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| 185 | 卢乐怡 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 186 | 黄誉城 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 187 | 潘果果 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 188 | 苏浩鑫 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 189 | 王音岚 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 190 | 杨鸿宇 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 191 | 文嘉伟 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 192 | 任良 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 193 | 陆彦臻 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 194 | 郭嘉翊 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 195 | 曾国庆 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 196 | 蒋子欣 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 197 | 韦炫 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 198 | 许瀚文 | 女 | 南宁市第八中学(相思湖校区) | 高二 | 一等奖 |
| 199 | 梁耘硕 | 男 | 南宁市第八中学(相思湖校区) | 高二 | 一等奖 |
| 200 | 吴昊蕾 | 女 | 南宁外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| 201 | 周梓萾 | 女 | 南宁外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| 202 | 覃壮豪 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 203 | 曾煜璐 | 女 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 204 | 梁依 | 女 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 205 | 李灿嘉 | 男 | 南宁市第二十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 206 | 方鹏翔 | 男 | 南宁市第二十六中学 | 高二年级 | 一等奖 |
| 207 | 江佳益 | 男 | 南宁市第三十六中学(衡阳校区) | 高一 | 一等奖 |
| 208 | 邱崇毅 | 男 | 南宁市第三十六中学(衡阳校区) | 高一 | 一等奖 |
| 209 | 杨琼钰 | 女 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 210 | 覃零一佳 | 女 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 211 | 王嘉瑞 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 212 | 朱浩铭 | 男 | 南宁市新民中学 | 高一 | 一等奖 |
| 213 | 谷永南 | 男 | 南宁市宏德高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 214 | 杨皓然 | 男 | 广西大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| 215 | 陆星灿 | 女 | 南宁市银海三雅学校 | 高二 | 一等奖 |
| 216 | 石淏轩 | 男 | 南宁市琼林高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 217 | 梁皓然 | 男 | 南宁市琼林高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 218 | 孙熙恒 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 219 | 陆慧吉 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 220 | 方镱杰 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 221 | 黄祺 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 222 | 黄羽 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 223 | 曾俊 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 224 | 滕彬彤 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 225 | 莫兴龙 | 男 | 横州市高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 226 | 卢梅婷 | 女 | 横州市第二高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 227 | 农金榕 | 女 | 横州市百合中学 | 高一 | 一等奖 |
| 228 | 韦婷瑜 | 女 | 宾阳中学 | 高一 | 一等奖 |
| 229 | 郑达贤 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 230 | 邓宏威 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 231 | 郑学良 | 男 | 宾阳县高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 232 | 林雪华 | 女 | 宾阳县高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 233 | 韦君龙 | 男 | 上林县中学 | 高二 | 一等奖 |
| 234 | 潘思颖 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 235 | 邓蕙伶 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 236 | 易馨 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
| 237 | 黄韵潼 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 238 | 岑俊儒 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 239 | 王伟森 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 240 | 管世同 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 一等奖 |
| 241 | 马绪宁 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 242 | 韦昌钧 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 243 | 覃佳琪 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 244 | 黄思楷 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 245 | 邓睿颖 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 246 | 段宇皓 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| 247 | 张金宁 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 一等奖 |
| 248 | 麻湘瑜 | 女 | 南宁市第四中学 | 高一 | 一等奖 |
| 249 | 李敏婷 | 女 | 南宁市第四中学 | 高一 | 一等奖 |
| 250 | 谢金峰 | 男 | 南宁市第四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 251 | 韦睿辰 | 男 | 南宁市第四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 252 | 黄钰洁 | 女 | 南宁市第八中学(相思湖校区) | 高一 | 一等奖 |
| 253 | 黄昱嘉 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 254 | 陈少鹏 | 男 | 南宁市第十四中学 | 高二 | 一等奖 |
| 255 | 覃建弘 | 男 | 南宁市第十九中学 | 高二 | 一等奖 |
| 256 | 王乃瀚 | 男 | 南宁市第二十一中学 | 高二 | 一等奖 |
| 257 | 蔡萌悦 | 女 | 南宁市第二十六中学 | 高一年级 | 一等奖 |
| 258 | 雷嘉信 | 男 | 南宁市第二十九中学 | 高一 | 一等奖 |
| 259 | 杜新宇 | 男 | 南宁市第二十九中学 | 高二 | 一等奖 |
| 260 | 韦露婷 | 女 | 南宁市第二十九中学 | 高二 | 一等奖 |
| 261 | 黄家慧 | 女 | 南宁市第三十四中学 | 高一 | 一等奖 |
| 262 | 陈熙盈 | 女 | 南宁市第三十六中学(衡阳校区) | 高一 | 一等奖 |
| 263 | 詹彦楠 | 女 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高一 | 一等奖 |
| 264 | 马居能 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 265 | 田禾琦 | 女 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 266 | 左妍 | 女 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 267 | 臧流宇 | 男 | 南宁市第三十六中学(江南校区) | 高二 | 一等奖 |
| 268 | 覃浩棋 | 男 | 南宁市宏德高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 269 | 张立玮 | 男 | 南宁市宏德高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 270 | 刘泽良 | 男 | 南宁市宏德高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 271 | 韦永彬 | 男 | 南宁市东方外语高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 272 | 陈心瑜 | 女 | 南宁北附实验学校 | 高一 | 一等奖 |
| 273 | 吴芷怡 | 女 | 南宁北附实验学校 | 高一 | 一等奖 |
| 274 | 徐益航 | 男 | 广西大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| 275 | 孙泽昊 | 男 | 广西大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| 276 | 龚莘恒 | 女 | 广西大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| 277 | 梁安睿 | 男 | 广西大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| 278 | 何芳俊 | 男 | 南宁市天泽高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 279 | 雷淑雅 | 女 | 南宁市天泽高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 280 | 彭文婕 | 女 | 南宁市琼林高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 281 | 廖君萱 | 女 | 南宁高新技术产业开发区桂鼎学校 | 高一 | 一等奖 |
| 282 | 林向健 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 283 | 黄艺涵 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 284 | 冯柯霖 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 285 | 邓景心 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 286 | 詹浚哲 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 287 | 黄炬睿 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 288 | 陆宇恒 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 289 | 龚栩钶 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 290 | 黄海鹏 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 291 | 罗子伦 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 292 | 韦俊宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 293 | 吴立本 | 男 | 广西民族高中 | 高二 | 一等奖 |
| 294 | 廖志坚 | 男 | 广西民族高中 | 高二 | 一等奖 |
| 295 | 孙卓 | 男 | 横州市高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 296 | 黄定材 | 男 | 横州市高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| 297 | 李烨宸 | 男 | 横州市高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 298 | 石思童 | 女 | 横州市第二高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| 299 | 黄煜树 | 男 | 宾阳中学 | 高一 | 一等奖 |
| 300 | 伍俊桥 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 301 | 王宇宸 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 302 | 廖晨卉 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 303 | 张秋月 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 一等奖 |
| 304 | 覃芊芊 | 女 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 305 | 翁宇涵 | 男 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 306 | 覃舒莹 | 女 | 上林县中学 | 高一 | 一等奖 |
| 307 | 卢思成 | 男 | 上林县中学 | 高二 | 一等奖 |
| 308 | 邝语诺 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 309 | 蓝宏灿 | 男 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 310 | 黄贞贞 | 女 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 311 | 零景程 | 男 | 马山县马山中学 | 高一 | 一等奖 |
| 312 | 罗义 | 男 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 313 | 蓝建军 | 男 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 314 | 李依燃 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 315 | 李晓彤 | 女 | 马山县马山中学 | 高二 | 一等奖 |
| 316 | 曾陆忆 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高一 | 一等奖 |
