NOIP2025北京赛区获奖名单已经出炉,2025年北京NOIP获奖人数300人,那么,各个中学各个等级获奖人数分布情况如何?接下来为大家进行NOIP2025北京赛区获奖名单学校分布汇总,一起来看~
推荐阅读>>>NOIP 2025获奖名单汇总
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
北京2025年NOIP获奖学校分布
| 学校名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学附属中学 | 16 | 9 | 6 | 31 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 北京大学附属中学 | 11 | 5 | 7 | 23 |
| 北京市十一学校 | 12 | 4 | 6 | 22 |
| 首都师范大学附属中学 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 北京市第八十中学 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 北京市第四中学 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 北京市第一0一中学 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 北京亦庄实验中学 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 北京市第十二中学、清华大学附属中学 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 北京中学 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 北京市第八中学 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 北京市第一七一中学 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 北京海淀区教师进修学校附属实验学校 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 北京师范大学实验中学丰台学校 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 北京师范大学附属中学 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 北京市通州区潞河中学 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 北京市第五十七中学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 清华大学附属中学将台路校区 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 北京市第五中学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 北京市东直门中学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 北京市第二中学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 北京市大兴区第一中学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 北京朝阳区明诚外国语学校 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 北京钱学森中学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 人大附中航天城学校 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 北京景山学校 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北京市第三十五中学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北京市第十五中学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 北京市第九中学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 北京丰台区第二中学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北京汇文中学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市昌平区第二中学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市日坛中学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中国农业大学附属中学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北京大学附属中学石景山学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京航空航天大学实验学校中学部 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市八一学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市昌平区第一中学天通苑校区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市第十八中学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市第十三中学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市二十一世纪学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市广渠门中学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市顺义牛栏山第一中学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市顺义区杨镇第一中学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京市育英学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清华大学附属中学望京学校 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清华附中志新学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国人民大学附属中学翠微学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国人民大学附属中学丰台学校 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025年北京NOIP获奖人数300人,比去年增长24人,一等奖87人,二等奖93人,三等奖120人。重点学校表现亮点如下:
中国人民大学附属中学:长期领先,2025年获奖31人(虽比去年减少但仍居北京第一),培养高水平信息学人才经验丰富,获2027年全国青少年信息学奥林匹克竞赛承办权,推行小初高一体化信息学教育。
北京大学附属中学:2025年获奖23人,较去年增长12人,增幅显著,体系化培养能力强,连续多年NOI夺金,申办APIO2026,通过元培贯通培养体系等提供个性化支持。
北京市十一学校:2025年获奖22人,位居前列,以系统性教育改革为特色,实行分层分类课程、选课走班和六年一贯制,2025年中考招收信奥特长生,开展“科学创新人才基础培养项目”。
清华大学附属中学:2025年获奖10人,较去年增长5人,底蕴深厚,与清华大学计算机系等合作,开设“人工智能拔尖创新人才早期培养实验班”,适合竞赛目标明确、基础扎实的学生。
首都师范大学附属中学:2025年获奖18人,较去年增长6人,稳步上升,信息学竞赛为拔尖创新人才培养体系一部分,有专门教练团队,通过科技特长生渠道招生。
北京市第四中学:2025年获奖15人,较去年增长8人,传统强校,人才基础扎实,历年竞赛保持稳定“选手基盘”。
北京亦庄实验中学:2025年获奖12人,较去年增长3人,新兴力量,培养体系化、师资专业,形成从普及到拔尖的完整路径,2025年中考招收5名信息学特长生。
北京中学:2025年获奖10人,较去年增长4人,实力突出,拥有冲击国赛奖牌的顶尖选手,是朝阳区及北京市信息学竞赛重要力量,中考招收信息学特长生。




























