NOIP2025广东赛区获奖名单已经出炉,那么,广东赛区的获奖情况是怎样的呢?各个等级获奖人数分布情况如何?接下来为大家进行NOIP2025广东赛区获奖名单学校分布汇总,一起来看~
推荐阅读>>>NOIP 2025获奖名单汇总
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
NOIP2025广东赛区获奖名单高中分布
2025NOIP信息学联赛广东赛区共计732人获奖,获奖总数位列全国第一!其中,省一211人、省二228人、省三293人。获奖学生来自广东省内92所中学。
获奖总数最多的中学是佛山市南海区石门中学,20人获省一、20人获省二、18人获省三,合计58人获奖!
获省一奖项最多的中学是中山市中山纪念中学,27人获省一,另有省二6人、省三4人,获奖总数37个,位列省内第5。
省一获奖人数超过10的学校还有:华南师范大学附属中学(20)、广州大学附属中学(18)、广东实验中学(17)、深圳中学(15)、广州市铁一中学(14)5所中学。
| 学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海区石门中学 | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 东莞市东华高级中学 | 4 | 17 | 28 | 49 |
| 广东实验中学 | 17 | 9 | 13 | 39 |
| 华南师范大学附属中学 | 20 | 9 | 9 | 38 |
| 中山市中山纪念中学 | 27 | 6 | 4 | 37 |
| 中山市华辰实验中学 | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 广州大学附属中学 | 18 | 9 | - | 27 |
| 深圳中学 | 15 | 7 | 5 | 27 |
| 广州市铁一中学 | 14 | 5 | 6 | 25 |
| 东莞市东莞中学 | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 汕头市金山中学 | 2 | 9 | 10 | 21 |
| 东莞市东莞中学松山湖学校 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 中山市迪茵公学 | 5 | 10 | 4 | 19 |
| 深圳实验学校 | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 广州市执信中学 | 8 | 3 | 16 | 19 |
| 广州市第六中学 | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 广东广雅中学 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 广州市第二中学 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 珠海市第一中学 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 深圳市高级中学 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 佛山市第一中学 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 广东北江中学 | - | 6 | 5 | 11 |
| 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 深外外国语学校 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 汕头市潮阳实验学校 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 东莞松山湖未来学校 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 佛山市顺德区第一中学 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 南方科技大学附属中学 | - | 2 | 4 | 6 |
| 深圳科学高中 | - | 2 | 4 | 6 |
| 深圳市龙岗区龙城高级中学 | - | 1 | 5 | 6 |
| 深圳市耀华实验学校 | 4 | - | 1 | 5 |
| 东莞外国语学校 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 中山市第一中学 | 3 | 2 | - | 5 |
| 佛山市南海区南海中学 | 2 | 3 | - | 5 |
| 深圳市宝安中学(集团)高中部 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 东莞市嘉荣外国语学校 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 广州外国语学校 | - | 2 | 2 | 4 |
| 江门市新会第一中学 | - | - | 4 | 4 |
| 广东梅县外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 清华附中湾区学校 | - | 2 | 1 | 3 |
| 河源市河源中学 | - | - | 3 | 3 |
| 江门市第一中学 | - | - | 3 | 3 |
| 茂名市第一中学 | - | - | 3 | 3 |
| 深圳大学附属中学 | - | - | 3 | 3 |
| 惠州中学 | 1 | 1 | - | 2 |
| 广大附中增城实验中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 广东梅县东山中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 广东肇庆中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 广州市天河外国语学校 | 1 | - | 1 | 2 |
| 深圳国际交流书院 | - | 2 | - | 2 |
| 佛山市第三中学 | - | 1 | 1 | 2 |
| 广州市第七中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 阳江市第一中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 中山市桂山中学 | - | 1 | 1 | 2 |
| 广州中学 | - | - | 2 | 2 |
| 深圳市翠园中学 | - | - | 2 | 2 |
| 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | - | - | 2 | 2 |
| 广东仲元中学 | 1 | - | - | 1 |
| 广州市第三中学 | - | 1 | - | 1 |
| 广州市黄埔区苏元学校 | - | 1 | - | 1 |
| 广州市培正中学 | - | 1 | - | 1 |
| 华中师范大学龙岗附属中学 | - | 1 | - | 1 |
| 惠州市第一中学 | 1 | - | - | 1 |
| 平远县平远中学 | 1 | - | - | 1 |
| 深圳市第二高级中学 | - | 1 | - | 1 |
| 深圳市红山中学 | - | 1 | - | 1 |
| 深圳中科科技高中 | - | 1 | - | 1 |
| 东莞市第一中学 | - | - | 1 | 1 |
| 东莞市东华松山湖高级中学 | - | - | 1 | 1 |
| 东莞市光明中学 | - | - | 1 | 1 |
| 东莞市松山湖清澜山学校 | - | - | 1 | 1 |
| 佛山市南海外国语高级中学 | - | - | 1 | 1 |
| 广东实验中学附属茂名学校 | - | - | 1 | 1 |
| 广州大学附属中学南沙实验学校 | - | - | 1 | 1 |
| 广州市第十六中学 | - | - | 1 | 1 |
| 广州市育才中学 | - | - | 1 | 1 |
| 广州英豪学校 | - | - | 1 | 1 |
| 河源高级中学 | - | - | 1 | 1 |
| 鹤山市第一中学 | - | - | 1 | 1 |
| 江门市第一实验学校 | - | - | 1 | 1 |
| 开平市开侨中学 | - | - | 1 | 1 |
| 清远市第一中学 | - | - | 1 | 1 |
| 汕头市达濠华侨中学 | - | - | 1 | 1 |
| 汕头市第一中学 | - | - | 1 | 1 |
| 汕头市聿怀中学 | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市第二十一高级中学 | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市福田中学 | - | - | 1 | 1 |
| 深圳外国语学校松知高中 | - | - | 1 | 1 |
| 中山市永安中学 | - | - | 1 | 1 |
| 获奖人数合计 | 211 | 228 | 293 | 732 |



























px.png)
