NOIP2025各个等级的获奖名单已经揭晓,那么,上海市的获奖情况是怎样的呢?各个等级获奖人数分布情况如何?接下来为大家进行NOIP2025上海赛区获奖名单学校分布汇总,一起来看~
推荐阅读>>>NOIP 2025获奖名单汇总
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
NOIP2025上海赛区获奖名单学校分布
NOIP2025获奖名单现已公示,上海市共有283名学生获奖,包括一等奖77人、二等奖82人、三等奖124人。
根据官方公布的分数线,全国一等奖、二等奖、三等奖的基准线分别为137分、108分和86分;上海赛区对应分数线分别为148分、113分和86分。
在获奖学校分布方面,华东师范大学第二附属中学获得一等奖人数最多,曹杨第二中学则以总获奖人数32人位列全市第一。
| 序列号 | 学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市曹杨第二中学 | 11 | 8 | 13 | 32 |
| 2 | 华东师范大学第二附属中学 | 14 | 9 | 6 | 29 |
| 3 | 上海市上海中学 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| 4 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | 上海交通大学附属中学 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 6 | 复旦大学附属中学 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | 上海市七宝中学 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 8 | 上海市建平中学 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 9 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | 上海市南洋模范中学 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 上海市实验学校 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | - | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 3 | - | 2 | 5 |
| 15 | 上海市控江中学 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | 上海市大同中学 | - | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 上海市市北中学 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | 上海市位育中学 | - | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 上海市西南位育中学 | - | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 1 | 2 | - | 3 |
| 22 | 上海市格致中学 | 1 | - | 2 | 3 |
| 23 | 复旦大学附属复兴中学 | - | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | - | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 华东师范大学第一附属中学 | - | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 上海大学附属中学 | - | - | 3 | 3 |
| 27 | 上海市闵行中学 | 1 | 2 | - | 3 |
| 28 | 上海市松江二中 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 上海市市西中学 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30 | 上海星河湾双语学校 | 1 | - | 1 | 2 |
| 31 | 上海市进才中学 | 2 | - | - | 2 |
| 32 | 上海市南汇中学 | - | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 上海市敬业中学 | - | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | - | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | - | - | 2 | 2 |
| 36 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 1 | - | 1 | |
| 37 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 1 | - | 1 | |
| 38 | 上海市川沙中学 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | 上海市青浦区第二中学 | 1 | - | - | 1 |
| 40 | 上海市三林中学 | 1 | - | - | 1 |
| 41 | 复旦实验中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 华东师范大学天山学校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 上海赫贤学校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 上海师范大学附属外国语中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 上海师范大学附属中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 上海市曹杨中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 上海市第四中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 上海市浦东外国语学校东校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 上海市上南中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 上海市洋泾中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 上海市育才中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 上海新高级中学 | - | 1 | 1 | 1 |
| 获奖人数合计 | 77 | 82 | 124 | 283 | |




























