全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)作为国内最具影响力的计算机科学竞赛之一,每年都吸引着数以万计的中小学生参与。2025年的NOIP赛事已经结束,参赛者们最关心的莫过于获奖名单的公布。现在NOIP2025获奖名单已经正式公布,大家一起来看!
推荐阅读>>>NOIP 2025全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖名单
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
NOIP2025三等奖获奖名单
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-NOIP2025-3307 | AH-0175 | 安徽 | 王路平 | 男 | 99 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3308 | AH-0269 | 安徽 | 张祖豪 | 男 | 99 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3309 | AH-0179 | 安徽 | 郑绎如 | 女 | 99 | 蚌埠京师实验高级中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3310 | AH-0221 | 安徽 | 林彦谦 | 男 | 99 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3311 | AH-0158 | 安徽 | 杨子铭 | 男 | 99 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3312 | AH-0266 | 安徽 | 叶义恒 | 男 | 98 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3313 | AH-0124 | 安徽 | 李奕晗 | 男 | 98 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3314 | AH-0115 | 安徽 | 刘庭旭 | 男 | 95 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3315 | AH-0181 | 安徽 | 熊培元 | 男 | 95 | 安徽省泗县第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3316 | AH-0092 | 安徽 | 万子瞻 | 男 | 95 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3317 | AH-0134 | 安徽 | 孟博文 | 男 | 95 | 固镇县第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3318 | AH-0044 | 安徽 | 杜承俊 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3319 | AH-0190 | 安徽 | 郝乐天 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3320 | AH-0143 | 安徽 | 李子安 | 男 | 95 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3321 | AH-0265 | 安徽 | 周易远 | 男 | 95 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3322 | AH-0100 | 安徽 | 陈宇凡 | 男 | 94 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3323 | AH-0295 | 安徽 | 庄雪喆 | 男 | 94 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3324 | AH-0160 | 安徽 | 吕牧原 | 男 | 94 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3325 | AH-0283 | 安徽 | 方齐 | 男 | 93 | 宿松县五里初级中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3326 | AH-0151 | 安徽 | 蒋承运 | 男 | 91 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3327 | AH-0162 | 安徽 | 肖逸飞 | 男 | 90 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3328 | AH-0168 | 安徽 | 阙孟娜 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3329 | AH-0211 | 安徽 | 张梧锐雅 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3330 | AH-0213 | 安徽 | 许曦文 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3331 | AH-0233 | 安徽 | 左高翔 | 男 | 90 | 蚌埠第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-3332 | AH-0147 | 安徽 | 杨济远 | 男 | 90 | 固镇县第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3333 | AH-0259 | 安徽 | 王焱 | 男 | 90 | 固镇县第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3334 | AH-0245 | 安徽 | 臧岳灿 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3335 | AH-0247 | 安徽 | 陶宣霖 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3336 | AH-0260 | 安徽 | 张晨旭 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3337 | AH-0293 | 安徽 | 李永钦 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3338 | AH-0184 | 安徽 | 张如一 | 男 | 90 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3339 | AH-0186 | 安徽 | 范子赫 | 男 | 90 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3340 | AH-0078 | 安徽 | 张济罡 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3341 | AH-0192 | 安徽 | 徐鸿运 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3342 | AH-0216 | 安徽 | 翟俊熙 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3343 | AH-0248 | 安徽 | 孙伟淇 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3344 | AH-0222 | 安徽 | 李雨航 | 男 | 90 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3345 | AH-0263 | 安徽 | 王浩川 | 男 | 90 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3346 | AH-0214 | 安徽 | 朱俊逸 | 男 | 90 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3347 | AH-0144 | 安徽 | 刘思翮 | 男 | 90 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3348 | AH-0129 | 安徽 | 宋鑫 | 男 | 89 | 安徽省太和中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3349 | AH-0059 | 安徽 | 李晗宇 | 男 | 88 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3350 | AH-0095 | 安徽 | 汪羿帆 | 男 | 88 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3351 | BJ-0313 | 北京 | 耿瑞麟 | 男 | 112 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3352 | BJ-0144 | 北京 | 张君维 | 男 | 112 | 北京市十一学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3353 | BJ-0380 | 北京 | 陆怡然 | 女 | 112 | 清华大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3354 | BJ-0138 | 北京 | 左淳镁 | 女 | 111 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3355 | BJ-0247 | 北京 | 段云皓 | 男 | 110 | 北京师范大学第二附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3356 | BJ-0048 | 北京 | 任靖予 | 男 | 110 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3357 | BJ-0098 | 北京 | 吴宇喆 | 男 | 110 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3358 | BJ-0130 | 北京 | 宋尹杰 | 男 | 110 | 北京市通州区潞河中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3359 | BJ-0105 | 北京 | 吴雨航 | 男 | 110 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3360 | BJ-0189 | 北京 | 曾子毅 | 男 | 108 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-3361 | BJ-0320 | 北京 | 舒畅 | 男 | 108 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3362 | BJ-0294 | 北京 | 王英博 | 男 | 108 | 北京市昌平区第一中学天通苑校区 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3363 | BJ-0099 | 北京 | 吴宇林 | 男 | 108 | 北京市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3364 | BJ-0089 | 北京 | 叶南钧 | 男 | 108 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3365 | BJ-0081 | 北京 | 刘科显 | 男 | 108 | 北京市第五中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3366 | BJ-0199 | 北京 | 李唯白 | 男 | 108 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
篇幅有限,更多内容欢迎点击附件进行查看!
附件下载:NOIP2025三等奖获奖名单.xlsx




























