即将揭晓的NOIP2025获奖名单正式公布,恭喜获奖的同学们。那么,此次二等奖的获奖人数有多少?他们的具体得分情况又是如何?接下来为大家带来NOIP2025二等奖的获奖名单信息,大家一起来看!
推荐阅读>>>NOIP 2025全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖名单
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
NOIP2025二等奖获奖名单
| NOIP2025二等奖获奖名单 | |||||||
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-NOIP2025-1546 | AH-0055 | 安徽 | 刘言博 | 男 | 128 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1547 | AH-0034 | 安徽 | 王继成 | 男 | 128 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1548 | AH-0038 | 安徽 | 胡志刚 | 男 | 128 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1549 | AH-0051 | 安徽 | 吴昌浩 | 男 | 128 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1550 | AH-0097 | 安徽 | 吴昊天 | 男 | 128 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1551 | AH-0049 | 安徽 | 周奕晗 | 男 | 128 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1552 | AH-0047 | 安徽 | 时朝希 | 男 | 128 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1553 | AH-0073 | 安徽 | 倪嘉源 | 男 | 128 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1554 | AH-0082 | 安徽 | 李文皓 | 男 | 128 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1555 | AH-0101 | 安徽 | 李羿航 | 男 | 127 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1556 | AH-0061 | 安徽 | 许隽铭 | 男 | 127 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1557 | AH-0056 | 安徽 | 汪加毅 | 男 | 125 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-1558 | AH-0068 | 安徽 | 米子墨 | 男 | 124 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1559 | AH-0083 | 安徽 | 张阮恒 | 男 | 124 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1560 | AH-0126 | 安徽 | 江梓成 | 男 | 124 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1561 | AH-0089 | 安徽 | 杜忠熠 | 男 | 124 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1562 | AH-0046 | 安徽 | 徐翌尧 | 男 | 124 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1563 | AH-0105 | 安徽 | 马尊傲 | 男 | 122 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1564 | AH-0057 | 安徽 | 刘煜周 | 男 | 122 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1565 | AH-0098 | 安徽 | 蒋予善 | 女 | 121 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1566 | AH-0159 | 安徽 | 石英瑞 | 男 | 120 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1567 | AH-0178 | 安徽 | 胡瑞可 | 男 | 120 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1568 | AH-0139 | 安徽 | 蔡英博 | 男 | 120 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1569 | AH-0171 | 安徽 | 张帆 | 男 | 119 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1570 | AH-0033 | 安徽 | 滕子铭 | 男 | 119 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1571 | AH-0088 | 安徽 | 周明誉 | 男 | 118 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1572 | AH-0041 | 安徽 | 贾径欢 | 男 | 118 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1573 | AH-0093 | 安徽 | 康曦 | 男 | 118 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1574 | AH-0217 | 安徽 | 温克明 | 男 | 117 | 合肥市第一中学长江路校区 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1575 | AH-0299 | 安徽 | 吴其晗 | 男 | 116 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1576 | AH-0114 | 安徽 | 吴恩民 | 男 | 115 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1577 | AH-0109 | 安徽 | 俞景熙 | 男 | 115 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1578 | AH-0145 | 安徽 | 陈诚 | 男 | 115 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1579 | AH-0218 | 安徽 | 孙行健 | 男 | 114 | 安徽省亳州市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1580 | AH-0096 | 安徽 | 陈垚夷 | 男 | 114 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1581 | AH-0025 | 安徽 | 彭鑫博 | 男 | 113 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1582 | AH-0156 | 安徽 | 江韦泽 | 男 | 113 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1583 | AH-0066 | 安徽 | 阮羽凡 | 男 | 113 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1584 | AH-0180 | 安徽 | 王岳辰 | 男 | 112 | 安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1585 | AH-0081 | 安徽 | 黄秋实 | 男 | 112 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1586 | AH-0165 | 安徽 | 王一人 | 男 | 112 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1587 | AH-0136 | 安徽 | 鲍一广 | 男 | 110 | 固镇县第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1588 | AH-0048 | 安徽 | 李博然 | 男 | 110 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1589 | AH-0140 | 安徽 | 阮文涛 | 男 | 110 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1590 | AH-0074 | 安徽 | 唐成宇 | 男 | 110 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
篇幅有限,更多内容欢迎点击附件进行查看!
附件下载:NOIP2025二等奖获奖名单.xlsx




























