即将揭晓的NOIP2025获奖名单备受关注。那么,此次一等奖的获奖人数有多少?哪些优秀的同学荣登榜单?他们的具体得分情况又是如何?接下来我们将为大家揭晓NOIP2025一等奖的获奖名单,请大家及时关注并收藏这份荣耀的榜单!
推荐阅读>>>NOIP 2025全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖名单
相关阅读>>>2025-2026年信息学竞赛全年赛事一览
NOIP2025一等奖获奖名单
| NOIP2025一等奖获奖名单 | |||||||
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-NOIP2025-0001 | AH-0015 | 安徽 | 赵旭初 | 男 | 356 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0002 | AH-0002 | 安徽 | 马知贤 | 男 | 351 | 马鞍山市第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0003 | AH-0011 | 安徽 | 张宗岳 | 男 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0004 | AH-0004 | 安徽 | 胡瀚锴 | 男 | 296 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0005 | AH-0024 | 安徽 | 李天麟 | 男 | 291 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0006 | AH-0008 | 安徽 | 王天琢 | 男 | 285 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0007 | AH-0001 | 安徽 | 沈子荦 | 男 | 282 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0008 | AH-0006 | 安徽 | 黄乐逸 | 男 | 275 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0009 | AH-0003 | 安徽 | 韩子墨 | 男 | 273 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0010 | AH-0039 | 安徽 | 王思源 | 男 | 264 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0011 | AH-0012 | 安徽 | 任清扬 | 男 | 253 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0012 | AH-0020 | 安徽 | 夏恩泽 | 男 | 246 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0013 | AH-0005 | 安徽 | 张天澍 | 男 | 241 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0014 | AH-0007 | 安徽 | 石奥翔 | 男 | 235 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0015 | AH-0009 | 安徽 | 王天烨 | 男 | 223 | 安徽省宣城中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0016 | AH-0023 | 安徽 | 赵睿诚 | 男 | 222 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0017 | AH-0305 | 安徽 | 黄俊淇 | 男 | 217 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0018 | AH-0016 | 安徽 | 方逸宸 | 男 | 215 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0019 | AH-0013 | 安徽 | 程竹 | 男 | 206 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0020 | AH-0018 | 安徽 | 司想 | 男 | 201 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0021 | AH-0021 | 安徽 | 江洪宇 | 男 | 200 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0022 | AH-0014 | 安徽 | 包涵宇 | 男 | 193 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0023 | AH-0079 | 安徽 | 陈秋同 | 男 | 182 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0024 | AH-0027 | 安徽 | 吴晨轩 | 男 | 175 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0025 | AH-0019 | 安徽 | 邹孟桥 | 男 | 172 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0026 | AH-0123 | 安徽 | 江聿哲 | 男 | 167 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0027 | AH-0065 | 安徽 | 翟尚佑 | 男 | 167 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0028 | AH-0037 | 安徽 | 张奕源 | 男 | 162 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0029 | AH-0029 | 安徽 | 王璟璇 | 女 | 161 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0030 | AH-0080 | 安徽 | 许文昊 | 男 | 157 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0031 | AH-0028 | 安徽 | 宁鸿煊 | 男 | 156 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0032 | AH-0054 | 安徽 | 廖一帆 | 男 | 153 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0033 | AH-0031 | 安徽 | 黄子阳 | 男 | 152 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0034 | AH-0161 | 安徽 | 刘皓宇 | 男 | 152 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0035 | AH-0035 | 安徽 | 余樾 | 男 | 150 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0036 | AH-0010 | 安徽 | 吕启航 | 男 | 147 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0037 | AH-0053 | 安徽 | 牧元科 | 男 | 147 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0038 | AH-0085 | 安徽 | 陈振轩 | 男 | 147 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0039 | AH-0072 | 安徽 | 贾玉晓 | 男 | 144 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0040 | AH-0058 | 安徽 | 张斯垚 | 男 | 143 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0041 | AH-0069 | 安徽 | 程筱天 | 男 | 142 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0042 | AH-0026 | 安徽 | 孙梓珊 | 女 | 141 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0043 | AH-0064 | 安徽 | 王语晗 | 男 | 140 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0044 | AH-0045 | 安徽 | 汪浩 | 男 | 139 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0045 | AH-0075 | 安徽 | 徐冬辉 | 男 | 137 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0046 | AH-0043 | 安徽 | 吴庞茂旭 | 男 | 135 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0047 | AH-0022 | 安徽 | 侯平仄 | 男 | 135 | 合肥市第一中学 | 高二 |
篇幅有限,更多内容欢迎点击附件进行查看!
附件下载:一等奖获奖名单




























