2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)铜牌获奖名单已正式揭晓,全国共194名学子荣获铜牌,喜获佳绩!在此,向所有获奖同学致以诚挚的祝贺!铜牌不仅是对同学们数学才华与不懈努力的充分肯定,更在强基计划、综合评价等多元招生选拔中发挥着重要作用,为升学之路增添重要砝码。为便于大家及时了解获奖详情,自主选拔在线团队已第一时间整理出完整、清晰的铜牌获奖名单,快来一同查看!
推荐阅读:2025年第41届中学生数学竞赛决赛(CMO)全程报道
福利资料:为助力低年级数学竞赛规划,特整理《数学竞赛升学规划指南》电子资料
2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)铜牌获奖名单
| 2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 | ||||||
| 证书编号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 学校 | 年级 | 获奖等第 |
| M25505 | 王钰彰 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25506 | 王治苏 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25507 | 吕有为 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25508 | 张珂源 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25509 | 林圣植 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25510 | 李嘉厚 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25511 | 戴及尧 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25512 | 方彦铭 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25513 | 曹方时 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25514 | 张睿航 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25515 | 汪子棋 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25516 | 黎宸宇 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25517 | 许淇文 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25518 | 黄子良 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25519 | 胡可为 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25520 | 马子涵 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25521 | 高义轩 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25522 | 关照恒 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25523 | 林奥晗 | 男 | 河北省 | 邢台精英中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25524 | 李硕璞 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25525 | 容博涵 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| M25526 | 陈韬州 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25527 | 陈若可 | 女 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25528 | 周于墨 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25529 | 杨昊欣 | 男 | 山西省 | 令德中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25530 | 张永琦 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25531 | 郭显奕 | 男 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25532 | 林东 | 男 | 内蒙古自治区 | 通辽第五中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25533 | 江羽丁 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25534 | 黄凯亮 | 男 | 福建省 | 福建省泉州第五中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25535 | 黄武凯 | 男 | 安徽省 | 六安市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25536 | 晋炎锋 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高三 | 三等奖 |
| M25537 | 刘济丞 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 三等奖 |
| M25538 | 王昊林 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25539 | 李泓庆 | 男 | 江西省 | 江西省宜丰中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25540 | 史浩苒 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25541 | 陈涵轩 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25542 | 盛健庭 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25543 | 杨子宸 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25544 | 吉宸禧 | 男 | 江西省 | 江西省赣州市文清外国语学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25545 | 汪思远 | 女 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25546 | 姜涵丁 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省庆阳第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25547 | 李沛宸 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25548 | 曾思韬 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25549 | 梁馨 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 三等奖 |
| M25550 | 谭九与 | 男 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25551 | 李明旭 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25552 | 程昊一 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25553 | 马熠林 | 女 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 三等奖 |
| M25554 | 周筨又 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25555 | 蒋铭辉 | 男 | 河北省 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25556 | 王暄然 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25557 | 彭奕嘉 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25558 | 胡家玮 | 男 | 吉林省 | 长春力旺高中 | 高二 | 三等奖 |
| M25559 | 张智博 | 男 | 山西省 | 山西省实验中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25560 | 黎楚源 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25561 | 管奕冲 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25562 | 赵浩然 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25563 | 唐家煜 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25564 | 于智翔 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 高三 | 三等奖 |
| M25565 | 戴于程 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25566 | 张诗妍 | 女 | 湖北省 | 武钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| M25567 | 袁祥深 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25568 | 丁浩然 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25569 | 林哲华 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25570 | 刘汀发 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25571 | 张策涵 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25572 | 陈泓君 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25573 | 李梓维 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25574 | 马炜恒 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25575 | 熊祺 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25576 | 脱晓宇 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25577 | 张梓洋 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25578 | 凌秀宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 钦州市第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25579 | 郭陶子义 | 男 | 云南省 | 昆明市第十中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25580 | 王国傲 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25581 | 张子恪 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25582 | 刘子晟 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25583 | 孟令益 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25584 | 毛子杰 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25585 | 王梓轩 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25586 | 霍少凡 | 男 | 天津市 | 天津市新华中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25587 | 刘子欧 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25588 | 王宇轩 | 男 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25589 | 孙畅扬 | 男 | 海南省 | 海南省文昌中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25590 | 马艺宸 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25591 | 郑哲皓 | 男 | 福建省 | 福建省长乐第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25592 | 刘啸宇 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25593 | 邢暖 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学(如意校区) | 高三 | 三等奖 |
| M25594 | 何乐为 | 男 | 吉林省 | 延边第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25595 | 刘贺尧 | 男 | 内蒙古自治区 | 通辽市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25596 | 高尹祥 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25597 | 吕思瑞 | 男 | 山西省 | 孝义中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25598 | 唐润杰 | 男 | 海南省 | 海南中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25599 | 李慕真 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25600 | 金鼎 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25601 | 刘佳旭 | 男 | 天津市 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25602 | 刘梓涵 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25603 | 唐以航 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25604 | 龚奕林 | 男 | 云南省 | 昆明市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25605 | 张皓然 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25606 | 王震锋 | 男 | 贵州省 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25607 | 张政禹 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25608 | 晁浩明 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25609 | 陈泓锦 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25610 | 楼柏轩 | 男 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25611 | 李建儒 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25612 | 牟徐奕轩 | 男 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25613 | 周夏宇 | 男 | 贵州省 | 兴义八中 | 高二 | 三等奖 |
| M25614 | 王一童 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25615 | 毕禛 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25616 | 邢致荣 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25617 | 白晟辰 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25618 | 禹璎朗 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25619 | 王琪博 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25620 | 罗培涵 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25621 | 刘晟语 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25622 | 韩宇强 | 男 | 宁夏回族自治区 | 固原一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25623 | 张凯杰 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第九十五中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25624 | 苏庆朗 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25625 | 白佩鑫 | 男 | 山西省 | 吕梁市凤山高级中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25626 | 张淙棋 | 男 | 云南省 | 红河州第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25627 | 荣程 | 男 | 西藏自治区 | 拉萨中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25628 | 李善语 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25629 | 文铭灿 | 男 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25630 | 张天裕 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25631 | 赵敏皓 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25632 | 单宇亭 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25633 | 郭昱材 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25634 | 韩冬 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25635 | 张稼轩 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25636 | 赵天放 | 男 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25637 | 林靖翔 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 三等奖 |
| M25638 | 张振一 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25639 | 王子林 | 男 | 贵州省 | 都匀一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25640 | 张晗彧 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25641 | 杨译超 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学(如意校区) | 高二 | 三等奖 |
| M25642 | 谢天越 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25643 | 李厚泽 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25644 | 陈芊羽 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25645 | 李宗霖 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25646 | 郝劲博 | 男 | 山西省 | 孝义中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25647 | 崔超 | 男 | 内蒙古自治区 | 赤峰二中 | 高三 | 三等奖 |
| M25648 | 王翰凌 | 男 | 贵州省 | 遵义市第四中学 | 高一 | 三等奖 |
| M25649 | 崔连禹 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25650 | 陈明櫆 | 男 | 海南省 | 海南中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25651 | 孔亮策 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25652 | 宋锦荣 | 男 | 河北省 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25653 | 尹家璇 | 男 | 天津市 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25654 | 吴昊楠 | 男 | 宁夏回族自治区 | 贺兰县一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25655 | 石廷悦 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25656 | 汪文智 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25657 | 陆振宇 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省榆中县第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25658 | 边泽远 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25659 | 娄桉玮 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25660 | 陈飞旭 | 男 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25661 | 史浩辰 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 三等奖 |
| M25662 | 李文千 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25663 | 蒋蓝玄枫 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25664 | 樊子渤 | 男 | 西藏自治区 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25665 | 苗建宇 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25666 | 付雨卿 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 高三 | 三等奖 |
| M25667 | 赵一铭 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25668 | 吴清圣 | 男 | 海南省 | 海南中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25669 | 傅泊宁 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25670 | 王文凯 | 男 | 天津市 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 |
| M25671 | 徐梓函 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨工业大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25672 | 王兴田 | 男 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山三中 | 高三 | 三等奖 |
| M25673 | 戚康煜 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25674 | 唐晓 | 男 | 甘肃省 | 陇南市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25675 | 李雨衡 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25676 | 任奕鑫 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25677 | 姜皓元 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25678 | 温浩阳 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 高三 | 三等奖 |
| M25679 | 史玉祥 | 男 | 海南省 | 海南华侨中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25680 | 郑开文 | 男 | 青海省 | 青海油田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25681 | 张怡晴 | 女 | 西藏自治区 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25682 | 李时宇 | 男 | 西藏自治区 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25683 | 刘汪涵 | 男 | 西藏自治区 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| M25684 | 李嘉浩 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川一中 | 高三 | 三等奖 |
| M25685 | 唐玮滔 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 高三 | 三等奖 |
| M25686 | 崔晟谦 | 男 | 西藏自治区 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 三等奖 |
温馨提示:
✅高中参加赛事获得奖项,可以拓宽升学路径。清北、中科大等少年班项目都更青睐有竞赛奖项的考生。高三参加强基计划、综合评价等特殊招生时可以增加筹码,提高录取率。为方便大家第一时间获取竞赛资讯,欢迎大家扫描下方二维码加入"五大学科竞赛交流群",群内有老师将为大家线上答疑。
扫一扫即可进群
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“高考年份+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~




























