备受关注的2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)金牌获奖名单(网传版)重磅出炉!据悉,本届共有233名优秀学子斩获金牌,展现出了非凡的数学天赋与竞技实力。最终的官方详细名单将于30日数学决赛闭幕式上正式发布。为满足广大师生及家长的热切期待,自主选拔在线团队率先整理出目前流传的金牌名单,邀您抢先一览这些数学新星的风采!
推荐阅读:2025年第41届中学生数学竞赛决赛(CMO)全程报道
福利资料:为助力低年级数学竞赛规划,特整理《数学竞赛升学规划指南》电子资料
2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)金牌获奖名单
| 2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 | ||||||
| 证书编号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 学校 | 年级 | 获奖等第 |
| M25001 | 邓乐言 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25002 | 杨宸 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25003 | 彭宇轩 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高一 | 一等奖 |
| M25004 | 刘晨奕 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25005 | 刘喆 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25006 | 李思齐 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25007 | 宋知谦 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高一 | 一等奖 |
| M25008 | 曹宇凌 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25009 | 兰宇轩 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25010 | 鲁益凡 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25011 | 徐在宥 | 男 | 浙江省 | 镇海中学台州分校 | 高三 | 一等奖 |
| M25012 | 邹宇城 | 男 | 湖北省 | 武汉藏龙高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25013 | 赵屹旸 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25014 | 杨若轻 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25015 | 彭振乾 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25016 | 朱睿轩 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25017 | 周煜翔 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25018 | 廖佳乐 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25019 | 钟闻 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25020 | 车知迅 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25021 | 徐杨轩 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25022 | 周皓天 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25023 | 邓璐非 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高一 | 一等奖 |
| M25024 | 邓思远 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25025 | 何卓涵 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25026 | 朱弈诚 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25027 | 朱正熙 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 一等奖 |
| M25028 | 张家源 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高三 | 一等奖 |
| M25029 | 陈邹逸 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25030 | 董得乐 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25031 | 王恩和 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25032 | 韩德栒 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25033 | 许周 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25034 | 邱宇豪 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25035 | 刘昌宇 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高一 | 一等奖 |
| M25036 | 黄祖爽 | 男 | 浙江省 | 苍南县嘉禾中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25037 | 吴一陈 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25038 | 张容博 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25039 | 何炜 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25040 | 刘澈 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25041 | 王佑丞 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25042 | 赵家博 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省铁岭市调兵山市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25043 | 顾归琪 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25044 | 何之衡 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高二 | 一等奖 |
| M25045 | 卢旭泽 | 男 | 山东省 | 济南天山实验学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25046 | 何墨尘 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25047 | 杨子奥 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25048 | 刘子凡 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25049 | 杨子轩 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25050 | 马琮皓 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25051 | 程乐平 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25052 | 刘敦赫 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25053 | 王子豪 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25054 | 何林洲 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25055 | 陈骁喆 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25056 | 陈泓宇 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25057 | 沈义金 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25058 | 尚炳辰 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25059 | 浮予翔 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高三 | 一等奖 |
| M25060 | 张柏伦 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25061 | 许立 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25062 | 邵昱 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25063 | 陈梓安 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25064 | 罗靖玮 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25065 | 马驰骋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25066 | 杨洋得意 | 男 | 湖北省 | 武汉藏龙高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25067 | 曹陆洋 | 男 | 江苏省 | 江苏省常熟中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25068 | 戴子航 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25069 | 徐韬 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25070 | 钟沐佳 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25071 | 李恒 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25072 | 戴天悦 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25073 | 陈慧泽 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25074 | 刘辰 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25075 | 陈翰轩 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高三 | 一等奖 |
| M25076 | 张乃仁 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25077 | 陈舒和 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25078 | 李浩男 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25079 | 唐牧云 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25080 | 姚瑾瑜 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25081 | 黄星翰 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25082 | 曹宇寒 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25083 | 朱彦宁 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25084 | 丁浩锴 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25085 | 黄家栋 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25086 | 钟汉良 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25087 | 张泽霖 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25088 | 高子涵 | 男 | 江苏省 | 江苏省如皋中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25089 | 石涵文 | 男 | 江苏省 | 江苏省天一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25090 | 吴俊霖 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25091 | 黄健粟 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25092 | 王景熙 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25093 | 杨乐诚 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25094 | 严泽瑞 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25095 | 方闰硕 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25096 | 王祎泽 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25097 | 郭昊泽 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25098 | 连鑫博 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25099 | 唐梓喻 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25100 | 赵昊昀 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25101 | 莫天元 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25102 | 赵丁禾 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25103 | 徐敏琪 | 女 | 北京市 | 北京中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25104 | 张锦波 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25105 | 许苇航 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25106 | 祖一丁 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25107 | 覃茂宁 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25108 | 梁庭珲 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25109 | 俞致远 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25110 | 陈育杰 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25111 | 王子曰 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25112 | 王柯鉴 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25113 | 陈年 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25114 | 程思博 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25115 | 张若云 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25116 | 陈泓鸣 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25117 | 张柏轩 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25118 | 申宇灏 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25119 | 李承瑞 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25120 | 罗玄宇 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25121 | 张韬泽 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25122 | 杜欣荣 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25123 | 胡烜硕 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25124 | 路斌赞 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25125 | 余快 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 一等奖 |
| M25126 | 马知贤 | 男 | 安徽省 | 马鞍山市第二中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25127 | 计澜宇 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25128 | 王舍之 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25129 | 陈子晰 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25130 | 张四维 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25131 | 孙智博 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25132 | 李睿涵 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25133 | 王赵知行 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25134 | 徐浩博 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25135 | 胡清源 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25136 | 赵鑫成 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25137 | 沈奕轩 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25138 | 尤长榆 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25139 | 罗天佑 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25140 | 谢镇廷 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25141 | 黎博涵 | 男 | 湖北省 | 武汉经开外国语高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25142 | 赵睿宸 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25143 | 周奕全 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25144 | 陈敬文 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25145 | 李泽锐 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25146 | 卓昱珂 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25147 | 顾天易 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25148 | 王圣迪 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25149 | 徐奕韬 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25150 | 范轩哲 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25151 | 梁钊瑞 | 男 | 贵州省 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25152 | 刘佩尧 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25153 | 丁采宸 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25154 | 王懿轩 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25155 | 吴可晗 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25156 | 林家兴 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25157 | 李昊锦 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25158 | 周力恒 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高一 | 一等奖 |
| M25159 | 汤萌萌 | 女 | 浙江省 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高三 | 一等奖 |
| M25160 | 殷梓越 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25161 | 侯永泽 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25162 | 姜浩 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25163 | 吴润瑄 | 男 | 福建省 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25164 | 黄培原 | 男 | 湖北省 | 武汉二中 | 高三 | 一等奖 |
| M25165 | 徐可 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25166 | 周涛 | 男 | 浙江省 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25167 | 余沛学 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25168 | 周立玮 | 男 | 福建省 | 福州第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25169 | 毛乐池 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25170 | 张善维 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25171 | 吴子涵 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25172 | 吕泽楷 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25173 | 陈昶旭 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25174 | 钱贝宁 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25175 | 张兮灿 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高一 | 一等奖 |
| M25176 | 詹文燊 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25177 | 陈思维 | 男 | 四川省 | 成都七中(高新校区) | 高三 | 一等奖 |
| M25178 | 陈思润 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25179 | 王梓赫 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25180 | 王梓 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25181 | 谢林玖 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 一等奖 |
| M25182 | 谭云起 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25183 | 娄怀瑾 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25184 | 陈宸灿 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 一等奖 |
| M25185 | 周长信 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25186 | 许佳贤 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25187 | 陈思瀚 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25188 | 毛湘龙 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25189 | 李泠錡 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25190 | 刘欣扬 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25191 | 张宇涵 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25192 | 朱嘉琪 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25193 | 王天耀 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25194 | 周逸宁 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25195 | 王予优 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高二 | 一等奖 |
| M25196 | 陈文镕 | 男 | 福建省 | 福建省泉州实验中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25197 | 陈子潇 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25198 | 周子荀 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25199 | 刘嘉茗 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25200 | 罗圣泽 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25201 | 金栩乐 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25202 | 廖中翰 | 男 | 福建省 | 福州第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25203 | 徐晨语 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 高三 | 一等奖 |
| M25204 | 齐浩云 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨德强高级中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25205 | 全敏浩 | 男 | 山东省 | 烟台青华中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25206 | 高梓宸 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 一等奖 |
| M25207 | 嵇子瑄 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25208 | 于博为 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25209 | 韩鹤鸣 | 男 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25210 | 杨李堃 | 男 | 江苏省 | 江苏省昆山中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25211 | 甘子恒 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25212 | 段永昊 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 |
| M25213 | 王博然 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25214 | 郑威 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25215 | 张晰治 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25216 | 曹鼎鑫 | 男 | 湖北省 | 黄石市第二中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25217 | 黄宇轩 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 |
| M25218 | 周晨鑫 | 男 | 四川省 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高三 | 一等奖 |
| M25219 | 瞿子霖 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 一等奖 |
温馨提示:
✅高中参加赛事获得奖项,可以拓宽升学路径。清北、中科大等少年班项目都更青睐有竞赛奖项的考生。高三参加强基计划、综合评价等特殊招生时可以增加筹码,提高录取率。为方便大家第一时间获取竞赛资讯,欢迎大家扫描下方二维码加入"五大学科竞赛交流群",群内有老师将为大家线上答疑。
扫一扫即可进群
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“高考年份+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~




























