2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)银牌获奖名单已正式公布,全国共有293名优秀学子榜上有名,斩获银牌殊荣,充分彰显了他们在数学领域的扎实素养与强劲实力。为方便广大师生及家长及时查阅,自主选拔在线团队第一时间整理出完整的银牌获奖名单,详实清晰,便于参考。快来一起看看这些闪耀的数学新星都有谁吧!
推荐阅读:2025年第41届中学生数学竞赛决赛(CMO)全程报道
福利资料:为助力低年级数学竞赛规划,特整理《数学竞赛升学规划指南》电子资料
2025年中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)银牌获奖名单
| 2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 | ||||||
| 证书编号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 学校 | 年级 | 获奖等第 |
| M25220 | 李承运 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25221 | 盛义洋 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25222 | 郑景荣 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25223 | 黄秋皓 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25224 | 周乐晨 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25225 | 方熙岩 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25226 | 杨特 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25227 | 杨凯麟 | 男 | 北京市 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25228 | 王皓天 | 男 | 山东省 | 山东省烟台第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25229 | 易士桉 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25230 | 鲁赟丰 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25231 | 余治言 | 男 | 四川省 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25232 | 王胤熹 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25233 | 梁家瑞 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25234 | 余方程 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25235 | 刘品宏 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25236 | 李楠 | 女 | 广东省 | 深圳中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25237 | 李想 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第九中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25238 | 吴东阳 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25239 | 童云曦 | 男 | 四川省 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 高二 | 二等奖 |
| M25240 | 吴禹辰 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25241 | 祝宇轩 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25242 | 陈彦旭 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25243 | 王轶超 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 高三 | 二等奖 |
| M25244 | 康伯韬 | 男 | 江西省 | 江西省赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25245 | 张子川 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 二等奖 |
| M25246 | 李泽熙 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25247 | 邓茗予 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25248 | 张铭杰 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 二等奖 |
| M25249 | 林致铖 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25250 | 刘浩宸 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25251 | 王奕博 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25252 | 马驰坤 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25253 | 刘严升 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25254 | 刘学谦 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25255 | 唐睿泽 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25256 | 杨省睿 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25257 | 郭鸿颢 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25258 | 朱天宇 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25259 | 彭劲铭 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25260 | 马延初 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25261 | 李衡岳 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25262 | 胡展豪 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25263 | 熊火 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25264 | 程行宇 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25265 | 袁品乐 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25266 | 颜子峻 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25267 | 龚宸千溆 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25268 | 徐翊清 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高二 | 二等奖 |
| M25269 | 黄家炜 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25270 | 李俊 | 男 | 山东省 | 济南振声学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25271 | 江劭恒 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25272 | 李焱 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25273 | 邓毅飞 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川二中 | 高三 | 二等奖 |
| M25274 | 褚沛宸 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25275 | 肖玉铉 | 男 | 江西省 | 江西省九江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25276 | 李哲丞 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25277 | 涂智予 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25278 | 张倬赫 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25279 | 李浩洋 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25280 | 庾恒嘉 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25281 | 吴伊凡 | 男 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25282 | 刘思懿 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25283 | 张月哲 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25284 | 李林衡 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25285 | 杨懿晰 | 男 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25286 | 徐潘轶 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25287 | 修一浔 | 男 | 江西省 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25288 | 甘允迪 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25289 | 沈承烨 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25290 | 郭珺畅 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25291 | 易阳 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25292 | 李梓铭 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25293 | 林新程 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25294 | 武子皓 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25295 | 楚胜越 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25296 | 刘晟浩 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25297 | 王锦华 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25298 | 罗煜哲 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25299 | 洪嵩泽 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25300 | 唐开元 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25301 | 谢梓玄 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25302 | 谢嘉涵 | 男 | 河北省 | 邯郸市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25303 | 罗楚轩 | 男 | 江西省 | 江西省宜春中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25304 | 喻王铮 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25305 | 张继远 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25306 | 唐羽晨 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25307 | 李棪 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25308 | 何乐天 | 男 | 浙江省 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25309 | 吉弈诺 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25310 | 杨周 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25311 | 薛燃 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25312 | 王羿骁 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25313 | 张耀翔 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25314 | 马琳栋 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25315 | 李昱材 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25316 | 张曜宸 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25317 | 符星宇 | 男 | 江西省 | 江西省玉山县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25318 | 胡锦奥 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25319 | 王铭键 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25320 | 邬嘉熙 | 男 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25321 | 刘千驰 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25322 | 曹天宇 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25323 | 温佳卉 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25324 | 黄炜皓 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25325 | 周城宇 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25326 | 于峻熙 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25327 | 石芷萌 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25328 | 郑旭杰 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25329 | 王意荣 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川二中 | 高三 | 二等奖 |
| M25330 | 俞瀚杰 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25331 | 周睿肖 | 男 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25332 | 蒲垠旭 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25333 | 廖泳皓 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25334 | 朱镇廷 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25335 | 陈启末 | 男 | 安徽省 | 安徽省滁州中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25336 | 王子川 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25337 | 谢同宸 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25338 | 林德浩 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25339 | 李宗翰 | 男 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25340 | 饶宇鑫 | 男 | 江西省 | 江西省玉山县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25341 | 赵恺文 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25342 | 包明轩 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25343 | 喻鑫垣 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25344 | 裘可妍 | 女 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25345 | 钟士昊 | 男 | 山东省 | 烟台青华中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25346 | 党凌岳 | 男 | 北京市 | 北京市第101中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25347 | 陈姝好 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25348 | 刘瑞然 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25349 | 闫宇霆 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25350 | 杜瑾瑜 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25351 | 尉潇行 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25352 | 刘子祥 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25353 | 贲响维 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25354 | 王奕阳 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25355 | 罗奥博 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25356 | 李铭哲 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25357 | 李欣哲 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25358 | 罗景文 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25359 | 杨添皓 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25360 | 向昱 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25361 | 姜渤 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25362 | 吴阿穆隆 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25363 | 李凌宇 | 男 | 山东省 | 潍坊北辰中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25364 | 夏蔚民 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25365 | 周子骁 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25366 | 叶天健 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25367 | 梁黄禾木 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 二等奖 |
| M25368 | 李镓厚 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25369 | 耿铭源 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25370 | 许嘉睿 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25371 | 陈潇岸 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25372 | 徐敏阅 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25373 | 李佳昊 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25374 | 王绍沣 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25375 | 王梓祥 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25376 | 刘岱儆 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25377 | 邬月恒 | 男 | 湖北省 | 武汉经开外国语高级中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25378 | 蒋嘉铭 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25379 | 刘尚霖 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25380 | 乐思辰 | 男 | 江西省 | 江西省临川第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25381 | 张家铭 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25382 | 廖子曰 | 女 | 广东省 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25383 | 庞皓原 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25384 | 陈柏君 | 女 | 四川省 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25385 | 肖瑞鑫 | 男 | 湖南省 | 湘潭县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25386 | 俞智 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25387 | 陈家钰 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25388 | 刘谦牧 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25389 | 华卫宇 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25390 | 魏浩宇 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25391 | 杨文承 | 男 | 江西省 | 江西省吉水中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25392 | 董宇宸 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 二等奖 |
| M25393 | 胡逍林 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25394 | 吴东叙 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25395 | 朱昊楠 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25396 | 宋昀鑫 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25397 | 索靖鑫 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25398 | 谢锦程 | 男 | 安徽省 | 桐城中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25399 | 徐小萌 | 男 | 湖北省 | 黄石市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25400 | 于简阁 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25401 | 高弋涵 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25402 | 池晨 | 男 | 福建省 | 福州第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25403 | 王赫俊 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高三 | 二等奖 |
| M25404 | 郭荣泽 | 男 | 辽宁省 | 大连市金州高级中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25405 | 张桐硕 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25406 | 王子墨 | 男 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25407 | 张博程 | 男 | 湖北省 | 武钢三中 | 高三 | 二等奖 |
| M25408 | 张敬予 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25409 | 张文凯 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25410 | 李绍凡 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25411 | 王柳坤 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25412 | 高煜航 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25413 | 陈昭炜 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25414 | 郑皓宇 | 男 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25415 | 梁奕捷 | 男 | 福建省 | 福建省南安第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25416 | 胡中砚 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25417 | 邓晟涵 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25418 | 肖胜烽 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25419 | 王惟楚 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25420 | 傅宇桐 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25421 | 彭智涵 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25422 | 李泽安 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25423 | 左健睿 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25424 | 韩思鲁 | 男 | 山东省 | 青岛西海岸中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25425 | 余邑多 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25426 | 张轶轩 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25427 | 熊科宇 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25428 | 李卓励 | 男 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25429 | 陈岳霖 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25430 | 彭云开 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25431 | 蔡佳烨 | 男 | 福建省 | 晋江市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25432 | 蒋皓宇 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 二等奖 |
| M25433 | 翟泽桐 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25434 | 周传乐 | 女 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25435 | 郭源樑 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25436 | 吴尚远 | 男 | 辽宁省 | 铁岭市高级中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25437 | 刘洋 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25438 | 林叙成 | 男 | 福建省 | 福州第一中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25439 | 王誉澄 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25440 | 邹秉辰 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25441 | 汤智博 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25442 | 于言哲 | 男 | 山东省 | 山东省烟台第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25443 | 刘淳博 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25444 | 冯浩森 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25445 | 王子宾 | 男 | 河北省 | 石家庄精英中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25446 | 杨嘉硕 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25447 | 王皓言 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25448 | 邓瑞阳 | 男 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 高三 | 二等奖 |
| M25449 | 颜凯泽 | 男 | 福建省 | 晋江市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25450 | 廖子涵 | 男 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25451 | 丁炜宸 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25452 | 孔冠翔 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25453 | 闵欣睿 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25454 | 李京泽 | 男 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25455 | 陆旭景 | 男 | 安徽省 | 安徽省池州一中 | 高三 | 二等奖 |
| M25456 | 杨曙宁 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25457 | 田雨 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25458 | 柳观棋 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25459 | 李泊远 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25460 | 刘宸瑞 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25461 | 陈籽霏 | 女 | 北京市 | 北京市十一学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25462 | 张烜瑞 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25463 | 郭未 | 男 | 福建省 | 福州第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25464 | 刘涵廷 | 男 | 甘肃省 | 白银市第十中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25465 | 郑平凯 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25466 | 李博 | 男 | 吉林省 | 榆树市实验高级中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25467 | 任恩宏 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25468 | 杨毅朗 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25469 | 张奕辰 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25470 | 李刘宸 | 男 | 江苏省 | 江苏省天一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25471 | 孙翌恺 | 男 | 浙江省 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高三 | 二等奖 |
| M25472 | 王卓然 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25473 | 刘益恺 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25474 | 肖罗辰妃 | 女 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25475 | 符锦安康 | 男 | 广西壮族自治区 | 钦州市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25476 | 王思翰 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
| M25477 | 葛应熙 | 女 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高三 | 二等奖 |
| M25478 | 张元盛 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25479 | 肖懿宸 | 女 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 二等奖 |
| M25480 | 李少博 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25481 | 卢筠皓 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25482 | 涂腾 | 男 | 四川省 | 成都七中(林荫校区) | 高二 | 二等奖 |
| M25483 | 杨子清 | 男 | 山东省 | 青岛中学 | 高一 | 二等奖 |
| M25484 | 胡翌宸 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 二等奖 |
| M25485 | 王涪鹏 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25486 | 郑采文 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25487 | 俞瀚辰 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25488 | 王子墨 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25489 | 李奥童 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 高三 | 二等奖 |
| M25490 | 杨博涵 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 二等奖 |
| M25491 | 张乂川 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25492 | 夏晨阳 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 |
| M25493 | 沈钮乐 | 男 | 浙江省 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 二等奖 |
