获得2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛的铜牌,意味着你已跻身全国顶尖中学生物理竞赛者的行列。这些奖项在升学方面能为你提供显著的助力,自主选拔在线更新2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛铜牌获奖名单,敬请期待。
推荐阅读:2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛(CPhO)全程报道
免费福利:
福利资料:为帮助低年级考生高效备考,特整理《从0到1物理竞赛备考攻略手册》电子资料
领取链接:https://www.zizzs.com/form?xyppid=577412083163866409
竞赛生名校升学规划:https://www.zizzs.com/form?xyppid=561278220851226319
2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛铜牌获奖名单
| 序号 | 姓名 | 省份 | 中学 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邸相睿 | 山西 | 山西大学附属中学 | 高二 |
| 2 | 程蔚哲 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 3 | 蒋铠蔚 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
| 4 | 罗芃浩 | 安徽 | 合肥一中滨湖校区 | 高二 |
| 5 | 巩宇骐 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 6 | 吴昊俣 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 7 | 陈逸轩 | 云南 | 昆明市第十中学 | 高三 |
| 8 | 袁张峻熙 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高二 |
| 9 | 李柏延 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 10 | 鲁常欣 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 高三 |
| 11 | 陆阳刚 | 广西 | 百色高级中学 | 高三 |
| 12 | 郭贺靖博 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 |
| 13 | 麻一博 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
| 14 | 黄通伸 | 广西 | 钦州市第二中学 | 高二 |
| 15 | 李彬源 | 广西 | 柳州高级中学 | 高三 |
| 16 | 施溢桉 | 海南 | 海南微城未来教育学校 | 高二 |
| 17 | 朱子蒙 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 18 | 江曜宏 | 香港 | 圣保罗男女中学 | 高三 |
| 19 | 黄思宇 | 云南 | 昆明市第十中学 | 高三 |
| 20 | 刘林琛 | 贵州 | 遵义市第二中学 | 高二 |
| 21 | 王思雨 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高二 |
| 22 | 魏可欣 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 23 | 张景皓 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 24 | 孟熙恒 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 25 | 傅嘉铭 | 贵州 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高三 |
| 26 | 谢金阳 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 27 | 卯明上 | 云南 | 昆明市第八中学 | 高三 |
| 28 | 孙浩博 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 29 | 吴泽亨 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 30 | 姚承熙 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
| 31 | 林凯豪 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 高三 |
| 32 | 梁鉴诚 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 高三 |
| 33 | 黄朝逸 | 广西 | 柳州高级中学 | 高二 |
| 34 | 黄启宸 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 高二 |
| 35 | 徐浩宇 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高三 |
| 36 | 张宸赫 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 37 | 杨可铭 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 38 | 柴梓茗 | 新疆 | 克拉玛依市第一中学 | 高三 |
| 39 | 吕治搏 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 40 | 李想 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 高二 |
| 41 | 王冠林 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 |
| 42 | 曹翰卿 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 43 | 钱浩懿 | 香港 | 圣言中学 | 高二 |
| 44 | 尹思源 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 45 | 陈铠 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 |
| 46 | 赵宇麒 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
| 47 | 王煜宸 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高二 |
| 48 | 张玺升 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 49 | 袁阳明 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 50 | 安忻元 | 甘肃 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 |
| 51 | 蔡东翰 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 |
| 52 | 黄俊达 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高三 |
| 53 | 裴恒宇 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
| 54 | 王子皓 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高三 |
| 55 | 何禹成 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 |
| 56 | 徐晨一 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 57 | 王颢达 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 高二 |
| 58 | 李承峻 | 香港 | 天主教崇德英文书院 | 高三 |
| 59 | 马紫轩 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 |
| 60 | 滕志杰 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高三 |
| 61 | 赵海博 | 新疆 | 乌鲁木齐八一中学 | 高三 |
| 62 | 王振宇 | 天津 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 63 | 钱昊冉 | 云南 | 曲靖市第一中学 | 高三 |
| 64 | 宁琦滨 | 山西 | 运城市康杰中学 | 高三 |
| 65 | 陈泽凯 | 内蒙古 | 通辽市第一中学 | 高三 |
| 66 | 李东勃 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 |
| 67 | 钱庆浩 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高三 |
| 68 | 何敏睿 | 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高三 |
| 69 | 唐以航 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 70 | 黄晗峪 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高三 |
| 71 | 王明毅 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高二 |
| 72 | 邹浩文 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 |
| 73 | 马鹏越 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 |
| 74 | 李文千 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 75 | 梁雄杰 | 广西 | 南宁市第二中学 | 高三 |
| 76 | 王何新 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 |
| 77 | 樊志科 | 宁夏 | 银川一中 | 高二 |
| 78 | 梅昕睿 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 高三 |
| 79 | 刘之涵 | 贵州 | 贵州省凯里市第一中学 | 高三 |
| 80 | 孙永恒 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高二 |
| 81 | 李君昊 | 贵州 | 遵义市清华中学 | 高一 |
| 82 | 董轩辕 | 海南 | 海南中学 | 高三 |
| 83 | 刘靖榆 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高三 |
| 84 | 杨焰智 | 海南 | 海南中学 | 高三 |
| 85 | 王煜恺 | 海南 | 海南中学 | 高三 |
| 86 | 樊羽坤 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 |
| 87 | 张绮家 | 天津 | 天津英华实验学校 | 高三 |
| 88 | 何思辰 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 89 | 毛舒樊 | 宁夏 | 银川一中 | 高三 |
| 90 | 杨颜荣 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 高三 |
| 91 | 骆鉴霆 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高三 |
| 92 | 唐润杰 | 海南 | 海南中学 | 高三 |
| 93 | 段宇轩 | 海南 | 海口中学 | 高三 |
| 94 | 云惟泰 | 海南 | 海南中学 | 高三 |
| 95 | 沈友棣 | 黑龙江 | 哈尔滨市德强高级中学 | 高三 |
| 96 | 李松恒 | 吉林 | 长春市十一高中 | 高三 |
| 97 | 王子钰 | 广西 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 |
| 98 | 王凡宁 | 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高三 |
| 99 | 辛彦毓 | 甘肃 | 北京师范大学庆阳实验学校 | 高三 |
| 100 | 邓毅飞 | 宁夏 | 银川二中 | 高三 |
| 101 | 蒲天翔 | 甘肃 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 |
| 102 | 莫子耀 | 广西 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 |
| 103 | 李俊希 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 104 | 赵兴炎 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 |
| 105 | 伍行知 | 澳门 | 澳门培正中学 | 高三 |
| 106 | 吴清洋 | 海南 | 海口中学 | 高一 |
| 107 | 张凯涵 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 |
| 108 | 李昌栩 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 |
| 109 | 王书阳 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 |
| 110 | 张鉴 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 高三 |
| 111 | 赵鹏飞 | 天津 | 天津市耀华中学 | 高三 |
| 112 | 唐玮滔 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 113 | 李沁轩 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 |
| 114 | 王帅霁 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 高二 |
| 115 | 税镜铭 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 116 | 蔡旭庆 | 甘肃 | 武威第六中学 | 高三 |
| 117 | 朱博远 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 118 | 毛元君 | 澳门 | 镜平学校 | 高二 |
| 119 | 黄中翰 | 新疆 | 克拉玛依市第一中学 | 高三 |
| 120 | 郝若同 | 宁夏 | 银川二中 | 高三 |
| 121 | 兰百浩 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 122 | 哈国荣 | 青海 | 大通县第二完全中学 | 高三 |
| 123 | 严启轩 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 124 | 钟炜辰 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 125 | 王诗淼 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 126 | 何子一 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 高三 |
| 127 | 姜皓元 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 128 | 刘倍乐 | 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高三 |
| 129 | 陈怀玉 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 高三 |
| 130 | 黄耀永 | 澳门 | 培道中学 | 高二 |
| 131 | 邓琪芬 | 海南 | 海南中学 | 高二 |
| 132 | 孙启源 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 高三 |
| 133 | 焦阳 | 内蒙古 | 通辽第五中学 | 高三 |
| 134 | 武祺桐 | 内蒙古 | 包头市第八十一中学 | 高三 |
| 135 | 吕楠卿 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高三 |
| 136 | 刘汪涵 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 |
| 137 | 朱亚斌 | 宁夏 | 石嘴山市第一中学 | 高三 |
| 138 | 李雨衡 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 139 | 高煜 | 甘肃 | 静宁县第一中学 | 高三 |
| 140 | 叶凌宇 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 141 | 汪武纬 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 |
| 142 | 方源 | 宁夏 | 吴忠市吴忠中学 | 高三 |
| 143 | 杨万里 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 高三 |
| 144 | 李时宇 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 145 | 康皓然 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 146 | 蒋文彬 | 宁夏 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 |
| 147 | 李博宇 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 148 | 马丽娜 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 149 | 唐昊 | 内蒙古 | 通辽第五中学 | 高三 |
| 150 | 杨歆雅 | 青海 | 青海湟川中学 | 高三 |
| 151 | 信科昊 | 内蒙古 | 通辽第五中学 | 高二 |
| 152 | 卢思羽 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 153 | 高艺珊 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 154 | 石玉泽明 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 155 | 洪雨菲 | 西藏 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 |
| 156 | 李俊辉 | 西藏 | 拉萨市第四高级中学 | 高三 |
| 157 | 旦增彭措 | 西藏 | 西藏军区拉萨八一学校 | 高三 |
| 158 | 旦增德吉 | 西藏 | 拉萨市第四高级中学 | 高三 |
| 159 | 旦增卓玛 | 西藏 | 拉萨北京实验中学 | 高三 |
温馨提示:五大学科竞赛国家集训队成员可保送清北。获金牌、银牌的考生在强基计划入围、综合评价初审中,学科竞赛奖项可提升竞争力。备考同学可加入“五大学科竞赛交流群”,获取最新竞赛资讯~
扫描下方二维码进群
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中 添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“高考年份+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~



























