CPhO银牌对于考生后续升学也具有极大的助益,自主选拔在线第一时间更新2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛银牌获奖名单,一起来看。
推荐阅读:2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛(CPhO)全程报道
免费福利:
福利资料:为帮助低年级考生高效备考,特整理《从0到1物理竞赛备考攻略手册》电子资料
2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛银牌获奖名单
| 序号 | 姓名 | 地区 | 中学 | 年级 |
| 1 | 任子航 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 2 | 陈铄 | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 3 | 龚轩正 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 4 | 宋信成 | 山东 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 5 | 黄正洲 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 高三 |
| 6 | 周澄朗 | 北京 | 北京市十一学校 | 高三 |
| 7 | 付存远 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 |
| 8 | 税泓瑞 | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 9 | 王越 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 10 | 张锦懿 | 四川 | 成都市树德中学 | 高三 |
| 11 | 钟亦宁 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
| 12 | 周航正 | 浙江 | 温州育英实验学校 | 高三 |
| 13 | 唐熠宸 | 上海 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 14 | 郭一翔 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 15 | 张林桐 | 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高三 |
| 16 | 刘津萌 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
| 17 | 鲍睿 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
| 18 | 曾奕嘉 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 19 | 张元正 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 20 | 王一童 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 21 | 赵梓亦 | 北京 | 北京八中 | 高二 |
| 22 | 严耿晗 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 23 | 陈忠阳 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 24 | 张怿松 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 25 | 李兆祺 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高二 |
| 26 | 邹成蹊 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 27 | 乔振轩 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 高三 |
| 28 | 熊梓瓒 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
| 29 | 陈咏言 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 30 | 刘若涵 | 云南 | 昆明市第八中学 | 高三 |
| 31 | 王竞洪 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 高三 |
| 32 | 李奇宣 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 33 | 王韵翔 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
| 34 | 耿小轲 | 四川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高三 |
| 35 | 周翔 | 河南 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 36 | 苏仕浩 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 |
| 37 | 牟徐奕轩 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高三 |
| 38 | 吴佩橙 | 四川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高二 |
| 39 | 王奕铄 | 河北 | 衡水釜阳中学 | 高三 |
| 40 | 李寅博 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 41 | 张清睿 | 山东 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 42 | 孙弘瑞 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 43 | 施响 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 高三 |
| 44 | 郑焱森 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 45 | 王昕洋 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 46 | 杨博文 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
| 47 | 严礼冬 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高三 |
| 48 | 陆秭君 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 49 | 黄智浩 | 湖南 | 衡阳市第八中学 | 高三 |
| 50 | 徐熠轩 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 高三 |
| 51 | 彭中正 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 |
| 52 | 李潭瑞 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
| 53 | 李屹 | 浙江 | 苍南县星汇高级中学 | 高三 |
| 54 | 彭皓轩 | 广东 | 广州市第二中学 | 高三 |
| 55 | 黄浩铭 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 56 | 周熹磊 | 四川 | 绵阳市东辰中学 | 高二 |
| 57 | 贾浩冉 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高三 |
| 58 | 陈柯霖 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高三 |
| 59 | 胡泽宇 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 60 | 赵运星 | 江苏 | 江苏省华罗庚中学 | 高三 |
| 61 | 孔亮策 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 62 | 杜文宇 | 河北 | 衡水中学实验学校 | 高三 |
| 63 | 周清扬 | 江西 | 吉安市第一中学 | 高三 |
| 64 | 姜炜宸 | 湖南 | 颐华高级中学(平江) | 高三 |
| 65 | 张素诚 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 66 | 卢明哲 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高三 |
| 67 | 罗绍泉 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
| 68 | 张浩扬 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
| 69 | 朱知临 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高三 |
| 70 | 胡墨涵 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高三 |
| 71 | 王震宇 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 72 | 陈泽润 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 高三 |
| 73 | 程敬轩 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
| 74 | 赵启程 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
| 75 | 李秉轩 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 |
| 76 | 徐乐 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高二 |
| 77 | 周义川 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高三 |
| 78 | 王浩哲 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 79 | 韩佩伦 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 80 | 马艺宸 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 高二 |
| 81 | 赵乐际 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 高三 |
| 82 | 线轩和 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高三 |
| 83 | 戴义荣 | 江苏 | 江苏省常熟中学 | 高三 |
| 84 | 雷子迪 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 85 | 高梓宸 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 |
| 86 | 袁荣腾 | 浙江 | 温州育英实验学校 | 高三 |
| 87 | 余家齐 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
| 88 | 黄逸凡 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高二 |
| 89 | 林尚游 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高三 |
| 90 | 唐屹东 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高二 |
| 91 | 万启程 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高三 |
| 92 | 许肇哲 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
| 93 | 殷梓灏 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 94 | 孙宇翔 | 湖北 | 黄石市第二中学 | 高二 |
| 95 | 王铭泽 | 北京 | 北京市十一学校 | 高三 |
| 96 | 潘正天 | 广东 | 广东实验中学 | 高二 |
| 97 | 陈翱予 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高三 |
| 98 | 宋昊天 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 高二 |
| 99 | 肖云厚 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 100 | 杨恒睿 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 |
| 101 | 齐浩言 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 102 | 王俊鹏 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 103 | 唐劭慷 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高三 |
| 104 | 黄铮 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 105 | 方小竹 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 106 | 林奕彰 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 107 | 董俊廷 | 上海 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 108 | 吴昊远 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 109 | 李梦泽 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 110 | 邢朗 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 111 | 刘嘉盛 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 112 | 叶子煜 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高三 |
| 113 | 宋旭睿 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 114 | 杨烜鸣 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高二 |
| 115 | 丁文皓 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高二 |
| 116 | 王嘉彬 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 117 | 王弘征 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
| 118 | 郑启晟 | 河北 | 河北定州中学 | 高三 |
| 119 | 李昕熠 | 成都市第七中学 | 高二 | |
| 120 | 危懿轩 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 121 | 汪睿 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 122 | 王汉泽 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 高三 |
| 123 | 潘裕文 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 |
| 124 | 连朔 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 125 | 郑博瀚 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 高三 |
| 126 | 祝浩然 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 127 | 王钰浩 | 山东 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 128 | 张桓语 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 129 | 尉文浩 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 130 | 夏浩洲 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
| 131 | 党晨栩 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 132 | 段想 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高三 |
| 133 | 吴宇涵 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 |
| 134 | 冯皓南 | 北京 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 135 | 关宸宇 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 高三 |
| 136 | 温兆博 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
| 137 | 史雨宸 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高三 |
| 138 | 周正 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高三 |
| 139 | 马一铭 | 安徽 | 淮北市第一中学 | 高三 |
| 140 | 唐正宇 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高三 |
| 141 | 杨泽轩 | 河北 | 河北定州中学 | 高三 |
| 142 | 万亮瑜 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高三 |
| 143 | 舒子铭 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 144 | 赵子睿 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 145 | 徐浩然 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| 146 | 谭迦天 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 147 | 梁帅 | 河南 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 148 | 李沂仓 | 河南 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 149 | 邹瑞川 | 贵州 | 遵义市第四中学 | 高三 |
| 150 | 林奕吉 | 浙江 | 乐清市知临中学 | 高二 |
| 151 | 张艺韬 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 152 | 闫兴宜 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 153 | 陈奕朵 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高三 |
| 154 | 肖晴朗 | 广东 | 广东实验中学 | 高一 |
| 155 | 陈俊亦 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 |
| 156 | 刘英伟 | 江西 | 吉安市第一中学 | 高二 |
| 157 | 李思齐 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
| 158 | 汪子棋 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高三 |
| 159 | 韩傲宇 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 |
| 160 | 姚成旺 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高三 |
| 161 | 朱新宇 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 高三 |
| 162 | 宋政霖 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 163 | 董有航 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 164 | 代逸凡 | 天津 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 165 | 李雨桥 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 高三 |
| 166 | 孙智贤 | 山西 | 大同市第一中学校 | 高三 |
| 167 | 秦子轩 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 168 | 徐靖涵 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
| 169 | 张筠青 | 河北 | 石家庄精英中学 | 高三 |
| 170 | 王宇轩 | 云南 | 昆明市第十中学 | 高一 |
| 171 | 杨陈康 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 |
| 172 | 翟晨旭 | 福建 | 莆田第一中学 | 高三 |
| 173 | 李浩楠 | 河南 | 河南省实验中学 | 高二 |
| 174 | 周建安 | 云南 | 昆明市第八中学 | 高三 |
| 175 | 权梓琪 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 176 | 彭子瑞 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高三 |
| 177 | 张樱宁 | 安徽 | 合肥市第一中学(瑶海) | 高三 |
| 178 | 王雲右 | 海南 | 北京大学附属中学海口学校 | 高三 |
| 179 | 张桐源 | 广东 | 深圳外国语学校 | 高二 |
| 180 | 陈锴洲 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 181 | 熊羿钧 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 |
| 182 | 胡子睿 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高三 |
| 183 | 张贺玄 | 安徽 | 合肥一中 | 高三 |
| 184 | 周孟成 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 185 | 乔乐熙 | 香港 | 圣保罗男女中学 | 高三 |
| 186 | 边傲洋 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 187 | 李厚泽 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 188 | 陈旸 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 189 | 赵鑫旺 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 190 | 徐子雍 | 北京 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 191 | 周家耀 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 192 | 宋欣泽 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 193 | 王跃 | 山东 | 烟台青华中学 | 高三 |
| 194 | 马令尚 | 山东 | 山东省青岛市第二中学 | 高三 |
| 195 | 许家瑞 | 河南 | 河南省实验中学 | 高二 |
| 196 | 庄济源 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 197 | 徐泽周 | 江苏 | 江苏省苏州中学 | 高二 |
| 198 | 魏诩 | 成都市树德中学 | 高三 | |
| 199 | 葛旭东 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 高三 |
| 200 | 洪润峰 | 云南 | 昆明市第八中学 | 高二 |
| 201 | 朱祉旭 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 202 | 董沛泽 | 天津 | 天津英华实验学校 | 高三 |
| 203 | 蒲耀宇 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 204 | 刘子茗 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 205 | 宋清涛 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 206 | 蔡时越 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 207 | 王子天 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 208 | 涂晰喆 | 北京 | 人民大学附属中学 | 高三 |
| 209 | 曹茗刘 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 高二 |
| 210 | 吴佳坤 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 高二 |
| 211 | 阎学健 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 212 | 卫翰坤 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高二 |
| 213 | 杨云轩 | 山东 | 东营市第一中学 | 高三 |
| 214 | 白镓畅 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 215 | 唐家煜 | 天津 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 216 | 吴优 | 福建 | 福建师范大学附属中学校 | 高二 |
| 217 | 王怿睿 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 218 | 熊麒瑞 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 219 | 易雷皓 | 四川 | 成都市树德中学 | 高三 |
| 220 | 张斯备 | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 221 | 付一覃 | 吉林 | 东北师范大学附属中学校 | 高二 |
| 222 | 李梓钧 | 广西 | 桂林国龙外国语学校 | 高三 |
| 223 | 李航宇 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 |
| 224 | 马兆鹏 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 |
| 225 | 张百川 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 226 | 黄彦博 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 |
| 227 | 蒋滇粤 | 云南 | 云南师范大学附属中学校 | 高二 |
| 228 | 高秀圳 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 |
| 229 | 梁家瑞 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 230 | 胡锦辉 | 山西 | 山西大学附属中学 | 高二 |
| 231 | 姚鸿韬 | 天津 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 232 | 戚绍泽 | 辽宁 | 大连市第二十四中学校 | 高三 |
| 233 | 张庭源 | 河南 | 河南省实验中学校 | 高二 |
| 234 | 曾梓炫 | 福建 | 晋江市第一中学校 | 高二 |
| 235 | 滕天宇 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 236 | 程佳睿 | 湖北 | 宜昌市第一中学 | 高三 |
| 237 | 谢宇堃 | 广西 | 桂林国龙外国语学校 | 高三 |
| 238 | 印室杰 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 高三 |
| 239 | 汤峻鸣 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高三 |
| 240 | 李星雨 | 贵州 | 遵义市第二中学 | 高二 |
| 241 | 刘忆宁 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 |
| 242 | 周炜策 | 贵州 | 赫章县西城区高级中学 | 高二 |
| 243 | 吴凡博 | 四川 | 绵阳南山中学 | 高二 |
| 244 | 李明岳 | 河北 | 衡水釜阳中学 | 高三 |
| 245 | 梁至锋 | 香港 | 播道书院 | 高三 |
| 246 | 许奕航 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高三 |
| 247 | 罗昊 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高三 |
| 248 | 杨皓涵 | 云南 | 昆明市第八中学 | 高二 |
| 249 | 张天宇 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高三 |
| 250 | 罗夕宸 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高二 |
| 251 | 何泓颐 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高三 |
| 252 | 郭嘉诚 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高三 |
| 253 | 张宸绪 | 河北 | 衡水泰华中学 | 高三 |
后续升学建议
关注官方政策:高校的特殊招生政策每年都可能微调。请务必密切关注心仪大学(如清北、中科大)招生官网在每年底或次年春发布的最新简章。
稳住综合成绩:无论走哪条路径,优秀的高考成绩仍是坚实基础。尤其对于需要高考的"强基计划"和"攀登计划",高分能让你更具竞争力。
把握时间节点:北大"卓越计划"、清华"攀登计划"和中科大"少创班"的报名通常在头年12月至次年1月左右启动,注意不要错过。
温馨提示:五大学科竞赛国家集训队成员可保送清北。获金牌、银牌的考生在强基计划入围、综合评价初审中,学科竞赛奖项可提升竞争力。备考同学可加入“五大学科竞赛交流群”,获取最新竞赛资讯~
扫描下方二维码进群
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中 添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“高考年份+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~



























