2025年中学生物理竞赛决赛共计177人获得金牌,2025年金牌数量是否会发生变化?获得金牌对于升学有哪些助益?强烈推荐:竞赛生升学规划,帮助大家规划升学路径,助力圆梦高校,自主选拔在线更新2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛金牌获奖名单,敬请期待。
推荐阅读:2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛(CPhO)全程报道
免费福利:
福利资料:为帮助低年级考生高效备考,特整理《从0到1物理竞赛备考攻略手册》电子资料
2025年第42届全国中学生物理竞赛决赛金牌获奖名单
| 2025第42届物理竞赛金牌获奖名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 学校 | 年级 |
| 1 | 李元柯 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 2 | 张智闻 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 3 | 毛彦翔 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 4 | 李灏一 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 5 | 熊昊 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 6 | 周子晗 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 高三 |
| 7 | 谢孜恩 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高三 |
| 8 | 胡可为 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 9 | 王天瑞 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 高三 |
| 10 | 孙可名 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 11 | 彭俊非 | 男 | 四川 | 绵阳市东辰中学 | 高三 |
| 12 | 黄琦森 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 13 | 杜安之 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 14 | 张一弛 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
| 15 | 杨承翰 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 16 | 路逸阳 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 17 | 何世豪 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 18 | 李清康 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高二 |
| 19 | 张恒源 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高三 |
| 20 | 漆柯攸 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 21 | 余晨洋 | 男 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高二 |
| 22 | 张彧恺 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 23 | 王鲲鹏 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 |
| 24 | 张逸凡 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 25 | 陈赫 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 26 | 高凌奕 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 27 | 马九思 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 28 | 黄楷恩 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高二 |
| 29 | 宁元成 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 30 | 董政 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 31 | 陈泽睿 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
| 32 | 黄隆平 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 33 | 刘天慕 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高三 |
| 34 | 洪宇泽 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 35 | 朱正荣 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 36 | 陈福霖 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 |
| 37 | 李文杰 | 男 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 高三 |
| 38 | 谢遇周 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 39 | 荣懿 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 40 | 郭瀚鹏 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 41 | 何轶博 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 42 | 惠子杭 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 43 | 童蔚嘉 | 男 | 湖北 | 武汉市光谷第二高级中学 | 高三 |
| 44 | 康梓宸 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 45 | 吴泓霖 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 46 | 完建辉 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高三 |
| 47 | 纪睿尧 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
| 48 | 彭熠栩 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 49 | 刘一铭 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 50 | 万子幸 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 |
| 51 | 陈宇坤 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高三 |
| 52 | 栾胤熙 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 53 | 张嘉杰 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 54 | 程泊策 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 55 | 程梓涵 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 56 | 夏含章 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 57 | 孙斯哲 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 58 | 叶亦桐 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 59 | 王梓涵 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 60 | 王军程 | 男 | 四川 | 绵阳市东辰中学 | 高三 |
| 61 | 程楚勋 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 62 | 罗邦中 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
| 63 | 陈奕宁 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 64 | 王募 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
| 65 | 钟杨振飞 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高三 |
| 66 | 赵一铭 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 67 | 张朝午 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高三 |
| 68 | 严雷 | 男 | 江西 | 江西省泰和中学 | 高三 |
| 69 | 夏广及 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高三 |
| 70 | 张煜浩 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 71 | 项梓洺 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高二 |
| 72 | 郭雨曈 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 73 | 张弘憬 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 74 | 李轩宇 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
| 75 | 甘诚旭 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 高三 |
| 76 | 孙嘉阳 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高二 |
| 77 | 徐良 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 78 | 童思铭 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 79 | 叶凌僖 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高三 |
| 80 | 刘陶 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高三 |
| 81 | 张瑾彦 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 82 | 叶哲航 | 男 | 浙江 | 乐清市知临中学 | 高三 |
| 83 | 邢辰宇 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 84 | 龚凯乐 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 85 | 刘畅 | 男 | 香港 | 沙田学院 | 高二 |
| 86 | 张博一 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 87 | 周思博 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 88 | 邓与之 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 89 | 王家成 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 90 | 顿翔文 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 高三 |
| 91 | 罗明睿 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
| 92 | 陆奕炜 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
| 93 | 郑钧晟 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高三 |
| 94 | 邱哲凯 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高三 |
| 95 | 张皓程 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 高三 |
| 96 | 李梓骁 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 97 | 龚无极 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
| 98 | 牛梁喆 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 |
| 99 | 刘伟铭 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 100 | 汪晨启 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 101 | 娄嘉宁 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 102 | 刘子言 | 男 | 广东 | 深圳市高级中学 | 高三 |
| 103 | 申奥 | 男 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 高三 |
| 104 | 王思贤 | 男 | 江苏 | 江苏省海门中学 | 高三 |
| 105 | 丁辰一 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高三 |
| 106 | 郭岩澄 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 107 | 陈烁乔 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高三 |
| 108 | 翁熙和 | 男 | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 109 | 侯欣七 | 男 | 湖北 | 襄阳市第五中 | 高三 |
| 110 | 肖新锐 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 111 | 陈泽楷 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 112 | 陈涵宇 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高三 |
| 113 | 孙伟祺 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 高三 |
| 114 | 刘佳明 | 男 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高三 |
| 115 | 李国宁 | 男 | 浙江 | 浙江省苍南中学 | 高二 |
| 116 | 陈子瑜 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 117 | 郭子嘉 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 118 | 刘家齐 | 男 | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 119 | 杨江楠 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
| 120 | 刘运鸿 | 男 | 江西 | 江西省泰和中学 | 高三 |
| 121 | 余杭 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 高三 |
| 122 | 汪炜博 | 男 | 四川 | 绵阳市东辰中学 | 高三 |
| 123 | 王子奥 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 124 | 冉沐岩 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 125 | 吕杨铄 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 高三 |
| 126 | 何奇蔚 | 男 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 高三 |
| 127 | 辛子轩 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 高三 |
| 128 | 邹华恩 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 129 | 崔胜尧 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 130 | 郝奕果 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 131 | 黄邦哲 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
| 132 | 王祺丰 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高三 |
| 133 | 廖路加 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 |
| 134 | 洪心远 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
| 135 | 邓毅成 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高三 |
| 136 | 何承骏 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高三 |
| 137 | 陈奥博 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 138 | 陈浩 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 139 | 许瑞麒 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 高三 |
| 140 | 李梓亨 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 141 | 孟令辉 | 男 | 山东 | 济南市章丘四中 | 高三 |
| 142 | 林以诺 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 143 | 杨瀚宸 | 男 | 江苏 | 南京师范附属中学 | 高二 |
| 144 | 袁卓然 | 男 | 山东 | 德州市第一中学 | 高三 |
| 145 | 袁楠 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 146 | 何翔宇 | 男 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高三 |
| 147 | 高健坤 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 高二 |
| 148 | 沈礼睿 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 |
| 149 | 严思易 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 150 | 常诗扬 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 151 | 朱思源 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高三 |
| 152 | 周道 | 男 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 高三 |
| 153 | 周学致 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高三 |
| 154 | 曹锦宇 | 男 | 四川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高三 |
| 155 | 何厚天 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高三 |
| 156 | 杨以衡 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
| 157 | 孙世为 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 158 | 丁凯帆 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 159 | 赵文腾 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 高三 |
| 160 | 周晨 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 高三 |
| 161 | 谢帅元 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高三 |
| 162 | 谢子豪 | 男 | 湖北 | 黄石市第二中学 | 高三 |
| 163 | 常煊歌 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
| 164 | 蔡唐喆 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 165 | 高子昂 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 166 | 张钧羿 | 男 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高三 |
| 167 | 江煦巍 | 男 | 江西 | 贵溪市第一中学 | 高三 |
| 168 | 蒋浩文 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 高三 |
| 169 | 罗宏灏 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 170 | 赵威 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高三 |
| 171 | 徐梓蒙 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 172 | 金士涵 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 173 | 宋宇宸 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 174 | 张轩齐 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
| 175 | 王希涵 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高三 |
| 176 | 金熙媛 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
| 177 | 黄思源 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 |
温馨提示:五大学科竞赛国家集训队成员可保送清北。获金牌、银牌的考生在强基计划入围、综合评价初审中,学科竞赛奖项可提升竞争力。备考同学可加入“五大学科竞赛交流群”,获取最新竞赛资讯~
扫描下方二维码进群
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信联系人中 添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,并备注“高考年份+省份+姓名”,老师会统一邀请大家进群~



























