2025年信息学决赛(NOI2025)获奖名单已经公布,其中金牌得主50人,接下来一起来看此次金牌获奖名单相关内容!
NOI2025国集名单
金牌50名 | ||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 |
CCF-NOI25-001 | 刘恒熙 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 645 | 5 | 650 | 是 |
CCF-NOI25-002 | 武林 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 | 640 | 5 | 645 | 是 |
CCF-NOI25-003 | 赵晟昊 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 640 | 5 | 645 | 是 |
CCF-NOI25-004 | 汪飞鸿 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 635 | 635 | 是 | |
CCF-NOI25-005 | 邱梓轩 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高二 | 625 | 5 | 630 | 是 |
CCF-NOI25-006 | 范斯喆 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 625 | 5 | 630 | 是 |
CCF-NOI25-007 | 朱鹏睿 | 天津 | 天津英华实验学校 | 高二 | 620 | 5 | 625 | 是 |
CCF-NOI25-008 | 殷骏 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 619 | 5 | 624 | 是 |
CCF-NOI25-009 | 卢华睿 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 618 | 5 | 623 | 是 |
CCF-NOI25-010 | 林祺昊 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 618 | 5 | 623 | 是 |
CCF-NOI25-011 | 彭亦宸 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-012 | 邓宇帆 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-013 | 陈翰文 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-014 | 张君游 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-015 | 何宇翔 | 重庆 | 重庆南开(融侨)中学校 | 高一 | 619 | 619 | 是 | |
CCF-NOI25-016 | 龚咏乔 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 611 | 5 | 616 | 是 |
CCF-NOI25-017 | 靳棋皓 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 610 | 5 | 615 | 是 |
CCF-NOI25-018 | 席芳隆 | 北京 | 北京大学附属中学 | 高二 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-019 | 刘谨瑞 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-020 | 王晶 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-021 | 洪泽 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-022 | 朱乐轩 | 浙江 | 慈溪中学 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-023 | 胡晓虎 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 607 | 5 | 612 | 是 |
CCF-NOI25-024 | 马知贤 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 599 | 5 | 604 | 是 |
CCF-NOI25-025 | 周裕杭 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 604 | 604 | 是 | |
CCF-NOI25-026 | 汪苏轶 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 | 604 | 604 | 是 | |
CCF-NOI25-027 | 黎莫轩 | 四川 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 | 591 | 5 | 596 | 是 |
CCF-NOI25-028 | 金怀恩 | 上海 | 上海市上海中学 | 高二 | 596 | 596 | 是 | |
CCF-NOI25-029 | 叶隽霖 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 588 | 5 | 593 | 是 |
CCF-NOI25-030 | 曾韦皓 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 591 | 591 | 是 | |
CCF-NOI25-031 | 全柏锋 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 591 | 591 | 是 | |
CCF-NOI25-032 | 李秉霈 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 585 | 5 | 590 | 是 |
CCF-NOI25-033 | 王梓丞 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 588 | 588 | 是 | |
CCF-NOI25-034 | 陈奕帆 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 588 | 588 | 是 | |
CCF-NOI25-035 | 曹轩鸣 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 580 | 5 | 585 | 是 |
CCF-NOI25-036 | 刘家炜 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 583 | 583 | 是 | |
CCF-NOI25-037 | 黄建恒 | 广东 | 广东实验中学 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-038 | 祁沐笛 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-039 | 李睿思 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-040 | 许越凡 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 581 | 581 | 是 | |
CCF-NOI25-041 | 许淇文 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 572 | 5 | 577 | 是 |
CCF-NOI25-042 | 李子优 | 广东 | 深圳中学 | 高一 | 571 | 5 | 576 | 是 |
CCF-NOI25-043 | 刘墨涵 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 | 571 | 5 | 576 | 是 |
CCF-NOI25-044 | 孙梓航 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 576 | 576 | 是 | |
CCF-NOI25-045 | 涂竣博 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 576 | 576 | 是 | |
CCF-NOI25-046 | 王一策 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 568 | 5 | 573 | 是 |
CCF-NOI25-047 | 陈翔乐 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-048 | 卢毅奇 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-049 | 王翔羚 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-050 | 徐佳辰 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高二 | 571 | 571 | 是 |
温馨提示:
近年来,信息学竞赛的含金量越来越高,为帮助同学们更好地学习信息学竞赛,我们收集整理了《近十年信息学竞赛试题》,在此免费分享给大家点击预约领取!
另外,欢迎大家扫描下方二维码加入"五大学科竞赛交流群",早规划、早准备,让你的升学之路多一份保障!
扫一扫即可进群
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加妮妮老师(微信号:13311095027)好友,备注:省市-高考年份-选科,邀您进群~