第42届全国信奥竞赛(NOI 2025)铜牌获奖名单已经揭晓,共有85名学生荣获铜牌,铜牌分数线为320分。以下是详细名单,请与自主选拔在线团队一同了解。
推荐阅读:2025年第42届全国信奥竞赛(NOI 2025)获奖名单
第42届全国信奥竞赛(NOI 2025)铜牌获奖名单
铜牌85名 | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 |
CCF-NOI25-203 | 崔化博 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 409 | 409 | |
CCF-NOI25-204 | 文星杰 | 四川 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 高一 | 408 | 408 | |
CCF-NOI25-205 | 赵思翰 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 407 | 407 | |
CCF-NOI25-206 | 王劲涵 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 401 | 5 | 406 |
CCF-NOI25-207 | 黄俊淇 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 399 | 5 | 404 |
CCF-NOI25-208 | 彭奥 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 399 | 5 | 404 |
CCF-NOI25-209 | 姜俊衔 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 399 | 5 | 404 |
CCF-NOI25-210 | 肖浩宇 | 新疆 | 华山中学 | 高一 | 396 | 5 | 401 |
CCF-NOI25-211 | 柳子宁 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 394 | 5 | 399 |
CCF-NOI25-212 | 骆雨霄 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 394 | 5 | 399 |
CCF-NOI25-213 | 马明智 | 河南 | 焦作市第一中学 | 高二 | 398 | 398 | |
CCF-NOI25-214 | 許峻齊 | 香港 | 九龙华仁书院 | 中二 | 392 | 5 | 397 |
CCF-NOI25-215 | 司宇宸 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 | 397 | 397 | |
CCF-NOI25-216 | 梁润昊 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 397 | 397 | |
CCF-NOI25-217 | 覃歆轲 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 高一 | 391 | 5 | 396 |
CCF-NOI25-218 | 甘新正 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高二 | 396 | 396 | |
CCF-NOI25-219 | 孙海纳 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 高二 | 396 | 396 | |
CCF-NOI25-220 | 李文轩 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 396 | 396 | |
CCF-NOI25-221 | 汪士恒 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 392 | 392 | |
CCF-NOI25-222 | 麥浚軒 | 香港 | 喇沙书院 | 中五 | 391 | 391 | |
CCF-NOI25-223 | 赵彦哲 | 山东 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 | 391 | 391 | |
CCF-NOI25-224 | 诸天瑞 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 390 | 390 | |
CCF-NOI25-225 | 刘雨杭 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高一 | 384 | 5 | 389 |
CCF-NOI25-226 | 关陈晓 | 海南 | 北京师范大学海口附属学校 | 高一 | 381 | 5 | 386 |
CCF-NOI25-227 | 王品一 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 386 | 386 | |
CCF-NOI25-228 | 陈积斌 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 385 | 385 | |
CCF-NOI25-229 | 刘梓涵 | 江西 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 379 | 5 | 384 |
CCF-NOI25-230 | 王昕博 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 384 | 384 | |
CCF-NOI25-231 | 盧廷瑋 | 香港 | 荃湾官立中学 | 中四 | 378 | 5 | 383 |
CCF-NOI25-232 | 王稼兴 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 382 | 382 | |
CCF-NOI25-233 | 张睿宸 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 380 | 380 | |
CCF-NOI25-234 | 许钊辉 | 四川 | 成都外国语学校 | 高一 | 380 | 380 | |
CCF-NOI25-235 | 曾胤然 | 重庆 | 重庆市八中科学城中学校 | 高一 | 380 | 380 | |
CCF-NOI25-236 | 韩思远 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 | 379 | 379 | |
CCF-NOI25-237 | 钟爱 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 379 | 379 | |
CCF-NOI25-238 | 冷秋缇 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 378 | 378 | |
CCF-NOI25-239 | 张健佳 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高二 | 378 | 378 | |
CCF-NOI25-240 | 方子轩 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 378 | 378 | |
CCF-NOI25-241 | 汪宏睿 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 372 | 5 | 377 |
CCF-NOI25-242 | 董朔 | 福建 | 福鼎市第一中学 | 高二 | 375 | 375 | |
CCF-NOI25-243 | 常梓良 | 河南 | 焦作市第一中学 | 高二 | 374 | 374 | |
CCF-NOI25-244 | 王钰博 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 高一 | 368 | 5 | 373 |
CCF-NOI25-245 | 郑悠然 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 373 | 373 | |
CCF-NOI25-246 | 罗金阳 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 高一 | 372 | 372 | |
CCF-NOI25-247 | 查皓彬 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 | 371 | 371 | |
CCF-NOI25-248 | 马云飞 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 | 362 | 5 | 367 |
CCF-NOI25-249 | 刘瀚博 | 吉林 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 361 | 5 | 366 |
CCF-NOI25-250 | 彭粟远 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 366 | 366 | |
CCF-NOI25-251 | 肖程耀 | 山东 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 | 366 | 366 | |
CCF-NOI25-252 | 才青卓 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 365 | 365 | |
CCF-NOI25-253 | 陈韵霖 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 359 | 5 | 364 |
CCF-NOI25-254 | 孔令钊 | 河南 | 焦作市第一中学 | 高二 | 358 | 5 | 363 |
CCF-NOI25-255 | 鄧正浩 | 澳門 | 濠江中学 | 高一 | 358 | 5 | 363 |
CCF-NOI25-256 | 包涵宇 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 | 363 | 363 | |
CCF-NOI25-257 | 李馨雨 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高一 | 363 | 363 | |
CCF-NOI25-258 | 周子暖 | 河北 | 河北衡水中学 | 高二 | 354 | 5 | 359 |
CCF-NOI25-259 | 蔡依阳 | 吉林 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 354 | 5 | 359 |
CCF-NOI25-260 | 位子奥 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高二 | 353 | 5 | 358 |
CCF-NOI25-261 | 韩政言 | 天津 | 天津市第一中学 | 高一 | 358 | 358 | |
CCF-NOI25-262 | 孙雨彤 | 山东 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 357 | 357 | |
CCF-NOI25-263 | 冯天琦 | 广西 | 南宁市第二中学 | 高二 | 355 | 355 | |
CCF-NOI25-264 | 户梓璇 | 广东 | 深圳中学 | 高二 | 349 | 5 | 354 |
CCF-NOI25-265 | 谢作坤 | 海南 | 海南华侨中学 | 高一 | 349 | 5 | 354 |
CCF-NOI25-266 | 鄭羽辛 | 香港 | 香港培正中学 | 中六 | 354 | 354 | |
CCF-NOI25-267 | 李可 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 348 | 5 | 353 |
CCF-NOI25-268 | 陈文默 | 海南 | 海南华侨中学 | 高一 | 346 | 5 | 351 |
CCF-NOI25-269 | 何冠泽 | 河北 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 351 | 351 | |
CCF-NOI25-270 | 张舰中 | 江西 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 350 | 350 | |
CCF-NOI25-271 | 张珈源 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 343 | 5 | 348 |
CCF-NOI25-272 | 陈厚陶 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高二 | 348 | 348 | |
CCF-NOI25-273 | 何信毅 | 香港 | 拔萃男书院 | 中五 | 340 | 5 | 345 |
CCF-NOI25-274 | 黄子秦 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 339 | 5 | 344 |
CCF-NOI25-275 | 易主一 | 贵州 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 336 | 5 | 341 |
CCF-NOI25-276 | 王冠龛 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 334 | 5 | 339 |
CCF-NOI25-277 | 李天朗 | 广西 | 南宁市第二中学 | 高二 | 338 | 338 | |
CCF-NOI25-278 | 刘亦优 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 329 | 5 | 334 |
CCF-NOI25-279 | 白桂帆 | 河南 | 焦作市第一中学 | 高二 | 328 | 5 | 333 |
CCF-NOI25-280 | 张东五 | 天津 | 天津市南开中学 | 高二 | 332 | 332 | |
CCF-NOI25-281 | 胡家华 | 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高一 | 326 | 5 | 331 |
CCF-NOI25-282 | 王苗而 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 高一 | 324 | 5 | 329 |
CCF-NOI25-283 | 边诗阳 | 云南 | 昆明市第三中学 | 高二 | 328 | 328 | |
CCF-NOI25-284 | 吴俊兴 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 高一 | 322 | 5 | 327 |
CCF-NOI25-285 | 滕子铭 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 324 | 324 | |
CCF-NOI25-286 | 陈俊伟 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高一 | 317 | 5 | 322 |
CCF-NOI25-287 | 邓世达 | 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高二 | 320 | 320 |
温馨提示:
近年来,信息学竞赛的含金量越来越高,为帮助同学们更好地学习信息学竞赛,我们收集整理了《近十年信息学竞赛试题》,在此免费分享给大家点击预约领取!
另外,欢迎大家扫描下方二维码加入"五大学科竞赛交流群",早规划、早准备,让你的升学之路多一份保障!
扫一扫即可进群
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加妮妮老师(微信号:13311095027)好友,备注:省市-高考年份-选科,邀您进群~