2024年江苏物理211最低532分录取,历史211最低508分录取,自主选拔在线江苏新高考团队整理江苏211大学最低录取分数线情况,供2025届江苏考生及家长参考。
2025届考生查看!2024年211大学在江苏省最低分出炉
1、历史
2024年211大学在江苏历史招生的学校共有66所,录取最低分数线在508-624分之间,录取位次在1122-37065位之间。其中上海财经大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是辽宁大学。
江苏省211大学在省内招生的学校共有9所,录取分数线最低的是南京师范大学,录取最低分为574分,分数线较低、低于600分的学校还有江南大学06组(599分)、南京师范大学07组(597分)、河海大学02组(596分)、江南大学03组(594分)、江南大学04组(593分)。
由于篇幅有限,下面展示江苏历史分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
辽宁大学02组 | 辽宁省 | 508 | 37065 |
北京体育大学03组(中外合作) | 北京市 | 527 | 28204 |
辽宁大学01组 | 辽宁省 | 527 | 28204 |
海南大学01组(中外合作) | 海南省 | 546 | 19983 |
海南大学06组(中外合作) | 海南省 | 557 | 15653 |
辽宁大学04组(中外合作) | 辽宁省 | 558 | 15274 |
宁夏大学02组 | 宁夏 | 559 | 14929 |
西藏大学01组 | 西藏 | 560 | 14582 |
石河子大学01组 | 新疆 | 560 | 14582 |
宁夏大学03组 | 宁夏 | 561 | 14231 |
延边大学01组 | 吉林省 | 562 | 13908 |
辽宁大学03组(中外合作) | 辽宁省 | 571 | 10994 |
南京师范大学08组(高校中外联合培养) | 江苏省 | 574 | 10080 |
东北农业大学01组 | 黑龙江省 | 574 | 10080 |
上海大学01组 | 上海市 | 576 | 9484 |
宁夏大学01组 | 宁夏 | 576 | 9484 |
海南大学03组 | 海南省 | 577 | 9222 |
海南大学04组 | 海南省 | 577 | 9222 |
合肥工业大学 (宣城校区)02组 |
安徽省 | 580 | 8377 |
东北林业大学01组 | 黑龙江省 | 580 | 8377 |
海南大学02组 | 海南省 | 580 | 8377 |
云南大学01组 | 云南省 | 580 | 8377 |
新疆大学01组 | 新疆 | 580 | 8377 |
新疆大学02组 | 新疆 | 580 | 8377 |
南昌大学01组 | 江西省 | 581 | 8108 |
北京体育大学01组 | 北京市 | 581 | 8108 |
太原理工大学01组 | 山西省 | 581 | 8108 |
东北师范大学01组(中外合作) | 吉林省 | 581 | 8108 |
中国石油大学(华东)01组 | 山东省 | 582 | 7859 |
北京体育大学02组 | 北京市 | 582 | 7859 |
华北电力大学(保定)01组 | 河北省 | 582 | 7859 |
江南大学05组(中外合作) | 江苏省 | 583 | 7575 |
河北工业大学01组 | 河北省 | 583 | 7575 |
华中农业大学01组 | 湖北省 | 583 | 7575 |
西南交通大学01组 | 四川省 | 583 | 7575 |
中国矿业大学(北京)01组 | 北京市 | 584 | 7329 |
中国传媒大学04组(中外合作) | 北京市 | 584 | 7329 |
辽宁大学05组 | 辽宁省 | 584 | 7329 |
南京师范大学09组 (高校中外联合培养) |
江苏省 | 585 | 7092 |
中国药科大学01组 | 江苏省 | 585 | 7092 |
北京交通大学 (威海校区)01组 (中外合作) |
山东省 | 585 | 7092 |
北京化工大学01组 | 北京市 | 585 | 7092 |
北京体育大学04组 | 北京市 | 585 | 7092 |
湖南师范大学01组 | 湖南省 | 585 | 7092 |
长安大学01组 | 陕西省 | 585 | 7092 |
合肥工业大学(宣城校区)01组 | 安徽省 | 586 | 6866 |
北京林业大学01组 | 北京市 | 586 | 6866 |
华北电力大学01组 | 北京市 | 586 | 6866 |
哈尔滨工程大学01组 | 黑龙江省 | 586 | 6866 |
海南大学05组 | 海南省 | 586 | 6866 |
南京农业大学01组 | 江苏省 | 587 | 6638 |
华东理工大学01组 | 上海市 | 587 | 6638 |
合肥工业大学01组 | 安徽省 | 587 | 6638 |
安徽大学01组 | 安徽省 | 587 | 6638 |
福州大学01组 | 福建省 | 587 | 6638 |
北京林业大学03组 | 北京市 | 587 | 6638 |
郑州大学01组 | 河南省 | 587 | 6638 |
武汉理工大学01组 | 湖北省 | 587 | 6638 |
西南财经大学01组(中外合作) | 四川省 | 587 | 6638 |
江南大学02组 | 江苏省 | 588 | 6398 |
哈尔滨工程大学02组 | 黑龙江省 | 588 | 6398 |
西南大学01组 | 重庆市 | 588 | 6398 |
苏州大学08组(中外合作) | 江苏省 | 589 | 6168 |
中国地质大学(武汉)01组 | 湖北省 | 589 | 6168 |
暨南大学01组 | 广东省 | 589 | 6168 |
苏州大学07组 | 江苏省 | 590 | 5958 |
北京林业大学04组 | 北京市 | 590 | 5958 |
中国石油大学(北京)01组 | 北京市 | 590 | 5958 |
湖南师范大学03组 | 湖南省 | 591 | 5754 |
云南大学03组 | 云南省 | 591 | 5754 |
陕西师范大学01组 | 陕西省 | 591 | 5754 |
中国矿业大学01组 | 江苏省 | 592 | 5561 |
北京中医药大学01组 | 北京市 | 592 | 5561 |
东北师范大学02组 | 吉林省 | 592 | 5561 |
西南交通大学02组 | 四川省 | 592 | 5561 |
江南大学04组 | 江苏省 | 593 | 5365 |
东华大学01组 | 上海市 | 593 | 5365 |
合肥工业大学02组 | 安徽省 | 593 | 5365 |
江南大学03组 | 江苏省 | 594 | 5138 |
华中师范大学01组 | 湖北省 | 594 | 5138 |
湖南师范大学02组 | 湖南省 | 594 | 5138 |
北京林业大学02组 | 北京市 | 595 | 4943 |
中国地质大学(武汉)02组 | 湖北省 | 595 | 4943 |
云南大学02组 | 云南省 | 595 | 4943 |
西北大学01组 | 陕西省 | 595 | 4943 |
河海大学02组 | 江苏省 | 596 | 4751 |
上海大学02组 | 上海市 | 596 | 4751 |
中国石油大学 (北京)02组 |
北京市 | 596 | 4751 |
西南大学02组 | 重庆市 | 596 | 4751 |
陕西师范大学02组 | 陕西省 | 596 | 4751 |
南京师范大学07组 | 江苏省 | 597 | 4550 |
华南师范大学01组 | 广东省 | 597 | 4550 |
江南大学06组 | 江苏省 | 599 | 4190 |
河海大学03组 | 江苏省 | 600 | 4028 |
大连海事大学02组 | 辽宁省 | 600 | 4028 |
河海大学01组 | 江苏省 | 601 | 3855 |
江南大学01组 | 江苏省 | 601 | 3855 |
北京科技大学01组 | 北京市 | 601 | 3855 |
南京理工大学01组 | 江苏省 | 602 | 3681 |
苏州大学06组 | 江苏省 | 602 | 3681 |
2、物理
2024年211大学在江苏物理招生的学校共有79所,录取最低分数线在532-656分之间,录取位次在3228-103671位之间。其中北京邮电大学的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是北京体育大学。
江苏省211大学在省内招生的学校共有9所,录取分数线最低的是中国矿业大学,录取最低分为575分,分数线较低、低于500分的学校还有中国药科大学05组(中外合作)(599分)、江南大学10组(598分)、苏州大学28组(598分)、苏州大学23组(597分)、江南大学29组(中外合作)(596分)等。
由于篇幅有限,下面展示江苏物理分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京体育大学08组(中外合作) | 北京市 | 532 | 103671 |
西藏大学04组 | 西藏 | 551 | 79873 |
西藏大学03组 | 西藏 | 557 | 72743 |
西藏大学02组 | 西藏 | 563 | 65949 |
石河子大学02组 | 新疆 | 563 | 65949 |
贵州大学03组 (中外合作) |
贵州省 | 566 | 62680 |
石河子大学04组 | 新疆 | 566 | 62680 |
新疆大学06组 | 新疆 | 567 | 61604 |
新疆大学05组 | 新疆 | 568 | 60584 |
新疆大学04组 | 新疆 | 571 | 57398 |
新疆大学07组 | 新疆 | 571 | 57398 |
石河子大学03组 | 新疆 | 571 | 57398 |
东北林业大学03组 (中外合作) |
黑龙江省 | 573 | 55258 |
新疆大学03组 | 新疆 | 573 | 55258 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区01组 |
新疆 | 573 | 55258 |
中国矿业大学04组 (中外合作) |
江苏省 | 575 | 53203 |
辽宁大学06组 (中外合作) |
辽宁省 | 575 | 53203 |
贵州大学01组 (中外合作) |
贵州省 | 575 | 53203 |
内蒙古大学01组 | 内蒙古 | 576 | 52209 |
延边大学02组 | 吉林省 | 577 | 51190 |
西南交通大学04组 (中外合作) |
四川省 | 578 | 50217 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区02组 |
新疆 | 578 | 50217 |
内蒙古大学02组 | 内蒙古 | 580 | 48269 |
南京师范大学17组 (高校中外联合培养) |
江苏省 | 581 | 47277 |
东北师范大学04组 (中外合作) |
吉林省 | 581 | 47277 |
西南财经大学03组 (中外合作) |
四川省 | 581 | 47277 |
南京师范大学18组 (高校中外联合培养) |
江苏省 | 582 | 46287 |
云南大学05组 | 云南省 | 582 | 46287 |
辽宁大学09组 (中外合作) |
辽宁省 | 583 | 45389 |
辽宁大学11组 | 辽宁省 | 583 | 45389 |
东北师范大学03组 (中外合作) |
吉林省 | 583 | 45389 |
西北大学04组 (中外合作) |
陕西省 | 584 | 44461 |
江南大学11组 (中外合作) |
江苏省 | 585 | 43562 |
北京体育大学05组 | 北京市 | 585 | 43562 |
北京体育大学06组 | 北京市 | 585 | 43562 |
大连海事大学06组 (中外合作) |
辽宁省 | 585 | 43562 |
东北林业大学02组 | 黑龙江省 | 585 | 43562 |
延边大学03组 | 吉林省 | 585 | 43562 |
贵州大学02组 (中外合作) |
贵州省 | 585 | 43562 |
河北工业大学02组 | 河北省 | 586 | 42593 |
辽宁大学07组 (中外合作) |
辽宁省 | 586 | 42593 |
海南大学08组 (中外合作) |
海南省 | 586 | 42593 |
长安大学04组 (中外合作) |
陕西省 | 586 | 42593 |
宁夏大学06组 | 宁夏 | 586 | 42593 |
中国矿业大学05组 (中外合作) |
江苏省 | 587 | 41690 |
安徽大学04组 (中外合作) |
安徽省 | 587 | 41690 |
北京体育大学07组 | 北京市 | 587 | 41690 |
河北工业大学04组 (中外合作) |
河北省 | 587 | 41690 |
大连海事大学04组 | 辽宁省 | 587 | 41690 |
东北农业大学02组 | 黑龙江省 | 587 | 41690 |
西南交通大学05组 (中外合作) |
四川省 | 587 | 41690 |
中国石油大学 (华东)03组 |
山东省 | 588 | 40816 |
哈尔滨工程大学 06组(中外合作) |
黑龙江省 | 588 | 40816 |
中国地质大学 (武汉)03组 |
湖北省 | 588 | 40816 |
暨南大学02组 | 广东省 | 588 | 40816 |
四川农业大学02组 | 四川省 | 588 | 40816 |
西南大学03组 | 重庆市 | 588 | 40816 |
青海大学01组 | 青海省 | 588 | 40816 |
河海大学08组 (中外合作) |
江苏省 | 589 | 39949 |
苏州大学33组 (中外合作) |
江苏省 | 589 | 39949 |
中国矿业大学 (北京)02组 |
北京市 | 589 | 39949 |
广西大学01组 | 广西 | 589 | 39949 |
苏州大学32组 (中外合作) |
江苏省 | 590 | 39109 |
北京中医药大学02组 | 北京市 | 590 | 39109 |
中国传媒大学10组 (中外合作) |
北京市 | 590 | 39109 |
东北农业大学03组 | 黑龙江省 | 590 | 39109 |
华中农业大学02组 | 湖北省 | 590 | 39109 |
海南大学07组 | 海南省 | 590 | 39109 |
四川农业大学01组 | 四川省 | 590 | 39109 |
长安大学02组 | 陕西省 | 590 | 39109 |
福州大学02组 | 福建省 | 591 | 38210 |
东北林业大学04组 | 黑龙江省 | 591 | 38210 |
湖南师范大学04组 | 湖南省 | 591 | 38210 |
海南大学09组 | 海南省 | 591 | 38210 |
宁夏大学04组 | 宁夏 | 591 | 38210 |
南京师范大学16组 | 江苏省 | 592 | 37357 |
北京林业大学06组 | 北京市 | 592 | 37357 |
云南大学06组 | 云南省 | 592 | 37357 |
陕西师范大学03组 | 陕西省 | 592 | 37357 |
长安大学05组 (中外合作) |
陕西省 | 592 | 37357 |
宁夏大学08组 | 宁夏 | 592 | 37357 |
南京师范大学24组 (中外合作) |
江苏省 | 593 | 36502 |
南昌大学02组 | 江西省 | 593 | 36502 |
南昌大学04组 | 江西省 | 593 | 36502 |
北京中医药大学03组 | 北京市 | 593 | 36502 |
太原理工大学02组 | 山西省 | 593 | 36502 |
华中师范大学03组 | 湖北省 | 593 | 36502 |
华中农业大学03组 | 湖北省 | 593 | 36502 |
中国石油大学 (华东)04组 |
山东省 | 594 | 35656 |
中国地质大学 (北京)02组 |
北京市 | 594 | 35656 |
北京林业大学07组 | 北京市 | 594 | 35656 |
北京林业大学08组 | 北京市 | 594 | 35656 |
北京林业大学09组 | 北京市 | 594 | 35656 |
中国矿业大学 (北京)03组 |
北京市 | 594 | 35656 |
中国传媒大学08组 (中外合作) |
北京市 | 594 | 35656 |
北京体育大学09组 | 北京市 | 594 | 35656 |
东北师范大学06组 | 吉林省 | 594 | 35656 |
郑州大学02组 | 河南省 | 594 | 35656 |
西南大学06组 | 重庆市 | 594 | 35656 |
陕西师范大学05组 | 陕西省 | 594 | 35656 |