2024年有24所院校在苏开展综评招生,根据省教育考试院公布的官方数据,今年A类录取984人,B类录取3616人,共计4600人,与去年相比增加213人。自主选拔在线江苏新高考团队整理了各中学录取数,供大家参考。
新高一高二高三学生可在文末下载《江苏省综合评价报考指南》,提前了解江苏综评政策~
2024年江苏省综合评价录取名单中学分布统计
今年南师附中、苏州中学、田家炳高级中学、常州高级中学、二十九中录取人数位列前五、其中南师附中综评人数依旧排第一,不过与2023年(131)相比,减少21人;苏州中学增长22人,田家炳高级中学增长13人,常州高级中学增长9人,二十九中增长16人。中华中学去年共93人,今年加上分校区共66人,减少了27人。
今年的录取考生共来自407个报名点,与去年相比增加了37个,说明越来越多中学的考生开始加入到综合评价这条升学赛道中来,毕竟综合评价与高考统招并不冲突,相当于多了一个录取途径,而且这几年综评呈扩招趋势。大部分院校的综评可实现降几分~几十分录取,与目标院校分数相差不大的考生可以率先考虑一下综合评价。
2024江苏综评录取名单中学分布统计 | ||
毕业中学或报名点名称 | 录取数 | 占比 |
南京师范大学附属中学 | 110 | 2.4% |
江苏省苏州中学校 | 88 | 1.9% |
南京田家炳高级中学 | 71 | 1.5% |
江苏省常州高级中学 | 67 | 1.5% |
南京市第二十九中学 | 64 | 1.4% |
南京市金陵中学 | 62 | 1.3% |
江苏省镇江第一中学 | 55 | 1.2% |
南京市第九中学 | 47 | 1.0% |
南京师范大学附属扬子中学 | 45 | 1.0% |
盐城市第一中学 | 45 | 1.0% |
南京市江宁高级中学 | 44 | 1.0% |
江苏省淮阴中学 | 43 | 0.9% |
江苏省南通中学 | 41 | 0.9% |
常州市第一中学 | 40 | 0.9% |
江苏省滨海中学 | 39 | 0.8% |
江苏省扬州中学 | 39 | 0.8% |
南京市宁海中学 | 39 | 0.8% |
南京市中华中学 | 39 | 0.8% |
无锡市第一中学 | 38 | 0.8% |
常州市北郊高级中学 | 37 | 0.8% |
南京市第十三中学 | 37 | 0.8% |
南京市燕子矶中学 | 37 | 0.8% |
淮阴中学教育集团新淮高级中学 | 36 | 0.8% |
江苏省苏州实验中学 | 36 | 0.8% |
江苏省苏州第十中学校 | 35 | 0.8% |
江苏省盐城中学 | 35 | 0.8% |
西安交通大学苏州附属中学 | 35 | 0.8% |
江苏省清江中学 | 34 | 0.7% |
江苏省镇江中学 | 34 | 0.7% |
南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 34 | 0.7% |
南京市第十二中学 | 34 | 0.7% |
南京市雨花台中学 | 34 | 0.7% |
江苏省新海高级中学 | 33 | 0.7% |
南京航空航天大学附属高级中学 | 32 | 0.7% |
南京市第一中学 | 32 | 0.7% |
无锡市辅仁高级中学 | 32 | 0.7% |
江苏省梁丰高级中学 | 31 | 0.7% |
南京航空航天大学苏州附属中学 | 30 | 0.7% |
南京市金陵中学河西分校 | 30 | 0.7% |
南师大附中江宁分校 | 30 | 0.7% |
江苏省南通第一中学 | 28 | 0.6% |
江苏省前黄高级中学 | 28 | 0.6% |
苏州大学附属中学 | 28 | 0.6% |
徐州市矿大实验学校 | 28 | 0.6% |
江苏省丰县中学 | 27 | 0.6% |
江苏省射阳中学 | 27 | 0.6% |
南京市中华中学雨花校区 | 27 | 0.6% |
南京外国语学校 | 27 | 0.6% |
江苏省海州高级中学 | 26 | 0.6% |
江苏省淮安中学 | 26 | 0.6% |
苏州工业园区星海实验高级中学 | 26 | 0.6% |
江苏省东台中学 | 25 | 0.5% |
江苏省天一中学 | 25 | 0.5% |
南京市建邺高级中学 | 25 | 0.5% |
无锡市第三高级中学 | 25 | 0.5% |
江苏省前黄高级中学国际分校 | 24 | 0.5% |
江苏省太仓高级中学 | 24 | 0.5% |
江苏省锡山高级中学 | 24 | 0.5% |
南京市第一中学江北校区 | 24 | 0.5% |
江苏省大丰高级中学 | 23 | 0.5% |
江苏省姜堰第二中学 | 23 | 0.5% |
南京市东山高级中学 | 23 | 0.5% |
徐州中学 | 23 | 0.5% |
江苏省梅村高级中学 | 22 | 0.5% |
江苏省震泽中学 | 22 | 0.5% |
侯集中学 | 21 | 0.5% |
江苏省阜宁中学 | 21 | 0.5% |
江苏省南菁高级中学 | 21 | 0.5% |
江苏省清浦中学 | 21 | 0.5% |
江苏省苏州第一中学校 | 21 | 0.5% |
江苏省宿迁市马陵中学 | 21 | 0.5% |
江苏省泰州中学 | 21 | 0.5% |
南通大学附属中学 | 21 | 0.5% |
吴江中学 | 21 | 0.5% |
江苏省六合高级中学 | 20 | 0.4% |
江苏省清河中学 | 20 | 0.4% |
江苏省宿迁中学 | 20 | 0.4% |
江苏省常熟中学 | 19 | 0.4% |
江苏省高淳高级中学 | 19 | 0.4% |
江苏省海门中学 | 19 | 0.4% |
江苏省响水中学 | 19 | 0.4% |
徐州市第一中学 | 19 | 0.4% |
江苏省口岸中学 | 18 | 0.4% |
江苏省西亭高级中学 | 18 | 0.4% |
江苏省宜兴中学 | 18 | 0.4% |
苏州市苏州高新区第一中学 | 18 | 0.4% |
徐州高级中学 | 18 | 0.4% |
江苏省姜堰中学 | 17 | 0.4% |
江苏省如东高级中学 | 17 | 0.4% |
江苏省睢宁高级中学 | 17 | 0.4% |
南京市雨花台中学岱山分校 | 17 | 0.4% |
南通市天星湖中学 | 17 | 0.4% |
苏州外国语学校 | 17 | 0.4% |
盐城市亭湖高级中学 | 17 | 0.4% |
扬州中学教育集团树人学校 | 17 | 0.4% |
江苏省奔牛高级中学 | 16 | 0.3% |
江苏省邗江中学 | 16 | 0.3% |
江苏省昆山中学 | 16 | 0.3% |
江苏省泰兴中学 | 16 | 0.3% |
江苏省运河中学东校 | 16 | 0.3% |
常州市第二中学 | 15 | 0.3% |
江苏省丹阳高级中学 | 15 | 0.3% |
江苏省华罗庚中学 | 15 | 0.3% |
江苏省涟水中学 | 15 | 0.3% |
江苏省沙溪高级中学 | 15 | 0.3% |
江阴市第一中学 | 15 | 0.3% |
吴江高级中学 | 15 | 0.3% |
徐州市第三中学 | 15 | 0.3% |
郑集中学城区分校 | 15 | 0.3% |
江苏省金湖中学 | 14 | 0.3% |
江苏省溧水高级中学 | 14 | 0.3% |
江苏省木渎高级中学 | 14 | 0.3% |
江苏省通州高级中学 | 14 | 0.3% |
江苏省宜兴第一中学 | 14 | 0.3% |
南京市天印高级中学 | 14 | 0.3% |
新沂市第一中学 | 14 | 0.3% |
徐州市撷秀中学 | 14 | 0.3% |
扬州大学附属中学 | 14 | 0.3% |
北京师范大学盐城附属学校 | 13 | 0.3% |
江苏省江阴高级中学 | 13 | 0.3% |
江苏省句容高级中学 | 13 | 0.3% |
江苏省如皋中学 | 13 | 0.3% |
昆山震川高级中学 | 13 | 0.3% |
南京市第五高级中学 | 13 | 0.3% |
苏州市第三中学校 | 13 | 0.3% |
吴县中学 | 13 | 0.3% |
郑集中学 | 13 | 0.3% |
北京师范大学淮安学校 | 12 | 0.3% |
淮阴师范学院附属中学 | 12 | 0.3% |
江苏省江都中学 | 12 | 0.3% |
南通市海门实验学校 | 12 | 0.3% |
无锡市洛社高级中学 | 12 | 0.3% |
盐城市实验高级中学 | 12 | 0.3% |
扬州市新华中学 | 12 | 0.3% |
常州市第三中学 | 11 | 0.2% |
常州市田家炳高级中学 | 11 | 0.2% |
江苏省海安高级中学 | 11 | 0.2% |
江苏省建湖高级中学 | 11 | 0.2% |
江苏省靖江高级中学 | 11 | 0.2% |
江苏省锡东高级中学 | 11 | 0.2% |
江苏省兴化中学 | 11 | 0.2% |
江苏省盱眙中学 | 11 | 0.2% |
江阴市山观高级中学 | 11 | 0.2% |
泰兴市第一高级中学 | 11 | 0.2% |
泰州市第二中学 | 11 | 0.2% |
无锡市大桥实验中学 | 11 | 0.2% |
张家港市暨阳高级中学 | 11 | 0.2% |
常熟市浒浦高级中学 | 10 | 0.2% |
丰县民族中学 | 10 | 0.2% |
江苏省大港中学 | 10 | 0.2% |
江苏省东海高级中学 | 10 | 0.2% |
江苏省淮州中学 | 10 | 0.2% |
江苏省溧阳中学 | 10 | 0.2% |
江苏省泗阳中学 | 10 | 0.2% |
如东县第一高级中学 | 10 | 0.2% |
相城区陆慕高级中学 | 10 | 0.2% |
徐州市第三十六中学 | 10 | 0.2% |
常州市金坛区第一中学 | 9 | 0.2% |
丹阳市吕叔湘中学 | 9 | 0.2% |
江苏省灌云高级中学 | 9 | 0.2% |
江苏省黄埭中学 | 9 | 0.2% |
江苏省武进高级中学 | 9 | 0.2% |
江苏省扬中高级中学 | 9 | 0.2% |
南京大学附属中学 | 9 | 0.2% |
南京河西外国语学校 | 9 | 0.2% |
南京市第二十七高级中学 | 9 | 0.2% |
南京市栖霞中学 | 9 | 0.2% |
苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 9 | 0.2% |
睢宁县第一中学 | 9 | 0.2% |
无锡市市北高级中学 | 9 | 0.2% |
无锡市玉祁高级中学 | 9 | 0.2% |
吴中区苏苑高级中学 | 9 | 0.2% |
徐州市第七中学 | 9 | 0.2% |
宜兴市第二高级中学 | 9 | 0.2% |
镇江市实验高级中学 | 9 | 0.2% |
丹阳市马相伯高级中学 | 8 | 0.2% |
阜宁县第一高级中学 | 8 | 0.2% |
江苏省横林高级中学 | 8 | 0.2% |
江苏省洪泽中学 | 8 | 0.2% |
江苏省江浦高级中学 | 8 | 0.2% |
江阴市长泾中学 | 8 | 0.2% |
昆山市柏庐高级中学 | 8 | 0.2% |
昆山市第一中学 | 8 | 0.2% |
南京市大厂高级中学 | 8 | 0.2% |
南京市人民中学 | 8 | 0.2% |
南京外国语学校仙林分校 | 8 | 0.2% |
沛县中学 | 8 | 0.2% |
泗阳致远中学 | 8 | 0.2% |
兴化市楚水实验学校 | 8 | 0.2% |
海安市实验中学 | 7 | 0.2% |
华东师范大学盐城高级中学 | 7 | 0.2% |
江苏省赣榆高级中学 | 7 | 0.2% |
江苏省黄桥中学 | 7 | 0.2% |
江苏省苏州中学园区校 | 7 | 0.2% |
江苏省郑梁梅高级中学 | 7 | 0.2% |
靖江市第一高级中学 | 7 | 0.2% |
连云港高级中学 | 7 | 0.2% |
南京师范大学苏州实验学校 | 7 | 0.2% |
南京师范大学盐城实验学校 | 7 | 0.2% |
南京外国语学校方山分校 | 7 | 0.2% |
邳州市明德实验学校 | 7 | 0.2% |
启东市汇龙中学 | 7 | 0.2% |
沭阳如东中学 | 7 | 0.2% |
泰州市姜堰区罗塘高级中学 | 7 | 0.2% |
张家港市外国语学校 | 7 | 0.2% |
常熟市中学 | 6 | 0.1% |
东台市安丰中学 | 6 | 0.1% |
灌南县惠泽高级中学 | 6 | 0.1% |
江苏省怀仁中学 | 6 | 0.1% |
江苏省南通田家炳中学 | 6 | 0.1% |
江苏省启东中学 | 6 | 0.1% |
江苏省仪征中学 | 6 | 0.1% |
句容市第三中学 | 6 | 0.1% |
昆山市周市高级中学 | 6 | 0.1% |
连云港市赣榆第一中学 | 6 | 0.1% |
南京民办实验学校 | 6 | 0.1% |
南师大附属扬子中学中澳实验班 | 6 | 0.1% |
南通市海门第一中学 | 6 | 0.1% |
沛县歌风中学 | 6 | 0.1% |
泰州市第三高级中学 | 6 | 0.1% |
无锡市第一女子中学 | 6 | 0.1% |
无锡市堰桥高级中学 | 6 | 0.1% |
滨海县东元高级中学 | 5 | 0.1% |
常熟市海虞高级中学 | 5 | 0.1% |
常熟市梅李高级中学 | 5 | 0.1% |
淮安市楚州中学 | 5 | 0.1% |
江苏省高邮中学 | 5 | 0.1% |
江苏省海头高级中学 | 5 | 0.1% |
江苏省上冈高级中学 | 5 | 0.1% |
江苏省泗洪中学 | 5 | 0.1% |
江阴市华士高级中学 | 5 | 0.1% |
昆山经济技术开发区高级中学 | 5 | 0.1% |
昆山陆家高级中学 | 5 | 0.1% |
南通市海门证大中学 | 5 | 0.1% |
如东县马塘中学 | 5 | 0.1% |
新沂海门中学 | 5 | 0.1% |
张家港市常青藤实验学校 | 5 | 0.1% |
常熟外国语学校 | 4 | <0.1% |
丹阳市正则高级中学 | 4 | <0.1% |
灌南高级中学 | 4 | <0.1% |
江苏省白蒲高级中学 | 4 | <0.1% |
江苏省贾汪中学 | 4 | <0.1% |
江苏省平潮高级中学 | 4 | <0.1% |
江苏省石庄高级中学 | 4 | <0.1% |
江苏省太湖高级中学 | 4 | <0.1% |
江苏省运河中学北校 | 4 | <0.1% |
江苏师范大学培栋实验学校 | 4 | <0.1% |
江阴市成化高级中学 | 4 | <0.1% |
靖江市刘国钧中学 | 4 | <0.1% |
昆山市花桥高级中学 | 4 | <0.1% |
溧阳市光华高级中学 | 4 | <0.1% |
南通市通州区金沙中学 | 4 | <0.1% |
邳州市炮车中学 | 4 | <0.1% |
如皋市第一中学 | 4 | <0.1% |
无锡市青山高级中学 | 4 | <0.1% |
吴江盛泽中学 | 4 | <0.1% |
兴化市考生 | 4 | <0.1% |
徐州市开发区侯集实验中学 | 4 | <0.1% |
盐城市大丰区新丰中学 | 4 | <0.1% |
扬州市邗江区公道中学 | 4 | <0.1% |
张家港市沙洲中学 | 4 | <0.1% |
常州市武进区湟里高级中学 | 3 | <0.1% |
常州市武进区新园教育培训中心有限公司 | 3 | <0.1% |
大许中学 | 3 | <0.1% |
东台市第一中学 | 3 | <0.1% |
丰县群益中学 | 3 | <0.1% |
淮安市淮海中学 | 3 | <0.1% |
江苏省栟茶高级中学 | 3 | <0.1% |
江苏省沭阳高级中学 | 3 | <0.1% |
江苏省外国语学校 | 3 | <0.1% |
江苏省震泽中学育英学校 | 3 | <0.1% |
江阴市青阳中学 | 3 | <0.1% |
南京市秦淮中学 | 3 | <0.1% |
沛县第二中学 | 3 | <0.1% |
邳州招办 | 3 | <0.1% |
启东市第一中学 | 3 | <0.1% |
苏州市第五中学校 | 3 | <0.1% |
宿迁市第一高级中学 | 3 | <0.1% |
吴中区甪直高级中学 | 3 | <0.1% |
兴化市第一中学 | 3 | <0.1% |
徐州经济开发区高级中学 | 3 | <0.1% |
盐城市龙冈中学 | 3 | <0.1% |
宝应县安宜高级中学 | 2 | <0.1% |
滨海县八滩中学 | 2 | <0.1% |
滨海县东坎高级中学 | 2 | <0.1% |
常州市戚墅堰高级中学 | 2 | <0.1% |
常州市武进区横山桥高级中学 | 2 | <0.1% |
常州市新桥高级中学 | 2 | <0.1% |
崇真中学 | 2 | <0.1% |
东海县白塔高级中学 | 2 | <0.1% |
高淳区湖滨高级中学 | 2 | <0.1% |
海安市立发中学 | 2 | <0.1% |
淮安市新马高级中学 | 2 | <0.1% |
建湖县第二中学 | 2 | <0.1% |
建湖县县报生 | 2 | <0.1% |
江苏省淮北中学 | 2 | <0.1% |
江苏省泰州中学国际班 | 2 | <0.1% |
江苏省兴洪中学 | 2 | <0.1% |
江阴市要塞中学 | 2 | <0.1% |
溧水区第二高级中学 | 2 | <0.1% |
连云港华杰高级中学 | 2 | <0.1% |
连云港市海州区区报生 | 2 | <0.1% |
龙游湖外国语学校 | 2 | <0.1% |
南京汉开书院学校 | 2 | <0.1% |
南京市板桥中学 | 2 | <0.1% |
南京市第六十六中学 | 2 | <0.1% |
南京市文枢高级中学 | 2 | <0.1% |
南京正则复读学校 | 2 | <0.1% |
邳州市铁富高级中学 | 2 | <0.1% |
沭阳县潼阳中学 | 2 | <0.1% |
苏州国裕外语学校 | 2 | <0.1% |
宿豫中学 | 2 | <0.1% |
太仓市明德高级中学 | 2 | <0.1% |
泰兴市第三高级中学 | 2 | <0.1% |
棠张中学 | 2 | <0.1% |
铜北中学 | 2 | <0.1% |
铜山中学 | 2 | <0.1% |
无锡市第六高级中学 | 2 | <0.1% |
徐州市第二中学 | 2 | <0.1% |
徐州市第三十五中学 | 2 | <0.1% |
徐州市铜山区秋实学苑 | 2 | <0.1% |
盐城市区零报生 | 2 | <0.1% |
盐城市伍佑中学 | 2 | <0.1% |
扬州大学附属中学东部分校 | 2 | <0.1% |
宜兴市和桥高级中学 | 2 | <0.1% |
宜兴市阳羡高级中学 | 2 | <0.1% |
镇江市区普高往回生 | 2 | <0.1% |
镇江心湖高级中学 | 2 | <0.1% |
宝应县宝楠学校 | 1 | <0.1% |
北京新东方扬州外国语学校 | 1 | <0.1% |
滨海县明达中学 | 1 | <0.1% |
常熟市尚湖高级中学 | 1 | <0.1% |
常熟市王淦昌高级中学 | 1 | <0.1% |
常州市金坛区第四中学 | 1 | <0.1% |
常州市金坛区金沙高级中学 | 1 | <0.1% |
常州市三河口高级中学 | 1 | <0.1% |
丹徒区普高往回生 | 1 | <0.1% |
东海县第二中学 | 1 | <0.1% |
东海县石榴高级中学 | 1 | <0.1% |
东台创新高级中学 | 1 | <0.1% |
高邮市第一中学 | 1 | <0.1% |
鼓楼区区报生 | 1 | <0.1% |
海安高考市报生 | 1 | <0.1% |
海安市李堡中学 | 1 | <0.1% |
海安市曲塘中学 | 1 | <0.1% |
淮安空港卓文学校 | 1 | <0.1% |
淮安市洪泽湖高级中学 | 1 | <0.1% |
江都区大桥高级中学 | 1 | <0.1% |
江都区丁沟中学 | 1 | <0.1% |
江都区华君外国语学校 | 1 | <0.1% |
江都区仙城中学 | 1 | <0.1% |
江苏省板浦高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省包场高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省宝应中学 | 1 | <0.1% |
江苏省阜宁县东沟中学 | 1 | <0.1% |
江苏省江安高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省马坝高级中学 | 1 | <0.1% |
江阴市第二中学 | 1 | <0.1% |
句容市实验高级中学 | 1 | <0.1% |
溧阳市埭头中学 | 1 | <0.1% |
连云港市赣马高级中学 | 1 | <0.1% |
连云港市田家炳高级中学 | 1 | <0.1% |
连云港外国语学校 | 1 | <0.1% |
南京师范大学第二附属高级中学 | 1 | <0.1% |
南京师范大学附属实验学校 | 1 | <0.1% |
南京师范大学灌云附属中学 | 1 | <0.1% |
南京市建邺区区报生 | 1 | <0.1% |
南京市六合区励志学校 | 1 | <0.1% |
南师附中空军青少年航空学校 | 1 | <0.1% |
南通市第二中学 | 1 | <0.1% |
南通市区普通高考报名点 | 1 | <0.1% |
沛县沛城高级中学 | 1 | <0.1% |
沛县树恩中学 | 1 | <0.1% |
如东县户口外地就读应届生 | 1 | <0.1% |
如东县掘港高级中学 | 1 | <0.1% |
如皋市第二中学 | 1 | <0.1% |
如皋市长江高级中学 | 1 | <0.1% |
射阳县第二中学 | 1 | <0.1% |
射阳县高级中学 | 1 | <0.1% |
沭阳县建陵中学 | 1 | <0.1% |
泗洪姜堰高中 | 1 | <0.1% |
泗阳致远中学(分校) | 1 | <0.1% |
苏州大学实验学校 | 1 | <0.1% |
宿迁北附同文实验学校(高中) | 1 | <0.1% |
睢宁县菁华学校 | 1 | <0.1% |
睢宁县往届生 | 1 | <0.1% |
泰兴市第三高级中学虹桥校区 | 1 | <0.1% |
泰州市姜堰区蒋垛中学 | 1 | <0.1% |
无锡市华天双语学校 | 1 | <0.1% |
吴江汾湖高级中学 | 1 | <0.1% |
吴江市往届生 | 1 | <0.1% |
吴江松陵高级中学 | 1 | <0.1% |
相城中学 | 1 | <0.1% |
响水县灌江高级中学 | 1 | <0.1% |
响水县清源高级中学 | 1 | <0.1% |
兴化市戴南高级中学 | 1 | <0.1% |
徐州市第五中学 | 1 | <0.1% |
徐州市王杰中学 | 1 | <0.1% |
扬中市第二高级中学 | 1 | <0.1% |
扬州市邗江区第一中学 | 1 | <0.1% |
扬州市邗江区瓜洲中学 | 1 | <0.1% |
宜兴市丁蜀高级中学 | 1 | <0.1% |
张家港高级中学 | 1 | <0.1% |
张家港市凤凰高级中学 | 1 | <0.1% |
镇江江河艺术高级中学 | 1 | <0.1% |
温馨提示:
为了方便广大考生及时、准确的掌握2025年强基计划、综合评价等高考招生政策资讯,自主选拔在线特成立【2025强基综评交流群】,欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
扫一扫下方二维码即可进入↑↑