6月19日,扬州大学公布2024年综合评价招生面试通过名单,共有2119名考生通过面试,通过面试的考生都分布在那些高中呢?自主选拔在线江苏新高考团队整理了相关内容,供江苏考生和家长参考。
推荐阅读>>>扬州大学2024年综合评价录取招生入选考生名单
扬州大学2024年综合评价面试通过名单中学分布统计
扬州大学2024年综合评价面试通过名单分布在以下高中:
- 江苏省滨海中学:28人,占总人数的1.3%
- 盐城市第⼀中学:27人,占总人数的1.3%
- 南京市江宁⾼级中学:26人,占总人数的1.2%
- 江苏省清江中学:25人,占总人数的1.2%
- 南京市燕⼦矶中学:25人,占总人数的1.2%
- 扬州⼤学附属中学:25人,占总人数的1.2%
以上几所中学在扬州大学综评面试中通过人数相对较多,占比总人数的7.4%,自主选拔在线团队恭喜通过扬州大学2024年综合评价面试的各个高中的同学。
| 学校名称 | 计数 | 占比 |
| 江苏省滨海中学 | 28 | 1.3% |
| 盐城市第⼀中学 | 27 | 1.3% |
| 南京市江宁⾼级中学 | 26 | 1.2% |
| 江苏省清江中学 | 25 | 1.2% |
| 南京市燕⼦矶中学 | 25 | 1.2% |
| 扬州⼤学附属中学 | 25 | 1.2% |
| 江苏省淮安中学 | 22 | 1.0% |
| 江苏省响⽔中学 | 22 | 1.0% |
| 江苏省镇江中学 | 22 | 1.0% |
| 江苏省⾩宁中学 | 22 | 1.0% |
| 盐城市亭湖⾼级中学 | 22 | 1.0% |
| 江苏省清浦中学 | 21 | 1.0% |
| 南京师范⼤学附属扬⼦中学 | 20 | 0.9% |
| ⽆锡市第三⾼级中学 | 18 | 0.8% |
| 东台市安丰中学 | 17 | 0.8% |
| 淮阴中学教育集团新淮⾼级中学 | 17 | 0.8% |
| 北京师范⼤学盐城附属学校 | 16 | 0.8% |
| 南京市第九中学 | 16 | 0.8% |
| 江苏省射阳中学 | 15 | 0.7% |
| 盐城市实验⾼级中学 | 15 | 0.7% |
| ⾩宁县第⼀⾼级中学 | 15 | 0.7% |
| 常州市北郊⾼级中学 | 14 | 0.7% |
| 江苏省⻄亭⾼级中学 | 14 | 0.7% |
| 江苏省前⻩⾼级中学国际分校 | 14 | 0.7% |
| 江苏省苏州第⼗中学 | 14 | 0.7% |
| 江苏省运河中学 | 14 | 0.7% |
| 南京航空航天⼤学附属⾼级中学 | 14 | 0.7% |
| 南京市第五⾼级中学 | 14 | 0.7% |
| 南京市第⼗三中学 | 14 | 0.7% |
| 南京市宁海中学(⾼中部) | 14 | 0.7% |
| 新沂市第⼀中学 | 14 | 0.7% |
| 扬州中学教育集团树⼈学校凤栖湖校区 | 14 | 0.7% |
| 常州市第三中学 | 13 | 0.6% |
| 江苏省姜堰第⼆中学 | 13 | 0.6% |
| 江苏省南通第⼀中学 | 13 | 0.6% |
| 苏州市相城区陆慕⾼级中学 | 13 | 0.6% |
| 泰州市第⼆中学 | 13 | 0.6% |
| 吴江⾼级中学 | 13 | 0.6% |
| 丹阳市⻢相伯⾼级中学 | 12 | 0.6% |
| 江苏省清河中学 | 12 | 0.6% |
| 靖江市第⼀⾼级中学 | 12 | 0.6% |
| 南京市天印⾼级中学 | 12 | 0.6% |
| 扬州市新华中学 | 12 | 0.6% |
| ⾦陵中学河⻄分校 | 12 | 0.6% |
| 常州市⽥家炳⾼级中学 | 11 | 0.5% |
| 江苏省江阴市第⼀中学 | 11 | 0.5% |
| 江苏省涟⽔中学 | 11 | 0.5% |
| 江苏省睢宁⾼级中学 | 11 | 0.5% |
| 昆⼭市第⼀中学 | 11 | 0.5% |
| 南京市第⼗⼆中学(⾼中部) | 11 | 0.5% |
| 南京市⾬花台中学 | 11 | 0.5% |
| 南京⽥家炳⾼级中学 | 11 | 0.5% |
| 苏州市第三中学校 | 11 | 0.5% |
| 兴化市楚⽔实验学校 | 11 | 0.5% |
| 宜兴市第⼆⾼级中学 | 11 | 0.5% |
| ⽆锡市洛社⾼级中学 | 11 | 0.5% |
| ⻄安交通⼤学苏州附属中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省东台中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省梅村⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省南通中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省沙溪⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省沭阳⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省太湖⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省盐城中学 | 10 | 0.5% |
| 南京师范⼤学附属中学秦淮科技⾼中 | 10 | 0.5% |
| 南京师范⼤学盐城实验学校 | 10 | 0.5% |
| 南京市第⼆⼗七⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 南京市建邺⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 泰兴市第⼀⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 泰州市姜堰区罗塘⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 吴江中学 | 10 | 0.5% |
| 中华中学 | 10 | 0.5% |
| ⽆锡市辅仁⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| ⽆锡市⽟祁⾼级中学 | 10 | 0.5% |
| 江苏省奔⽜⾼级中学 | 9 | 0.4% |
| 江苏省邗江中学 | 9 | 0.4% |
| 江苏省华罗庚中学 | 9 | 0.4% |
| 江苏省淮州中学 | 9 | 0.4% |
| 江苏省建湖⾼级中学 | 9 | 0.4% |
| 江苏省盱眙中学 | 9 | 0.4% |
| 南京航空航天⼤学苏州附属中学 | 9 | 0.4% |
| 南京航空航天⼤学苏州附属中学唯亭校区 | 9 | 0.4% |
| 南京师范⼤学第⼆附属⾼级中学 | 9 | 0.4% |
| 南通⼤学附属中学 | 9 | 0.4% |
| 如东县⻢塘中学 | 9 | 0.4% |
| 扬州⼤学附属中学东部分校 | 9 | 0.4% |
| 常州市第⼆中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省侯集⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省六合⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省锡东⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省宜兴第⼀中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省镇江第⼀中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省⾦湖中学 | 8 | 0.4% |
| 江苏省⾼淳⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 句容市第三中学 | 8 | 0.4% |
| 吕叔湘中学 | 8 | 0.4% |
| 南通市天星湖中学 | 8 | 0.4% |
| 戚墅堰⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 徐州市第三中学 | 8 | 0.4% |
| 徐州中学 | 8 | 0.4% |
| 徐州⾼级中学 | 8 | 0.4% |
| 赣榆县第⼀中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省⻩埭中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省海州⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省淮阴中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省溧阳中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省溧⽔⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省前⻩⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省苏州第⼀中学校 | 7 | 0.3% |
| 江苏省苏州实验中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省宿迁市⻢陵中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省太仓⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省武进⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省新海⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省郑集⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省⼤丰⾼级中学 | 7 | 0.3% |
| 江苏省⼤港中学 | 7 | 0.3% |
| 南京⼤学附属中学 | 7 | 0.3% |
| 邳州市明德实验学校 | 7 | 0.3% |
| 启东市汇⻰中学 | 7 | 0.3% |
| 苏州实验中学(科技城校区) | 7 | 0.3% |
| 苏州⼤学附属中学 | 7 | 0.3% |
| 徐州市第⼀中学 | 7 | 0.3% |
| 郑集⾼级中学城区校区 | 7 | 0.3% |
| ⾦坛市第⼀中学 | 7 | 0.3% |
| 常熟市梅李⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 常州市武进区洛阳⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 华东师范⼤学盐城⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省⻩桥中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省淮安⾼级实验中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省沛县中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省如东⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省扬州中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省仪征中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省宜兴中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省震泽中学 | 6 | 0.3% |
| 江苏省⼝岸中学 | 6 | 0.3% |
| 昆⼭陆家⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 连云港⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 南京市第⼀中学江北校区 | 6 | 0.3% |
| 南京市东⼭⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 苏州市吴中区苏苑⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 太仓市明德⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 新沂海⻔中学 | 6 | 0.3% |
| 盐城市⻰冈中学 | 6 | 0.3% |
| 扬州市邗江区第⼀中学 | 6 | 0.3% |
| 镇江市实验⾼级中学 | 6 | 0.3% |
| 常熟市浒浦⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 常州市第五中学 | 5 | 0.2% |
| 东元⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 海安县实验中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省常熟中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省赣榆⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省灌南⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省海头⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省怀仁中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省江都中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省江阴⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省宿迁中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省泰兴中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省兴化中学 | 5 | 0.2% |
| 江苏省震泽中学育英校区 | 5 | 0.2% |
| 昆⼭震川⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 南京市⼤⼚⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 南京市⾬花台中学(岱⼭校区) | 5 | 0.2% |
| 睢宁第⼀中学 | 5 | 0.2% |
| 吴县中学 | 5 | 0.2% |
| 新园教育培训中⼼有限公司 | 5 | 0.2% |
| 徐州市第三⼗六中学 | 5 | 0.2% |
| 张家港市暨阳⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 张家港市沙洲中学 | 5 | 0.2% |
| ⽆锡市第⼀中学 | 5 | 0.2% |
| ⽆锡市市北⾼级中学 | 5 | 0.2% |
| 北京师范⼤学淮安学校 | 4 | 0.2% |
| 常州市第⼀中学 | 4 | 0.2% |
| 海⻔实验学校 | 4 | 0.2% |
| 海⻔市第⼀中学 | 4 | 0.2% |
| 淮安市楚州中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省灌云⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省姜堰中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省南菁⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省上冈⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省泗洪中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省苏州市第⼗中学校 | 4 | 0.2% |
| 江苏省郑梁梅⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 江苏省致远中学 | 4 | 0.2% |
| 江阴市⼭观⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 昆⼭市柏庐⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 南京师范⼤学附属中学 | 4 | 0.2% |
| 如东县第⼀⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 如皋市第⼀中学 | 4 | 0.2% |
| 射阳县⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 苏州市吴中区甪直⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 徐州市矿⼤实验学校 | 4 | 0.2% |
| 扬州中学教育集团树⼈学校 | 4 | 0.2% |
| 宜兴市和桥⾼级中学 | 4 | 0.2% |
| 张家港市常⻘藤实验中学 | 4 | 0.2% |
| ⼤丰市新丰中学 | 4 | 0.2% |
| 宝应县安宜⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 常熟外国语学校 | 3 | 0.1% |
| 东海县第⼆中学 | 3 | 0.1% |
| 丰县⺠族中学 | 3 | 0.1% |
| 丰县群益中学 | 3 | 0.1% |
| 淮阴师范学院附属中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省丹阳⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省东海⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省丰县中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省海⻔中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省海安⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省贾汪中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省句容⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省泗阳中学 | 3 | 0.1% |
| 江苏省外国语学校 | 3 | 0.1% |
| 江苏省⽊渎⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 江阴市⻓泾中学 | 3 | 0.1% |
| 江阴市⻘阳中学 | 3 | 0.1% |
| 昆⼭经济技术开发区⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 昆⼭市花桥⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 南京师范⼤学附属中学江宁分校 | 3 | 0.1% |
| 南京市栖霞中学 | 3 | 0.1% |
| 南京市中华中学(⾼中) | 3 | 0.1% |
| 南京市⼈⺠中学 | 3 | 0.1% |
| 南京中派复读学校 | 3 | 0.1% |
| 邳州市炮⻋中学 | 3 | 0.1% |
| 苏州市苏州⾼新区第⼀中学 | 3 | 0.1% |
| 苏州市相城区望亭中学 | 3 | 0.1% |
| 泰兴市第三⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 徐州市第七中学 | 3 | 0.1% |
| 宜兴市丁蜀⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 宜兴市阳羡⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| ⽆锡市堰桥⾼级中学 | 3 | 0.1% |
| 滨海县东坎⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 滨海县明达中学 | 2 | <0.1% |
| 滨海县⼋滩中学 | 2 | <0.1% |
| 常州市武进区湟⾥⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 丹阳市正则⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 第⼗中学校(⾦阊校区) | 2 | <0.1% |
| 东台市三仓中学 | 2 | <0.1% |
| 赣榆县城头⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 海⻔市证⼤中学 | 2 | <0.1% |
| 海安县曲塘中学 | 2 | <0.1% |
| 海安县⽴发中学 | 2 | <0.1% |
| 淮安市淮海中学 | 2 | <0.1% |
| 江宁区⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省宝应中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省横林⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省洪泽中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省侯集⾼级中学秋实学苑 | 2 | <0.1% |
| 江苏省淮北中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省江浦⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省靖江⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省梁丰⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省南通⽥家炳中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省平潮⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省启东中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省苏州中学附属苏州湾学校 | 2 | <0.1% |
| 江苏省泰州中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省天⼀中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省通州⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省扬中⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江苏省震泽中学育英学校 | 2 | <0.1% |
| 江苏省⽩蒲⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 江阴市第⼆中学 | 2 | <0.1% |
| 江阴市要塞中学 | 2 | <0.1% |
| 靖江市刘国钧中学 | 2 | <0.1% |
| 溧阳市南渡⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 连云港外国语学校 | 2 | <0.1% |
| 南京⺠办实验学校 | 2 | <0.1% |
| 南京河⻄外国语学校 | 2 | <0.1% |
| 南京市第⼀中学 | 2 | <0.1% |
| 南京市第⼆⼗九中学(⾼中部) | 2 | <0.1% |
| 南京市溧⽔区第⼆⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 南京市六合区励志学校 | 2 | <0.1% |
| 沛县歌⻛中学 | 2 | <0.1% |
| 苏州市⽥家炳实验⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 苏州新草桥中学 | 2 | <0.1% |
| 苏州⼯业园区星海实验中学 | 2 | <0.1% |
| 吴江汾湖⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 吴江盛泽中学 | 2 | <0.1% |
| 吴县中学景⼭校区 | 2 | <0.1% |
| 徐州市第五中学 | 2 | <0.1% |
| 盐城市伍佑中学 | 2 | <0.1% |
| 盐城市⽥家炳中学 | 2 | <0.1% |
| 扬中市第⼆⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| 扬州市江都区丁沟中学 | 2 | <0.1% |
| 扬州市江都区仙城中学 | 2 | <0.1% |
| 宜兴市官林中学 | 2 | <0.1% |
| 张家港⾼级中学 | 2 | <0.1% |
| ⽆锡市第⼀⼥⼦中学 | 2 | <0.1% |
| ⽆锡外国语学校 | 2 | <0.1% |
| ⾦坛市第四中学 | 2 | <0.1% |
| ⾼邮市第⼀中学 | 2 | <0.1% |
| ⻄交利物浦⼤学附属学校 | 1 | <0.1% |
| 北京新东⽅扬州外国语学校 | 1 | <0.1% |
| 滨海县育才⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 常熟市海虞⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 常熟市尚湖⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 常熟市中学 | 1 | <0.1% |
| 常州市⻄夏墅中学 | 1 | <0.1% |
| 常州市三河⼝⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 第⼀中学 | 1 | <0.1% |
| 东海教师进修学校 | 1 | <0.1% |
| 赣榆智贤中学 | 1 | <0.1% |
| 灌南县第⼆中学 | 1 | <0.1% |
| 淮安空港卓⽂⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 淮安市范集中学 | 1 | <0.1% |
| 淮安市新⻢⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 淮安⾼新区⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省包场⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省栟茶⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省矦集⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省江浦⾼级中学(⽂昌校区) | 1 | <0.1% |
| 江苏省昆⼭中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省如皋中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省苏州中学校 | 1 | <0.1% |
| 江苏省锡⼭⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省⽯庄⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江苏省⾼邮中学 | 1 | <0.1% |
| 江阴市成化⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 江阴市澄⻄中学 | 1 | <0.1% |
| 姜堰市三⽔培训中⼼ | 1 | <0.1% |
| 句容碧桂园学校 | 1 | <0.1% |
| 昆⼭启海课外培训中⼼ | 1 | <0.1% |
| 昆⼭市费俊⻰中学 | 1 | <0.1% |
| 昆⼭⽂峰⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 溧阳市埭头⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 溧阳市光华⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 连云港市赣榆第⼀中学 | 1 | <0.1% |
| 南京师范⼤学附属实验学校 | 1 | <0.1% |
| 南京师范⼤学苏州实验学校 | 1 | <0.1% |
| 南京市第⼀中学(⾼中) | 1 | <0.1% |
| 南京市临江⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 南京市⽞武⾼级中学(太平⻔校区) | 1 | <0.1% |
| 南京市⾦陵中学 | 1 | <0.1% |
| 南京外国语学校⽅⼭分校 | 1 | <0.1% |
| 南通博华中⾼考复读学校 | 1 | <0.1% |
| 南通市通州区⾦沙中学 | 1 | <0.1% |
| 邳州市铁富⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 邳州市新城中学 | 1 | <0.1% |
| 启东市东南中学 | 1 | <0.1% |
| 如东县掘港⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 射阳县第⼆中学 | 1 | <0.1% |
| 沭阳如东中学 | 1 | <0.1% |
| 沭阳县建陵⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 沭阳县梦溪中学 | 1 | <0.1% |
| 沭阳县南洋学校 | 1 | <0.1% |
| 沭阳县中学 | 1 | <0.1% |
| 泗洪姜堰⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 苏州市第四中学校 | 1 | <0.1% |
| 苏州市吴江区⻘云实验中学 | 1 | <0.1% |
| 苏州外国语学校 | 1 | <0.1% |
| 苏州⼯业园区开放⼤学附属综合⾼中 | 1 | <0.1% |
| 宿迁⻘华中学 | 1 | <0.1% |
| 宿迁市第⼀⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 睢宁县菁华学校 | 1 | <0.1% |
| 泰兴市第⼆⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 泰州市姜堰区溱潼中学 | 1 | <0.1% |
| 泰州市⽥家炳实验中学 | 1 | <0.1% |
| 铜⼭区菁华学苑 | 1 | <0.1% |
| 铜⼭中学 | 1 | <0.1% |
| 响⽔县清源⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 兴化市戴南⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 兴化市第⼀中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州开发区侯集实验中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州市第三⼗五中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州市第⼆中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州市铜⼭区棠张中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州市铜⼭区⼤许中学 | 1 | <0.1% |
| 徐州市王杰中学 | 1 | <0.1% |
| 盐城市明达中学 | 1 | <0.1% |
| 盐城市时杨中学 | 1 | <0.1% |
| 扬州市邗江区公道中学 | 1 | <0.1% |
| 扬州市邗江区⽠洲中学 | 1 | <0.1% |
| 扬州市江都区⼤桥⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 张家港市塘桥⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 张家港市外国语学校 | 1 | <0.1% |
| 镇江崇实⼥⼦中学 | 1 | <0.1% |
| 镇江⼼湖⾼级中学 | 1 | <0.1% |
| 中国矿业⼤学附属中学 | 1 | <0.1% |
| ⽆锡市⻘⼭⾼级中学 | 1 | <0.1% |
扬州大学2024年综合评价综合成绩计算方式
加权综合评价分计算方法(加权综合分四舍五入,小数点后保留2位):
|
项目 |
满分 |
计算方法 |
|
高考文化分 |
65 |
高考文化成绩(满分750分)折算为百分制,乘以65% |
|
面试分 |
30 |
面试成绩(满分100分),乘以30% |
|
高中学业水平合格性考试等级分 |
5 |
语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术10门合格性考试“合格”科目按0.5分/科折算,“不合格”为0分(学生参加语文、数学、外语3门科目的高考,视为相应科目合格性考试成绩合格) |
|
总分 |
100 |
上述三项得分直接相加,即为加权综合评价分。



























