近日,南京工业大学2024综评初审名单公布,你知道你所在的高中有多少人通过南京工业大学2024年综合评价初审吗?自主选拔在线江苏新高考团队汇总整理了江苏省各中学人数分布一览表,供江苏考生及家长参考。
南京工业大学2024综评初审江苏省各中学人数分布一览表
| 2024年南京工业大学初审通过数据汇总 | ||
| 地区 | 中学名称 | 初审通过人数 |
| 南京市 | 南京田家炳高级中学 | 205 |
| 南京市第九中学 | 195 | |
| 南京市中华中学(高中) | 190 | |
| 南京市江宁高级中学 | 176 | |
| 南京市第一中学 | 154 | |
| 南京师范大学附属扬子中学 | 151 | |
| 南京市燕子矶中学 | 144 | |
| 南京市天印高级中学 | 139 | |
| 南京市建邺高级中学 | 137 | |
| 南京市第十二中学(高中部) | 136 | |
| 金陵中学河西分校 | 125 | |
| 南京市宁海中学(高中部) | 125 | |
| 南京市第十三中学 | 124 | |
| 南京市雨花台中学 | 123 | |
| 南京师范大学附属中学 | 122 | |
| 南京航空航天大学附属高级中学 | 118 | |
| 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 117 | |
| 南京市第五高级中学 | 108 | |
| 南京市第二十九中学(高中部) | 99 | |
| 南京市金陵中学 | 89 | |
| 南京市第二十七高级中学 | 77 | |
| 南京市雨花台中学(岱山校区) | 65 | |
| 江苏省江浦高级中学 | 61 | |
| 南京师范大学附属中学江宁分校 | 58 | |
| 江苏省六合高级中学 | 56 | |
| 南京市东山高级中学 | 48 | |
| 南京市栖霞中学 | 41 | |
| 江苏省高淳高级中学 | 31 | |
| 南京河西外国语学校 | 31 | |
| 江苏省溧水高级中学 | 22 | |
| 南京外国语学校方山分校 | 22 | |
| 南京大学附属中学 | 21 | |
| 南京市人民中学 | 20 | |
| 南京外国语学校仙林分校 | 20 | |
| 南京市大厂高级中学 | 19 | |
| 南京外国语学校 | 17 | |
| 南京市六合区励志学校 | 14 | |
| 汉开书院 | 12 | |
| 南京市玄武高级中学(太平门校区) | 11 | |
| 南京市秦淮中学 | 10 | |
| 南京市溧水区第二高级中学 | 9 | |
| 南京民办实验学校 | 8 | |
| 南京市文枢高级中学 | 8 | |
| 南京市正则高考复读学校 | 6 | |
| 江苏省江浦高级中学(文昌校区) | 5 | |
| 南京市第六十六中学 | 5 | |
| 南京市高淳区湖滨高级中学 | 5 | |
| 南京市板桥中学 | 4 | |
| 南京市临江高级中学 | 4 | |
| 南京中派复读学校 | 3 | |
| 南京师范大学附属实验学校 | 2 | |
| 南京市第十四中学 | 2 | |
| 南京宇通实验学校 | 2 | |
| 鸿文教育培训中心 | 1 | |
| 六合区实验高级中学 | 1 | |
| 南京得骥高考复读学校 | 1 | |
| 南京鼓楼新东方进修学校 | 1 | |
| 南京海卫复读学校 | 1 | |
| 南京新天元职业培训学校 | 1 | |
| 苏州市 | 吴江中学 | 88 |
| 江苏省苏州实验中学 | 79 | |
| 江苏省苏州第一中学校 | 73 | |
| 苏州大学附属中学 | 68 | |
| 江苏省苏州第十中学 | 63 | |
| 江苏省震泽中学 | 63 | |
| 西安交通大学苏州附属中学 | 61 | |
| 江苏省梁丰高级中学 | 60 | |
| 江苏省沙溪高级中学 | 59 | |
| 苏州实验中学(科技城校区) | 57 | |
| 江苏省太仓高级中学 | 47 | |
| 江苏省苏州中学校 | 45 | |
| 昆山市第一中学 | 42 | |
| 昆山陆家高级中学 | 38 | |
| 张家港市沙洲中学 | 37 | |
| 昆山市柏庐高级中学 | 36 | |
| 常熟市浒浦高级中学 | 32 | |
| 吴江高级中学 | 32 | |
| 昆山经济技术开发区高级中学 | 31 | |
| 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 31 | |
| 江苏省黄埭中学 | 30 | |
| 南京航空航天大学苏州附属中学 | 29 | |
| 苏州高新区第一中学科技城校区 | 26 | |
| 吴江盛泽中学 | 26 | |
| 江苏省常熟中学 | 24 | |
| 苏州市相城区陆慕高级中学 | 24 | |
| 吴县中学 | 24 | |
| 苏州市第三中学校 | 23 | |
| 苏州市苏州高新区第一中学 | 22 | |
| 第十中学校(金阊校区) | 21 | |
| 江苏省木渎高级中学 | 21 | |
| 昆山震川高级中学 | 20 | |
| 张家港市暨阳高级中学 | 20 | |
| 江苏省昆山中学 | 19 | |
| 江苏省震泽中学育英校区 | 19 | |
| 太仓市明德高级中学 | 18 | |
| 吴县中学景山校区 | 18 | |
| 南京航空航天大学苏州附属中学唯亭校区 | 17 | |
| 江苏省苏州市第十中学校 | 16 | |
| 昆山市周市高级中学 | 16 | |
| 苏州市吴中区用直高级中学 | 15 | |
| 苏州外国语学校 | 15 | |
| 张家港市常青藤实验中学 | 14 | |
| 常熟市梅李高级中学 | 13 | |
| 常熟市中学 | 13 | |
| 苏州新草桥中学 | 13 | |
| 苏州中学园区校 | 13 | |
| 江苏省外国语学校 | 12 | |
| 昆山市花桥高级中学 | 12 | |
| 常熟外国语学校 | 10 | |
| 常熟市海虞高级中学 | 9 | |
| 苏州工业园区星海实验中学 | 8 | |
| 南京师范大学苏州实验学校 | 7 | |
| 苏州市田家炳实验高级中学 | 7 | |
| 昆山市巴城高级中学 | 6 | |
| 张家港市外国语学校 | 6 | |
| 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 4 | |
| 相城中学 | 4 | |
| 张家港高级中学 | 4 | |
| 北京外国语大学附属苏州湾外国语学校 | 3 | |
| 江苏省震泽中学育英学校 | 3 | |
| 昆山文峰高级中学 | 3 | |
| 苏州大学实验学校 | 3 | |
| 苏州国裕外语学校 | 3 | |
| 王淦昌高级中学 | 3 | |
| 张家港市崇真中学 | 3 | |
| 苏州市第四中学校 | 2 | |
| 苏州市第五中学校 | 2 | |
| 苏州市桃坞高级中学 | 2 | |
| 苏州市相城区望亭中学 | 2 | |
| 外国语高级中学 | 2 | |
| 张家港市塘桥高级中学 | 2 | |
| 江苏木渎高级中学天华学校 | 1 | |
| 苏州工业园区开放大学附属综合高中 | 1 | |
| 苏州市第六中学校 | 1 | |
| 西交利物浦大学附属学校 | 1 | |
| 盐城市 徐州市 |
江苏省阜宁中学 | 165 |
| 盐城市第一中学 | 157 | |
| 阜宁县第一高级中学 | 131 | |
| 江苏省滨海中学 | 110 | |
| 盐城市亭湖高级中学 | 85 | |
| 江苏省盐城中学 | 83 | |
| 江苏省射阳中学 | 77 | |
| 江苏省响水中学 | 76 | |
| 江苏省东台中学 | 44 | |
| 盐城市实验高级中学 | 44 | |
| 北京师范大学盐城附属学校 | 43 | |
| 江苏省大丰高级中学 | 42 | |
| 南京师范大学盐城实验学校 | 36 | |
| 江苏省建湖高级中学 | 28 | |
| 华东师范大学盐城高级中学 | 24 | |
| 东元高级中学 | 23 | |
| 滨海县八滩中学 | 18 | |
| 大丰市新丰中学 | 17 | |
| 盐城市龙冈中学 | 16 | |
| 东台市安丰中学 | 15 | |
| 江苏省上冈高级中学 | 13 | |
| 射阳县第二中学 | 12 | |
| 滨海县东坎高级中学 | 7 | |
| 盐城市高级实验中学 | 5 | |
| 滨海县明达中学 | 4 | |
| 东台市第一中学 | 4 | |
| 东台市三仓中学 | 3 | |
| 盐城市伍佑中学 | 3 | |
| 阜宁县实验高级中学 | 2 | |
| 建湖县第二中学 | 2 | |
| 射阳县高级中学 | 2 | |
| 盐城外国语学校 | 2 | |
| 滨海县育才高级中学 | 1 | |
| 阜宁县东沟中学 | 1 | |
| 射阳县陈洋中学 | 1 | |
| 响水县清源高级中学 | 1 | |
| 盐城市时杨中学 | 1 | |
| 盐城市田家炳中学 | 1 | |
| 江苏省运河中学 | 113 | |
| 江苏省侯集高级中学 | 87 | |
| 江苏省郑集高级中学 | 80 | |
| 徐州市第三中学 | 63 | |
| 徐州中学 | 59 | |
| 徐州市第一中学 | 58 | |
| 徐州市矿大实验学校 | 57 | |
| 江苏省丰县中学 | 56 | |
| 新沂市第一中学 | 55 | |
| 徐州高级中学 | 49 | |
| 郑集高级中学城区校区 | 49 | |
| 江苏省沛县中学 | 42 | |
| 江苏省睢宁高级中学 | 37 | |
| 睢宁第一中学 | 33 | |
| 邳州市明德实验学校 | 28 | |
| 沛县歌风中学 | 27 | |
| 徐州市第三十六中学 | 26 | |
| 沛县树恩中学 | 25 | |
| 徐州经济技术开发区高级中学 | 20 | |
| 徐州开发区侯集实验中学 | 15 | |
| 邳州市炮车中学 | 14 | |
| 丰县民族中学 | 13 | |
| 徐州市第七中学 | 13 | |
| 徐州市第二中学 | 11 | |
| 江苏省侯集高级中学秋实学苑 | 10 | |
| 丰县群益中学 | 9 | |
| 新沂市第三中学 | 6 | |
| 徐州市第三十五中学 | 6 | |
| 徐州市铜山区大许中学 | 6 | |
| 江苏省贾汪中学 | 5 | |
| 江苏师范大学附属实验学校 | 5 | |
| 培栋实验学校 | 5 | |
| 徐州市第五中学 | 5 | |
| 徐州市王杰中学 | 5 | |
| 江苏省丰县华山中学 | 4 | |
| 邳州市新城中学 | 4 | |
| 中国矿业大学附属中学 | 4 | |
| 沛县第二中学 | 3 | |
| 睢宁县菁华学校 | 3 | |
| 铜山区菁华学苑 | 3 | |
| 徐州市铜山区棠张中学 | 3 | |
| 沛县汉兴高级中学 | 2 | |
| 邳州市第二中学 | 2 | |
| 新沂海门中学 | 2 | |
| 高流中学 | 1 | |
| 江苏省丰县欢口中学 | 1 | |
| 江苏省启东中学徐州分校 | 1 | |
| 沛县湖西中学 | 1 | |
| 邳州市第四中学 | 1 | |
| 邳州市铁富高级中学 | 1 | |
| 邳州市新世纪学校 | 1 | |
| 启星中学 | 1 | |
| 树德中学 | 1 | |
| 睢宁县凌城中学 | 1 | |
| 铜山中学 | 1 | |
| 徐州市金榜国际学校 | 1 | |
| 徐州市树人中学 | 1 | |
| 徐州市撷秀中学 | 1 | |
| 淮安市 | 江苏省清江中学 | 125 |
| 江苏省淮安中学 | 115 | |
| 淮阴中学教育集团新淮高级中学 | 113 | |
| 江苏省清浦中学 | 81 | |
| 江苏省淮阴中学 | 79 | |
| 江苏省涟水中学 | 76 | |
| 江苏省清河中学 | 75 | |
| 江苏省盱眙中学 | 48 | |
| 江苏省淮州中学 | 43 | |
| 江苏省金湖中学 | 41 | |
| 北京师范大学淮安学校 | 27 | |
| 江苏省淮安高级实验中学 | 22 | |
| 淮安市楚州中学 | 20 | |
| 江苏省郑梁梅高级中学 | 18 | |
| 江苏省洪泽中学 | 13 | |
| 淮安市淮海中学 | 12 | |
| 淮安空港卓文高级中学 | 11 | |
| 淮安市新马高级中学 | 4 | |
| 淮安市范集中学 | 2 | |
| 淮安高新区高级中学 | 1 | |
| 淮安市第一高级中学 | 1 | |
| 淮安市洪泽湖高级中学 | 1 | |
| 盱眙县第二高级中学 | 1 | |
| 无锡市 | 无锡市第三高级中学 | 80 |
| 无锡市辅仁高级中学 | 78 | |
| 江苏省锡东高级中学 | 59 | |
| 无锡市第一中学 | 42 | |
| 江苏省梅村高级中学 | 36 | |
| 无锡市洛社高级中学 | 35 | |
| 江苏省江阴市第一中学 | 32 | |
| 江苏省宜兴第一中学 | 30 | |
| 无锡市市北高级中学 | 30 | |
| 江苏省太湖高级中学 | 28 | |
| 宜兴市第二高级中学 | 26 | |
| 江苏省宜兴中学 | 22 | |
| 无锡市玉祁高级中学 | 22 | |
| 江苏省江阴高级中学 | 21 | |
| 江阴市长泾中学 | 21 | |
| 江苏省南菁高级中学 | 20 | |
| 宜兴市阳羡高级中学 | 19 | |
| 江阴市山观高级中学 | 17 | |
| 无锡市青山高级中学 | 14 | |
| 江阴市青阳中学 | 13 | |
| 江苏省天一中学 | 12 | |
| 江阴市成化高级中学 | 12 | |
| 江阴市华士高级中学 | 10 | |
| 宜兴市丁蜀高级中学 | 10 | |
| 江苏省锡山高级中学 | 9 | |
| 无锡市堰桥高级中学 | 8 | |
| 无锡外国语学校 | 8 | |
| 无锡市第六高级中学 | 6 | |
| 江苏省怀仁中学 | 4 | |
| 无锡市大桥实验学校 | 4 | |
| 无锡市第一女子中学 | 4 | |
| 无锡市匡园双语学校 | 4 | |
| 宜兴市和桥高级中学 | 4 | |
| 江阴市第二中学 | 2 | |
| 宜兴市官林中学 | 2 | |
| 江阴市要塞中学 | 1 | |
| 无锡慧源培训中心 | 1 | |
| 无锡市湖滨中学 | 1 | |
| 无锡市立人高级中学 | 1 | |
| 无锡市运河实验中学 | 1 | |
| 南通市 | 江苏省西亭高级中学 | 90 |
| 江苏省南通中学 | 57 | |
| 南通大学附属中学 | 55 | |
| 江苏省南通第一中学 | 48 | |
| 南通市天星湖中学 | 41 | |
| 海门市第一中学 | 39 | |
| 江苏省通州高级中学 | 38 | |
| 江苏省海安高级中学 | 29 | |
| 启东市汇龙中学 | 29 | |
| 海门实验学校 | 27 | |
| 如皋市第一中学 | 23 | |
| 江苏省白蒲高级中学 | 22 | |
| 江苏省如东高级中学 | 21 | |
| 江苏省海门中学 | 20 | |
| 江苏省南通田家炳中学 | 17 | |
| 江苏省如皋中学 | 17 | |
| 江苏省石庄高级中学 | 15 | |
| 海安县曲塘中学 | 14 | |
| 江苏省耕茶高级中学 | 12 | |
| 江苏省平潮高级中学 | 12 | |
| 江苏省启东中学 | 12 | |
| 如东县马塘中学 | 12 | |
| 海安县实验中学 | 11 | |
| 如东县第一高级中学 | 10 | |
| 海门市证大中学 | 8 | |
| 如皋市搬经中学 | 8 | |
| 启东市第一中学 | 7 | |
| 江苏省江安高级中学 | 5 | |
| 南通市第二中学 | 5 | |
| 如皋市第二中学 | 5 | |
| 海安县立发中学 | 4 | |
| 如皋市龙游湖外国语学校 | 4 | |
| 南通市通州区金沙中学 | 3 | |
| 南通市小海中学 | 3 | |
| 如东县掘港高级中学 | 3 | |
| 如皋市长江中学 | 2 | |
| 海安市海补教育培训中心 | 1 | |
| 海安县李堡中学 | 1 | |
| 海安县南莫中学 | 1 | |
| 海门区中南中学(专修部) | 1 | |
| 江苏省包场高级中学 | 1 | |
| 南通博华中高考复读学校 | 1 | |
| 启东市吕四中学 | 1 | |
| 常州市 | 常州市北郊高级中学 | 103 |
| 常州市第一中学 | 54 | |
| 常州市第二中学 | 49 | |
| 常州市第三中学 | 45 | |
| 江苏省奔牛高级中学 | 40 | |
| 常州市田家炳高级中学 | 39 | |
| 江苏省前黄高级中学国际分校 | 38 | |
| 江苏省前黄高级中学 | 34 | |
| 江苏省武进高级中学 | 30 | |
| 江苏省华罗庚中学 | 28 | |
| 溧阳市光华高级中学 | 22 | |
| 金坛市第一中学 | 21 | |
| 江苏省常州高级中学 | 20 | |
| 江苏省溧阳中学 | 17 | |
| 新园教育培训中心有限公司 | 13 | |
| 戚墅堰高级中学 | 9 | |
| 常州市第五中学 | 7 | |
| 常州市武进区湟里高级中学 | 6 | |
| 常州市三河口高级中学 | 5 | |
| 江苏省横林高级中学 | 5 | |
| 溧阳市埭头高级中学 | 5 | |
| 新桥高级中学 | 5 | |
| 金坛市金沙高级中学 | 4 | |
| 常州市武进区横山桥高级中学 | 2 | |
| 常州市新桥高级中学 | 2 | |
| 溧阳市光华中学 | 2 | |
| 溧阳市南渡高级中学 | 2 | |
| 常州市武进区礼嘉中学 | 1 | |
| 常州市武进区洛阳高级中学 | 1 | |
| 常州市西夏墅中学 | 1 | |
| 常州市新桥中学 | 1 | |
| 华罗庚实验高级中学 | 1 | |
| 金坛市第四中学 | 1 | |
| 溧阳戴埠高级中学 | 1 | |
| 尚美高级中学 | 1 | |
| 泰州市 | 江苏省姜堰第二中学 | 77 |
| 泰州市第二中学 | 58 | |
| 江苏省口岸中学 | 55 | |
| 泰兴市第一高级中学 | 48 | |
| 江苏省姜堰中学 | 46 | |
| 江苏省泰兴中学 | 40 | |
| 江苏省兴化中学 | 35 | |
| 江苏省泰州中学 | 34 | |
| 靖江市第一高级中学 | 33 | |
| 泰州市姜堰区罗塘高级中学 | 28 | |
| 兴化市楚水实验学校 | 28 | |
| 泰州市第三高级中学 | 27 | |
| 江苏省黄桥中学 | 24 | |
| 泰兴市第三高级中学 | 24 | |
| 江苏省靖江高级中学 | 16 | |
| 靖江市刘国钧中学 | 16 | |
| 兴化市第一中学 | 6 | |
| 泰州市民兴实验中学 | 4 | |
| 靖江市斜桥中学 | 3 | |
| 姜堰市三水培训中心 | 2 | |
| 泰州市姜堰区蒋垛中学 | 2 | |
| 泰州市姜堰区娄庄中学 | 2 | |
| 泰兴市第二高级中学 | 1 | |
| 泰州实验中学 | 1 | |
| 泰州市姜堰区张甸中学 | 1 | |
| 泰州市田家炳实验中学 | 1 | |
| 兴化市戴南高级中学 | 1 | |
| 育英培训中心 | 1 | |
| 连云港市 | 江苏省海州高级中学 | 75 |
| 江苏省新海高级中学 | 64 | |
| 江苏省灌南高级中学 | 47 | |
| 江苏省灌云高级中学 | 43 | |
| 江苏省赣榆高级中学 | 38 | |
| 江苏省海头高级中学 | 35 | |
| 赣榆县第一中学 | 27 | |
| 江苏省东海高级中学 | 19 | |
| 连云港高级中学 | 18 | |
| 东海县白塔高级中学 | 9 | |
| 东海县第二中学 | 9 | |
| 连云港市赣榆第一中学 | 9 | |
| 连云港外国语学校 | 7 | |
| 灌南县第二中学 | 6 | |
| 江苏省板浦高级中学 | 6 | |
| 灌云县第一中学 | 5 | |
| 赣榆县赣马高级中学 | 4 | |
| 连云港华杰高级中学 | 3 | |
| 南京师范大学灌云附属中学 | 3 | |
| 东海教师进修学校 | 2 | |
| 东海县石榴高级中学 | 2 | |
| 赣榆县城头高级中学 | 2 | |
| 灌南县华侨高级中学 | 1 | |
| 连云港市新浦高级中学 | 1 | |
| 镇江市 | 江苏省镇江中学 | 97 |
| 江苏省镇江第一中学 | 87 | |
| 镇江市实验高级中学 | 35 | |
| 句容市第三中学 | 27 | |
| 江苏省句容高级中学 | 26 | |
| 江苏省大港中学 | 22 | |
| 江苏省丹阳高级中学 | 20 | |
| 江苏省扬中高级中学 | 20 | |
| 吕叔湘中学 | 14 | |
| 丹阳市马相伯高级中学 | 13 | |
| 镇江心湖高级中学 | 13 | |
| 句容市实验高级中学 | 7 | |
| 丹阳市正则高级中学 | 5 | |
| 扬中市第二高级中学 | 5 | |
| 句容碧桂园学校 | 3 | |
| 镇江市丹徒高级中学 | 3 | |
| 丹阳市珥陵高级中学 | 1 | |
| 句容市成人文化补习学校 | 1 | |
| 扬州市 | 江苏省邗江中学 | 54 |
| 扬州大学附属中学 | 50 | |
| 扬州市新华中学 | 43 | |
| 扬州中学教育集团树人学校凤栖湖校区 | 38 | |
| 江苏省扬州中学 | 28 | |
| 南京师范大学第二附属高级中学 | 24 | |
| 扬州市江都区仙城中学 | 17 | |
| 江苏省宝应中学 | 16 | |
| 江苏省江都中学 | 16 | |
| 江苏省仪征中学 | 12 | |
| 扬州市邗江区公道中学 | 10 | |
| 扬州中学教育集团树人学校 | 10 | |
| 高邮市第一中学 | 9 | |
| 扬州市江都区丁沟中学 | 8 | |
| 扬州大学附属中学东部分校 | 7 | |
| 扬州市江都区大桥高级中学 | 7 | |
| 宝应县安宜高级中学 | 6 | |
| 扬州市邗江区第一中学 | 5 | |
| 扬州市邗江区瓜洲中学 | 4 | |
| 扬州中学教育集团树人学校九龙湖校区 | 4 | |
| 宝楠学校 | 3 | |
| 华君外国语学校 | 3 | |
| 江苏省高邮中学 | 3 | |
| 仪征市第二中学 | 3 | |
| 北京新东方扬州外国语学校 | 2 | |
| 扬州市江都区育才中学 | 2 | |
| 高邮市第二中学 | 1 | |
| 扬州市广陵区红桥高级中学 | 1 | |
| 扬州市邗江区蒋王中学 | 1 | |
| 仪征市精诚高级中学 | 1 | |
| 宿迁市 | 江苏省泗阳中学 | 52 |
| 江苏省宿迁市马陵中学 | 31 | |
| 江苏省宿迁中学 | 24 | |
| 江苏省沭阳高级中学 | 16 | |
| 江苏省泗洪中学 | 16 | |
| 江苏省致远中学 | 11 | |
| 沭阳如东中学 | 9 | |
| 沭阳县潼阳中学 | 8 | |
| 宿迁市第一高级中学 | 8 | |
| 宿豫中学 | 8 | |
| 沭阳如东高级中学 | 5 | |
| 江苏省淮北中学 | 4 | |
| 泗洪姜堰高级中学 | 4 | |
| 宿迁市宿豫区实验高级中学 | 4 | |
| 北大附属宿迁实验学校(高中) | 3 | |
| 沭阳塘沟高级中学 | 2 | |
| 沭阳县建陵高级中学 | 2 | |
| 沭阳县华冲中学 | 1 | |
| 宿迁青华中学 | 1 | |
| 其他 | 往届生无就读学校 | 1 |
| 合计 | 12708 | |
南京工业大学2024年综合评价共有12708人通过初审,其中通过人数最多的高中是南京田家炳高级中学,共有205名考生通过初审,紧随其后的是南京市第九中学和南京市中华中学(高中),分别有195人、190人通过初审。
注:以上数据仅为综评初审通过人数统计,不代表高中综合实力。



























