西交利物浦大学2024年综合评价录取名单已经公布,录取120名广东考生。自主选拔在线广东新高考团队整理了西交利物浦大学2024年综合评价录取名单,供大家参考。
西交利物浦大学2024年综合评价录取名单
2024年,西交利物浦大学等11所高校在广东省开展综合评价招生录取模式试点工作。现公示以上高校综合评价招生录取考生名单,公示期10天。若对公示名单有异议,请向广东省招生委员会办公室反映,电话:020-62833628。
广东省招生委员会办公室
2024年8月2日
| 西交利物浦大学2024年在广东省开展综合评价 招生录取模式录取考生名单 |
||||
| 姓名 | 毕业中学 | 综合成绩 | 专业组 | 录取专业 |
| 张含露 | 深圳实验学校 | 83.33 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 赵子琪 | 深圳市第二高级中学 | 82.35 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 张嘉毅 | 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 | 81.74 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 孔繁依 | 深圳外国语学校 | 81.62 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 范思哲 | 广东实验中学深圳学校 | 81.58 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 彭怀朗 | 东莞市东莞中学 | 81.34 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 勾子畅 | 广州市天河外国语学校 | 81.16 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 杨淇 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 81.12 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 谢雅同 | 深圳大学附属中学 | 81.12 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 戴静怡 | 广东实验中学越秀学校 | 80.97 | 702 | 1外国语言文学类(中外合作办学) |
| 陈旭思 | 广州市铁一中学 | 80.95 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 王怡冰 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 80.79 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 李昱萱 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 80.71 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 卢俊甫 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 80.65 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 刘芷蘅 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 80.38 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 李邦一 | 深圳市南头中学 | 80.24 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 冯惠然 | 深圳市宝安中学(集团)高中部 | 80.13 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 孟笑然 | 深圳科学高中 | 80.08 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 冯泽栩 | 广州大学附属中学 | 80.01 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 石子韵 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 80.01 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 张澈 | 深圳大学附属实验中学 | 79.6 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 蒋浩然 | 深圳市龙华高级中学教育集团 | 79.43 | 702 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 刘箬仪 | 东莞外国语学校 | 83.89 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 江奕霏 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 83.88 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 蒋函曦 | 深圳实验学校 | 83.69 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 姜梓涵 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 83.56 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 朱子睿 | 广州市第十六中学 | 83.54 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 郭舒含 | 广州市执信中学 | 83.54 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 付曈 | 深圳中学 | 83.28 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 叶聿泽 | 北京师范大学南山附属学校 | 82.39 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 徐润霖 | 深圳市翠园中学 | 82.37 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 赵梓桐 | 深圳市第二十二高级中学(中科附高) | 82.28 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 徐浩洋 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 82.28 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 甘雨 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 82.22 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 王楷楠 | 汕头市金山中学 | 82.19 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 曾鸣 | 佛山市第一中学 | 82.14 | 704 | 1外国语言文学类(中外合作办学) |
| 彭哲鑫 | 广州市执信中学 | 81.04 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 刘若舒 | 广州市执信中学 | 80.93 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 郑博文 | 广州市从化英豪学校(中学) | 80.92 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 毛悦 | 深圳实验学校 | 80.53 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 杨笑语 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 80.52 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 赵婉彤 | 深圳大学附属中学 | 80.43 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 邹绎达 | 广州市第五中学 | 80.27 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 孙晓露 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 80.19 | 704 | 1建筑类(中外合作办学) |
| 霍培滢 | 佛山市第一中学 | 80.18 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 孟令钦 | 广州市第一中学 | 80.05 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 杨朝 | 广州天省实验学校 | 79.69 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 彭逸豪 | 深圳市松岗中学 | 79.69 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 李雨聪 | 南方科技大学附属中学 | 79.49 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 戈畅 | 深圳外国语学校 | 79.26 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 戴鹏宇 | 东莞市东华高级中学 | 79.18 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 赖暄颐 | 深圳市南山为明学校 | 79.1 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 吴博赞 | 深圳中学 | 79 | 704 | 1工商管理类(中外合作办学) |
| 颜瑞宇 | 深圳外国语学校 | 78.8 | 704 | 1金融学类(中外合作办学) |
| 谭景安 | 深圳市南头中学 | 85.84 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 冯越 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 85.21 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 姜辰辰 | 广东实验中学深圳学校 | 84.57 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 欧嘉岳 | 深圳市第二高级中学 | 84.18 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 郭启轩 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 84.15 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 李思沄 | 深圳外国语学校 | 83.91 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 杨李一 | 深圳中学 | 83.6 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 唐欣颜 | 深圳中学 | 83.17 | 705 | 1数学类(中外合作办学) |
| 党月涵 | 广州市第二中学 | 83.05 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 杨佳颖 | 深圳市高级中学 | 82.82 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 高宁崧 | 南方科技大学附属中学 | 82.62 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 梁雅棋 | 深圳实验学校 | 82.16 | 705 | 1数学类(中外合作办学) |
| 黄泰焱 | 深圳外国语学校 | 82.14 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 刘啟鹏 | 北京师范大学南山附属学校 | 82.03 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 欧阳天健 | 广州中学 | 82.02 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 柏金烁 | 深圳实验学校 | 81.93 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 顾清芦 | 深圳市翠园中学 | 81.79 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 罗嘉阳 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 81.78 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 申诗羽 | 深圳市高级中学 | 81.74 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 李蕊凝 | 广州市执信中学 | 81.66 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 刘子诺 | 广州市第二中学 | 81.61 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 钟佳氤 | 深圳市高级中学 | 81.51 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 尚子扬 | 深圳中学 | 81.48 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 陈宇新 | 深圳科学高中 | 81.45 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 梁隽嘉 | 广东实验中学附属江门学校 | 81.45 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 刘芷菲 | 深圳大学附属实验中学 | 81.45 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 徐正奇 | 深圳市高级中学 | 81.4 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 何佳磊 | 深圳中学 | 81.38 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 高潇语 | 广州中学 | 81.21 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 邓皓轩 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 81.2 | 705 | 1数学类(中外合作办学) |
| 孙子蕴 | 深圳市第二高级中学 | 81.11 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 彭佑 | 珠海市斗门第一中学 | 81.07 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 朱子睿 | 深圳市高级中学 | 80.86 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 丁楚勤 | 广州市执信中学 | 80.84 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 阳曦 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 80.77 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 姚雨寒 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 80.7 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 林语熙 | 广东实验中学 | 80.62 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 陈伊轩 | 广州外国语学校 | 80.61 | 705 | 1土木类(中外合作办学) |
| 李卓桁 | 广州市第五中学 | 80.5 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 王浩睿 | 广州市铁一中学 | 80.42 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 郭苇杭 | 深圳市第二高级中学 | 80.41 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 屈子明 | 深圳外国语学校 | 80.41 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 李思翰 | 深圳科学高中 | 80.32 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 黄一鸣 | 深圳市翠园中学 | 80.16 | 705 | 1土木类(中外合作办学) |
| 沈柠烨 | 汕头金中海湾学校 | 80.06 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 刘羽 | 深圳科学高中 | 80.01 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 郑东辉 | 广州中学 | 79.99 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 和琥腾 | 南方科技大学附属中学 | 79.96 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 游思锐 | 深圳市宝安中学(集团)高中部 | 79.94 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 刘复翰 | 广州市第七中学 | 79.93 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 郑殷 | 深圳市高级中学 | 79.86 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 黄鋆羿 | 深圳市第二高级中学 | 79.73 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 陈乐 | 深圳科学高中 | 79.72 | 705 | 1生物科学类(中外合作办学) |
| 朱洛霆 | 深圳市南山为明学校 | 79.71 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 蔡颖欣 | 中山市第一中学 | 79.64 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 尹紫伊 | 东莞市东华高级中学 | 79.63 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 吴芳菲 | 汕头市潮阳实验学校 | 79.61 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 王子安 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 79.6 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 张一荻 | 深圳大学附属中学 | 79.56 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 郑自立 | 深圳科学高中 | 79.56 | 705 | 1数学类(中外合作办学) |
| 曹钧轶 | 深圳大学附属中学 | 79.51 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 江逸翔 | 广州市实验外语学校(原广州市广外附设外语学校) | 79.49 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 高子涵 | 东莞外国语学校 | 79.46 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 康铭轩 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 79.45 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 曹庭彰 | 北京师范大学南山附属学校 | 79.4 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |
| 汤茜元 | 广州市天河外国语学校 | 79.35 | 705 | 1电子信息类(中外合作办学) |



























