日前,湖南大学本科招生网发布湖南大学2026年在陕西省招生计划(2025年各专业录取分数线),内容包括各2026年各专业招生计、2025年最低分、排名等招录信息。自主选拔在线团队整理具体信息,供考生志愿填报参考。
湖南大学2026年在陕西省招生计划(附2025年各专业录取分数线)
最终以省招办公布为准
| 陕西 | ||||||||||
| 普通类 | ||||||||||
| 专业名称 | 26年计划 | 25年最低分 | 25年排名 | 专业名称 | 26年计划 | 25年最低分 | 25年排名 | |||
| 专业组1:首选历史,再选不限 | 专业组4:首选物理,再选化学 | |||||||||
| 会计学(智慧会计) | 1 | 625 | 890 | 电气工程及其自动化 | 6 | 633 | 4739 | |||
| 经济学类 | 4 | 625 | 890 | 电子信息工程 | 2 | 632 | 4911 | |||
| 汉语言文学 | 3 | 624 | 929 | 电子科学与技术 | 2 | 628 | 5535 | |||
| 历史学 | 11 | 624 | 929 | 微电子科学与工程 | 1 | 626 | 5884 | |||
| 哲学 | 9 | / | / | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 625 | 6061 | |||
| 行政管理 | 12 | / | / | 量子信息科学 | 3 | 622 | 6598 | |||
| 专业组2:首选物理,再选不限 | 环境科学与工程类 | 1 | / | / | ||||||
| 精算学 | 2 | 620 | 6979 | 化学工程与工艺 | 1 | / | / | |||
| 大数据管理与应用 | 5 | 619 | 7169 | 建筑环境与能源应用工程 (低碳建筑实验班) |
1 | / | / | |||
| 金融学(双学位) | 2 | / | / | 专业组:5:首选物理,再选化学 | ||||||
| 国际经济与贸易(双学位) | 3 | / | / | 自动化 | 2 | 630 | 5221 | |||
| 数字经济 | 6 | / | / | 人工智能 | 2 | 629 | 5368 | |||
| 金融科技 | 6 | / | / | 智能制造工程 | 3 | 626 | 5884 | |||
| 专业组3:首选物理,再选化学 | 智能车辆工程 | 1 | 626 | 5884 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 631 | 5048 | 应用物理学 | 4 | 621 | 6789 | |||
| 计算机科学与技术 (人工智能实验班) |
2 | 629 | 5368 | 材料科学与工程 | 14 | 621 | 6789 | |||
| 通信工程 | 1 | 626 | 5884 | 工业设计 | 1 | 621 | 6789 | |||
| 数学类 | 10 | 626 | 5884 | 给排水科学与工程 | 1 | / | / | |||
| 统计学类 | 4 | 622 | 6598 | 智能建造 | 1 | / | / | |||
| 网络空间安全 | 1 | / | / | 工程力学 | 2 | / | / | |||
| 生物技术 | 1 | 621 | 6789 | 提前批:首选历史,再选思想政治 | ||||||
| 化学类 | 1 | 621 | 6789 | 马克思主义理论 | 3 | 623 | 966 | |||
| 药学 | 1 | / | / | |||||||
| 艺术类 | ||||||||||
| 播音与主持艺术 | 2 | 612.75 | / | |||||||
| 国家专项 | ||||||||||
| 专业组1:首选物理,再选不限 | 专业组3:首选物理,再选化学 | |||||||||
| 建筑学 | 3 | 584 | 15853 | 生物技术 | 5 | / | / | |||
| 城乡规划 | 2 | / | / | 环境科学与工程类 | 2 | / | / | |||
| 专业组2:首选历史,再选不限 | 化学工程与工艺 | 2 | / | / | ||||||
| 日语 | 1 | / | / | 给排水科学与工程 | 2 | / | / | |||
| 智能建造 | 6 | / | / | |||||||
| 工业设计 | 2 | / | / | |||||||
| 高校专项 | ||||||||||
| 专业组1:首选物理,再选化学 | ||||||||||
| 化学类 | 1 | / | / | |||||||
| 环境科学与工程类 | 2 | / | / | |||||||



























