考上清华北大的学生,到底是哪些高中的呢?清华大学和北京大学是我国大学中当之无愧的学术巅峰,同时也是高考分数的巅峰。每年,无数学子挤破头也想拿到清北的录取通知书,但现实是残酷的。每年清北内地招生合计7000人左右,平均到每个省市就几百分。自主选拔在线整理各大高中2024年高考清华、北大录取人数,数据持续更新,供参考。
部分中学2024年高考清华、北大录取人数统计(持续更新)
| 部分中学2024年高考清华、北大录取人数统计(持续更新) | |||
| 序号 | 学校名称 | 人数 | 所属省份 |
| 1 | 人大附中 | 150 | 北京 |
| 2 | 衡水中学 | 145 | 河北 |
| 3 | 清华附中 | 100 | 北京 |
| 4 | 巴蜀中学 | 94 | 重庆 |
| 5 | 学军中学 | 94 | 浙江 |
| 6 | 长郡中学 | 75 | 湖南 |
| 7 | 镇海中学 | 70 | 浙江 |
| 8 | 重庆八中 | 68 | 重庆 |
| 9 | 西安铁一中 | 67 | 陕西 |
| 10 | 湖南师范大学附属中学 | 65 | 湖南 |
| 11 | 深圳中学 | 64 | 广东 |
| 12 | 成都七中 | 63 | 四川 |
| 13 | 东北师范大学附属中学 | 62 | 吉林 |
| 14 | 西北工业大学附属中学 | 62 | 陕西 |
| 15 | 重庆三中 | 60 | 重庆 |
| 16 | 北京四中 | 60 | 北京 |
| 17 | 杭州二中 | 56 | 河南 |
| 18 | 郑州外国语学校 | 55 | 重庆 |
| 19 | 重庆一中 | 55 | 上海 |
| 20 | 华东师范大学第二附属 | 54 | 浙江 |
| 21 | 高新一中 | 50 | 陕西 |
| 22 | 北师大实验中学 | 50 | 北京 |
| 23 | 绵阳中学 | 49 | 四川 |
| 24 | 山西大学附属中学 | 46 | 山西 |
| 25 | 上海中学 | 46 | 上海 |
| 26 | 雅礼中学 | 45 | 湖南 |
| 27 | 天津一中 | 43 | 天津 |
| 28 | 复旦大学附属中学 | 43 | 上海 |
| 29 | 郸城一中 | 41 | 河南 |
| 30 | 北京八中 | 40 | 北京 |
| 31 | 北京十一学校 | 39 | 北京 |
| 32 | 北京二中 | 39 | 北京 |
| 33 | 南京外国语学校 | 38 | 江苏 |
| 34 | 恩施高中 | 38 | 湖北 |
| 35 | 兴义八中 | 37 | 贵州 |
| 36 | 大连二十四中 | 36 | 辽宁 |
| 37 | 温州中学 | 35 | 浙江 |
| 38 | 武汉外国语学校 | 35 | 湖北 |
| 39 | 信阳高中 | 35 | 河南 |
| 40 | 北京101中学 | 35 | 北京 |
| 41 | 北京80中 | 34 | 北京 |
| 42 | 忻州一中 | 34 | 山西 |
| 43 | 福建师范大学附属中学 | 33 | 福建 |
| 44 | 襄阳五中 | 33 | 湖北 |
| 45 | 首都师范大学附属中学 | 33 | 北京 |
| 46 | 云南师范大学附属中学 | 29 | 云南 |
| 47 | 苏州中学 | 26 | 江苏 |
| 48 | 北京大学附属中学 | 25 | 北京 |
| 49 | 知临中学 | 24 | 浙江 |
| 50 | 江科附中 | 23 | 江西 |
| 51 | 汉中龙岗 | 23 | 陕西 |
| 52 | 合肥一中 | 22 | 安徽 |
| 53 | 南宁三中 | 22 | 广西 |
| 54 | 厦门双十 | 22 | 福建 |
| 55 | 胜利一中 | 21 | 山东 |
| 56 | 光山第二高中 | 21 | 河南 |
| 57 | 贵阳一中 | 20 | 贵州 |
| 58 | 合肥168中 | 20 | 安徽 |
| 59 | 杭州外国语学校 | 19 | 浙江 |
| 60 | 金华一中 | 15 | 浙江 |
| 61 | 玉环中学 | 12 | 浙江 |
| 62 | 慈溪中学 | 10 | 浙江 |
| 63 | 萧山中学 | 8 | 浙江 |
| 64 | 义乌中学 | 8 | 浙江 |
| 65 | 海亮高级中学 | 7 | 浙江 |
| 66 | 余姚中学 | 5 | 浙江 |
| 67 | 温州育英国际 | 5 | 浙江 |
| 68 | 瑞安中学 | 4 | 浙江 |
| 69 | 武义一中 | 4 | 浙江 |
| 70 | 天台中学 | 4 | 浙江 |
| 71 | 柯桥中学 | 3 | 浙江 |
| 72 | 兰溪一中 | 3 | 浙江 |
| 73 | 三门中学 | 3 | 浙江 |
| 74 | 舟山中学 | 2 | 浙江 |
| 75 | 余杭高级中学 | 2 | 浙江 |
| 76 | 浙鳌高级中学 | 2 | 浙江 |
| 77 | 永嘉中学 | 2 | 浙江 |
| 78 | 苍南中学 | 2 | 浙江 |
| 79 | 诸暨中学 | 2 | 浙江 |
| 80 | 东阳中学 | 2 | 浙江 |
| 81 | 浦江中学 | 2 | 浙江 |
| 82 | 遂昌育才 | 2 | 浙江 |
| 83 | 缙云中学 | 2 | 浙江 |
| 84 | 临安中学 | 1 | 浙江 |
| 85 | 德清高级中学 | 1 | 浙江 |
| 86 | 效实中学 | 1 | 浙江 |
| 87 | 象山中学 | 1 | 浙江 |
| 88 | 瓯海中学 | 1 | 浙江 |
| 89 | 龙港中学 | 1 | 浙江 |
| 90 | 泰顺育才 | 1 | 浙江 |
| 91 | 文成武阳书院 | 1 | 浙江 |
| 92 | 新昌中学 | 1 | 浙江 |
| 93 | 嵊州中学 | 1 | 浙江 |
| 94 | 仙居中学 | 1 | 浙江 |
| 95 | 路桥中学 | 1 | 浙江 |
| 96 | 平湖中学 | 1 | 浙江 |
| 97 | 海盐元济 | 1 | 浙江 |
| 98 | 常山中学 | 1 | 浙江 |
| 99 | 湖州中学 | 1 | 浙江 |
| 小计 | 2950 | ||



























