目标院校是浙江大学的考生,了解浙江大学的录取分数线对考生来说至关重要,为了方便考生明确目标定位,自主选拔在线整理了2022-2024近3年浙江大学本科录取分数线,供考生参考。
推荐阅读>>>重点高校2024年高考录取分数线汇总
2022-2024年浙江大学高考录取分数线一览
2024年:
浙江大学2024年高考录取分数线暂未公布。通常情况下,高校的高考录取分数线会在高考成绩公布后不久,通过各个省份的教育考试院或者高校的官方网站进行公布。考生和家长可以密切关注浙江大学的官方网站或相关教育部门发布的信息,以获取最新的录取分数线公布时间和具体分数线。
亲爱的家长们:
随着新学年的临近,我们特别创建了“高三学习交流群”,旨在为即将迈入高三的孩子们提供一个互相学习、共同进步的平台。🌟
🔍 群内特色:
1️⃣资源共享:分享学习资料(包含重点地区联考试题、直播讲座、强基综评等电子资料)、备考策略和经验。
2️⃣互动交流:家长们可以相互交流高考备考心得,共同关注孩子的成长。
👨👩👧👦 加入方式:只需扫描下方二维码,即可轻松加入我们的大家庭。
!扫码进群吧!
如无法加群,可添加青桐老师微信(微信号:15321584635)白杨老师(微信号:15321584637)备注:省市-高考年份-领试题。
2023年:
2022年:
传统高考地区:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 601 | 121 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 644 | 322 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 606 | 57 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 648 | 159 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 588 | 186 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 591 | 158 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 649 | 261 |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 594 | 168 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 603 | 102 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 645 | 184 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 620 | 138 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 672 | 265 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 611 | 299 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 622 | 138 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 652 | 273 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 622 | 283 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 666 | 574 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 639 | 174 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 650 | 87 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 668 | 163 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 625 | 327 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 633 | 170 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 677 | 450 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 643 | 246 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 653 | 127 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 671 | 92 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 684 | 197 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 618 | 168 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 666 | 317 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 593 | 100 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 609 | 480 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 630 | 164 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 583 | 28 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 593 | 97 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 598 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 612 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 571 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 622 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (04) | 654 | 2375 |
北京 | 本科批 | (01) | 675 | 908 |
天津 | 本科提前批A段 | (1) | 682 | -- |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 651 | 7697 |
山东 | 普通类一段 | -- | 637 | 2891 |
海南 | 本科批 | (07) | 802 | 87 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 640 | 143 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 659 | 342 |
辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | -- | 628 | 289 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 635 | 181 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 670 | 268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 610 | 447 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 651 | 662 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3393(L999) | 632 | 180 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3393(W999) | 663 | 363 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 623 | 3387 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 629 | 193 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (005) | 625 | 197 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (006) | 654 | 416 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 627 | 260 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 670 | 421 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 639 | 117 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 658 | 314 |
自主选拔在线简评:
从这些数据可以看出,不同地区的分数线有所差异,这通常反映了不同省份的考生竞争程度以及浙江大学在各个省份的招生计划。例如,在北京地区,2023年的分数线相较于2022年有所下降,但在江苏地区,物理类的分数线却有所上升。此外,浙江省内作为浙江大学所在地,2024年的分数线与2023年保持一致。
需要注意的是,录取分数线受多种因素影响,包括但不限于考生整体水平、考试难度、招生计划等,因此每年的分数线都会有所波动。对于考生来说,除了关注分数线外,还应该注意自己在全省的排名情况,因为最终录取不仅取决于分数,还取决于在所有申请者中的相对位置。