由CCF主办的计算机非专业级别的软件能力认证,入门级一等评级名单已经公布了!自主选拔在线整理了CCF CSP-JS 2022第二轮入门级一等评级名单,一起来看看吧!
立即下载:CCF CSP-JS 2022第二轮入门级一等名单
CCF CSP-JS 2022第二轮入门级一等名单 | |||||
省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
澳门 | 王梓言 | 男 | 265 | 澳門培正中學 | 初三 |
澳门 | 梁熙哲 | 男 | 215 | 澳門培正中學 | 高二 |
澳门 | 洪崇博 | 男 | 200 | 濠江中学附属英才学校 | 高二 |
澳门 | 李彥一 | 男 | 165 | 澳門培正中學 | 高一 |
澳门 | 麦钧迪 | 男 | 160 | 濠江中学附属英才学校 | 高二 |
澳门 | 喬子航 | 男 | 160 | 澳門陳瑞祺永援中學 | 初一 |
澳门 | 關樹銘 | 男 | 160 | 澳門培正中學 | 初三 |
北京 | 杨懿轩 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 申承垚 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 吴润泽 | 男 | 400 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 沈义金 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 李锡 | 男 | 400 | 北京市第八中学 | 高一 |
北京 | 张容健 | 男 | 400 | 首都师范大学附属育新学校 | 初三 |
北京 | 刘亦乐 | 男 | 400 | 北京亦庄实验中学 | 初三 |
北京 | 彭振乾 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 陈一苇 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 陆远致 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 袁家宝 | 男 | 400 | 北京亦庄实验中学 | 初三 |
北京 | 何昌璟 | 男 | 400 | 北京市第二中学 | 高二 |
北京 | 刘航恺 | 男 | 400 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
北京 | 宋雨阳 | 男 | 400 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
北京 | 李盱衡 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
北京 | 张雨石 | 男 | 400 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 初二 |
北京 | 王铮 | 男 | 400 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 周靖然 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 于博源 | 男 | 375 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 马铭霄 | 男 | 375 | 北京市十一学校 | 初一 |
北京 | 岳亦铭 | 男 | 370 | 北京亦庄实验中学 | 初二 |
北京 | 胡筝 | 女 | 370 | 北京中学 | 初二 |
北京 | 曾子涵 | 男 | 370 | 中国人民大学附属中学分校 | 初三 |
北京 | 李想 | 男 | 370 | 北京市广渠门中学 | 初三 |
北京 | 刘家铄 | 男 | 370 | 北京市十一学校一分校 | 初二 |
北京 | 张朔源 | 男 | 370 | 北京市第十四中学 | 初三 |
北京 | 杜鼎昊 | 男 | 365 | 清华大学附属实验学校 | 初三 |
北京 | 陈雨翔 | 男 | 350 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初一 |
北京 | 祝时语 | 女 | 350 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 吴雨航 | 男 | 345 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
北京 | 范小冉 | 男 | 340 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 施南熙 | 男 | 340 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初二 |
北京 | 王思源 | 男 | 335 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 丁昱翔 | 男 | 325 | 首都师范大学第二附属中学 | 初三 |
北京 | 万俊杰 | 男 | 325 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 韩思远 | 女 | 320 | 北京市建华实验学校 | 初三 |
北京 | 蒋雨泽 | 男 | 320 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 敖景航 | 男 | 320 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 李佳许 | 男 | 320 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 刘家齐 | 男 | 320 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
北京 | 李易 | 男 | 320 | 北京市第八中学 | 初二 |
北京 | 于浚濡 | 男 | 315 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 初三 |
北京 | 杨子恒 | 男 | 315 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 初三 |
北京 | 朱力行 | 男 | 315 | 北京市第八中学 | 初二 |
北京 | 杨锦熙 | 男 | 315 | 北京市通州区潞河中学 | 高三 |
北京 | 朱浩源 | 男 | 315 | 北京市第七中学 | 初一 |
北京 | 林致远 | 男 | 310 | 清华大学附属小学 | 小学/无 |
北京 | 郑朝曦 | 男 | 310 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 王维祯 | 男 | 310 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 石景然 | 男 | 310 | 北京市第八十中学 | 初二 |
北京 | 徐熙桐 | 男 | 305 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 赵伯焘 | 男 | 305 | 北京市中关村中学 | 初三 |
北京 | 黄子怀 | 男 | 305 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 刘子铭 | 男 | 305 | 北京亦庄实验中学 | 初三 |
北京 | 王天泽 | 男 | 305 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 | 小学/无 |
北京 | 桂梓清 | 男 | 305 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 马轩羽 | 男 | 305 | 中国人民大学附属中学 | 小学/无 |
北京 | 陈逸轩 | 男 | 300 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 许家澍 | 男 | 300 | 北京市海淀区实验小学 | 小学/无 |
北京 | 张津川 | 男 | 300 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 解子恒 | 男 | 300 | 北京市第四中学 | 初三 |
北京 | 徐子路 | 男 | 300 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 初三 |
北京 | 王江睿 | 男 | 300 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 李曾毅 | 男 | 300 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 初三 |
北京 | 冯子上 | 男 | 300 | 清华大学附属中学上地学校 | 初一 |
北京 | 何奕宽 | 男 | 300 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 陈守轩 | 男 | 300 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 朱昊星 | 男 | 300 | 北京市东直门中学 | 高二 |
北京 | 宋佳明 | 男 | 300 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 王赫奕 | 男 | 300 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 李子晨 | 男 | 295 | 北京市海淀区西二旗小学 | 小学/无 |
北京 | 陶昱辰 | 男 | 295 | 北京市第三十五中学 | 初三 |
北京 | 李昊暄 | 男 | 295 | 北京市三帆中学 | 初二 |
北京 | 李睿勤 | 男 | 295 | 北京市十一学校 | 初三 |
北京 | 卢星宇 | 男 | 295 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 陈彦旭 | 男 | 290 | 北京市第八十中学 | 初二 |
北京 | 赵知丛 | 男 | 290 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 欧阳宗润 | 男 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 杨璟和 | 男 | 290 | 北京市三帆中学裕中校区 | 初三 |
北京 | 刘轶文 | 男 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 周乐达 | 男 | 290 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 施云浩 | 男 | 290 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 顾王浩皓 | 男 | 290 | 北京市三帆中学裕中校区 | 初一 |
北京 | 戴宇航 | 男 | 285 | 北京市海淀区红英小学 | 小学/无 |
北京 | 雷冬阳 | 男 | 285 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 孙浩宸 | 男 | 285 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 彭友友 | 男 | 285 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
北京 | 黄煦然 | 男 | 285 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 朱梓顾 | 男 | 285 | 北京市东城区灯市口小学 | 小学/无 |
北京 | 齐钰鸣 | 男 | 280 | 北京市十一学校 | 初三 |
北京 | 王心怡 | 女 | 280 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 高启宸 | 男 | 275 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 安家畅 | 男 | 275 | 清华大学附属中学管庄学校 | 初三 |
北京 | 王浚铭 | 男 | 275 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 孙万家 | 男 | 275 | 北京市第八十中学 | 初二 |
北京 | 许远正 | 男 | 275 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 刘柏廷 | 男 | 275 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 王业宽 | 男 | 275 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 初三 |
北京 | 常轩蒙 | 男 | 275 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 陈康睿 | 男 | 270 | 北京市第八中学 | 初二 |
北京 | 毛大祐 | 男 | 270 | 北京市三帆中学 | 初二 |
北京 | 郭非与 | 男 | 270 | 北京光明小学 | 小学/无 |
北京 | 李和裕 | 男 | 270 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 吴承坤 | 男 | 270 | 北京师范大学附属中学 | 初一 |
北京 | 蔡佩霖 | 男 | 270 | 北京市八一学校 | 高二 |
北京 | 袁修安 | 男 | 265 | 北京市第四中学 | 初三 |
北京 | 李浩洋 | 男 | 265 | 北京市十一学校 | 初一 |
北京 | 庞睿翔 | 男 | 265 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 苏子麟 | 男 | 265 | 北京交通大学附属中学 | 初二 |
北京 | 丁元皓 | 男 | 265 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
北京 | 林钰涵 | 男 | 265 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
北京 | 于天浩 | 男 | 265 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 才智 | 男 | 265 | 中国人民大学附属中学分校 | 初二 |
北京 | 赵甫成 | 男 | 265 | 清华大学附属中学望京学校 | 初三 |
北京 | 刘佳铭 | 男 | 265 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
北京 | 尹怀杰 | 男 | 265 | 北京市通州区潞苑小学 | 小学/无 |
北京 | 阴横煜 | 男 | 260 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 薄皓元 | 男 | 260 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 孙天合 | 男 | 260 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 左健睿 | 男 | 260 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 张启政 | 男 | 260 | 北京市通州区潞河中学 | 高三 |
北京 | 张熙钥 | 女 | 255 | 北京市第十二中学 | 初二 |
北京 | 秦颢睿 | 男 | 255 | 北京市海淀区人北实验学校 | 小学/无 |
北京 | 高淳桢 | 男 | 255 | 北京亦庄实验中学 | 初三 |
北京 | 毛是知 | 男 | 255 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 杨静远 | 女 | 255 | 北京市十一学校 | 初一 |
北京 | 魏子正 | 男 | 250 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 苗沁橦 | 男 | 250 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 伍重润 | 男 | 250 | 北京市第十二中学 | 初三 |
北京 | 付泠菲 | 女 | 250 | 清华大学附属实验学校 | 初二 |
北京 | 殷远 | 男 | 250 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
北京 | 顾哲然 | 男 | 250 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 吴嘉懿 | 女 | 245 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 吕文浩 | 男 | 245 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 侍正航 | 男 | 245 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 王泽昊 | 男 | 245 | 北京师范大学附属中学 | 初二 |
北京 | 马伯龙 | 男 | 245 | 北京市第二中学 | 高二 |
北京 | 范子逸 | 男 | 245 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高一 |
北京 | 贾鹏博 | 男 | 245 | 北京亦庄实验中学 | 初一 |
北京 | 钟屹阳 | 男 | 245 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 小学/无 |
北京 | 王宇奥 | 男 | 240 | 北京市中关村中学 | 初三 |
北京 | 刘文杰 | 男 | 240 | 北京亦庄实验中学 | 初二 |
北京 | 王吉然 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 孙冠卓 | 男 | 240 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 修致远 | 男 | 240 | 北京市第一七一中学 | 初二 |
北京 | 邓云开 | 男 | 240 | 北京市十一学校一分校 | 初一 |
北京 | 史博今 | 男 | 240 | 首都师范大学附属中学 | 初一 |
北京 | 周鸣桐 | 男 | 240 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 小学/无 |
北京 | 邹柠灿 | 男 | 240 | 首都师范大学附属实验学校 | 初三 |
北京 | 宋沐辰 | 男 | 240 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
北京 | 王懋源 | 男 | 240 | 北京市第九中学分校 | 初三 |
北京 | 李昀宸 | 男 | 240 | 北京市丰台第八中学 | 初三 |
北京 | 刘家华 | 男 | 240 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
北京 | 陈涵熙 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 梁雁秋 | 男 | 240 | 北京市陈经纶中学分校 | 初一 |
北京 | 孟墨瀚 | 男 | 235 | 北京市第十二中学钱学森学校 | 初二 |
北京 | 孔凡卓 | 男 | 235 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 左淳镁 | 女 | 235 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 郭咏涵 | 女 | 235 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 张恒灿 | 男 | 235 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 桂小钧 | 男 | 235 | 北京市育英学校 | 初二 |
北京 | 刘靖轩 | 男 | 235 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 薛列晨 | 男 | 235 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
北京 | 袁博 | 男 | 235 | 清华大学附属中学 | 初二 |
北京 | 郑锦宸 | 男 | 235 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 杜闻熹 | 男 | 235 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 杨世承 | 男 | 230 | 北京市通州区运河小学 | 小学/无 |
北京 | 黄于飞 | 男 | 230 | 北京市第八十中学 | 初一 |
北京 | 敬润泽 | 男 | 230 | 北京市第二十二中学 | 初三 |
北京 | 李谨恩 | 男 | 230 | 北京市昌平区回龙观学校 | 初三 |
北京 | 刘恒宇 | 男 | 230 | 人大附中航天城学校 | 小学/无 |
北京 | 魏启轩 | 男 | 230 | 北京市海淀区红英小学 | 小学/无 |
北京 | 叶书泽 | 男 | 230 | 北京市三帆中学裕中校区 | 初三 |
北京 | 王翊帆 | 男 | 230 | 北京市第四中学 | 初二 |
北京 | 涂智博 | 男 | 230 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
北京 | 李昊霖 | 男 | 230 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初一 |
北京 | 东震哲 | 男 | 230 | 中国人民大学附属中学分校 | 初二 |
北京 | 李朋鑫 | 男 | 230 | 北京市第十二中学 | 初二 |
北京 | 于瀚文 | 男 | 230 | 首都师范大学附属实验学校 | 初二 |
北京 | 刘天柯 | 男 | 230 | 北京市海淀区锦秋学校 | 初一 |
北京 | 张瑞恒 | 男 | 230 | 北京市三帆中学 | 初三 |
北京 | 任芝君 | 男 | 230 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 张修齐 | 女 | 230 | 北京大学附属中学 | 初二 |
北京 | 赵克齐 | 男 | 230 | 清华大学附属中学广华学校 | 初一 |
北京 | 黎九阳 | 男 | 230 | 北京市第十二中学 | 初三 |
北京 | 任亦乐 | 男 | 230 | 北京市第一五九中学 | 高二 |
北京 | 周子尧 | 男 | 225 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
北京 | 吴思涵 | 男 | 225 | 北京市第十三中学分校 | 初三 |
北京 | 刘懿轩 | 男 | 225 | 北京十一晋元中学 | 初一 |
北京 | 司子嘉 | 男 | 225 | 北京市第七中学 | 初三 |
北京 | 李文宣 | 男 | 225 | 首都师范大学第二附属中学 | 初三 |
北京 | 李易泽 | 男 | 225 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初一 |
北京 | 谢俊宇 | 男 | 225 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
北京 | 田世端 | 男 | 225 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
北京 | 曾时颢 | 男 | 225 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 陈沐朗 | 男 | 225 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
北京 | 王君诺 | 男 | 225 | 中国人民大学附属中学分校 | 初二 |
北京 | 麦子洋 | 男 | 225 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 何梓豪 | 男 | 225 | 北京师范大学附属中学 | 初一 |
北京 | 李子偕 | 男 | 225 | 北京市第八中学 | 初三 |
北京 | 孙浩祁 | 男 | 225 | 北京市八一学校 | 高一 |
北京 | 张嘉禾 | 男 | 225 | 人大附中航天城学校 | 小学/无 |
北京 | 蒋沅昊 | 男 | 220 | 北京市海淀区民族小学 | 小学/无 |
北京 | 盖瑞恩 | 男 | 220 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初三 |
北京 | 岳铭浩 | 男 | 220 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 初三 |
北京 | 汪礼 | 男 | 220 | 北京市第十二中学 | 初二 |
北京 | 张家瑞 | 男 | 220 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初二 |
北京 | 汪兆翔 | 男 | 220 | 北京市第八十中学 | 初三 |
北京 | 苏润禾 | 女 | 220 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 初二 |
北京 | 李凡熙 | 男 | 220 | 北京市第三中学 | 初一 |
北京 | 李世祺 | 男 | 220 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 初二 |
北京 | 王家寰 | 男 | 220 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | 小学/无 |
北京 | 李馨雨 | 女 | 220 | 北京市第八十中学 | 初二 |
北京 | 陈梓元 | 男 | 220 | 北京市建华实验学校 | 初三 |
北京 | 肖筠瀚 | 男 | 220 | 北京市建华实验学校 | 初三 |
北京 | 张毓山 | 男 | 220 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初一 |
北京 | 陈德毅 | 男 | 220 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 王师卿 | 男 | 220 | 人大附中航天城学校 | 初一 |
北京 | 李昊泽 | 男 | 220 | 北京市三帆中学 | 初二 |
北京 | 李则融 | 男 | 220 | 北京市陈经纶中学分校 | 小学/无 |
北京 | 席晨皓 | 男 | 220 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 李彭嘉 | 男 | 220 | 人大附中航天城学校 | 高一 |
北京 | 蓝江润 | 男 | 220 | 北京市第十二中学 | 初二 |
北京 | 尹梓何 | 女 | 220 | 北京市第十二中学科丰校区 | 初二 |
北京 | 许诸葛 | 男 | 220 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 林嘉易 | 男 | 220 | 北京市第八中学 | 初一 |
北京 | 万亦婵 | 女 | 220 | 中国人民大学附属中学分校 | 初二 |
北京 | 谭云硕 | 男 | 220 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | Alexander Yang Peng | 男 | 220 | 清华附中国际部 | 初二 |
北京 | 刘峻熙 | 男 | 220 | 北京理工大学附属小学 | 小学/无 |
北京 | 王禹博 | 男 | 220 | 人大附中亦庄新城学校 | 初一 |
北京 | 张家澍 | 男 | 220 | 中国人民大学附属中学朝阳分校东坝校区 | 小学/无 |
北京 | 周鹏宇 | 男 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
北京 | 陈久祎 | 男 | 215 | 北京中学 | 初一 |
北京 | 张厚德 | 男 | 215 | 北京市文汇中学 | 初二 |
北京 | 向俞函 | 男 | 215 | 北京市上地实验学校 | 初一 |
北京 | 张耘境 | 男 | 215 | 北京学而思教育科技有限公司 | 初一 |
北京 | 田滨诚 | 男 | 215 | 北京市第八十中学枣营分校 | 初一 |
北京 | 申希远 | 男 | 215 | 北京市万泉小学曙光校区 | 小学/无 |
北京 | 汪志霖 | 男 | 215 | 北京市十一学校一分校 | 初一 |
北京 | 袁悦洋 | 女 | 215 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 张卿岳 | 男 | 215 | 北京中学 | 初三 |
北京 | 陈佶恺 | 男 | 215 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 初三 |
北京 | 赵倪峻 | 男 | 215 | 中国人民大学附属小学 | 小学/无 |
北京 | 杨若珵 | 男 | 215 | 中国农业大学附属小学 | 小学/无 |
北京 | 岳冠中 | 男 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
北京 | 邹佳琰 | 女 | 215 | 北京市十一学校 | 初二 |
北京 | 李达琦 | 男 | 215 | 北京亦庄实验中学 | 高一 |
北京 | 张云程 | 男 | 215 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 姚心瑜 | 女 | 215 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初二 |
北京 | 李沐祉 | 男 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 赵君赫 | 男 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 姜舒怀 | 男 | 215 | 北京市通州区潞河中学 | 初三 |
北京 | 申晴 | 女 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 刘楮天 | 男 | 215 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 王浩宇 | 男 | 215 | 北京市第九中学分校 | 初二 |
北京 | 刘辰 | 男 | 215 | 个人报名 | 小学/无 |
北京 | 赵朗 | 男 | 215 | 北京市十一学校一分校 | 小学/无 |
北京 | 姚天灏 | 男 | 215 | 清华大学附属实验学校 | 初三 |
北京 | 沈渤涵 | 男 | 215 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 初三 |
北京 | 关婷文 | 女 | 215 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 初二 |
北京 | 平博文 | 男 | 215 | 北京市西城外国语学校附属小学 | 小学/无 |
北京 | 谢雨衡 | 男 | 210 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 初一 |
北京 | 臧兆仑 | 男 | 210 | 北京实验学校(海淀)小学 | 小学/无 |
北京 | 薛子牧 | 男 | 210 | 北京市第五十七中学 | 初一 |
北京 | 顾宇轩 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 小学/无 |
北京 | 李垣辰 | 男 | 210 | 北京大学附属中学 | 初一 |
北京 | 李伊诺 | 女 | 210 | 北京师范大学附属中学 | 初三 |
北京 | 尹金羽 | 男 | 210 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 初三 |
北京 | 陈弈帆 | 男 | 210 | 北京市十一学校 | 初三 |
北京 | 孙徐和泰 | 男 | 210 | 北京中学 | 初一 |
北京 | 卢宸曦 | 男 | 210 | 北京市建华实验学校 | 初三 |
北京 | 金焜杰 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学分校 | 初三 |
北京 | 王涵加 | 男 | 210 | 北京市第八十中学管庄分校 | 初三 |
北京 | 王沐天 | 男 | 210 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
北京 | 张梓铭 | 男 | 210 | 北京市第三中学 | 初三 |
北京 | 徐梓桐 | 男 | 210 | 北京市建华实验学校 | 初一 |
北京 | 谢子旭 | 男 | 210 | 北京市建华实验学校 | 初三 |
北京 | 施柯羽 | 男 | 210 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
北京 | 龙毅宽 | 男 | 210 | 北京市鼎石学校 | 初三 |
北京 | 邢柏浩 | 男 | 210 | 北京市育才学校 | 初二 |
北京 | 脱子翼 | 男 | 210 | 北京市第四中学 | 初一 |
北京 | 寇子舜 | 男 | 210 | 北京市第一七一中学 | 初二 |
北京 | 王名扬 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 金辉东 | 男 | 210 | 北京市私立汇佳学校 | 初二 |
北京 | 王赫诚 | 男 | 210 | 北京市海淀区实验小学 | 小学/无 |
北京 | 张一弛 | 男 | 210 | 个人报名 | 高一 |
北京 | 菅卓然 | 男 | 210 | 北京市第十二中学科丰校区 | 初二 |
北京 | 胡瀚文 | 男 | 210 | 首都师范大学第二附属中学 | 初二 |
北京 | 张丁宸 | 女 | 210 | 北京市回民学校 | 初三 |
北京 | 安湛丰 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
北京 | 李宗骏 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 小学/无 |
北京 | 罗浩轩 | 男 | 210 | 花家地实验小学朝来校区 | 小学/无 |
北京 | 温佳卉 | 女 | 210 | 安外三条小学 | 小学/无 |
北京 | 黄思源 | 男 | 205 | 北京市第十二中学科丰校区 | 初一 |
北京 | 吴雨晨 | 女 | 205 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高二 |
北京 | 桑田 | 男 | 205 | 北京大学附属中学 | 初三 |
北京 | 王厚之 | 男 | 205 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 初三 |
北京 | 尹子航 | 男 | 205 | 北京大学附属中学石景山学校 | 初三 |
北京 | 罗闻章 | 男 | 205 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
北京 | 陈子禾 | 女 | 205 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
北京 | 李沐阳 | 男 | 205 | 北京市海淀区八里庄小学 | 小学/无 |
北京 | 宋昊轩 | 男 | 205 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
北京 | 张力 | 男 | 205 | 北京市通州区潞河中学 | 高二 |
北京 | 陈思凝 | 女 | 205 | 北京市第八中学 | 高一 |
北京 | 夏星艺 | 男 | 205 | 首都师范大学附属中学 | 初一 |
北京 | 曹子恒 | 男 | 205 | 北京市十一学校 | 初一 |
北京 | 柯蓝 | 男 | 205 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 初三 |
福建 | 陈俊秀 | 男 | 400 | 石狮市中英文实验学校 | 初三 |
福建 | 黄彬鸿 | 男 | 400 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 刘博仁 | 男 | 325 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 李乐晨 | 男 | 320 | 莆田擢英中学 | 初二 |
福建 | 黄一涵 | 男 | 315 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 李世奥 | 男 | 310 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 初三 |
福建 | 熊炜 | 男 | 305 | 福建省泉州第五中学 | 初三 |
福建 | 黄凌风 | 男 | 305 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 林嵩 | 男 | 300 | 莆田擢英中学 | 初三 |
福建 | 苏恺文 | 男 | 300 | 福建省南安第一中学 | 初三 |
福建 | 赖晨煊 | 女 | 290 | 莆田擢英中学 | 初一 |
福建 | 许俊荣 | 男 | 275 | 泉州市惠安广海中学 | 初三 |
福建 | 王叶格非 | 男 | 260 | 福建省莆田市个人报名 | 初二 |
福建 | 温子豪 | 男 | 260 | 福建省泉州第五中学 | 初一 |
福建 | 黄昱熹 | 男 | 260 | 莆田中山中学 | 初三 |
福建 | 薛晨凯 | 男 | 255 | 莆田擢英中学 | 初二 |
福建 | 陈浩宇 | 男 | 250 | 莆田擢英中学 | 初三 |
福建 | 蔡世篪 | 男 | 250 | 福建省泉州实验中学 | 初三 |
福建 | 吴雨泽 | 男 | 250 | 莆田擢英中学 | 初二 |
福建 | 陈禹恩 | 男 | 245 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
福建 | 王冠文 | 男 | 245 | 福建省泉州现代中学 | 初三 |
福建 | 吕云致 | 男 | 245 | 莆田擢英中学 | 初二 |
福建 | 郭旭桐 | 男 | 245 | 泉州七中江南校区 | 初二 |
福建 | 阮凯 | 男 | 245 | 莆田擢英中学 | 初三 |
福建 | 黄思瑞 | 男 | 245 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 宋承乐 | 男 | 240 | 莆田擢英中学 | 初二 |
福建 | 吴翔槟 | 男 | 240 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 庄睿恒 | 男 | 235 | 晋江市侨声中学 | 初二 |
福建 | 程子曦 | 男 | 235 | 福建省泉州第五中学 | 初三 |
福建 | 詹王泽 | 男 | 235 | 莆田擢英中学 | 初三 |
福建 | 魏伟 | 男 | 230 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 初三 |
福建 | 陈宣羽 | 男 | 230 | 福建省泉州第五中学 | 初二 |
福建 | 林翔楷 | 男 | 230 | 福建省南安第一中学 | 初一 |
福建 | 王瀚川 | 男 | 230 | 福建省南安第一中学 | 初二 |
福建 | 蒋昊炜 | 男 | 230 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
