202年12月31日,山东省2024年普通高校招生 专业(专业类)选考科目要求的说明正式出炉。为方便大家提前了解兰州大学2024年招生专业(专业类)选拟在山东选考科目要求,自主选拔在线团队特此汇总整理,供大家了解。
点击查看:其他高校2024年高校招生 专业(专业类)选拟在山东选考科目要求
兰州大学2024年在山东招生专业选考科目要求
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 音乐表演(琵琶) | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 会计学 |
| 市场营销 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 5 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 音乐表演(二胡) | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 音乐表演(大提琴) | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
| 广播电视学 | ||||
| 18 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | ||||
| 金融学 | ||||
| 20 | 本科 | 音乐表演(古筝) | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | ||||
| 23 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 经济学(基地班) | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 音乐表演(小提琴、中提琴) | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 29 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 30 | 本科 | 汉语言文学(古文字学方向、强基计划) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 历史学类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史学(基地班) |
| 历史学 | ||||
| 世界史 | ||||
| 文物与博物馆学 | ||||
| 32 | 本科 | 汉语言文学(戏剧影视方向) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 戏剧影视文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 历史学(强基计划) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 本科 | 政治学类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 政治学与行政学 |
| 国际政治 | ||||
| 38 | 本科 | 马克思主义理论类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 思想政治教育 |
| 马克思主义理论 | ||||
| 39 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 40 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 41 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息管理与信息系统 |
| 42 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 材料类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 材料物理 |
| 材料化学 | ||||
| 功能材料 | ||||
| 44 | 本科 | 理论与应用力学(基地班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 临床医学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 临床医学 |
| 医学影像学 | ||||
| 麻醉学 | ||||
| 儿科学 | ||||
| 46 | 本科 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 47 | 本科 | 计算机类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 计算机科学与技术(基地班) |
| 计算机科学与技术 | ||||
| 信息安全 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | ||||
| 48 | 本科 | 草业科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 医学检验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 物理学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理学 |
| 物理学(基地班) | ||||
| 微电子科学与工程 | ||||
| 51 | 本科 | 辐射防护与核安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 52 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 环境科学 |
| 环境工程 | ||||
| 53 | 本科 | 化工与制药类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化学工程与工艺 |
| 能源化学工程 | ||||
| 54 | 本科 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 基础医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 56 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 57 | 本科 | 化学(强基计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 临床药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 59 | 本科 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 60 | 本科 | 电子信息类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 电子信息科学与技术(基地班) |
| 电子信息科学与技术 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 人工智能 | ||||
| 61 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 生物科学 |
| 生物科学(基地班) | ||||
| 生物技术 | ||||
| 生物技术(基地班) | ||||
| 62 | 本科 | 应用物理学(原子核物理方向) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 63 | 本科 | 地质工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 64 | 本科 | 生物科学(强基计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 65 | 本科 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 66 | 本科 | 地质学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地质学 |
| 地质学(环境地质方向) | ||||
| 地球化学 | ||||
| 地质学(资源勘查方向) | ||||
| 67 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 68 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 69 | 本科 | 水利类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 水文与水资源工程 |
| 70 | 本科 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 71 | 本科 | 草业科学(基地班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 72 | 本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化学 |
| 化学(基地班) | ||||
| 应用化学 | ||||
| 73 | 本科 | 核工程与核技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 74 | 本科 | 应用化学(放射化学方向) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 75 | 本科 | 大气科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 大气科学 |
| 大气科学(基地班) | ||||
| 应用气象学 | ||||
| 76 | 本科 | 数学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 数学与应用数学 |
| 数学与应用数学(基地班) | ||||
| 信息与计算科学 | ||||
| 77 | 本科 | 物理学(强基计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 78 | 本科 | 数学与应用数学(强基计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 79 | 本科 | 核化工与核燃料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 80 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 81 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地理科学(基地班) |
| 自然地理与资源环境 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | ||||
| 地理信息科学 |
声明:本文信息来源于山东省教育考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























