根据《NOIP 2021获奖规则和名额分配方案》,NOIP 2021获奖名单公告发布,山东一等奖共155人,一起来看看详细名单吧!
| NOIP 202NOIP 2021信息学联赛(山东)一等奖获奖名单奖名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 唐绍轩 | 男 | 388 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
| 王浩清 | 男 | 344 | 山东省临沂第四中学 | 高一 |
| 时庆钰 | 男 | 344 | 肥城海亮外国语学校 | 高二 |
| 王梓杉 | 男 | 316 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 刘一平 | 男 | 308 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 李俊辰 | 男 | 308 | 济南山大实验学校 | 高一 |
| 汪之茗 | 男 | 304 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 亓一臣 | 男 | 284 | 济南山大实验学校 | 高一 |
| 李佳衡 | 男 | 284 | 山东省烟台第二中学 | 高三 |
| 王润丰 | 男 | 280 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 赵思源 | 男 | 269 | 济南山大实验学校 | 高二 |
| 戚朗瑞 | 男 | 256 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
| 徐熙睿 | 男 | 256 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
| 王亦木 | 男 | 256 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 王铭宇 | 男 | 252 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
| 李玉庭 | 男 | 252 | 昌邑市第一中学 | 高二 |
| 鞠曜徽 | 男 | 250 | 文登新一中 | 高二 |
| 杜盛全 | 男 | 248 | 东营市胜利第一中学 | 高三 |
| 冯育硕 | 男 | 248 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 高胜寒 | 男 | 244 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 杨昀淇 | 男 | 244 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 朱睿正 | 男 | 244 | 济南山大实验学校 | 高二 |
| 李沐祺 | 男 | 240 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
| 于孟宏 | 男 | 236 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
| 王源鑫 | 男 | 236 | 山东省泰安第一中学 | 高一 |
| 翟昱童 | 男 | 236 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 崔博钧 | 男 | 232 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 刘少卿 | 男 | 232 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 牛彦轩 | 男 | 226 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 马锐泽 | 男 | 224 | 山东省泰安第一中学 | 高一 |
| 董家豪 | 男 | 224 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 李振洋 | 男 | 220 | 山东省临沂第四中学 | 高一 |
| 黄显声 | 男 | 220 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 石方圆 | 女 | 220 | 山东省济南第一中学 | 高三 |
| 张珺彦 | 男 | 218 | 青岛中学 | 高一 |
| 郎若谷 | 男 | 216 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 张嘉楠 | 男 | 214 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
| 程明达 | 男 | 212 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
| 曲泽阳 | 男 | 206 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
| 何闻硕 | 男 | 206 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 车致远 | 男 | 204 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
| 苏佳奕 | 男 | 203 | 东营市第一中学 | 高三 |
| 燕学烨 | 男 | 203 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 张业琛 | 男 | 200 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
| 冯友和 | 男 | 200 | 东营市第一中学 | 高三 |
| 李易峰 | 男 | 189 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 颜祖一 | 男 | 188 | 临沂商城实验学校 | 高一 |
| 厉东霖 | 男 | 186 | 山东省五莲县第一中学 | 高二 |
| 王煜皓 | 男 | 186 | 淄博实验中学 | 高一 |
| 张昱东 | 男 | 186 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 李欣鹏 | 男 | 185 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 何彦霖 | 男 | 184 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
| 孙语聪 | 男 | 182 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 尹昱钦 | 男 | 181 | 山东省平度第一中学 | 高二 |
| 郭翰良 | 男 | 180 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
| 董力宁 | 男 | 179 | 济南山大实验学校 | 高二 |
| 徐明拯 | 男 | 178 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 李志远 | 男 | 178 | 山东省泰安第一中学 | 高一 |
| 曲恒睿 | 男 | 178 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 王奕杰 | 男 | 177 | 潍坊新纪元学校 | 高一 |
| 任峰林 | 男 | 174 | 莱州市第一中学 | 高二 |
| 郑天烁 | 男 | 174 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
| 王怡钧 | 男 | 172 | 济南山大实验学校 | 高一 |
| 宿子腾 | 男 | 171 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 盖政华 | 男 | 169 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 张特尔 | 男 | 168 | 淄博实验中学 | 高二 |
| 谢昊宇 | 男 | 168 | 山东省平度第一中学 | 高二 |
| 黄文鹤 | 男 | 166 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 孙钰涵 | 男 | 166 | 山东省邹平市第一中学 | 高二 |
| 李建昊 | 男 | 163 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 安晓阳 | 男 | 162 | 莘县实验高级中学 | 高三 |
| 贾正坤 | 女 | 162 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 孙镭铭 | 男 | 162 | 山东省平邑第一中学 | 高三 |
| 苏苏 | 女 | 160 | 山东省临沂第一中学 | 高一 |
| 李鹏烁 | 男 | 160 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 王昊琛 | 男 | 160 | 山东省实验中学 | 高一 |
| 刘殷帆 | 男 | 160 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 王铭晨 | 男 | 158 | 鄄城县第一中学 | 高二 |
| 徐嘉颢 | 男 | 158 | 山东省平邑第一中学 | 高一 |
| 史博文 | 男 | 157 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 沈奕齐 | 男 | 157 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
| 原子垚 | 男 | 156 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 安澍 | 男 | 156 | 莱州市第一中学 | 高二 |
| 王锦博 | 男 | 154 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 于斐 | 男 | 154 | 莱阳市第一中学 | 高三 |
| 侯佳昊 | 男 | 152 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
| 马玉珍 | 女 | 152 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 周尹丞 | 男 | 150 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
| 汪瀚声 | 男 | 150 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
| 李思萱 | 女 | 150 | 曲阜师范大学附属中学 | 高二 |
| 张兴硕 | 男 | 148 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 王松川 | 男 | 147 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 邱逸飞 | 男 | 147 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 朱圣方 | 男 | 147 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
| 张煜星 | 男 | 147 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 赵英迪 | 男 | 146 | 济南山大实验学校 | 高二 |
| 高龙旗 | 男 | 145 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 张永康 | 男 | 144 | 莱州市第一中学 | 高二 |
| 刘子赫 | 男 | 144 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
| 李治道 | 男 | 143 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 马尚 | 男 | 142 | 山东省实验中学 | 高一 |
| 钟明杰 | 男 | 142 | 山东省诸城第一中学 | 高二 |
| 张东城 | 男 | 141 | 淄博实验中学 | 高二 |
| 孙圣铭 | 男 | 140 | 山东省邹平市第一中学 | 高二 |
| 尤纪凯 | 男 | 140 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 王子鸣 | 男 | 140 | 山东省临沂第一中学 | 高二 |
| 杨永智 | 男 | 138 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 刘长睿 | 男 | 136 | 淄博实验中学 | 高一 |
| 常铮 | 男 | 136 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
| 焦浩清 | 男 | 136 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 |
| 董瀚文 | 男 | 136 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 姜砚文 | 男 | 136 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 强徽东 | 男 | 135 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 |
| 崔恩赫 | 男 | 132 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
| 于秋雨 | 男 | 132 | 青岛中学 | 高一 |
| 孙永喆 | 男 | 132 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
| 徐照岳 | 男 | 132 | 济南市章丘区第四中学 | 高二 |
| 王雨田 | 女 | 132 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
| 苏岳 | 男 | 132 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
| 刘彦宏 | 男 | 132 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
| 冯瑞杰 | 男 | 132 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 |
| 梁彥伦 | 男 | 132 | 东平高级中学 | 高一 |
| 杨辰方 | 男 | 132 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 杨朝平 | 男 | 132 | 莘县实验高级中学 | 高二 |
| 毛郅皓 | 男 | 132 | 山东省桓台第一中学 | 高三 |
| 闫守儒 | 男 | 129 | 山东省平邑第一中学 | 高一 |
| 毕崇云 | 男 | 128 | 山东省烟台第一中学 | 高二 |
| 黄致远 | 男 | 128 | 淄博实验中学 | 高二 |
| 侯思宇 | 男 | 128 | 山大华特卧龙学校 | 高三 |
| 于明阳 | 男 | 128 | 淄博实验中学 | 高一 |
| 李厅弘 | 男 | 128 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
| 施岩焜 | 男 | 125 | 莱州市第一中学 | 高二 |
| 张凯捷 | 男 | 125 | 潍坊新纪元学校 | 高一 |
| 高华成 | 男 | 124 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
| 王逸飞 | 男 | 124 | 东营市第一中学 | 高三 |
| 吕安哲 | 男 | 124 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
| 刘凯文 | 男 | 124 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 谢海伦 | 男 | 124 | 山东省滕州市第一中学 | 高三 |
| 王江腾 | 男 | 124 | 山东省实验中学 | 高一 |
| 岳立冬 | 男 | 124 | 山东省平邑第一中学 | 高三 |
| 李宇鑫 | 男 | 124 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 赵冠清 | 男 | 124 | 山东省青州第一中学 | 高二 |
| 高梓滔 | 男 | 122 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 张天赫 | 男 | 122 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 李泳道 | 男 | 120 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 张高翔 | 男 | 120 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
| 杨尚霖 | 男 | 120 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
| 杜奕宽 | 男 | 120 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
| 潘天然 | 女 | 120 | 山东省平邑第一中学 | 高一 |
| 陈澳琪 | 男 | 120 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
| 童永康 | 男 | 120 | 东营市第一中学 | 高一 |
| 杨天昊 | 男 | 120 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
| 于才鸿 | 男 | 120 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
| 王泽嘉 | 男 | 120 | 淄博实验中学 | 高一 |
| 马铭宇 | 男 | 120 | 淄博实验中学 | 高一 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























