6月18日,北京外国语大学本科招生网正式公布北京外国语大学2021年综合评价入选名单,共计1792名考生入选,其中,湖南考生有110人。
| 蔡言昊 | 湖南省 | 常德市第一中学 | 37 |
| 曹佳蕊 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 38.5 |
| 曾志琦 | 湖南省 | 临武县第一中学 | 36.833 |
| 陈博林 | 湖南省 | 湖南省宁乡市第一高级中学 | 36.167 |
| 陈迪璇 | 湖南省 | 安仁县第一中学 | 38.167 |
| 陈龙昊 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 43.167 |
| 陈睿仪 | 湖南省 | 浏阳市新翰高级中学 | 38.833 |
| 陈诗雨 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 39 |
| 陈彦涵 | 湖南省 | 长郡中学 | 39.5 |
| 陈炀 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 38 |
| 陈伊琳 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 43.667 |
| 陈奕铮 | 湖南省 | 湖南省祁阳县第一中学 | 34.833 |
| 戴羽 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 36.667 |
| 戴子琪 | 湖南省 | 长郡梅溪湖中学 | 45 |
| 邓睿 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 45.833 |
| 杜楚雲 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 36.167 |
| 杜金秋 | 湖南省 | 湖南广益实验中学 | 35.833 |
| 樊奕 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 44.333 |
| 范惠婷 | 湖南省 | 郴州市第一中学 | 38.667 |
| 高珮然 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 37.167 |
| 何乐为 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 44.167 |
| 何映娴 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 43.333 |
| 贺哲珺 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 37.833 |
| 洪礼贤 | 湖南省 | 常德市第一中学 | 41.667 |
| 胡格慧 | 湖南省 | 湖南省宁远县第一中学 | 39.5 |
| 胡庭豪 | 湖南省 | 常德芷兰实验学校 | 41.833 |
| 胡桐 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 40 |
| 黄芊沛 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 37.5 |
| 黄一心 | 湖南省 | 岳阳市第一中学 | 40 |
| 姜煜轩 | 湖南省 | 沅江市第一中学 | 37 |
| 雷荞宇 | 湖南省 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学 | 39.833 |
| 黎人恺 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 39.5 |
| 黎雨桐 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 43.667 |
| 李丹 | 湖南省 | 冷水江市第一中学 | 36.167 |
| 李典骏 | 湖南省 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 36.5 |
| 李诗绪 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 44.333 |
| 李昕珂 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 44.167 |
| 李滢曦 | 湖南省 | 郴州市第二中学 | 37.667 |
| 李珍涛 | 湖南省 | 湖南省宁远县第一中学 | 36.833 |
| 刘浩然 | 湖南省 | 长郡中学 | 37.833 |
| 刘佳荣 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 38.333 |
| 刘希豪 | 湖南省 | 湖南省宁乡市第一高级中学 | 40.333 |
| 刘翔云 | 湖南省 | 娄底市第三中学 | 41.5 |
| 刘欣烨 | 湖南省 | 长郡中学 | 40.5 |
| 刘昱圻 | 湖南省 | 怀化市铁路第一中学 | 41 |
| 龙宇昂 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 41.667 |
| 罗瑞康 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 41.833 |
| 罗诗郢 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 38.333 |
| 罗思瑾 | 湖南省 | 湖南省隆回第一中学 | 40.333 |
| 毛姝懿 | 湖南省 | 湘潭县第一中学 | 41.5 |
| 欧阳翔 | 湖南省 | 长郡中学 | 40.667 |
| 欧阳心怡 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 36.667 |
| 潘悦彤 | 湖南省 | 湘乡市第一中学 | 43.5 |
| 彭雨哲 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 39.833 |
| 彭姿 | 湖南省 | 湖南省娄底市第五中学 | 40.333 |
| 平柳 | 湖南省 | 沅江市第一中学 | 36.333 |
| 乔丹 | 湖南省 | 展辉国际实验学校 | 38.333 |
| 任颖慧 | 湖南省 | 岳阳市第一中学 | 32.667 |
| 上官雯静 | 湖南省 | 常德市第二中学 | 41.5 |
| 盛彦滋 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 45.333 |
| 宋思成 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 39.833 |
| 苏碧谦 | 湖南省 | 浏阳市田家炳实验中学 | 39.667 |
| 眭冉 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 39.833 |
| 谭屹俊 | 湖南省 | 双峰县第一中学 | 37.333 |
| 汤欣妤 | 湖南省 | 醴陵市第四中学 | 39.833 |
| 汤歆怡 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 37.5 |
| 唐锦程 | 湖南省 | 洪江市黔阳一中 | 35 |
| 唐恺文 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 39.167 |
| 唐梓烨 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 36.833 |
| 田行健 | 湖南省 | 湖南省长沙县第一中学 | 34.333 |
| 汪嗣茗 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 40.167 |
| 王定嘉 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 36.167 |
| 王家豪 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 44.667 |
| 王诗薇 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 47.333 |
| 王志帆 | 湖南省 | 邵阳市二中 | 36.5 |
| 危子萱 | 湖南省 | 长沙外国语学校 | 39.667 |
| 温馨 | 湖南省 | 株洲南雅实验学校 | 41.5 |
| 文思妤 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 45.667 |
| 吴菡 | 湖南省 | 平江县第一中学 | 38 |
| 吴仁杰 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 46.833 |
| 肖思聪 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 41.833 |
| 谢雨晨 | 湖南省 | 浏阳市第一中学 | 33.5 |
| 熊芷婕 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 37.5 |
| 熊子豪 | 湖南省 | 常德芷兰实验学校 | 37.833 |
| 徐方域 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 36.833 |
| 徐培严 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 44.167 |
| 徐仕祺 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 37.833 |
| 许佑岚 | 湖南省 | 双峰县第一中学 | 33.833 |
| 严子涵 | 湖南省 | 湖南省永州市第四中学 | 38.5 |
| 阳超逸 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 44 |
| 杨光 | 湖南省 | 常德市第一中学 | 37.833 |
| 杨凯清 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 37.667 |
| 杨莉 | 湖南省 | 展辉国际实验学校 | 41.333 |
| 杨睿中 | 湖南省 | 长沙市第十一中学 | 35.167 |
| 杨子骁 | 湖南省 | 张家界市第一中学 | 42.167 |
| 易曾荣 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 41.833 |
| 易珈羽 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 44.333 |
| 尹斯宇 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 44.667 |
| 詹茗媛 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 37.667 |
| 张静一 | 湖南省 | 株洲市第八中学 | 37.667 |
| 张琳梓 | 湖南省 | 湖南省祁东县第二中学 | 41.667 |
| 张艺杰 | 湖南省 | 长郡浏阳实验学校 | 39.333 |
| 张子恒 | 湖南省 | 资兴市立中学 | 38.833 |
| 张梓璇 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 44.667 |
| 郑子欣 | 湖南省 | 常德外国语学校 | 36.667 |
| 周珂心 | 湖南省 | 郴州市第一中学 | 40.667 |
| 周涛 | 湖南省 | 常德市第一中学 | 41.667 |
| 周天健 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 39.167 |
| 周芯亦 | 湖南省 | 郴州市第一中学 | 40.833 |
| 朱星鑫 | 湖南省 | 娄底市第三中学 | 46.167 |
声明:本文信息来源于北京外国语大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























