2019年第33届全国中学生化学决赛获奖名单已经出炉,其中,铜牌共计84人获奖。自主选拔在线团队收集整理2019年第33届全国中学生化学决赛铜牌获奖名单,供大家查询。
2019年第33届全国中学生化学决赛铜牌(三等奖)获奖名单
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 曹天健 | 铜陵市第一中学 | 安徽 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 曹懿莼 | 安徽省界首第一中学 | 安徽 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 宋翔宇 | 合肥市第八中学 | 安徽 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 吴岳庭 | 安徽省宣城中学 | 安徽 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 張偉寶 | 鏡平學校 | 澳门 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 刘雨昂 | 北京市第十二中学 | 北京 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 王艺霖 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 邓亦晨 | 福建省三明第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 乐铖 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 李文煜 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 林瑞 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 宋易臻 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 王翎沣 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 王雅萱 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 张兆骥 | 西北师大附中 | 甘肃 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 邓义圣 | 湛江第一中学 | 广东 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 黄正东 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 施澄熙 | 汕头市潮阳实验学校 | 广东 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 劳家康 | 南宁市第二中学 | 广西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 梁敏浩 | 柳州高级中学 | 广西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 梁泰珈 | 南宁市第三中学 | 广西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 韦晨屹 | 南宁市第二中学 | 广西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 谌思罕 | 贵阳市清华中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 高海鑫 | 六盘水市第一实验中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 黄俊铭 | 贵阳市第一中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 李翌晨 | 贵阳市第一中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 涂引强 | 贵州省兴义市第八中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 杨金弋 | 凯里市第一中学 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 杨智纲 | 毕节梁才学校 | 贵州 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 何琬仪 | 海南中学 | 海南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 黄良菁 | 海南中学 | 海南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 林科 | 海南中学 | 海南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 林琼虎 | 海南中学 | 海南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 项昱然 | 海南中学 | 海南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 丁棹 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 侯吉喆 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 彭曦锋 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 苏淇 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 王日轩 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 朱广元 | 哈尔滨德强学校 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 邹贺同 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 解文睿 | 南昌市第二中学 | 江西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 郭冠廷 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 郁云博 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 董旭 | 呼市二中 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 樊奕赫 | 呼市二中 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 黄皓涵 | 内蒙古包头市包钢第一中学 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 李浦旭 | 巴彦淖尔市第一中学 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 祁芃 | 内蒙古包头市包钢第一中学 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 伊泽平 | 呼市二中 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 周思宇 | 赤峰二中 | 内蒙古 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 崔清扬 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 冯广海 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 付佳宇 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 李向阳 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 杨逸卓 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 刘宇轩 | 山东省广饶县第一中学 | 山东 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 牟靖宇 | 东营市第一中学 | 山东 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 郑子丰 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 沈同 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 宋奕洋 | 上海交通大学附属中学 | 上海 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 杨予忱 | 上海交通大学附属中学 | 上海 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 于果 | 上海市控江中学 | 上海 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 赵锴芃 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 李茁澳 | 天津英华国际学校 | 天津 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 王知衡 | 天津市新华中学 | 天津 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 赵翊哲 | 天津市第一中学 | 天津 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 丁家齐 | 克拉玛依市第一中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 居来提·阿地力 | 乌鲁木齐市高级中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 钱睿熹 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 徐海晏 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 杨谨箫 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 赵赐东 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 赵炫烨 | 乌鲁木齐市第八中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 周子林 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 艾泠州 | 云南省普洱市第一中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 马谦益 | 云南省昭通第一中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 谭睿皓 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 宛书源 | 云南省昭通第一中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 张柏舟 | 云南省玉溪第一中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 张洲语 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 赵恒源 | 云南省曲靖市民族中学 | 云南 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 邓瑞博 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
| 张峪齐 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 第33届中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 |
声明:本文信息综合来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























