8月16日,昆山杜克大学本科招生网公布2019年本科录取考生名单,共225人。自主选拔在线团队整理具体名单信息,供考生及家长参考。
根据教育部和江苏省相关文件精神,现将2019年昆山杜克大学本科录取考生名单予以公示。公示时间:2019年8月16日-8月29日。如对公示对象有异议,可与昆山杜克大学本科招生录取办公室或监督部门联系。
昆山杜克大学2019年本科录取考生名单
| 姓名 | 高考省份/直辖市 | 考生号 | 毕业中学 |
| 胡润东 | 安徽省 | 19340101153057 | 合肥市第六中学 |
| 纪皓文 | 安徽省 | 19340601150572 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 熊欣 | 安徽省 | 19340301111781 | 北京师范大学蚌埠附属学校 |
| 许清清 | 安徽省 | 19340801111927 | 安庆市第一中学 |
| 周书苑 | 安徽省 | 19340101112316 | 合肥市第九中学 |
| 陈佳妮 | 北京市 | 19110108155485 | 清华大学附属中学 |
| 陈子超 | 北京市 | 19110108152701 | 北京市八一学校 |
| 崔灿 | 北京市 | 19110108156579 | 首都师范大学附属中学 |
| 刁家瑞 | 北京市 | 19110101110586 | 北京市第五十五中学 |
| 董若晨 | 北京市 | 19110101152629 | 北京景山学校 |
| 高任玮 | 北京市 | 19110108152021 | 北京交通大学附属中学 |
| 季新越 | 北京市 | 19110113110276 | 北京市顺义区第一中学 |
| 亢丹茗 | 北京市 | 19110102152946 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 孔沛翔 | 北京市 | 19110108152712 | 北京市八一学校 |
| 雷原之 | 北京市 | 19110105150749 | 北京市陈经纶中学 |
| 李一和 | 北京市 | 19110102150718 | 北京市第八中学 |
| 李禹湜 | 北京市 | 19110102153040 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 李悦溪 | 北京市 | 19110102152867 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 吕辰 | 北京市 | 19110108150725 | 北京市十一学校 |
| 穆雨贺 | 北京市 | 19110102152883 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 宋思颖 | 北京市 | 19110108152721 | 北京市八一学校 |
| 孙悦慈 | 北京市 | 19110108152723 | 北京市八一学校 |
| 王美璇 | 北京市 | 19110102153003 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 余亦非 | 北京市 | 19110102152871 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 张茗洋 | 北京市 | 19110102151629 | 北京市第三十五中学 |
| 郑雨若 | 北京市 | 19110101150562 | 北京市第五中学 |
| 邹宏基 | 北京市 | 19110102111473 | 北京师范大学实验二龙路中学 |
| 邹宏翊 | 北京市 | 19110102111474 | 北京师范大学实验二龙路中学 |
| 何思樾 | 重庆市 | 19500101130942 | 重庆市巴蜀中学 |
| 何仔仪 | 重庆市 | 19500103111369 | 重庆市第十八中学校 |
| 蓝思琦 | 重庆市 | 19500104150591 | 重庆市第八中学 |
| 谢佳城 | 重庆市 | 19500105151324 | 重庆育才成功学校 |
| 鄢顺予 | 重庆市 | 19500101151214 | 重庆市巴蜀中学 |
| 张知闲 | 福建省 | 19353121110228 | 福州一中 |
| 周明煜 | 福建省 | 19350102151890 | 格致中学 |
| 庄泽森 | 福建省 | 19350203151509 | 厦门第一中学 |
| 何霖 | 广东省 | 0106101221 | 华南师范大学附属中学 |
| 赖欣然 | 广东省 | 1701201020 | 广东省阳江市第一中学 |
| 田蕾嫄 | 广东省 | 0104232004 | 广州市执信中学 |
| 邬景诚 | 广东省 | 0113101355 | 广东仲元中学 |
| 谢知多 | 广东省 | 0104232156 | 广州市执信中学 |
| 钟亦昊 | 广东省 | 0104132048 | 广州市执信中学 |
| 朱伦稷 | 广东省 | 0304203012 | 深圳高级中学 |
| 杜晓彤 | 河北省 | 19130401150782 | 邯郸市第一中学 |
| 顾芝馨 | 河北省 | 19130102110070 | 石家庄市第一中学 |
| 杨逸飞 | 河北省 | 19130771150128 | 张家口市第一中学 |
| 杨子彧 | 河北省 | 19130601111038 | 保定市第一中学 |
| 陈志一 | 河南省 | 19410102110238 | 郑州外国语学校 |
| 董雨霏 | 河南省 | 19410802150055 | 濮阳市油田第一中学 |
| 解梓君 | 河南省 | 19410102151342 | 郑州外国语学校 |
| 田馨宇 | 河南省 | 19410102151807 | 郑州外国语学校 |
| 王佩昕 | 河南省 | 19410102111009 | 郑州市第一中学 |
| 张淯阳 | 河南省 | 19410501152255 | 河南师范大学附属中学 |
| 朱东辰 | 河南省 | 19410102111082 | 郑州外国语学校 |
| 陈芷桐 | 湖北省 | 19420106150664 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 耿子旭 | 湖北省 | 19420103150630 | 武汉外国语学校国际部 |
| 李天籁 | 湖北省 | 19429501150033 | 湖北省潜江中学 |
| 李雨函 | 湖北省 | 19420106110078 | 华中师范大学第一附属中学国际部 |
| 彭然 | 湖北省 | 19420103150473 | 武汉外国语学校 |
| 撒雨昕 | 湖北省 | 19420103150608 | 武汉外国语学校 |
| 王晨宇 | 湖北省 | 19420106150624 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 王一可 | 湖北省 | 19420104150083 | 武汉市第十一中学 |
| 徐源 | 湖北省 | 19420106110111 | 湖北省武昌实验中学 |
| 白洋榕 | 湖南省 | 19430203151597 | 株洲市二中 |
| 黄希维 | 湖南省 | 19430203111291 | 株洲市二中 |
| 李嘉莹 | 湖南省 | 19430104114077 | 师大附中梅溪湖中学 |
| 林泽新 | 湖南省 | 19430105150710 | 长沙市一中 |
| 刘玮珩 | 湖南省 | 19430104114051 | 师大附中梅溪湖中学 |
| 欧阳乐陶 | 湖南省 | 19430104154401 | 师大附中梅溪湖中学 |
| 杨亦航 | 湖南省 | 19430105111333 | 长沙市周南中学 |
| 康馨予 | 吉林省 | 19220104110126 | 东北师范大学附属中学 |
| 王鹏渤 | 吉林省 | 19220204150564 | 吉林一中 |
| 蔡欣承 | 江苏省 | 19320501491120 | 工业园区星海实验中学 |
| 陈笑远 | 江苏省 | 19320501490759 | 江苏省苏州第十中学 |
| 陈永康 | 江苏省 | 19320924680092 | 江苏省射阳中学 |
| 单靖淞 | 江苏省 | 19320105490106 | 南京市建邺高级中学 |
| 葛辰昊 | 江苏省 | 19320501450294 | 江苏省苏州中学校 |
| 顾予喆 | 江苏省 | 19320581450593 | 江苏省常熟中学 |
| 顾雨姗 | 江苏省 | 19320585680318 | 江苏省太仓高级中学 |
| 顾雨薇 | 江苏省 | 19320201681119 | 无锡市大桥实验中学 |
| 郭舜 | 江苏省 | 19320501680734 | 西安交大苏州附属中学 |
| 贺有章 | 江苏省 | 19320106490566 | 南京市金陵中学 |
| 胡峻瑄 | 江苏省 | 19320106450195 | 南京市金陵中学 |
| 胡婉琪 | 江苏省 | 19320106490591 | 南京市金陵中学 |
| 黄加云 | 江苏省 | 19320501451108 | 苏州外国语学校 |
| 纪晨隽 | 江苏省 | 19320401450209 | 江苏省常州高级中学 |
| 江睿 | 江苏省 | 19320501491130 | 工业园区星海实验中学 |
| 赖啸其 | 江苏省 | 19320501681410 | 苏州中学园区校 |
| 李非凡 | 江苏省 | 19320801490472 | 江苏省淮阴中学 |
| 李沣南 | 江苏省 | 19321001490408 | 扬州大学附属中学 |
| 李烨 | 江苏省 | 19320401490701 | 常州市第一中学 |
| 林晓冰 | 江苏省 | 19320301490195 | 徐州市第一中学 |
| 凌羽辰 | 江苏省 | 19320501680711 | 工业园区星海实验中学 |
| 刘笑 | 江苏省 | 19320501670796 | 苏州中学园区校 |
| 刘星辰 | 江苏省 | 19320301490147 | 徐州市第一中学 |
| 缪嘉正 | 江苏省 | 19320582450175 | 江苏省梁丰高级中学 |
| 裴洋 | 江苏省 | 19320401490296 | 常州市北郊高级中学 |
| 彭雪宁 | 江苏省 | 19320582680593 | 张家港市外国语学校 |
| 茹云衣 | 江苏省 | 19320501490488 | 江苏省苏州中学校 |
| 邵泽典 | 江苏省 | 19320583450234 | 昆山震川高级中学 |
| 石君禹 | 江苏省 | 19320581450569 | 江苏省常熟中学 |
| 束希文 | 江苏省 | 19320401450109 | 江苏省常州高级中学 |
| 眭婉莹 | 江苏省 | 19321101680058 | 江苏省镇江中学 |
| 孙陈曦 | 江苏省 | 19320601490082 | 江苏省南通中学 |
| 陶珺怡 | 江苏省 | 19320114490020 | 南京市雨花台中学 |
| 陶宇杰 | 江苏省 | 19320281450690 | 江阴市第一中学 |
| 王泓若 | 江苏省 | 19320501450217 | 江苏省苏州中学校 |
| 王思涵 | 江苏省 | 19320104490550 | 南京市第一中学 |
| 王欣然 | 江苏省 | 19320106490468 | 南京市金陵中学 |
| 王毅夫 | 江苏省 | 19320501470621 | 工业园区星海实验中学 |
| 王宇轩 | 江苏省 | 19320501490464 | 江苏省苏州中学校 |
| 魏子豪 | 江苏省 | 19320501451191 | 苏州中学园区校 |
| 翁逸洋 | 江苏省 | 19320501491210 | 工业园区星海实验中学 |
| 吴菲 | 江苏省 | 19320583490046 | 江苏省昆山中学 |
| 吴睿天 | 江苏省 | 19320106490575 | 南京市金陵中学 |
| 吴天语 | 江苏省 | 19320684450290 | 江苏省海门中学 |
| 吴右 | 江苏省 | 19320113450006 | 栖霞区区报生 |
| 夏洲 | 江苏省 | 19320401450387 | 常州市第一中学 |
| 薛宜家 | 江苏省 | 19320106490988 | 南京市第二十九中学 |
| 言婧央 | 江苏省 | 19320581680694 | 江苏省常熟中学 |
| 杨海辰 | 江苏省 | 19320301490229 | 徐州市第一中学 |
| 杨晓亮 | 江苏省 | 19320301680721 | 徐州市撷秀中学 |
| 杨在颖 | 江苏省 | 19320301680104 | 徐州市第一中学 |
| 叶子欣 | 江苏省 | 19320501491273 | 西安交大苏州附属中学 |
| 叶子樱 | 江苏省 | 19320501450169 | 江苏省苏州中学校 |
| 岳珩 | 江苏省 | 19320501450393 | 江苏省苏州中学校 |
| 翟雨佳 | 江苏省 | 19320106680293 | 南京市第二十九中学 |
| 张城林 | 江苏省 | 19320206450124 | 江苏省锡山高级中学 |
| 张津瑄 | 江苏省 | 19320902450516 | 盐城市亭湖高级中学 |
| 张雨宸 | 江苏省 | 19320501491150 | 工业园区星海实验中学 |
| 张之婧 | 江苏省 | 19320106490346 | 南京师范大学附属中学 |
| 赵津辰 | 江苏省 | 19320106490581 | 南京市金陵中学 |
| 赵祎楠 | 江苏省 | 19320583450217 | 昆山震川高级中学 |
| 郑良晨 | 江苏省 | 19320501670670 | 苏州外国语学校 |
| 周真茹 | 江苏省 | 19320583490026 | 江苏省昆山中学 |
| 朱天乐 | 江苏省 | 19320301490379 | 徐州市第一中学 |
| 邹铮 | 江苏省 | 19320501680427 | 江苏省苏州第十中学 |
| 白昊明 | 辽宁省 | 19210402150260 | 抚顺市凤翔实验学校 |
| 陈薇 | 辽宁省 | 19210213110027 | 大连市金州高级中学 |
| 虢润坤 | 辽宁省 | 19210204151739 | 大连育明高级中学 |
| 张诗曼 | 辽宁省 | 19210502110593 | 东方剑桥本溪国际学校 |
| 曾繁非 | 山东省 | 19370103150469 | 山东省实验中学 |
| 陈力晖 | 山东省 | 19370212150691 | 山东省青岛第二中学 |
| 巩梦凡 | 山东省 | 19370103150084 | 山东省实验中学 |
| 国东阳 | 山东省 | 19371502151899 | 聊城三中 |
| 姜雨彤 | 山东省 | 19370103151226 | 山东省实验中学 |
| 李安然 | 山东省 | 19370203151639 | 山东省青岛第六十六中学 |
| 李佳琳 | 山东省 | 19370102110237 | 山东师大附中 |
| 李家瑞 | 山东省 | 19370206110137 | 山东省青岛第三中学 |
| 李蔚然 | 山东省 | 19370102110175 | 山东师大附中 |
| 刘海一 | 山东省 | 19370206110299 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 刘秦琬娴 | 山东省 | 19370212150661 | 山东省青岛第二中学 |
| 刘宇博 | 山东省 | 19370112152128 | 济南市历城二中 |
| 隆嘉 | 山东省 | 19370103150649 | 山东省实验中学 |
| 满俊恺 | 山东省 | 19371722152255 | 单县一中 |
| 秦乐臻 | 山东省 | 19370103150371 | 山东省实验中学 |
| 曲忠航 | 山东省 | 19370530150162 | 东营胜利第一中学 |
| 任宇同 | 山东省 | 19370103151191 | 山东省实验中学 |
| 孙于彤 | 山东省 | 19371102150657 | 日照第一中学 |
| 王辰羽 | 山东省 | 19370212150614 | 山东省青岛第二中学 |
| 肖瑶 | 山东省 | 19370212150819 | 山东省青岛第二中学 |
| 阎小萌 | 山东省 | 19370706110130 | 潍坊一中 |
| 杨如嘉 | 山东省 | 19370602151626 | 青华中学 |
| 杨天华 | 山东省 | 19371502150646 | 聊城一中 |
| 杨一诺 | 山东省 | 19370104150987 | 山东省实验中学 |
| 于明鑫 | 山东省 | 19370103150888 | 山东省实验中学 |
| 于洋 | 山东省 | 19370203150118 | 山东省青岛第九中学 |
| 张宇凡 | 山东省 | 19370102152225 | 山东省济钢高级中学 |
| 赵一苇 | 山东省 | 19370283150683 | 山东省平度第一中学 |
| 冷宇轩 | 陕西省 | 19610101150463 | 西工大附中分校 |
| 刘文珂 | 陕西省 | 19610101110466 | 西北工业大学附属中学 |
| 刘元晔 | 陕西省 | 19610101150580 | 西安交通大学附属中学 |
| 钱心宇 | 陕西省 | 19610101150627 | 西安交通大学附属中学 |
| 陈霁虹 | 上海市 | 19310104008882 | 上海市西南位育中学 |
| 方逸晨 | 上海市 | 19310101209188 | 上海市敬业中学 |
| 姜若闲 | 上海市 | 19310115016710 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
| 金雨禾 | 上海市 | 19310115016311 | 上海市实验学校 |
| 金哲煦 | 上海市 | 19310104006182 | 上海市位育中学 |
| 孔佳怡 | 上海市 | 19310106000112 | 上海市市西中学 |
| 李经纬 | 上海市 | 19310115010413 | 上海市川沙中学 |
| 李亭仪 | 上海市 | 19310109001146 | 上海市复兴高级中学 |
| 李宇菲 | 上海市 | 19310115016686 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
| 凌嘉琪 | 上海市 | 19310104005358 | 上海市南洋模范中学 |
| 凌一恺 | 上海市 | 19310106001184 | 上海市育才中学 |
| 刘代安骥 | 上海市 | 19310107002023 | 上海市晋元高级中学 |
| 刘致远 | 上海市 | 19310115010080 | 上海市川沙中学 |
| 吕昀斐 | 上海市 | 19310104008870 | 上海市西南位育中学 |
| 马圣航 | 上海市 | 19310114002210 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
| 潘子安 | 上海市 | 19310106003120 | 上海市市北中学 |
| 邵文文 | 上海市 | 19310115005766 | 上海市建平中学 |
| 沈佳怡 | 上海市 | 19310110002736 | 复旦大学附属中学 |
| 沈启源 | 上海市 | 19310112007178 | 上海市文来中学 |
| 宋雁章 | 上海市 | 19310105001207 | 上海市延安中学 |
| 王俊飞 | 上海市 | 19310104005467 | 上海市上海中学 |
| 王诗婷 | 上海市 | 19310107003292 | 上海市宜川中学 |
| 王雪滢 | 上海市 | 19310110001315 | 上海市杨浦高级中学 |
| 吴冕 | 上海市 | 19310112003520 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
| 吴思源 | 上海市 | 19310106003183 | 上海市市北中学 |
| 吴月棋 | 上海市 | 19310113002729 | 上海大学附属中学 |
| 朱润洲 | 上海市 | 19310104006234 | 上海市位育中学 |
| 岑瑞涵 | 四川省 | 19511001121681 | 乐山外国语学校 |
| 干清彧 | 四川省 | 19510699165213 | 绵阳中学实验学校 |
| 蒋敦翰 | 四川省 | 19510104160422 | 四川省成都市第七中学 |
| 康潇尹 | 四川省 | 19510601163531 | 四川省绵阳中学 |
| 刘嘉祁 | 四川省 | 19510101161667 | 四川省成都市树德中学 |
| 吕绍琨 | 四川省 | 19510103161564 | 成都市实验外国语学校 |
| 秦艺瑗 | 四川省 | 19510113161266 | 四川省双流棠湖中学 |
| 田浩南 | 四川省 | 19510101120887 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 王诗薇 | 四川省 | 19510121130400 | 成都市实验外国语学校(西区) |
| 王实 | 四川省 | 19510103162130 | 成都外国语学校 |
| 王子秦 | 四川省 | 19510103162137 | 成都外国语学校 |
| 张殊槐 | 四川省 | 19510120120635 | 电子科技大学实验中学 |
| 郭祎轩 | 天津市 | 19120103911339 | 四十二中学 |
| 马郡璠 | 天津市 | 19120103950643 | 实验中学 |
| 杨雨辰 | 天津市 | 19120101951176 | 耀华中学 |
| 陈天涞 | 浙江省 | 19330901150620 | 浙江省富阳中学 |
| 丁之也 | 浙江省 | 19338201150010 | 浙江省温岭中学 |
| 赖凌睿 | 浙江省 | 19330114150010 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) |
| 李源 | 浙江省 | 19332928150103 | 乐清市知临中学 |
| 莫维凡 | 浙江省 | 19333601150007 | 嘉兴市第一中学 |
| 潘时禾 | 浙江省 | 19330108150434 | 浙江省杭州学军中学 |
| 汪晨希 | 浙江省 | 19330104150021 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
| 邬一禛 | 浙江省 | 19331605150050 | 宁波市效实中学 |
| 徐若娴 | 浙江省 | 19331605150135 | 宁波市效实中学 |
| 徐逸舟 | 浙江省 | 19334601150035 | 浙江省长兴中学 |
声明:本文信息来源于昆山杜克大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























