12月6日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018复赛提高组二等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理上海市2018年信息学复赛提高组省二获奖名单,共计186人,供大家查询。
上海市2018年信息学复赛提高组省二获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 中学 | 年级 |
| 陈镕 | 男 | 274 | 上海市宜川中学 | 高三 |
| 李立捷 | 男 | 274 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 苏慧哲 | 女 | 273 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 李轶凡 | 男 | 272 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 魏正 | 男 | 272 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 陈泽淏 | 男 | 271 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 顾理 | 男 | 271 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 李林翰 | 男 | 271 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 俞思成 | 男 | 271 | 上海市民办进华中学 | 初三 |
| 曹家骐 | 男 | 270 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 陈智骐 | 男 | 270 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 陈恺良 | 男 | 270 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 丁逸舟 | 男 | 270 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 李翔宇 | 男 | 270 | 上海市民办上宝中学 | 初二 |
| 刘宙宜 | 男 | 269 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 李天乐 | 男 | 268 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 汪畋宇 | 男 | 268 | 上海市实验学校 | 初三 |
| 严子蘅 | 男 | 266 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 程家豪 | 男 | 265 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 江恩舟 | 男 | 265 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 林瀚熙 | 男 | 265 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 孙静 | 女 | 265 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
| 田序申 | 男 | 265 | 上海市华东师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 王湛 | 男 | 262 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 陈希捷 | 男 | 260 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 孙济宸 | 男 | 260 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 王海涛 | 男 | 260 | 上海市洋泾中学 | 高二 |
| 时若曦 | 男 | 259 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 程家骏 | 男 | 258 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 黄亦霏 | 男 | 257 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 连昊宇 | 男 | 257 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
| 郭翌宸 | 男 | 255 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 黄殷实 | 男 | 255 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 李秋奇 | 男 | 255 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 毛新鹏 | 男 | 255 | 上海市复兴高级中学 | 高一 |
| 薛润泽 | 男 | 255 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 叶俊佶 | 男 | 255 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
| 赵思诚 | 男 | 255 | 上海市实验学校 | 高一 |
| 杜楚恒 | 男 | 254 | 上海市市北初级中学 | 初三 |
| 于昭琛 | 男 | 254 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 王钧涛 | 男 | 253 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 王又嘉 | 男 | 252 | 上海市民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 张芳湘 | 女 | 251 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 周聪 | 男 | 251 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 何天深 | 男 | 250 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 施安然 | 男 | 250 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
| 杨晟超 | 男 | 250 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 陈融 | 男 | 246 | 上海市西南位育中学 | 高三 |
| 费祺轩 | 男 | 245 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
| 贾逸麟 | 男 | 245 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 阮毅凡 | 男 | 245 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 夏李锦暄 | 男 | 245 | 上海市建平中学 | 高一 |
| 谢奕龙 | 男 | 245 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 朱申哲 | 男 | 245 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 范烨麟 | 男 | 242 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 严澄宇 | 男 | 241 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 贺文聪 | 男 | 240 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 彭鹏 | 男 | 240 | 上海市实验学校东校 | 初二 |
| 曾济 | 男 | 240 | 上海市上海中学东校 | 初二 |
| 孙亦喆 | 男 | 238 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 刘涵之 | 男 | 235 | 上海市向明中学 | 高三 |
| 袁榕含 | 男 | 235 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 刘思飞 | 男 | 234 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 陈铭扬 | 男 | 230 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
| 范存心 | 男 | 230 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 |
| 张子涵 | 男 | 230 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 周亦航 | 男 | 230 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 楼哲雯 | 女 | 228 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 陈祺越 | 男 | 227 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 吴楷彦 | 男 | 227 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 俞晓瑜 | 男 | 227 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 成宗桉 | 男 | 225 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 金佳熠 | 男 | 225 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 聂天骄 | 男 | 224 | 上海民办兰生复旦中学 | 初三 |
| 王泽华 | 男 | 222 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 陈骏 | 男 | 220 | 上海市华东师范大学第一附属中学 | 高二 |
| 毛易 | 男 | 220 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 夏天亮 | 男 | 220 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 薛仁捷 | 男 | 220 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 杨斯翔 | 男 | 220 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
| 陈聪乐 | 男 | 218 | 上海市平和双语学校 | 小学 |
| 陈劭烨 | 男 | 218 | 上海卢湾高级中学 | 高二 |
| 邓泽贤 | 男 | 218 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 山俊哲 | 男 | 218 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 狄海川 | 男 | 215 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 董骥鋆 | 男 | 215 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 李一锴 | 男 | 215 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
| 汤晨曦 | 男 | 215 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 吴易顺 | 男 | 215 | 上海市青浦高级中学 | 高二 |
| 余东桦 | 男 | 215 | 上海市控江中学 | 高一 |
| 李奕祥 | 男 | 214 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 郑玮 | 男 | 214 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 刘可盈 | 女 | 213 | 上海市进才中学 | 高一 |
| 吴小芥 | 男 | 212 | 上海市控江中学 | 高二 |
| 程天纵 | 男 | 211 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 孙伟轩 | 男 | 211 | 上海市市北初级中学 | 初三 |
| 潘新怡 | 女 | 210 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 沈哲赟 | 男 | 210 | 上海市控江中学 | 高二 |
| 沈茜 | 女 | 210 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 肖子尧 | 男 | 210 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 姚欣妤 | 女 | 210 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 章之然 | 男 | 210 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 |
| 周佳辰 | 男 | 210 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
| 张祝悦 | 男 | 207 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
| 夏佳幸 | 男 | 205 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 丁昊楠 | 男 | 203 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 耿雨桐 | 女 | 203 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
| 计岳辰 | 男 | 201 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 汪志阳 | 男 | 201 | 上海市进才中学 | 高二 |
| 顾誓恒 | 男 | 200 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 顾奕 | 男 | 200 | 上海同济大学附属存志学校 | 初二 |
| 李百川 | 男 | 200 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 钱逸云 | 男 | 200 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 唐昊旸 | 男 | 200 | 上海市位育中学 | 高二 |
| 魏九德 | 男 | 200 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 张弛理 | 男 | 200 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 桂仲腾 | 男 | 198 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 韦晓骅 | 男 | 196 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 侯家源 | 男 | 195 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 胡铭程 | 男 | 195 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 胡时平 | 男 | 195 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 |
| 毛飞午 | 男 | 195 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 徐钟奇 | 男 | 195 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 杨仕初 | 男 | 195 | 上海大学附属中学 | 高三 |
| 张钧皓 | 男 | 195 | 上海工艺美术职业学院 | 高一 |
| 邹知言 | 男 | 195 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 杨家豪 | 男 | 192 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 芮仁婷 | 女 | 192 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 郭志东 | 男 | 190 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 史彬泽 | 男 | 190 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 王小松 | 男 | 190 | 上海市吴淞中学 | 高二 |
| 张越群 | 男 | 190 | 上海市民办华二初级中学 | 初三 |
| 夷诺 | 男 | 189 | 上海市光明中学 | 高一 |
| 关浩然 | 男 | 188 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
| 杨臻 | 男 | 188 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 丁国真 | 男 | 185 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 侯若雨 | 女 | 185 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 梁炜崚 | 男 | 185 | 上海市西南位育中学 | 初一 |
| 吴思鸿 | 男 | 185 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
| 向一铭 | 男 | 185 | 上海市位育中学 | 高一 |
| 阎子扬 | 男 | 185 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 俞强 | 男 | 185 | 上海浦东复旦附中分校 | 高一 |
| 张费宇 | 男 | 185 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 张逸静 | 女 | 185 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 周明阳 | 男 | 185 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 陶浥尘 | 男 | 182 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 陈光耀 | 男 | 180 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
| 林子宏 | 男 | 180 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 沈逸然 | 男 | 180 | 上海市金山中学 | 高二 |
| 王翀 | 女 | 180 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 钟韵骅 | 男 | 180 | 上海市复兴高级中学 | 高一 |
| 倪蓁 | 男 | 179 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 陈煜天 | 男 | 175 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
| 单世元 | 男 | 175 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
| 江容杰 | 男 | 175 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 李宇轩 | 男 | 175 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
| 任逍遥 | 男 | 175 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 施晔旸 | 男 | 175 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
| 王宇涵 | 女 | 175 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 项强 | 男 | 175 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 徐诚艺 | 男 | 175 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 郁浩元 | 男 | 175 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 张厶元 | 男 | 175 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 赵翌安 | 女 | 175 | 上海市西南位育中学 | 初二 |
| 郑元瑜 | 男 | 175 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 朱晨煊 | 男 | 175 | 上海兰田中学 | 初二 |
| 鲍陈昕宇 | 男 | 170 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 杜思远 | 男 | 170 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 胡琦文 | 女 | 170 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 刘心远 | 男 | 170 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 秦彬 | 男 | 170 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 万馨月 | 女 | 170 | 上海市世界外国语中学 | 高二 |
| 王元吉 | 男 | 170 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 杨致中 | 男 | 170 | 上海市建平中学 | 高一 |
| 张佳祺 | 男 | 170 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 薛亿杰 | 男 | 169 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 郑懿轩 | 男 | 166 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 卢俊文 | 男 | 165 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高二 |
| 鲁翔辰 | 男 | 165 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 梅王毅 | 男 | 165 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 栾昊洋 | 男 | 165 | 上海民办华二初级中学 | 初三 |
| 黄珊 | 女 | 163 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 江嘉骅 | 男 | 160 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 苗文俊 | 男 | 160 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 钱加怡 | 女 | 160 | 上海市位育中学 | 高二 |
| 孙梁梁 | 女 | 160 | 上海市建平中学 | 高二 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。















px.png)











