12月6日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018复赛提高组省二等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理北京市2018年信息学提高组省二等奖获奖名单,共计198人,供大家查询。
北京市2018年信息学复赛提高组省二获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 廉晟 | 男 | 295 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 沈欣 | 女 | 295 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| 左晨阳 | 男 | 295 | 北京十一学校 | 初三 |
| 董雨润 | 男 | 294 | 北京十一学校 | 初三 |
| 刘泳霖 | 男 | 294 | 北京十一学校 | 初三 |
| 谭天扬 | 女 | 294 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 李天圣 | 男 | 293 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 徐弈阳 | 男 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| 陈嘉易 | 男 | 289 | 北京市一五九中学 | 高二 |
| 吕敬一 | 男 | 289 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| 黄逸飞 | 男 | 288 | 首都师范大学附属中学 | 高三 |
| 宋政毅 | 男 | 288 | 北京市第一0一中学 | 高三 |
| 王泽华 | 男 | 288 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 张景行 | 男 | 288 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 毛骏奇 | 男 | 287 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 张哲渊 | 男 | 286 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
| 哈林 | 男 | 285 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 唐仡夫 | 男 | 285 | 北京市东直门中学 | 高三 |
| 王雨轩 | 男 | 285 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 谢梓涵 | 男 | 285 | 北京大学附属中学 | 初一 |
| 赵天旭 | 男 | 285 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
| 钟昊翔 | 男 | 284 | 北京市第四中学 | 高一 |
| 王雨洲 | 男 | 283 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 曾弘毅 | 男 | 282 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 刘思远 | 男 | 281 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
| 李宇鹏 | 男 | 280 | 北京市第四中学 | 高二 |
| 王羲羽 | 男 | 280 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| 杨涵易 | 男 | 280 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 安昱达 | 男 | 279 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| 董亦骐 | 男 | 279 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 李书润 | 男 | 279 | 北京工业大学附属中学 | 初三 |
| 张宸 | 男 | 278 | 北京十一学校 | 高一 |
| 薛铭骏 | 男 | 276 | 北京市第十二中学钱学森学校 | 高二 |
| 权赫峰 | 男 | 275 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
| 王天泽 | 男 | 275 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 赵瑞霖 | 男 | 275 | 北京大学附属中学 | 初三 |
| 余越 | 男 | 274 | 北京十一学校 | 高一 |
| 张行远 | 男 | 272 | 北京市第二十中学 | 高二 |
| 郭镓恺 | 男 | 270 | 北京市第八中学 | 高一 |
| 黄开元 | 男 | 270 | 北京十一学校 | 高一 |
| 马震 | 男 | 270 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
| 彭柯岚 | 女 | 270 | 北京市第八十中学 | 高一 |
| 黄洛天 | 男 | 268 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 袁浩然 | 男 | 267 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| 文豪 | 男 | 265 | 北京十一学校 | 初二 |
| 薛寒玉 | 男 | 265 | 北京市第八中学 | 高二 |
| 张乐天 | 男 | 265 | 北京大学附属中学 | 初三 |
| 张家齐 | 女 | 264 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 王汝佳 | 男 | 263 | 北京市第四中学 | 初三 |
| 张天阳 | 男 | 263 | 北京市第一七一中学 | 高一 |
| 范子睿 | 男 | 260 | 清华附中朝阳学校 | 高三 |
| 李丁一城 | 男 | 260 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| 李牧涵 | 男 | 260 | 北京市第四中学 | 高三 |
| 权尚浩然 | 男 | 260 | 北京市第四中学 | 高一 |
| 阳帅蓁 | 男 | 260 | 中国人民大学附中二分校 | 高二 |
| 周天阳 | 男 | 260 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 张峰搏 | 男 | 259 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 赵云天 | 男 | 259 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 胡人鹏 | 男 | 257 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 杨灿 | 男 | 257 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 郑子帆 | 男 | 257 | 北京市第八十中学 | 高二 |
| 寇海文 | 男 | 255 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 孙寒琦 | 男 | 255 | 北京十一学校 | 高二 |
| 吴政隆 | 男 | 255 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| 杨雨辰 | 女 | 255 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 张戬 | 男 | 255 | 北京交通大学附属中学 | 高二 |
| 朱康乐 | 男 | 254 | 北京市第十二中学 | 高二 |
| 朱子甲 | 男 | 254 | 北京市第一七一中学 | 高一 |
| 代北 | 男 | 251 | 北京十一学校 | 初一 |
| 易思铭 | 男 | 251 | 北京十一学校 | 高一 |
| 陈于嘉 | 女 | 250 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 付家齐 | 男 | 250 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| 孔文骐 | 男 | 250 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 南屹 | 男 | 250 | 北京市八一学校 | 高二 |
| 史洛合 | 男 | 250 | 北京市第四中学 | 初三 |
| 张景昱 | 男 | 250 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 范大卫 | 男 | 248 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 郭际泽 | 男 | 245 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| 黄天元 | 男 | 245 | 北京十一学校 | 高一 |
| 江雨浓 | 男 | 245 | 清华大学附属中学 | 高三 |
| 廖友涵 | 男 | 245 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
| 孟凡君 | 男 | 245 | 北京十一学校 | 高二 |
| 周雅诺 | 女 | 245 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 张昌昊 | 男 | 243 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| 高茉乔 | 女 | 242 | 北京十一学校 | 高一 |
| 肖东序 | 男 | 242 | 北京市八一学校 | 高三 |
| 何庆扬 | 男 | 240 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 卢雨轩 | 男 | 240 | 北京十一学校 | 高三 |
| 孟晙阳 | 男 | 240 | 北京市第二中学分校 | 初三 |
| 宋曦轩 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 张冬颀 | 男 | 240 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| 杜昀玲 | 女 | 238 | 北京市第十二中学 | 高二 |
| 赵思涵 | 男 | 238 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 龙飞 | 男 | 236 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 卫林溪 | 女 | 235 | 北京大学附属中学 | 初三 |
| 龚熙尧 | 男 | 234 | 北京市第十二中学 | 初二 |
| 孙宇轩 | 男 | 234 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 顾茗瑞 | 男 | 233 | 北京市八一学校 | 高二 |
| 陈修齐 | 男 | 232 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 朱明帅 | 男 | 231 | 北京市第八中学 | 初三 |
| 胡瑞楠 | 男 | 230 | 北京市八一学校 | 高三 |
| 雷佳朋 | 男 | 230 | 首都师范大学附属中学 | 初三 |
| 袁健峰 | 男 | 230 | 北京师范大学附属中学 | 高二 |
| 朱子震 | 男 | 230 | 北京市第一七一中学 | 高三 |
| 贾启珑 | 男 | 227 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 陈远秋 | 男 | 225 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 宫评 | 男 | 225 | 北京市第十二中学 | 初二 |
| 马承明 | 男 | 225 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 王博涵 | 男 | 225 | 北京市第八中学 | 高一 |
| 单乐与 | 男 | 224 | 北京景山学校 | 高二 |
| 刘孟乔 | 女 | 224 | 北京十一学校 | 高二 |
| 王宇轩 | 男 | 224 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| 王大任 | 男 | 222 | 北京市第一0一中学 | 高三 |
| 韩海闻 | 男 | 220 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 解思文 | 女 | 220 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 李俊豪 | 男 | 220 | 北京市第八十中学 | 初三 |
| 陈天润 | 男 | 219 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 张贤 | 男 | 219 | 北京市第八十中学 | 初二 |
| 陈若蕖 | 女 | 215 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
| 冯烺 | 男 | 215 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| 王靖淳 | 男 | 215 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
| 肖天一 | 男 | 215 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| 张蕴豪 | 男 | 215 | 北京十一学校 | 初一 |
| 郭一航 | 男 | 214 | 北京大学附属中学 | 初一 |
| 宋泓熹 | 男 | 214 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
| 周博龄 | 女 | 214 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| 朱成思 | 男 | 212 | 北京市第四中学 | 初三 |
| 王梓霁 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 周子尧 | 男 | 210 | 中国人民大学附属中学分校 | 初一 |
| 孙天贺 | 男 | 209 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 张翼飞 | 男 | 208 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 刘一璋 | 男 | 205 | 北京大学附属中学 | 初三 |
| 汪永嘉 | 男 | 205 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 吴飞扬 | 男 | 205 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 杨泽仁 | 男 | 205 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
| 张濡芃 | 男 | 205 | 北京市第四中学 | 高三 |
| 雷瑷嘉 | 女 | 203 | 北京大学附属中学 | 高二 |
| 范天予 | 男 | 201 | 北京市第一七一中学 | 高二 |
| 吴欣桐 | 男 | 201 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 刘皓东 | 男 | 200 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 苏政渊 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 尹秋衡 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 赵博言 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 姜盛曦 | 男 | 195 | 北京十一学校 | 初三 |
| 严嘉哲 | 男 | 195 | 清华大学附属中学 | 初三 |
| 张亦名 | 男 | 195 | 北京市第八十中学 | 高二 |
| 赖书汉 | 男 | 193 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 杜一阳 | 男 | 190 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| 范子钰 | 男 | 190 | 北京市第十二中学 | 初二 |
| 贾嘉 | 女 | 190 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
| 康致宁 | 男 | 190 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 刘灿 | 男 | 190 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 吴鸿宇 | 男 | 190 | 北京市海淀实验中学 | 高一 |
| 张泽远 | 男 | 190 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
| 刘岱儒 | 男 | 186 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
| 彭睿 | 男 | 185 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 |
| 王希谨 | 男 | 185 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| 肖斌 | 男 | 185 | 北京市第八十中学 | 高一 |
| 杨家昊 | 男 | 185 | 北京市第八中学 | 高二 |
| 俞逸洋 | 女 | 185 | 北京市第八中学 | 高二 |
| 张宇辰 | 男 | 185 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
| 张骁 | 男 | 185 | 北京市第十二中学 | 高二 |
| 张煦恒 | 男 | 185 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| 刘锦惠 | 女 | 182 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| 张心澄 | 女 | 181 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 崔宇晟 | 男 | 180 | 北京大学附属中学 | 初二 |
| 高保隆 | 男 | 180 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 洪子健 | 男 | 180 | 北京市第五中学 | 高一 |
| 刘海天 | 男 | 180 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
| 李叔禄 | 男 | 179 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 林之桐 | 男 | 179 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
| 于丰源 | 男 | 178 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 王书墨 | 男 | 177 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 陶畅 | 男 | 175 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
| 汪迟克雷 | 男 | 175 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| 王志新 | 男 | 175 | 北京市第二中学 | 高二 |
| 袁子祁 | 男 | 175 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 孔弋函 | 男 | 174 | 北京市一〇一实验学校 | 高一 |
| 白旭 | 男 | 170 | 北京市陈经纶中学 | 高三 |
| 甘鹿扬 | 女 | 170 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 |
| 韩雯汀 | 女 | 170 | 北京市广渠门中学 | 初二 |
| 贾博涵 | 男 | 170 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高三 |
| 刘嘉朋 | 男 | 170 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 潘确然 | 男 | 170 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 夏宇 | 男 | 170 | 北京市第四中学 | 高三 |
| 张一凡 | 男 | 170 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| 周程远 | 男 | 170 | 北京市第四中学 | 高三 |
| 柯弘毅 | 男 | 166 | 北京市第十九中学 | 高三 |
| 毛嘉琛 | 男 | 165 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
| 涂晋喆 | 男 | 165 | 北京市第四中学 | 初二 |
| 王义飞 | 男 | 165 | 北京市第八十中学 | 高一 |
| 张亦秋 | 男 | 164 | 北京市第二中学 | 高一 |
| 钟子航 | 男 | 161 | 北京十一学校 | 高一 |
| 丁牧云 | 女 | 160 | 北京市第十二中学 | 初三 |
| 简宇卿 | 男 | 160 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| 李心杨 | 男 | 160 | 北京市陈经纶中学 | 高二 |
| 王宇轩 | 男 | 160 | 北京景山学校 | 高三 |
| 王子涵 | 男 | 160 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。















px.png)











