12月6日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018复赛提高组省二等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理安徽省2018年信息学提高组省二等奖获奖名单,共计192人,供大家查询。
安徽省2018年信息学复赛提高组省二获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 朱锴宏 | 男 | 278 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 陈睿宁 | 男 | 275 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 刘晓奕 | 女 | 275 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 潘际东 | 男 | 275 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| 吴丹 | 女 | 275 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
| 唐浩然 | 男 | 274 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 汪坤灿 | 男 | 274 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| 谢滨竹 | 男 | 274 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 张阳 | 男 | 274 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 汪修平 | 男 | 271 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 陈诺 | 男 | 270 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| 何泽华 | 男 | 270 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 柳涵 | 男 | 270 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 王晨阳 | 男 | 270 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 吴天铭 | 男 | 270 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 杨子豪 | 男 | 270 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
| 匡显然 | 男 | 268 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
| 李泽林 | 男 | 268 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| 汪梓祥 | 男 | 268 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 吴天宇 | 男 | 268 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 薛瑞锦 | 女 | 265 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 赵敏达 | 男 | 265 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| 常天择 | 男 | 264 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| 盛语宸 | 男 | 264 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 董坤 | 男 | 263 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| 赵钧鹏 | 男 | 263 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| 褚睿极 | 男 | 262 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 徐苏洋 | 男 | 261 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 范辰一 | 男 | 260 | 淮南实验中学 | 初三 |
| 葛夏亮 | 男 | 260 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| 江睿翔 | 男 | 260 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 宋鑫语 | 女 | 260 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 朱启孟 | 男 | 260 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 朱榕添 | 男 | 260 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 |
| 董浩然 | 男 | 258 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 杨超豪 | 男 | 256 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 程子恒 | 男 | 255 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 管厚扬 | 男 | 255 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| 李昊哲 | 男 | 255 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 盛海洋 | 男 | 255 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 陶品霖 | 男 | 255 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| 杨毅 | 男 | 255 | 安徽省宿城一中 | 高三 |
| 郑彤 | 男 | 255 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| 张宏鑫 | 男 | 254 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 朱成儒 | 男 | 253 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| 王星河 | 男 | 252 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
| 程宇翔 | 男 | 250 | 合肥工业大学附属中学 | 高二 |
| 陆麟瑞 | 男 | 250 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
| 孙鹤翔 | 男 | 250 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| 王修远 | 男 | 250 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 余禛哲 | 男 | 250 | 淮南洞山中学 | 初二 |
| 余亦晗 | 男 | 250 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
| 张雨潇 | 男 | 250 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 李庚午 | 男 | 247 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 |
| 陈硕 | 男 | 245 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| 李伟 | 男 | 245 | 安庆市桐城中学 | 高三 |
| 石潇 | 男 | 245 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 |
| 朱亚坤 | 男 | 244 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| 江舜尧 | 男 | 242 | 安庆市第十四中学 | 初二 |
| 李达宇 | 男 | 241 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 崔婉彤 | 女 | 240 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
| 何基正 | 男 | 240 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 江山 | 男 | 240 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 齐晟慰 | 男 | 240 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 |
| 吴静仪 | 女 | 240 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| 肖翱宇 | 男 | 240 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
| 刘元彻 | 男 | 239 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 闫林茂 | 男 | 236 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 曹梓健 | 男 | 235 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 陈俊一 | 男 | 235 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| 方欣哲 | 男 | 235 | 安庆市第七中学 | 初三 |
| 刘鑫 | 男 | 235 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 孙浩然 | 男 | 235 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 |
| 许思远 | 男 | 235 | 淮南实验中学 | 初二 |
| 黄韵桐 | 女 | 234 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 王胤杰 | 男 | 234 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 操铄 | 男 | 231 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 |
| 樊澄宇 | 男 | 230 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
| 李坦 | 男 | 230 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 |
| 李玉妍 | 女 | 230 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 李智昊 | 男 | 230 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| 史嘉豪 | 男 | 230 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| 汪骏宇 | 男 | 230 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 谢昀宏 | 男 | 230 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 阚闯 | 男 | 229 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 成旭冉 | 女 | 225 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 吴翰儒 | 男 | 225 | 淮南实验中学 | 初三 |
| 谢润菁 | 女 | 225 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 徐奕明 | 男 | 225 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 |
| 余文妍 | 女 | 225 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| 魏冰青 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 吴心远 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 郭子笑 | 男 | 223 | 铜陵市第一中学 | 高三 |
| 任奕凡 | 男 | 223 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 |
| 张正诚 | 男 | 223 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| 吴昊达 | 男 | 222 | 安徽省灵璧中学 | 高二 |
| 金溥原 | 男 | 221 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 陈博文 | 男 | 220 | 淮南实验中学 | 初三 |
| 焦点 | 男 | 220 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 |
| 卢明泽 | 男 | 220 | 安徽蒙城第一中学 | 高二 |
| 彭笑雨 | 男 | 220 | 宁国一中 | 初三 |
| 徐震昊 | 男 | 216 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 贾志宇 | 男 | 215 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 钱其轩 | 男 | 215 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 唐正举 | 男 | 215 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 陶应智 | 男 | 215 | 淮南新思维学校 | 高一 |
| 张一鸣 | 男 | 214 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 陈子安 | 男 | 213 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| 刘柄政 | 男 | 213 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 程赛 | 男 | 212 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 |
| 刘易成 | 男 | 210 | 合肥市第四中学 | 高一 |
| 汪善超 | 男 | 210 | 阜阳市第三中学 | 高二 |
| 杨佳木 | 男 | 210 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| 袁畅举 | 男 | 210 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 庄振昊 | 男 | 210 | 淮南新思维学校 | 初二 |
| 缪其跃 | 男 | 210 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 裴丹琳 | 女 | 208 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 王昊 | 男 | 208 | 滁州市新航高中 | 高二 |
| 王坡 | 男 | 206 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 胡晨昉 | 男 | 205 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 宁尚杰 | 男 | 205 | 阜阳市第三中学 | 高二 |
| 汪兴阳 | 男 | 205 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 张舒怡 | 女 | 205 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 窦天阳 | 男 | 205 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 解家祥 | 男 | 203 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| 黄泽源 | 男 | 201 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 方今盛 | 男 | 200 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 刘孟博 | 男 | 200 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
| 刘兆炜 | 男 | 200 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 司乐阳 | 男 | 200 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| 闫登科 | 男 | 200 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 |
| 孙琪皓 | 男 | 198 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
| 武孝元 | 男 | 198 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 陈贝希 | 男 | 197 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| 汪梓楷 | 男 | 197 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| 廖世立 | 男 | 196 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 戴志鑫 | 男 | 195 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 黄振东 | 男 | 195 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 金月辉 | 男 | 195 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| 刘腾远 | 男 | 195 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
| 钱芃昕 | 男 | 195 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 沈泽然 | 男 | 195 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
| 李尧 | 女 | 193 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| 毕翼飞 | 女 | 190 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| 李怡林 | 女 | 190 | 宁国一中 | 初三 |
| 廖睿欣 | 男 | 190 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| 彭政 | 男 | 190 | 安徽省宿城一中 | 高二 |
| 杨本富 | 男 | 190 | 马鞍山市当涂县石桥中学 | 高三 |
| 叶之凡 | 男 | 190 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 张浩玮 | 男 | 190 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 职浩然 | 男 | 190 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 宗晓煜 | 女 | 190 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 沈与 | 男 | 188 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
| 朱朝睿 | 男 | 187 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| 邱顺如 | 女 | 186 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 蔡晋 | 男 | 185 | 马鞍山市成功学校 | 初三 |
| 林伊俊 | 男 | 185 | 阜阳市第三中学 | 高三 |
| 章文澜 | 男 | 185 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 张智伟 | 女 | 185 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 秦朗 | 女 | 184 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| 江宇晨 | 男 | 183 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 |
| 俞子睿 | 男 | 180 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 赵涵 | 女 | 180 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 朱泽坤 | 男 | 180 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
| 郝俊熙 | 男 | 175 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 |
| 朱彦晟 | 男 | 175 | 黄山市屯溪一中 | 高二 |
| 张骏颉 | 男 | 172 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
| 徐浚涵 | 男 | 171 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
| 范天予 | 男 | 170 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 李惟一 | 女 | 170 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 任天宇 | 男 | 170 | 安徽省淮南第一中学 | 高一 |
| 疏智磊 | 男 | 170 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| 童楚茨 | 女 | 170 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 姚路明 | 男 | 170 | 安庆市桐城中学 | 高二 |
| 姚瑞哲 | 男 | 170 | 淮南实验中学山南校区 | 初一 |
| 余俊 | 男 | 170 | 霍邱县第一中学 | 高二 |
| 缪国歌 | 男 | 170 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 |
| 张金涛 | 男 | 167 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| 冯易 | 女 | 165 | 淮南实验中学 | 初二 |
| 胡睿睿 | 女 | 165 | 淮南实验中学 | 初三 |
| 孟凡石 | 男 | 165 | 合肥市第六中学 | 高三 |
| 盛存玉 | 女 | 165 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
| 袁栎宬 | 男 | 165 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 |
| 章元 | 女 | 165 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
| 赵亚轩 | 男 | 165 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
| 闫瑾 | 女 | 165 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| 胡江飞 | 男 | 160 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| 江嘉杰 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
| 苏弋炜 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 孙玮勖 | 女 | 160 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 |
| 吴文皓 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| 袁义 | 男 | 160 | 阜阳市第三中学 | 高二 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
















px.png)









