东南大学2018年综合评价学科能力测试通过名单公示,共392人通过学科能力测试,分数线为108分 。
| 报名类型 | 就读中学 | 姓名 | 总分 |
| 综合评价录取理科类 | 常州市第一中学 | 叶鹏飞 | 166 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第一中学 | 张苏阳 | 162 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省大丰高级中学 | 叶为 | 155 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 唐宁远 | 155 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 蔡舒哲 | 151 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省扬州中学 | 华墨涵 | 149 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省清江中学 | 邵声远 | 147 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 邹文宇 | 144 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省睢宁高级中学 | 宋雨帆 | 144 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 骆雨晟 | 144 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 张津萓 | 144 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省扬州中学 | 任晓涵 | 140 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 韩雨菲 | 139 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省滨海中学 | 蒋滨泽 | 139 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 唐泽 | 138 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 周天宸 | 138 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省江阴高级中学 | 高伟杰 | 138 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 戴政 | 137 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宝应中学 | 张麒宁 | 137 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省木渎高级中学 | 曹星辰 | 136 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 朱子仪 | 136 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省启东中学 | 顾泽华 | 136 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省栟茶高级中学 | 沈徐霆 | 135 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 肖遥 | 135 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省木渎高级中学 | 韩嘉炜 | 135 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盱眙中学 | 张文强 | 134 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省镇江第一中学 | 刘静宜 | 134 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 陆舟洋 | 134 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泰兴中学 | 成啸 | 134 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省新海高级中学 | 王一恒 | 134 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 何潇远 | 133 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省滨海中学 | 徐为业 | 133 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省木渎高级中学 | 俞昊 | 133 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 杨沛鑫 | 132 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省阜宁中学 | 顾磊 | 132 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省通州高级中学 | 季铭洋 | 132 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 崔浩为 | 132 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常州高级中学 | 罗文昊 | 131 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第九中学 | 张星宇 | 131 |
| 综合评价录取理科类 | 扬州中学教育集团树人学校 | 朱建皓 | 130 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市雨花台中学 | 甘泽亮 | 130 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省矦集高级中学 | 李英泰 | 130 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 尤计成 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省高淳高级中学 | 耿晟 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 蒯陈辰 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省淮安中学 | 刘鹏宇 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 沈子皓 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 吴俊逸 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 周舟 | 129 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省昆山中学 | 梅昊 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第九中学 | 全一 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 新沂市第一中学 | 张雪琳 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省镇江中学 | 潘有为 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泰兴中学 | 羊诗茹 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省如东高级中学 | 张智清 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太仓高级中学 | 陆柯成 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 许帆 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 王子熙 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 蔡恒 | 128 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市中华中学(高中) | 赵哲镇 | 127 |
| 综合评价录取理科类 | 常州市第一中学 | 张宇轩 | 127 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省昆山中学 | 彭逸婷 | 127 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省靖江高级中学 | 翟思宇 | 127 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 刘睿涛 | 127 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 蒋子涵 | 126 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泰州中学 | 钱瑾珈 | 125 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 张彤 | 125 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省梁丰高级中学 | 刘欢 | 125 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省通州高级中学 | 张亦真 | 125 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省江都中学 | 殷梓程 | 125 |
| 综合评价录取理科类 | 沭阳如东中学 | 纪新龙 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 刘钰 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 周恺泽 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州市第三中学校 | 丁雨捷 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太仓高级中学 | 方一之 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宜兴第一中学 | 张皓 | 124 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 王辰昊 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 宋凌逸 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省亭湖高级中学 | 陆泓州 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 卢嘉俊 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 嵇旭 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 新沂市第一中学 | 马语馨 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 任志远 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市第一中学 | 还传明 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 全婧文 | 123 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省矦集高级中学 | 李浩瑞 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州实验中学 | 谢子越 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 周文博 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第十三中学 | 乐昕卓 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 杭文轩 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省溧阳中学 | 陈子夏 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 曹心倞 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省镇江第一中学 | 凌熙晨 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第一中学 | 朱新龙 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州中学校 | 刘清扬 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 李新修 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 靖江市第一高级中学 | 徐楷翔 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常熟中学 | 施袁晨 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省睢宁高级中学 | 张力山 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 缪语辉 | 122 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省邗江中学 | 夏世杰 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省兴化中学 | 冯逸飞 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 姚苏昊 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 李辰烨 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第十三中学 | 万天宇 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常熟中学 | 陆蒋熠 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省句容高级中学 | 张思遥 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 罗舟行 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省建湖高级中学 | 程晖 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 龚文晨 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省扬州中学 | 李天宇 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省清江中学 | 王为轩 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第一中学 | 汪子琪 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 陈泠言 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 赵渤 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省江都中学 | 梁吉 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 陆宇星 | 121 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 丁润宁 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州实验中学 | 叶苏伟 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省大港中学 | 孔令辉 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市树人中学 | 李威 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省栟茶高级中学 | 祁畅 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宝应中学 | 陆运阳 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 张政 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海安高级中学 | 张浩天 | 120 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常州高级中学 | 吴昊一 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海州高级中学 | 刘俊杰 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泰兴中学 | 何旻 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省高邮中学 | 刘子欣 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第三中学 | 杨子 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海安高级中学 | 于采 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 杨欢欢 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 何文韬 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第十三中学 | 章云菲 | 119 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宜兴中学 | 陆星存 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 邓郅骧 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省邗江中学 | 刘洪飞 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 刘严泽 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省新海高级中学 | 陈天宇 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泗洪中学 | 陈子晗 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省射阳中学 | 陶舒 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海州高级中学 | 谢谦 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泗阳中学 | 高嵩 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省如东高级中学 | 葛书虬 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省姜堰中学 | 姜心纯 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常熟中学 | 时晓雨 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省建湖高级中学 | 顾杰 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省昆山中学 | 姜成乐 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 王宇帆 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 梅逸豪 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宝应中学 | 姚晨欣 | 118 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 吴克玉 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太湖高级中学 | 万昊琛 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 李泽宇 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 潘宝诣 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 泰州市姜堰区罗塘高级中学 | 李剑 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第七中学 | 赵小乐 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省梁丰高级中学 | 何卓旻 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省射阳中学 | 刘宇 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省沛县中学 | 郭涵滔 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 舒畅 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市高级实验中学 | 季昊 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 朱鼎为 | 117 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 徐志修 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 黄俊卿 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州实验中学 | 赵怡然 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 王仲昊 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市中华中学(高中) | 王贵涛 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州工业园区星海实验中学 | 朱荷青 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州中学园区校 | 缪羽 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宿迁中学 | 郑荔文 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省通州高级中学 | 朱睿 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 谭乐 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州外国语学校 | 吕姚嘉 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 常熟市中学 | 奚志恒 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 常州市第二中学 | 任海洋 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 邱熠杨 | 116 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省栟茶高级中学 | 杨铮 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京外国语学校仙林分校 | 沈昊天 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 张泽 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 陈宇涵 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 朱奕辰 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 蔡俊飞 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宜兴第一中学 | 林天驰 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 谌雨阳 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 万杰 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 张辰 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省靖江高级中学 | 鞠弈秋 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 李诚乐 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市中华中学(高中) | 席佳晖 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太仓高级中学 | 邓兆辉 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 朱雨潇 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省盐城中学 | 袁超然 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省江阴高级中学 | 孙泽元 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省滨海中学 | 王瀚轩 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 李怀景 | 115 |
| 综合评价录取理科类 | 金陵中学河西分校 | 吴淞玮 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省新海高级中学 | 汪子涵 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省昆山中学 | 陈天璐 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 常州市第一中学 | 吕政彦 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 华宇豪 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 杨竞尧 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 许淑寰 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市第一中学 | 朱峻添 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属扬子中学 | 成佳妮 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省靖江高级中学 | 倪宇恒 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市高级实验中学 | 姚子昂 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 张心怡 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省清江中学 | 杨永康 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 常州市北郊高级中学 | 朱靖宇 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省金湖中学 | 嵇颖慧 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 无锡市大桥实验学校 | 王敏欣 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南菁高级中学 | 司悦航 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省黄桥中学 | 吕心怡 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省如皋中学 | 彭思源 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省阜宁中学 | 戴启航 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 金博文 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 陈绎同 | 114 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省溧水高级中学 | 许晟 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省镇江第一中学 | 陈文泰 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 侯靖童 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市第一中学 | 葛蔚 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省启东中学 | 宋沂陈 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 许家铭 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第十三中学 | 乔宇轩 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省溧阳中学 | 赵一鸣 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常州高级中学 | 黄一凡 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 张泽弋 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省射阳中学 | 刘少为 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省梅村高级中学 | 王睿源 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省邗江中学 | 徐沛 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 夏亦宇 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省建湖高级中学 | 陈谡野 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省睢宁高级中学 | 孙皓琛 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海门中学 | 王子 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 沈之阳 | 113 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海门中学 | 李一鸣 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 武元辰 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 吴宇祎 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省梁丰高级中学 | 罗宇豪 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省仪征中学 | 袁逸舟 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡东高级中学 | 金浩龙 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太仓高级中学 | 孙顾承 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省兴化中学 | 潘欣瑶 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 钮为轩 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 昆山震川高级中学 | 秦斯佳 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 匡恺琦 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 刘赫彬 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常州高级中学 | 许婕 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宜兴中学 | 崔晶晶 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州市第一中学校 | 吴迪 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 是金龙 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第九中学 | 李瀚文 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 刘畅 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省锡山高级中学 | 周越 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 王澄睿 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 邵远川 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 如皋市搬经中学 | 王昊天 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 狄珈羽 | 112 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省泰兴中学 | 徐畅 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 徐州市第三中学 | 孙鹏翔 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省海安高级中学 | 陆宇航 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 陶天童 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常州高级中学 | 韦毅 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省太仓高级中学 | 周李炳 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省常熟中学 | 邓逸尘 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 扬州大学附属中学 | 顾诗轩 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 丁一诺 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省镇江中学 | 袁嘉翔 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省靖江高级中学 | 田沛 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市第一中学 | 孙权 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 张家港市常青藤实验中学 | 张智健 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 赵天辰 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省高淳高级中学 | 王家文 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省高淳高级中学 | 魏傲 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省射阳中学 | 孙海月 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省南通中学 | 袁沈阳 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 新沂市第一中学 | 陈琛 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 赵添仕 | 111 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 李政明 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 常熟市中学 | 张懿晨 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 杨朔 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 吕浩冉 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省句容高级中学 | 陈卓 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 盐城市高级实验中学 | 姚越 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 新沂市第一中学 | 周潭 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第三高级中学 | 陈柏仪 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省兴化中学 | 顾天水 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市金陵中学 | 刘译文 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 启东市第一中学 | 王毅锴 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 顾子锐 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 张家港市常青藤实验中学 | 李祎 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州中学校 | 余典 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 尹舒 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 苏州市苏州高新区第一中学 | 金雨阳 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省邗江中学 | 刘艺舟 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省丹阳高级中学 | 倪一洋 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省东台中学 | 狄宇奕 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京师范大学附属中学 | 姚康飞 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省宝应中学 | 袁浩洲 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省通州高级中学 | 王劲宇 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 江苏省苏州实验中学 | 陈普鉴 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 沭阳如东中学 | 李沐洋 | 110 |
| 综合评价录取理科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 马震 | 110 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省兴化中学 | 王圣昊 | 143 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省淮阴中学 | 程施雪 | 132 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省常州高级中学 | 吴佳璇 | 129 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省新海高级中学 | 陆雨纯 | 127 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省常州高级中学 | 徐嫣然 | 125 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省梁丰高级中学 | 徐洋 | 124 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省亭湖高级中学 | 刘欣怡 | 124 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市中华中学(高中) | 缪妙 | 124 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省淮阴中学 | 徐子峰 | 123 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市金陵中学 | 张翼鹏 | 123 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 王宸宇 | 122 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市第一中学(高中) | 彭佳璐 | 121 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省致远中学 | 单冠程 | 121 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省东海高级中学 | 陈听 | 121 |
| 综合评价录取文科类 | 常州市第一中学 | 蒋逸天 | 121 |
| 综合评价录取文科类 | 常州市第一中学 | 羊妍霖 | 120 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省梅村高级中学 | 杜汶萱 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 无锡市第一中学 | 毕择端 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省常州高级中学 | 朱莹 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 无锡市第一中学 | 于银 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 南京大学附属中学 | 贾修远 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市第二十九中学(高中部) | 吴秭萱 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省赣榆高级中学 | 杨迎迎 | 119 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省盐城中学 | 王梦 | 118 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省江阴高级中学 | 李青如 | 118 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市金陵中学 | 宗星辰 | 118 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省盐城中学 | 温喻 | 117 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省锡山高级中学 | 吕雪妍 | 116 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省海门中学 | 倪嘉翊 | 116 |
| 综合评价录取文科类 | 盐城市第一中学 | 施彤 | 116 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省海门中学 | 姜诗逸 | 116 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省苏州第十中学 | 黄礼雯 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省运河中学 | 李奕凡 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省淮阴中学 | 周昱含 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省海安高级中学 | 丁眉卿 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省东台中学 | 徐煜清 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省淮阴中学 | 张昕宇 | 115 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省镇江中学 | 孙述凯 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 扬州大学附属中学 | 陈瀚韬 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省如东高级中学 | 季雨晴 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省启东中学 | 朱千一 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市第一中学(高中) | 夏静蕾 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 无锡市辅仁高级中学 | 张晨仪 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 南京市第十三中学 | 张滢滢 | 114 |
| 综合评价录取文科类 | 扬州大学附属中学 | 经琦 | 113 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省高淳高级中学 | 尹千伊 | 113 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省南通中学 | 李钰 | 113 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省丰县中学 | 陈政昊 | 113 |
| 综合评价录取文科类 | 江苏省句容高级中学 | 王郡苓 | 113 |
