2017年11月30日,2017年全国青少年信息学奥林匹克复赛提高组一等奖获奖名单已经公示,其中,广东省共有241人获奖。为方便广东省考生进行成绩查询,自主选拔在线团队特此整理广东省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单,具体如下:
备注:高中阶段获历年NOIP提高组一等奖或历年集训队用“*”标注。
广东省CCF NOIP2017年复赛提高组一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 标注 |
CCF-NOIP2017-1861 | GD-0090 | 广东 | 董炜隽 | 男 | 600 | 广州市第六中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1862 | GD-0112 | 广东 | 高嘉煊 | 男 | 600 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1863 | GD-0349 | 广东 | 马耀华 | 男 | 600 | 广州市第二中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1864 | GD-0007 | 广东 | 蔡承泽 | 男 | 590 | 汕头市金山中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1865 | GD-0054 | 广东 | 陈子陵 | 男 | 585 | 汕头市金山中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1866 | GD-0533 | 广东 | 袁无为 | 男 | 570 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1867 | GD-0501 | 广东 | 杨耀良 | 男 | 565 | 汕头市金山中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1868 | GD-0268 | 广东 | 梁正昊 | 男 | 560 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1869 | GD-0428 | 广东 | 王之栋 | 男 | 560 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1870 | GD-0387 | 广东 | 沈晓腾 | 男 | 550 | 汕头市金山中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1871 | GD-0571 | 广东 | 赵威霖 | 男 | 550 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1872 | GD-0486 | 广东 | 颜杰龙 | 男 | 525 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1873 | GD-0495 | 广东 | 杨明炜 | 男 | 525 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1874 | GD-0579 | 广东 | 郑钧天 | 男 | 525 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1875 | GD-0013 | 广东 | 曹天佑 | 男 | 520 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1876 | GD-0124 | 广东 | 郭佳胜 | 男 | 520 | 广州市第二中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1877 | GD-0071 | 广东 | 邓浩然 | 男 | 510 | 广州大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1878 | GD-0137 | 广东 | 何泓豪 | 男 | 510 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1879 | GD-0171 | 广东 | 黄舒炜 | 女 | 510 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1880 | GD-0548 | 广东 | 张俊逸 | 男 | 505 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1881 | GD-0345 | 广东 | 罗梓璋 | 男 | 500 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1882 | GD-0422 | 广东 | 王怀颉 | 男 | 500 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1883 | GD-0562 | 广东 | 张重 | 男 | 495 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1884 | GD-0129 | 广东 | 何广荣 | 男 | 490 | 广州市第二中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1885 | GD-0394 | 广东 | 苏凯 | 男 | 490 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1886 | GD-0497 | 广东 | 杨启欣 | 男 | 485 | 广州市第六中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1887 | GD-0213 | 广东 | 李昌栋 | 男 | 480 | 中山市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1888 | GD-0282 | 广东 | 林凯风 | 男 | 480 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1889 | GD-0404 | 广东 | 谭嘉伟 | 男 | 475 | 广州市铁一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1890 | GD-0311 | 广东 | 刘乙丁 | 男 | 470 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1891 | GD-0459 | 广东 | 谢典霖 | 男 | 470 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1892 | GD-0003 | 广东 | 鲍政衡 | 男 | 465 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1893 | GD-0070 | 广东 | 代晨昕 | 男 | 465 | 广州市第二中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1894 | GD-0304 | 广东 | 刘明旸 | 男 | 465 | 深圳中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1895 | GD-0322 | 广东 | 刘智杰 | 男 | 465 | 中山市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1896 | GD-0507 | 广东 | 姚焜茗 | 男 | 465 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1897 | GD-0032 | 广东 | 陈少皇 | 男 | 460 | 佛山市南海区桂城中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1898 | GD-0065 | 广东 | 陈翊聪 | 男 | 460 | 汕头市金山中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1899 | GD-0302 | 广东 | 刘俊杰 | 男 | 460 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1900 | GD-0460 | 广东 | 谢丰泽 | 男 | 460 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1901 | GD-0040 | 广东 | 陈雨硕 | 男 | 450 | 中山市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1902 | GD-0134 | 广东 | 何盛哲 | 男 | 450 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1903 | GD-0157 | 广东 | 胡睿 | 男 | 450 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1904 | GD-0184 | 广东 | 黄兆鋆 | 男 | 450 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1905 | GD-0291 | 广东 | 林岚清 | 男 | 450 | 汕头市金山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1906 | GD-0352 | 广东 | 麦骏 | 男 | 450 | 广州市第六中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1907 | GD-0595 | 广东 | 周魏 | 男 | 450 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1908 | GD-0109 | 广东 | 冯烨聪 | 男 | 445 | 中山市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1909 | GD-0503 | 广东 | 杨振炜 | 男 | 445 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1910 | GD-0551 | 广东 | 张木子 | 男 | 445 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1911 | GD-0605 | 广东 | 朱家信 | 男 | 445 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1912 | GD-0212 | 广东 | 李奥 | 男 | 440 | 中山市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1913 | GD-0284 | 广东 | 林立 | 男 | 440 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1914 | GD-0624 | 广东 | 冼昊明 | 男 | 440 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1915 | GD-0625 | 广东 | 邝启鹏 | 男 | 440 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1916 | GD-0301 | 广东 | 刘家晖 | 男 | 435 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1917 | GD-0412 | 广东 | 唐楷杰 | 男 | 435 | 中山市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1918 | GD-0464 | 广东 | 谢立辉 | 男 | 435 | 四会市四会中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1919 | GD-0521 | 广东 | 尹鉴鹏 | 男 | 435 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1920 | GD-0012 | 广东 | 蔡祺峰 | 男 | 430 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1921 | GD-0046 | 广东 | 陈泽政 | 男 | 430 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1922 | GD-0221 | 广东 | 李峻枫 | 男 | 430 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1923 | GD-0270 | 广东 | 梁梓豪 | 男 | 430 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1924 | GD-0083 | 广东 | 邓晗 | 男 | 425 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1925 | GD-0145 | 广东 | 洪云 | 女 | 425 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1926 | GD-0258 | 广东 | 梁家铭 | 男 | 425 | 中山市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1927 | GD-0265 | 广东 | 梁文杰 | 男 | 425 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1928 | GD-0362 | 广东 | 欧梓洋 | 男 | 425 | 中山市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1929 | GD-0451 | 广东 | 吴宇恒 | 男 | 425 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1930 | GD-0490 | 广东 | 杨鸿飞 | 男 | 425 | 佛山市南海区石门实验学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1931 | GD-0534 | 广东 | 曾相如 | 男 | 425 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1932 | GD-0118 | 广东 | 古鸣浩 | 男 | 420 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1933 | GD-0462 | 广东 | 谢俊 | 男 | 420 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1934 | GD-0496 | 广东 | 杨沛霖 | 男 | 420 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1935 | GD-0183 | 广东 | 黄泽华 | 男 | 415 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1936 | GD-0628 | 广东 | 覃浩芸 | 男 | 415 | 东莞市东莞中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1937 | GD-0289 | 广东 | 林哲浩 | 男 | 410 | 广东实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1938 | GD-0441 | 广东 | 吴董超 | 男 | 410 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1939 | GD-0466 | 广东 | 谢文拯 | 男 | 410 | 广东肇庆中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1940 | GD-0593 | 广东 | 周楷文 | 男 | 410 | 深圳中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1941 | GD-0028 | 广东 | 陈漫璟 | 男 | 405 | 中山市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1942 | GD-0097 | 广东 | 范城豪 | 男 | 405 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1943 | GD-0294 | 广东 | 凌子恒 | 男 | 405 | 广东实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1944 | GD-0320 | 广东 | 刘曾可 | 男 | 405 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1945 | GD-0448 | 广东 | 吴永彤 | 男 | 405 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1946 | GD-0554 | 广东 | 张思诺 | 女 | 405 | 汕头市金山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1947 | GD-0074 | 广东 | 邓明昱 | 男 | 400 | 广州大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1948 | GD-0142 | 广东 | 洪浩林 | 男 | 400 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1949 | GD-0236 | 广东 | 李雨熹 | 男 | 400 | 广东实验中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1950 | GD-0309 | 广东 | 刘彦莹 | 女 | 400 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1951 | GD-0439 | 广东 | 吴秉宪 | 男 | 400 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1952 | GD-0498 | 广东 | 杨沁伟 | 男 | 400 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1953 | GD-0499 | 广东 | 杨天行 | 男 | 400 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1954 | GD-0241 | 广东 | 李奕致 | 男 | 395 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1955 | GD-0456 | 广东 | 肖毅帆 | 男 | 395 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1956 | GD-0102 | 广东 | 方彦皓 | 男 | 390 | 广州市第六中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1957 | GD-0147 | 广东 | 侯哲 | 男 | 390 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1958 | GD-0167 | 广东 | 黄乐洋 | 女 | 390 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1959 | GD-0198 | 广东 | 柯新宇 | 男 | 390 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1960 | GD-0262 | 广东 | 梁佩琪 | 女 | 390 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1961 | GD-0317 | 广东 | 刘宇林 | 男 | 390 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1962 | GD-0326 | 广东 | 刘皓瑜 | 男 | 390 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1963 | GD-0406 | 广东 | 谭胜文 | 男 | 390 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1964 | GD-0484 | 广东 | 严文谦 | 男 | 390 | 佛山市南海区石门实验学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1965 | GD-0048 | 广东 | 陈致远 | 男 | 385 | 东莞市东莞中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1966 | GD-0211 | 广东 | 黎恺毅 | 男 | 385 | 东莞市东华高级中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1967 | GD-0444 | 广东 | 吴景图 | 男 | 385 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1968 | GD-0578 | 广东 | 郑嘉铭 | 男 | 385 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1969 | GD-0620 | 广东 | 邹知秋 | 男 | 385 | 广州市第六中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1970 | GD-0209 | 广东 | 黎伟诺 | 男 | 380 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1971 | GD-0216 | 广东 | 李杭 | 男 | 380 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1972 | GD-0237 | 广东 | 李泽刚 | 男 | 380 | 中山市第一中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1973 | GD-0242 | 广东 | 李珲 | 男 | 380 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1974 | GD-0342 | 广东 | 罗以彬 | 男 | 380 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1975 | GD-0360 | 广东 | 欧幸绮 | 女 | 380 | 中山市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1976 | GD-0381 | 广东 | 区庆亮 | 男 | 380 | 佛山市南海区南海实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1977 | GD-0613 | 广东 | 祝国隽 | 男 | 380 | 广州市第六中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1978 | GD-0082 | 广东 | 邓奕鹏 | 男 | 375 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1979 | GD-0225 | 广东 | 李乐灏 | 男 | 375 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1980 | GD-0318 | 广东 | 刘元昊 | 男 | 375 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1981 | GD-0324 | 广东 | 刘昊洋 | 男 | 375 | 中山市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1982 | GD-0378 | 广东 | 邱心荷 | 女 | 375 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1983 | GD-0421 | 广东 | 王定坤 | 男 | 375 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1984 | GD-0084 | 广东 | 邓钰山 | 男 | 370 | 东莞市东华高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1985 | GD-0115 | 广东 | 高灏 | 男 | 370 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1986 | GD-0218 | 广东 | 李坚辉 | 男 | 370 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1987 | GD-0259 | 广东 | 梁敬聪 | 男 | 370 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1988 | GD-0267 | 广东 | 梁蕴誉 | 男 | 370 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1989 | GD-0374 | 广东 | 彭泽铭 | 男 | 370 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1990 | GD-0414 | 广东 | 唐怡浜 | 男 | 370 | 中山市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1991 | GD-0536 | 广东 | 詹方榕 | 男 | 370 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1992 | GD-0576 | 广东 | 郑海俊 | 男 | 370 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1993 | GD-0321 | 广东 | 刘振宇 | 男 | 365 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1994 | GD-0401 | 广东 | 孙思南 | 男 | 365 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1995 | GD-0527 | 广东 | 余彦可 | 男 | 365 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1996 | GD-0586 | 广东 | 钟俊权 | 男 | 365 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1997 | GD-0039 | 广东 | 陈毅骏 | 男 | 360 | 深圳中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1998 | GD-0077 | 广东 | 邓翔玮 | 男 | 360 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1999 | GD-0164 | 广东 | 黄靖元 | 男 | 360 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2000 | GD-0295 | 广东 | 刘喆 | 男 | 360 | 广州市岭南画派纪念中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2001 | GD-0386 | 广东 | 沈浩淇 | 男 | 360 | 广东实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2002 | GD-0485 | 广东 | 颜府 | 男 | 360 | 广东实验中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2003 | GD-0526 | 广东 | 余奥洋 | 男 | 360 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2004 | GD-0558 | 广东 | 张宇燊 | 男 | 360 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2005 | GD-0105 | 广东 | 冯飞扬 | 男 | 355 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2006 | GD-0127 | 广东 | 韩凯儒 | 男 | 355 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2007 | GD-0154 | 广东 | 胡若涵 | 男 | 355 | 深圳中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2008 | GD-0195 | 广东 | 江昊翰 | 男 | 355 | 深圳中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2009 | GD-0323 | 广东 | 刘梓灏 | 男 | 355 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2010 | GD-0463 | 广东 | 谢坤成 | 男 | 355 | 中山市华侨中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2011 | GD-0502 | 广东 | 杨元昊 | 男 | 355 | 广州市第六中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2012 | GD-0010 | 广东 | 蔡粤 | 男 | 350 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2013 | GD-0066 | 广东 | 程子奇 | 男 | 350 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2014 | GD-0245 | 广东 | 李晗 | 男 | 350 | 东莞市东华高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2015 | GD-0337 | 广东 | 罗富文 | 男 | 350 | 广东广雅中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2016 | GD-0357 | 广东 | 莫培钊 | 男 | 350 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2017 | GD-0467 | 广东 | 谢岳良 | 男 | 350 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2018 | GD-0505 | 广东 | 杨煜 | 男 | 350 | 汕头市金山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2019 | GD-0525 | 广东 | 游培鑫 | 男 | 350 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2020 | GD-0539 | 广东 | 章兆萌 | 男 | 350 | 广东北江中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2021 | GD-0253 | 广东 | 梁浩奋 | 男 | 345 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2022 | GD-0397 | 广东 | 苏悦 | 男 | 345 | 深圳中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2023 | GD-0407 | 广东 | 汤子轩 | 男 | 345 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2024 | GD-0555 | 广东 | 张泰来 | 男 | 345 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2025 | GD-0020 | 广东 | 陈冠宏 | 男 | 340 | 中山市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2026 | GD-0103 | 广东 | 方展鸿 | 男 | 340 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2027 | GD-0131 | 广东 | 何俊辉 | 男 | 340 | 广州市第二中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2028 | GD-0170 | 广东 | 黄铭昊 | 男 | 340 | 广东实验中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2029 | GD-0206 | 广东 | 黎旸 | 男 | 340 | 中山市第一中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2030 | GD-0424 | 广东 | 王锦朋 | 男 | 340 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2031 | GD-0440 | 广东 | 吴狄 | 男 | 340 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2032 | GD-0537 | 广东 | 詹哲轩 | 男 | 340 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2033 | GD-0567 | 广东 | 张瑜隽 | 男 | 340 | 中山市第一中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2034 | GD-0602 | 广东 | 周煜凯 | 男 | 340 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2035 | GD-0604 | 广东 | 朱晨曦 | 男 | 340 | 广东北江中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2036 | GD-0098 | 广东 | 范祥烨 | 男 | 335 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2037 | GD-0395 | 广东 | 苏世睿 | 男 | 335 | 广州市第二中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2038 | GD-0569 | 广东 | 招俊锋 | 男 | 335 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2039 | GD-0034 | 广东 | 陈思 | 男 | 330 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2040 | GD-0088 | 广东 | 董廷臻 | 男 | 330 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2041 | GD-0120 | 广东 | 关港宁 | 男 | 330 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2042 | GD-0186 | 广东 | 黄正 | 男 | 330 | 中山市第一中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2043 | GD-0287 | 广东 | 林新元 | 男 | 330 | 广州市第六中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2044 | GD-0500 | 广东 | 杨熙全 | 男 | 330 | 广州市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2045 | GD-0560 | 广东 | 张展邦 | 男 | 330 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2046 | GD-0609 | 广东 | 朱泽凯 | 男 | 330 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2047 | GD-0011 | 广东 | 蔡子逸 | 男 | 325 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2048 | GD-0086 | 广东 | 丁雨晗 | 女 | 325 | 广州市第二中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2049 | GD-0325 | 广东 | 刘曦枫 | 男 | 325 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2050 | GD-0426 | 广东 | 王逸伦 | 男 | 325 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2051 | GD-0614 | 广东 | 庄铭淳 | 男 | 325 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2052 | GD-0091 | 广东 | 杜鼎勋 | 男 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2053 | GD-0123 | 广东 | 管健君 | 男 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2054 | GD-0175 | 广东 | 黄晓蓝 | 女 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2055 | GD-0181 | 广东 | 黄韵澄 | 女 | 320 | 中山市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2056 | GD-0210 | 广东 | 黎奕欣 | 男 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2057 | GD-0256 | 广东 | 梁嘉琳 | 女 | 320 | 佛山市南海区南海中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2058 | GD-0296 | 广东 | 刘澈 | 男 | 320 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2059 | GD-0366 | 广东 | 潘昊翔 | 男 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2060 | GD-0469 | 广东 | 谢昊轩 | 男 | 320 | 东莞市东莞中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2061 | GD-0475 | 广东 | 徐兆彬 | 男 | 320 | 广东实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2062 | GD-0516 | 广东 | 叶磊 | 男 | 320 | 佛山市南海区南海中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2063 | GD-0573 | 广东 | 赵彦光 | 男 | 320 | 东莞市东莞中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2064 | GD-0581 | 广东 | 郑少怀 | 男 | 320 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2065 | GD-0616 | 广东 | 邹海田 | 男 | 320 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2066 | GD-0002 | 广东 | 白昊天 | 男 | 315 | 广东北江中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2067 | GD-0078 | 广东 | 邓毅轩 | 男 | 315 | 东莞市东华高级中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2068 | GD-0172 | 广东 | 黄涛 | 男 | 315 | 广东北江中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2069 | GD-0330 | 广东 | 卢凯宾 | 男 | 315 | 佛山市南海区石门实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2070 | GD-0429 | 广东 | 王志远 | 男 | 315 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2071 | GD-0038 | 广东 | 陈叶嘉 | 女 | 310 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2072 | GD-0108 | 广东 | 冯英杰 | 男 | 310 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2073 | GD-0113 | 广东 | 高诗豪 | 男 | 310 | 佛山市南海区南海实验中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-2074 | GD-0119 | 广东 | 古智锋 | 男 | 310 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2075 | GD-0152 | 广东 | 胡浩文 | 男 | 310 | 广州大学附属中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2076 | GD-0233 | 广东 | 李轩 | 男 | 310 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2077 | GD-0264 | 广东 | 梁锐熹 | 男 | 310 | 东莞市东莞中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2078 | GD-0306 | 广东 | 刘森元 | 男 | 310 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-2079 | GD-0372 | 广东 | 彭泳谦 | 男 | 310 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
