9月5日,第16届“明天小小科学家”奖励活动入围终评学生名单出炉,本次有100名考生入选,入围考生需在20日前,邮寄相关材料。
根据第16届“明天小小科学家”奖励活动规则,现将入围终评的学生名单公布如下(按报名号排序)。
入围终评的学生须在2016年9月20日前(以邮戳为准)以邮局EMS特快专递方式向组委会办公室提供以下材料:
(1)所有申报表原件;
(2)原始成绩单或复印件;
(3)纸质项目研究报告及研究日志、实验数据等原始证明材料复印件;
(4)申报表中列出的所获三好学生、特长等级认证等奖励和荣誉的证明材料复印件。
邮寄地址:北京市100049信箱002分箱 “明天小小科学家”奖励活动组委会办公室,邮编100049。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 地区 | 学校 |
| 1 | ah002 | 彭爽 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 |
| 2 | bj003 | 马聆越 | 北京 | 清华大学附属中学 |
| 3 | bj004 | 鞠文桦 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
| 4 | bj007 | 梁可玥 | 北京 | 清华大学附属中学 |
| 5 | bj010 | 王维曦 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 6 | bj019 | 郁文朗 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
| 7 | bj020 | 施则威 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 8 | bj022 | 王彦博 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 9 | bj039 | 王梓馨 | 北京 | 中央民族大学附属中学 |
| 10 | bj041 | 戴正冠 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 11 | bj042 | 魏子凌 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 12 | bj048 | 王冬青 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 13 | bj053 | 曹晶朋 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 14 | bj062 | 申嘉澍 | 北京 | 北京市第八十中学 |
| 15 | bj066 | 陈雪琦 | 北京 | 北京市第五中学 |
| 16 | bj070 | 王阔 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 17 | bj076 | 刘思聪 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 18 | bj091 | 缴婧然 | 北京 | 北京景山学校 |
| 19 | bj104 | 黄潇 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 20 | bj108 | 陈敬梓 | 北京 | 北京市京源学校 |
| 21 | bj109 | 靳丰泽 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 22 | bj146 | 李佳旭 | 北京 | 北京市广渠门中学 |
| 23 | bj151 | 王雨轩 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 24 | bj153 | 张之恒 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
| 25 | bj170 | 杜星苒 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 26 | bj196 | 王天正 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 27 | bj202 | 袁若为 | 北京 | 北京市第八十中学望京校区 |
| 28 | bj225 | 易轩 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
| 29 | bj238 | 向未来 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 30 | bj248 | 叶裕洋 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
| 31 | bj258 | 王铁 | 北京 | 北京航空航天大学实验学校 |
| 32 | co001 | 杜凯玥 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
| 33 | co005 | 任彦宇 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
| 34 | co007 | 刘凛康 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 35 | co009 | 曹瑛典 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 36 | co010 | 邓东瑞 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 37 | co027 | 龚禧 | 重庆 | 重庆市北碚区西南大学附属中学校 |
| 38 | co028 | 段泽瑞 | 重庆 | 重庆市第一中学校 |
| 39 | co031 | 李孟洋 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 40 | co032 | 徐赆祎 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
| 41 | co033 | 李函阳 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 42 | co041 | 袁凌珂 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 43 | fj001 | 廖心怡 | 福建 | 福建省南安市侨光中学 |
| 44 | fj019 | 朱奕昕 | 福建 | 福建省同安第一中学 |
| 45 | fj024 | 陈靖一 | 福建 | 福建省福州第一中学 |
| 46 | fj032 | 张嘉程 | 福建 | 福建省福安市第一中学 |
| 47 | gd003 | 黎世伦 | 广东 | 广东实验中学(高中部) |
| 48 | gd006 | 廖彩杏 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 49 | gd014 | 李晨天 | 广东 | 珠海市第一中学 |
| 50 | gd030 | 朱江源 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 51 | gs003 | 王俊凯 | 甘肃 | 甘肃省兰州一中 |
| 52 | gs006 | 马书豪 | 甘肃 | 金昌市金川总校第一高级中学 |
| 53 | hk008 | 曾芷莹 | 香港 | 香港聖保祿學校 |
| 54 | hn008 | 任博彧 | 湖南 | 湖南省汨罗市第二中学 |
| 55 | hn035 | 韩正午 | 湖南 | 湖南省沅江市第一中学 |
| 56 | hn037 | 徐琳智 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 |
| 57 | jl003 | 王天雨 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
| 58 | jl005 | 赵凯雍 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 59 | jl010 | 王铖熠 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
| 60 | jl011 | 马文博 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
| 61 | jl013 | 宫子富 | 吉林 | 吉林市第四中学 |
| 62 | jl019 | 朱籍晖 | 吉林 | 吉林省实验中学 |
| 63 | js001 | 蔡奕茗 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
| 64 | js002 | 蔡奕荃 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
| 65 | js018 | 刘君达 | 江苏 | 江苏省苏州中学 |
| 66 | ln013 | 崔铭珊 | 辽宁 | 东北育才学校 |
| 67 | mo012 | 魏锦涛 | 澳门 | 鏡平學校 |
| 68 | sc005 | 程宇笑 | 四川 | 四川省成都市树德中学 |
| 69 | sc019 | 罗宸晟 | 四川 | 四川省德阳中学 |
| 70 | sd006 | 王漫宇 | 山东 | 山东师范大学附属中学 |
| 71 | sd010 | 姜丰 | 山东 | 山东省昌邑市文山中学 |
| 72 | sd012 | 王旭 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 73 | sd020 | 郑崇斌 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 74 | sd023 | 杭雨潇 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 75 | sd035 | 张煜萱 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 76 | sd048 | 杨博文 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 77 | sd049 | 谢媛 | 山东 | 山东省青岛第九中学 |
| 78 | sd085 | 王雨飞 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 79 | sh019 | 赵欣怡 | 上海 | 上海市控江中学 |
| 80 | sh024 | 薛文懿 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 81 | sh032 | 李偲祺 | 上海 | 上海市上海中学 |
| 82 | sh033 | 王灿浩 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 83 | sh078 | 陈旭亮 | 上海 | 上海市上海中学 |
| 84 | sh084 | 汪然 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 85 | sh109 | 魏洵婧 | 上海 | 上海市上海中学 |
| 86 | sh117 | 钟斯佳 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 87 | sh126 | 葛敬元 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 88 | sh132 | 赵凌哲 | 上海 | 上海市宝山中学 |
| 89 | sh171 | 彭程俊 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 90 | sh173 | 陈佳颖 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 91 | sn002 | 路景舒 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
| 92 | sn005 | 刘家睿 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
| 93 | sn006 | 陈太华 | 陕西 | 宁陕县宁陕中学 |
| 94 | sn016 | 张欣宇 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
| 95 | sn032 | 陶彦辰 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
| 96 | tj007 | 曹可欣 | 天津 | 天津市南开中学 |
| 97 | xj018 | 李蔚然 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 |
| 98 | zj003 | 俞家琛 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 |
| 99 | zj006 | 杨添淇 | 浙江 | 台州市第一中学 |
| 100 | zj018 | 楼恬汝 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 |















px.png)











