7月14日,北京教育考试院公布了北京市2016年高招本科提前批B段高校录取最低分数。
B段高校都是北京高校且针对北京地区进行招收,不同的区域录取分数线不一致。
| 序号 | 院校代号及名称 | 区县代码及名称 | 文史 | 理工 | ||
| 1 | 1049 | 北京工业大学 | 01 | 东城区 | 610 | |
| 2 | 1049 | 北京工业大学 | 02 | 西城区 | 614 | |
| 3 | 1049 | 北京工业大学 | 05 | 朝阳区 | 610 | |
| 4 | 1049 | 北京工业大学 | 06 | 丰台区 | 604 | |
| 5 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 石景山区 | 602 | |
| 6 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 海淀区 | 612 | |
| 7 | 1049 | 北京工业大学 | 09 | 门头沟 | 570 | |
| 8 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 房山区 | 602 | |
| 9 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 通州区 | 602 | |
| 10 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 顺义区 | 599 | |
| 11 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 昌平区 | 602 | |
| 12 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 大兴区 | 588 | |
| 13 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 怀柔区 | 589 | |
| 14 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 平谷区 | 554 | |
| 15 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 密云区 | 597 | |
| 16 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 延庆区 | 571 | |
| 17 | 1051 | 首都医科大学 | 01 | 东城区 | 600 | |
| 18 | 1051 | 首都医科大学 | 02 | 西城区 | 605 | |
| 19 | 1051 | 首都医科大学 | 05 | 朝阳区 | 572 | |
| 20 | 1051 | 首都医科大学 | 06 | 丰台区 | 586 | |
| 21 | 1051 | 首都医科大学 | 07 | 石景山区 | 557 | |
| 22 | 1051 | 首都医科大学 | 08 | 海淀区 | 600 | |
| 23 | 1051 | 首都医科大学 | 09 | 门头沟 | 583 | |
| 24 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 房山区 | 590 | |
| 25 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 通州区 | 580 | |
| 26 | 1051 | 首都医科大学 | 13 | 顺义区 | 590 | |
| 27 | 1051 | 首都医科大学 | 14 | 昌平区 | 570 | |
| 28 | 1051 | 首都医科大学 | 15 | 大兴区 | 587 | |
| 29 | 1051 | 首都医科大学 | 16 | 怀柔区 | 551 | |
| 30 | 1051 | 首都医科大学 | 17 | 平谷区 | 570 | |
| 31 | 1051 | 首都医科大学 | 28 | 密云区 | 563 | |
| 32 | 1051 | 首都医科大学 | 29 | 延庆区 | 558 | |
| 33 | 1052 | 首都师范大学 | 01 | 东城区 | 603 | 572 |
| 34 | 1052 | 首都师范大学 | 02 | 西城区 | 618 | 585 |
| 35 | 1052 | 首都师范大学 | 05 | 朝阳区 | 599 | 550 |
| 36 | 1052 | 首都师范大学 | 06 | 丰台区 | 596 | 585 |
| 37 | 1052 | 首都师范大学 | 07 | 石景山区 | 606 | 598 |
| 38 | 1052 | 首都师范大学 | 08 | 海淀区 | 614 | 592 |
| 39 | 1052 | 首都师范大学 | 09 | 门头沟 | 595 | 570 |
| 40 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 房山区 | 591 | 561 |
| 41 | 1052 | 首都师范大学 | 12 | 通州区 | 600 | 564 |
| 42 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 顺义区 | 610 | 581 |
| 43 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 昌平区 | 608 | 554 |
| 44 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 大兴区 | 589 | 575 |
| 45 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 怀柔区 | 587 | 552 |
| 46 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 平谷区 | 606 | 556 |
| 47 | 1052 | 首都师范大学 | 28 | 密云区 | 609 | 574 |
| 48 | 1052 | 首都师范大学 | 29 | 延庆区 | 602 | 580 |
| 49 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 01 | 东城区 | 602 | 593 |
| 50 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 02 | 西城区 | 609 | 579 |
| 51 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 朝阳区 | 608 | 578 |
| 52 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 丰台区 | 604 | 565 |
| 53 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 石景山区 | 618 | 574 |
| 54 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 海淀区 | 613 | 580 |
| 55 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 门头沟 | 622 | 554 |
| 56 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 11 | 房山区 | 597 | 570 |
| 57 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 12 | 通州区 | 590 | 591 |
| 58 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 顺义区 | 615 | 582 |
| 59 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 昌平区 | 597 | 595 |
| 60 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 大兴区 | 593 | 562 |
| 61 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 怀柔区 | 589 | 548 |
| 62 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 平谷区 | 605 | 557 |
| 63 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 28 | 密云区 | 605 | 568 |
| 64 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 29 | 延庆区 | 578 | |
| 65 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 01 | 东城区 | 617 | 607 |
| 66 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 02 | 西城区 | 620 | 607 |
| 67 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 05 | 朝阳区 | 624 | 608 |
| 68 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 06 | 丰台区 | 608 | 608 |
| 69 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 石景山区 | 628 | 616 |
| 70 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 08 | 海淀区 | 619 | 600 |
| 71 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 09 | 门头沟 | 580 | |
| 72 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 11 | 房山区 | 604 | 586 |
| 73 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 通州区 | 611 | |
| 74 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 13 | 顺义区 | 621 | 583 |
| 75 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 14 | 昌平区 | 597 | 601 |
| 76 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 15 | 大兴区 | 590 | 562 |
| 77 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 怀柔区 | 592 | 589 |
| 78 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 平谷区 | 592 | 595 |
| 79 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 28 | 密云区 | 604 | 591 |
| 80 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 29 | 延庆区 | 592 | 609 |
| 81 | 1062 | 北方工业大学 | 01 | 东城区 | 599 | 555 |
| 82 | 1062 | 北方工业大学 | 02 | 西城区 | 593 | 550 |
| 83 | 1062 | 北方工业大学 | 05 | 朝阳区 | 602 | 550 |
| 84 | 1062 | 北方工业大学 | 06 | 丰台区 | 587 | 549 |
| 85 | 1062 | 北方工业大学 | 07 | 石景山区 | 588 | 550 |
| 86 | 1062 | 北方工业大学 | 08 | 海淀区 | 594 | 556 |
| 87 | 1062 | 北方工业大学 | 09 | 门头沟 | 558 | |
| 88 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 房山区 | 551 | |
| 89 | 1062 | 北方工业大学 | 12 | 通州区 | 585 | 549 |
| 90 | 1062 | 北方工业大学 | 13 | 顺义区 | 594 | 549 |
| 91 | 1062 | 北方工业大学 | 14 | 昌平区 | 549 | |
| 92 | 1062 | 北方工业大学 | 15 | 大兴区 | 549 | |
| 93 | 1062 | 北方工业大学 | 16 | 怀柔区 | 589 | 550 |
| 94 | 1062 | 北方工业大学 | 17 | 平谷区 | 553 | |
| 95 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 密云区 | 600 | 548 |
| 96 | 1062 | 北方工业大学 | 29 | 延庆区 | 600 | 559 |
| 97 | 1063 | 北京工商大学 | 01 | 东城区 | 601 | 581 |
| 98 | 1063 | 北京工商大学 | 02 | 西城区 | 601 | 583 |
| 99 | 1063 | 北京工商大学 | 05 | 朝阳区 | 597 | 578 |
| 100 | 1063 | 北京工商大学 | 06 | 丰台区 | 612 | 570 |
| 101 | 1063 | 北京工商大学 | 07 | 石景山区 | 586 | |
| 102 | 1063 | 北京工商大学 | 08 | 海淀区 | 600 | 557 |
| 103 | 1063 | 北京工商大学 | 09 | 门头沟 | 583 | |
| 104 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 房山区 | 590 | 574 |
| 105 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 通州区 | 590 | 586 |
| 106 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 顺义区 | 607 | 569 |
| 107 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 昌平区 | 611 | 564 |
| 108 | 1063 | 北京工商大学 | 15 | 大兴区 | 593 | 552 |
| 109 | 1063 | 北京工商大学 | 16 | 怀柔区 | 611 | |
| 110 | 1063 | 北京工商大学 | 17 | 平谷区 | 573 | |
| 111 | 1063 | 北京工商大学 | 28 | 密云区 | 581 | |
| 112 | 1063 | 北京工商大学 | 29 | 延庆区 | 576 | |
| 113 | 1065 | 北京服装学院 | 01 | 东城区 | ||
| 114 | 1065 | 北京服装学院 | 02 | 西城区 | 576 | |
| 115 | 1065 | 北京服装学院 | 05 | 朝阳区 | 570 | |
| 116 | 1065 | 北京服装学院 | 06 | 丰台区 | ||
| 117 | 1065 | 北京服装学院 | 07 | 石景山区 | 555 | |
| 118 | 1065 | 北京服装学院 | 08 | 海淀区 | 551 | |
| 119 | 1065 | 北京服装学院 | 09 | 门头沟 | ||
| 120 | 1065 | 北京服装学院 | 11 | 房山区 | ||
| 121 | 1065 | 北京服装学院 | 12 | 通州区 | ||
| 122 | 1065 | 北京服装学院 | 13 | 顺义区 | 559 | |
| 123 | 1065 | 北京服装学院 | 14 | 昌平区 | ||
| 124 | 1065 | 北京服装学院 | 15 | 大兴区 | ||
| 125 | 1065 | 北京服装学院 | 17 | 平谷区 | ||
| 126 | 1065 | 北京服装学院 | 28 | 密云区 | 548 | |
| 127 | 1065 | 北京服装学院 | 29 | 延庆区 | ||
| 128 | 1066 | 北京印刷学院 | 01 | 东城区 | 589 | 559 |
| 129 | 1066 | 北京印刷学院 | 02 | 西城区 | 600 | 552 |
| 130 | 1066 | 北京印刷学院 | 05 | 朝阳区 | 589 | 550 |
| 131 | 1066 | 北京印刷学院 | 06 | 丰台区 | 605 | 549 |
| 132 | 1066 | 北京印刷学院 | 07 | 石景山区 | 601 | 555 |
| 133 | 1066 | 北京印刷学院 | 08 | 海淀区 | 600 | 553 |
| 134 | 1066 | 北京印刷学院 | 09 | 门头沟 | ||
| 135 | 1066 | 北京印刷学院 | 11 | 房山区 | 556 | |
| 136 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 通州区 | 599 | 548 |
| 137 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 顺义区 | 591 | 571 |
| 138 | 1066 | 北京印刷学院 | 14 | 昌平区 | 593 | |
| 139 | 1066 | 北京印刷学院 | 15 | 大兴区 | 593 | 560 |
| 140 | 1066 | 北京印刷学院 | 16 | 怀柔区 | 562 | |
| 141 | 1066 | 北京印刷学院 | 17 | 平谷区 | 587 | |
| 142 | 1066 | 北京印刷学院 | 28 | 密云区 | ||
| 143 | 1066 | 北京印刷学院 | 29 | 延庆区 | 610 | |
| 144 | 1067 | 北京建筑大学 | 01 | 东城区 | 576 | |
| 145 | 1067 | 北京建筑大学 | 02 | 西城区 | 565 | |
| 146 | 1067 | 北京建筑大学 | 05 | 朝阳区 | 559 | |
| 147 | 1067 | 北京建筑大学 | 06 | 丰台区 | 549 | |
| 148 | 1067 | 北京建筑大学 | 07 | 石景山区 | 576 | |
| 149 | 1067 | 北京建筑大学 | 08 | 海淀区 | 556 | |
| 150 | 1067 | 北京建筑大学 | 09 | 门头沟 | 565 | |
| 151 | 1067 | 北京建筑大学 | 11 | 房山区 | 555 | |
| 152 | 1067 | 北京建筑大学 | 12 | 通州区 | 560 | |
| 153 | 1067 | 北京建筑大学 | 13 | 顺义区 | 549 | |
| 154 | 1067 | 北京建筑大学 | 14 | 昌平区 | 560 | |
| 155 | 1067 | 北京建筑大学 | 15 | 大兴区 | 559 | |
| 156 | 1067 | 北京建筑大学 | 16 | 怀柔区 | 563 | |
| 157 | 1067 | 北京建筑大学 | 17 | 平谷区 | 572 | |
| 158 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 密云区 | 561 | |
| 159 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 延庆区 | 566 | |
| 160 | 1068 | 北京石油化工学院 | 01 | 东城区 | 559 | |
| 161 | 1068 | 北京石油化工学院 | 02 | 西城区 | 555 | |
| 162 | 1068 | 北京石油化工学院 | 05 | 朝阳区 | ||
| 163 | 1068 | 北京石油化工学院 | 06 | 丰台区 | ||
| 164 | 1068 | 北京石油化工学院 | 07 | 石景山区 | ||
| 165 | 1068 | 北京石油化工学院 | 08 | 海淀区 | ||
| 166 | 1068 | 北京石油化工学院 | 09 | 门头沟 | 556 | |
| 167 | 1068 | 北京石油化工学院 | 11 | 房山区 | ||
| 168 | 1068 | 北京石油化工学院 | 12 | 通州区 | ||
| 169 | 1068 | 北京石油化工学院 | 13 | 顺义区 | ||
| 170 | 1068 | 北京石油化工学院 | 14 | 昌平区 | ||
| 171 | 1068 | 北京石油化工学院 | 15 | 大兴区 | ||
| 172 | 1068 | 北京石油化工学院 | 16 | 怀柔区 | ||
| 173 | 1068 | 北京石油化工学院 | 17 | 平谷区 | ||
| 174 | 1068 | 北京石油化工学院 | 28 | 密云区 | ||
| 175 | 1068 | 北京石油化工学院 | 29 | 延庆区 | ||
| 176 | 1069 | 北京农学院 | 01 | 东城区 | 550 | |
| 177 | 1069 | 北京农学院 | 02 | 西城区 | 561 | |
| 178 | 1069 | 北京农学院 | 05 | 朝阳区 | 585 | 573 |
| 179 | 1069 | 北京农学院 | 06 | 丰台区 | 549 | |
| 180 | 1069 | 北京农学院 | 07 | 石景山区 | 578 | |
| 181 | 1069 | 北京农学院 | 08 | 海淀区 | 550 | |
| 182 | 1069 | 北京农学院 | 09 | 门头沟 | ||
| 183 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 房山区 | ||
| 184 | 1069 | 北京农学院 | 12 | 通州区 | 553 | |
| 185 | 1069 | 北京农学院 | 13 | 顺义区 | 584 | 561 |
| 186 | 1069 | 北京农学院 | 14 | 昌平区 | ||
| 187 | 1069 | 北京农学院 | 15 | 大兴区 | ||
| 188 | 1069 | 北京农学院 | 16 | 怀柔区 | ||
| 189 | 1069 | 北京农学院 | 17 | 平谷区 | 558 | |
| 190 | 1069 | 北京农学院 | 28 | 密云区 | 592 | 561 |
| 191 | 1069 | 北京农学院 | 29 | 延庆区 | 584 | 548 |
| 192 | 1070 | 北京物资学院 | 01 | 东城区 | 550 | |
| 193 | 1070 | 北京物资学院 | 02 | 西城区 | 550 | |
| 194 | 1070 | 北京物资学院 | 05 | 朝阳区 | 549 | |
| 195 | 1070 | 北京物资学院 | 06 | 丰台区 | 569 | |
| 196 | 1070 | 北京物资学院 | 07 | 石景山区 | 552 | |
| 197 | 1070 | 北京物资学院 | 08 | 海淀区 | 549 | |
| 198 | 1070 | 北京物资学院 | 09 | 门头沟 | ||
| 199 | 1070 | 北京物资学院 | 11 | 房山区 | ||
| 200 | 1070 | 北京物资学院 | 12 | 通州区 | 550 | |
| 201 | 1070 | 北京物资学院 | 13 | 顺义区 | 548 | |
| 202 | 1070 | 北京物资学院 | 14 | 昌平区 | ||
| 203 | 1070 | 北京物资学院 | 15 | 大兴区 | 561 | |
| 204 | 1070 | 北京物资学院 | 16 | 怀柔区 | ||
| 205 | 1070 | 北京物资学院 | 17 | 平谷区 | ||
| 206 | 1070 | 北京物资学院 | 28 | 密云区 | 553 | |
| 207 | 1070 | 北京物资学院 | 29 | 延庆区 | ||
| 208 | 1072 | 北京信息科技大学 | 01 | 东城区 | 565 | |
| 209 | 1072 | 北京信息科技大学 | 02 | 西城区 | 550 | |
| 210 | 1072 | 北京信息科技大学 | 05 | 朝阳区 | 551 | |
| 211 | 1072 | 北京信息科技大学 | 06 | 丰台区 | 549 | |
| 212 | 1072 | 北京信息科技大学 | 07 | 石景山区 | 559 | |
| 213 | 1072 | 北京信息科技大学 | 08 | 海淀区 | 548 | |
| 214 | 1072 | 北京信息科技大学 | 09 | 门头沟 | 548 | |
| 215 | 1072 | 北京信息科技大学 | 11 | 房山区 | 548 | |
| 216 | 1072 | 北京信息科技大学 | 12 | 通州区 | 553 | |
| 217 | 1072 | 北京信息科技大学 | 13 | 顺义区 | 548 | |
| 218 | 1072 | 北京信息科技大学 | 14 | 昌平区 | 550 | |
| 219 | 1072 | 北京信息科技大学 | 15 | 大兴区 | 548 | |
| 220 | 1072 | 北京信息科技大学 | 16 | 怀柔区 | 549 | |
| 221 | 1072 | 北京信息科技大学 | 17 | 平谷区 | 548 | |
| 222 | 1072 | 北京信息科技大学 | 28 | 密云区 | 552 | |
| 223 | 1072 | 北京信息科技大学 | 29 | 延庆区 | 548 | |
| 224 | 1076 | 北京联合大学 | 06 | 丰台区 | ||
| 225 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 房山区 | ||
| 226 | 1076 | 北京联合大学 | 13 | 顺义区 | ||
| 227 | 1076 | 北京联合大学 | 15 | 大兴区 | ||
来源于:北京市教育考试院
更多相关招生消息请关注自主选拔在线官方微信(微信号:zizzsw)
扫一扫 直接关注官方微信



























