目前,复旦大学2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
复旦大学2025年在京专业录取分数线
| 复旦大学2025年北京市才俊招揽计划与录取分数线 (仅供参考,具体请以北京教育考试院公布的为准) |
||||||||||
| 批次 | 院校名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生专业(类) | 院系名称 | 包含专业 | 备注 | 计划数 | 录取分/位次 | |
| 提前批 | 复旦大学 | 专业组 | 政治 | 马克思主义理论(望道班) | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 含马克思主义理论博英班(融通项目) | 2 | 663/1882 | |
| 普通批 | 专业组 | 不限 | 中国语言文学类 | 中国语言文学系 | 汉语言文学、汉语言 | 含中国语言文学博雅班(融通项目);含汉语言人工智能双学士学位 | 2 | 680/685 | ||
| 历史学类 | 历史学系 | 历史学 | 含历史学旅游管理双学士学位 | 1 | 679/742 | |||||
| 新闻学(望道新闻卓越班) | 新闻学院 | 新闻学 | 融通项目 | 2 | ||||||
| 社会科学试验班(国务学院博英班) | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学、行政管理、国际政治 | 融通项目。含卓越学术创新力计划、国家治理与全球领导力计划、国家治理与全 球冶理实务计划 |
2 | 683/551 | |||||
| 社会科学试验班(社政学院) | 社会发展与公共政策学院 | 社会学、社会工作 | 含社会工作菁英班(融通项目);含社会学/社会工作人工智能双学位 | 1 | 684/503 | |||||
| 法学(涉外法冶拔尖人才班) | 法学院 | 法学 | 2 | 683/551 | ||||||
| 经济学类(数理经济拔尖班) | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 融通项目 | 2 | 679/742 | |||||
| 英语 | 外国语言文学院 | 英语、翻译 | 含英语数据语言学博雅班(融通项目);含英语/翻择计算机科学与技术双学位 | 1 | ||||||
| 专业组2 | 物化 | 金融科技(全英文课程班) | 国际金融学院 | 金融科技 | 1 | |||||
| 经济管理试验班(管理科学与商业智能试验班) | 管理学院 | 统计学、财务管理、信息管理与信息系统 会计学、市场营销、工商管理、管理科学 |
含管理科学与商业智能卓研博英班(融通项目)。含财务管理(金融与财务)/市 场营销人工智能双学士学位 |
1 | ||||||
| 数学类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 含数学与应用数学/信息与计算科学人工智能双学士学位 | 2 | 680/685 | |||||
| 物理学类(量子与智能英才班) | 物理学系 | 物理学 | 融通项目。含物理学人工智能双学士学位 | 2 | 680/685 | |||||
| 化学类(英才班) | 化学系 | 化学、能源化学 | 融通项目 | 1 | ||||||
| 生物科学类(英才班) | 生命科学学院 | 生物学、生物技术、生态学 | 融通项目 | 1 | ||||||
| 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 计算与智能创新学院 | 计算机科学与技术 | 融通项目 | 2 | 680/685 | |||||
| 工科试验班(计算与智能领军人才班) | 人工智能 | 融通项目 | 1 | 681/639 | ||||||
| 工科试验班(集成电路领军人才班) | 集成电路与微纳电子创新学院 | 微电子科学与工程、集成电路科学与工程 | 融通项目。含集成电路“星陈”计划 | 2 | 681/639 | |||||
| 工科试验班(智能机器人与先进制造领军人才班) | 智能机器人与先进制造创新学院 | 智能科学与技术 | 融通项目 | 2 | 680/685 | |||||
| 工科试验班(未来信息领军人才班) | 未来信息创新学院 | 电子信息科学与技术 | 融通项目。含“光子计划”院士班 | 2 | 680/685 | |||||
| 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 相辉学堂 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 经济学(数理经济方向) |
融通项目。含数学英才班、物理英才班、化学英才班、生物科学英才班、数理经 济拔尖班 |
2 | 682/589 | |||||
| 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 微电子科学与工程、人工智能、智能科学与 技术、生物医学工程、电子信息科学与技 术、电子科学与技术 |
融通项目。含六大创新学院领军人才班(集成电路与微纳电子创新学院、计算与 智能创新学院、智能机器人与先进制造创新学院、生物医学工程创新学院、未来 信息创新学院、智能材料与能源创新学院) |
1 | 683/551 | ||||||
| 复旦大学 上海医学院 |
专业组1 | 物+化 | 临床医学(八年制正谊明道班) | 中山、华山临床医学院 | 临床医学(八年医) | 2 | 672/1157 | |||
| 专业组2 | 物+化 | 公共事业管理 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 含公共事业管理-人工智能、预防医学一公共事业管理双学士学位 | 3 | 652/2999 | |||


























