目前,北京印刷学院2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,志愿填报直接影响升学去向。科学分析各批次的报考数据,能帮助考生和家长做出更优决策,为了帮助家长和考生精准定位,降低竞争风险,北京高考在线特意整理以下《北京高考500-600分录取数据分析》,免费领取!
📢 加入我们的社群,🌟 在这里,你可以:免费领取独家资料、获取最新资讯,还有公益讲座等你来参与!
立即扫码加入,与同行者一起成长!
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。
北京印刷学院2025年在京专业录取分数线
一、录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 467 | 46071 | 494.2 | 548 | 519 |
二、分专业录取情况:综合改革
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 包装工程(智能包装) | 467 | 46071 | 472 | 491 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 468 | 45832 | 476.2 | 504 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 468 | 45832 | 475.57 | 502 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 468 | 45832 | 475.15 | 492 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械工程(卓越工程师计划) | 469 | 45573 | 476.81 | 511 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 自动化 | 470 | 45338 | 480.07 | 521 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能科学与技术 | 479 | 43065 | 482.27 | 501 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息安全(数字版权保护) | 480 | 42782 | 483.25 | 506 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 482 | 42293 | 494.64 | 537 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机科学与技术 | 483 | 42042 | 490.08 | 505 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 484 | 41799 | 498.67 | 544 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 柔性电子学 | 486 | 41277 | 490.5 | 509 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 大数据管理与应用 | 498 | 38082 | 506.1 | 527 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 文化产业管理 | 499 | 37822 | 501.96 | 520 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 广告学 | 499 | 37822 | 501.63 | 514 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学 | 501 | 37268 | 504.9 | 529 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 财务管理 | 501 | 37268 | 506.31 | 521 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 503 | 36716 | 509.89 | 529 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字出版(实验班) | 503 | 36716 | 507.87 | 522 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻学 | 505 | 36194 | 508.5 | 518 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 510 | 34871 | 516.09 | 529 | 519 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋班) | 511 | 34559 | 518.68 | 548 | 519 |
三、分专业录取情况:艺术(不分文理)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 艺术(不分文理) | 艺术类(统考) | 艺术与科技 | 509 | -- |
2025 | 北京 | 艺术(不分文理) | 艺术类(统考) | 产品设计 | 510 | -- |
2025 | 北京 | 艺术(不分文理) | 艺术类(统考) | 新媒体艺术 | 512 | -- |