目前,中国传媒大学2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,志愿填报直接影响升学去向。科学分析各批次的报考数据,能帮助考生和家长做出更优决策,为了帮助家长和考生精准定位,降低竞争风险,北京高考在线特意整理以下资料,免费领取!
【2026北京高考本科提前批报考指南】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=57578416457856469
【2026北京高考500-600分】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=576639769006575832
📢 加入我们的社群,🌟 在这里,你可以:免费领取独家资料、获取最新资讯,还有公益讲座等你来参与!
立即扫码加入,与同行者一起成长!
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。
中国传媒大学2025年在京专业录取分数线
卓越人才实验班
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 卓越人才实验班 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) | 636 | 5139 | 630 | 6087 | 633 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 卓越人才实验班 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) | 633 | 5597 | 631 | 5919 | 631.67 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 卓越人才实验班 | 英语(区域国别卓越人才实验班) | 628 | 6399 | 628 | 6399 | 628 |
普通类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 643 | 4102 | 633 | 5597 | 637.5 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 638 | 4834 | 626 | 6740 | 629.8 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) | 637 | 4989 | 630 | 6087 | 634 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 636 | 5139 | 630 | 6087 | 633 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 635 | 5304 | 628 | 6399 | 631.33 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 635 | 5304 | 625 | 6896 | 629.17 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学(视听传播方向) | 634 | 5441 | 624 | 7064 | 628.75 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能视听工程 | 632 | 5749 | 620 | 7804 | 624.67 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(品牌学方向) | 630 | 6087 | 625 | 6896 | 627.43 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 630 | 6087 | 626 | 6740 | 628.25 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 629 | 6251 | 619 | 7983 | 623.86 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 628 | 6399 | 624 | 7064 | 625.63 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 628 | 6399 | 620 | 7804 | 622 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 627 | 6561 | 624 | 7064 | 624.75 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(信息传播方向) | 626 | 6740 | 625 | 6896 | 625.5 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 6740 | 617 | 8325 | 620.17 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) | 626 | 6740 | 625 | 6896 | 625.33 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 625 | 6896 | 622 | 7440 | 623.2 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 624 | 7064 | 623 | 7249 | 623.25 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 624 | 7064 | 623 | 7249 | 623.5 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能工程与创意设计 | 620 | 7804 | 620 | 7804 | 620 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 7804 | 618 | 8158 | 618.5 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 619 | 7983 | 617 | 8325 | 618 |
艺术类非校考
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 637 | 4989 | 624 | 7064 | 627 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学 | 631 | 5919 | 626 | 6740 | 627.25 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 智能影像艺术 | 628 | 6399 | 623 | 7249 | 624.67 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(视听编辑方向) | 625 | 6896 | 623 | 7249 | 623.67 |
提前批小语种
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语(中德文化交流与国际事务方向) | 623 | 7249 | 617 | 8325 | 619.67 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语(中意文化交流与国际事务方向) | 621 | 7613 | 619 | 7983 | 620 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语(中日文化交流与国际事务方向) | 620 | 7804 | 617 | 8325 | 618.67 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语(中葡文化交流与国际事务方向) | 619 | 7983 | 618 | 8158 | 618.5 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 马来语(中马文化交流与国际事务方向) | 616 | 8526 | 612 | 9327 | 614 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 普什图语(跨文化交流与国际事务方向) | 612 | 9327 | 611 | 9523 | 611.33 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 626 | 6740 | 618 | 8158 | 622.25 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 622 | 7440 | 618 | 8158 | 619.67 |
中外合作办学(海南)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 613 | 9134 | 590 | 14102 | 597.38 |
2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 596 | 12777 | 585 | 15321 | 590.13 |